ボルトの計測方法はページ下部に記載されております
別ウィンドウで計測方法を表示したい場合はこちらをクリック
上記ボルトはイメージ画像であり、実際の色と異なる場合がございます。
生産ロットにより色目が異なる場合がございますので、ボルトの色が混在する場合がございます。
弊社では安全面からボルトの形状ならびに長さにつきましてはご質問をいただきましても個別車種での適合のご回答を控えさせていただいております。グレード/年式/ディーラー・メーカーオプションホイール/社外品ホイールなどでボルトの形状は異なりますので上記計測方法をご参考の上ご注文の前に現車にてご確認の上ご注文をいただけますようお願い申し上げます。
ボルトタイプ | ピッチ | 首下 | レンチ径 | 品番 | 10本 販売価格 (税込み) |
8本 販売価格 (税込み) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60° テーパー | 12×1.5 | 24 | 17 | 1252401 | ¥6,930 | ¥6,160 | ||
12×1.5 | 28 | 17 | 1252801 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 30 | 17 | 1253001 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 30 (色:ブラック) |
17 | 1253001SW | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 35 | 17 | 1253501 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 35 (色:ブラック) |
17 | 1253501SW | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 40 | 17 | 1254001 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 40 (色:ブラック) |
17 | 1254001SW | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 43 | 17 | 1254301 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 43 (色:ブラック) |
17 | 1254301SW | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 45 | 17 | 1254501 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 45 (色:ブラック) | 17 | 1254501SW | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 47 | 17 | 1254701 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 50 | 17 | 1255001 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 50 (色:ブラック) |
17 | 1255001SW | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 55 | 17 | 1255501 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 60 | 17 | 1256001 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
60° テーパー | 12×1.25 | 25 | 17 | 122525001 | ¥6,930 | ¥6,160 | ||
12×1.25 | 28 | 17 | 122528001 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.25 | 33 | 17 | 122533001 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.25 | 35 | 17 | 122535001 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.25 | 38 | 17 | 122538001 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.25 | 40 | 17 | 122540001 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.25 | 45 | 17 | 122545001 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.25 | 50 | 17 | 122550001 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.25 | 55 | 17 | 122555001 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.25 | 60 | 17 | 122560001 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
60° テーパー | 12×1.75 | 35 | 17 | 12753501 | ¥6,930 | ¥6,160 | ||
12×1.75 | 45 | 17 | 12754501 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.75 | 50 | 17 | 12755001 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
60° テーパー | 14×1.5 | 25 | 17 | 1452511 | ¥6,930 | ¥6,160 | ||
14×1.5 | 28 | 17 | 1452801 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 30 | 17 | 1453001 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 35 | 17 | 1453501 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 40 | 17 | 1454001 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 43 | 17 | 1454301 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 45 | 17 | 1454501 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 47 | 17 | 1454701 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 50 | 17 | 1455001 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 55 | 17 | 1455501 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 60 | 17 | 1456001 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 フェラーリ用 |
60 | 22 | 1456011 | ¥20,790 | ¥18,480 | |||
14×1.5 フェラーリ用 |
70 | 22 | 1457011 | ¥20,790 | ¥18,480 | |||
60° テーパー | 14×1.25 | 28 (色:ブラック) |
17 | 14252801SW | ¥6,930 | ¥6,160 | ||
14×1.25 | 31 | 17 | 14253101 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.25 | 31 (色:ブラック) |
17 | 14253101SW | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.25 | 35 | 17 | 14253501 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.25 | 35 (色:ブラック) |
17 | 14253501SW | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.25 | 40 | 17 | 14254001 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.25 | 40 (色:ブラック) |
17 | 14254001SW | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.25 | 43 | 17 | 14254301 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.25 | 43 (色:ブラック) |
17 | 14254301SW | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.25 | 50 | 17 | 14255001 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.25 | 50 (色:ブラック) |
17 | 14255001SW | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
ボルトタイプ | ピッチ | 首下 | レンチ径 | 品番 | 10本 販売価格 (税込み) |
8本 販売価格 (税込み) |
||
球面ボルト R12 | 12×1.5 | 28 | 17 | 1252802 | ¥6,930 | ¥6,160 | ||
12×1.5 | 35 | 17 | 1253502 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 40 | 17 | 1254002 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 43 | 17 | 1254302 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 45 | 17 | 1254502 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 47 | 17 | 1254702 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 50 | 17 | 1255002 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 52 | 17 | 1255202 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 55 | 17 | 1255502 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 60 | 17 | 1256002 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
ボルトタイプ | ピッチ | 首下 | レンチ径 | 品番 | 10本 販売価格 (税込み) |
8本 販売価格 (税込み) |
||
球面ボルト R14 | 14×1.5 | 28 | 17 | 1452802 | ¥6,930 | ¥6,160 | ||
14×1.5 | 28 (色:ブラック) | 17 | B1452802 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 31 | 17 | 1453102 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 31 (色:ブラック) | 17 | B1453102 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 35 | 17 | 1453502 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 35 (色:ブラック) | 17 | B1453502 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 37 | 17 | 1453702 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 37 (色:ブラック) | 17 | B1453702 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 40 | 17 | 1454002 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 40 (色:ブラック) | 17 | B1454002 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 43 | 17 | 1454302 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 43 (色:ブラック) | 17 | B1454302 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 45 | 17 | 1454502 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 45 (色:ブラック) | 17 | B1454502 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 47 | 17 | 1454702 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 47 (色:ブラック) | 17 | B1454702 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 50 | 17 | 1455002 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 50 (色:ブラック) | 17 | B1455002 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 55 | 17 | 1455502 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 55 (色:ブラック) | 17 | B1455502 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 57 | 17 | 1455702 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 57 (色:ブラック) | 17 | B1455702 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 60 | 17 | 1456002 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 60 (色:ブラック) | 17 | B1456002 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 63 | 17 | 1456302 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 63 (色:ブラック) | 17 | B1456302 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 65 | 17 | 1456502 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 65 (色:ブラック) | 17 | B1456502 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 68 | 17 | 1456802 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 68 (色:ブラック) | 17 | B1456802 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
15x1.25 | 44 | 17 | 15254407 | ¥14,850 | ¥13,200 | |||
15x1.25 | 47 | 17 | 15254707 | ?14,850 | ¥13,200 | |||
15x1.25 | 49 | 17 | 15254907 | ¥14,850 | ¥13,200 | |||
15x1.25 | 54 | 17 | 15255407 | ¥14,850 | ¥13,200 | |||
15x1.25 | 57 | 17 | 15255707 | ¥14,850 | ¥13,200 | |||
15x1.25 | 59 | 17 | 15255907 | ¥14,850 | ¥13,200 | |||
15x1.25 | 62 | 17 | 15256207 | ¥14,850 | ¥13,200 | |||
15x1.25 | 64 | 17 | 15256407 | ¥14,850 | ¥13,200 | |||
ボルトタイプ | ピッチ | 首下 | レンチ径 | 品番 | 10本 販売価格 (税込み) |
8本 販売価格 (税込み) |
||
球面ボルト R13 AUDI/VWホイール用 |
12×1.5 | 28 | 17 | 1252803 | ¥6,930 | ¥6,160 | ||
12×1.5 | 35 | 17 | 1253503 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 40 | 17 | 1254003 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
12×1.5 | 45 | 17 | 1254503 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 24 | 17 | 1452403 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 28 | 17 | 1452803 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 31 | 17 | 1453103 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 35 | 17 | 1453503 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 37 | 17 | 1453703 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 40 | 17 | 1454003 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 43 | 17 | 1454303 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 47 | 17 | 1454703 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
14×1.5 | 50 | 17 | 1455003 | ¥6,930 | ¥6,160 | |||
ボルトタイプ | ピッチ | 首下 | レンチ径 | 品番 | 10本 販売価格 (税込み) |
8本 販売価格 (税込み) |
||
平面ボルト シトロエン/プジョー用*1 |
12×1.25 | 41 | 17 | 12253906 | ¥8,910 | ¥7,524 | ||
12×1.25 | 46 | 17 | 12254406 | ¥8,910 | ¥7,524 | |||
12×1.25 | 51 | 17 | 12254906 | ¥8,910 | ¥7,524 | |||
12×1.25 | 56 | 17 | 12255406 | ¥8,910 | ¥7,524 | |||
*1:首下の長さはワッシャーの下からの長さとなります。 |
ボルトタイプ | ピッチ | 首下 | レンチ径 | 品番 | 10本定価 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルシェホイール用 スリーブ付きボルト *2 |
14×1.5 | 37 | 19 | 1455206 | ¥14,300 | ¥12,870 | |
37(色:ブラック) | 19 | 1455206SW | ¥14,300 | ¥12,870 | |||
45 | 19 | 1456006 | ¥14,300 | ¥12,870 | |||
45(色:ブラック) | 19 | 1456006SW | ¥14,300 | ¥12,870 | |||
48 | 19 | 1456306 | ¥14,300 | ¥12,870 | |||
48(色:ブラック) | 19 | 1456306SW | ¥14,300 | ¥12,870 | |||
53 | 19 | 1456806 | ¥14,300 | ¥12,870 | |||
53(色:ブラック) | 19 | 1456806SW | ¥14,300 | ¥12,870 | |||
*2:スリーブ長 15mm | |||||||
ボルトタイプ | ピッチ | 首下 | レンチ径 | 品番 | 10本定価 | 販売価格 (税込み) |
|
カイエン&トゥアレグ ホイール用 スリーブ付きボルト *3 |
14×1.5 | 51 | 19 | 1455107 | ¥16,500 | ¥14,850 | |
54 | 19 | 1455407 | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
59 | 19 | 1455907 | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
カイエン&トゥアレグ ホイール用 スリーブ付きボルト *3 |
14×1.5 | 36(色:ブラック) | 19 | B1453607 | ¥16,500 | ¥14,850 | |
43(色:ブラック) | 19 | B1454307 | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
51(色:ブラック) | 19 | B1455107 | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
54(色:ブラック) | 19 | B1455407 | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
56(色:ブラック) | 19 | B1455607 | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
59(色:ブラック) | 19 | B1455907 | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
*3:スリーブ長 15mm | |||||||
ボルトタイプ | ピッチ | 首下 | レンチ径 | 品番 | 10本定価 | 販売価格 (税込み) |
|
アウディ Q3/Q5/Q7 (5/112)ホイール用 スリーブ付きボルト 球面 R14 |
14×1.5 | 30 | 17 | 1453007A | ¥16,500 | ¥14,850 | |
30(色:ブラック) | 17 | B1453007A | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
32 | 17 | 1453207A | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
32(色:ブラック) | 17 | B1453207A | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
35 | 17 | 1453507A | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
35(色:ブラック) | 17 | B1453507A | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
38 | 17 | 1453807A | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
38(色:ブラック) | 17 | B1453807A | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
40 | 17 | 1454007A | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
40(色:ブラック) | 17 | B1454007A | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
41 | 17 | 1454107A | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
41(色:ブラック) | 17 | B1454107A | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
42 | 17 | 1454207A | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
42(色:ブラック) | 17 | B1454207A | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
45 | 17 | 1454507A | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
45(色:ブラック) | 17 | B1454507A | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
48 | 17 | 1454807A | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
48(色:ブラック) | 17 | B1454807A | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
50 | 17 | 1455007A | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
50(色:ブラック) | 17 | B1455007A | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
ボルトタイプ | ピッチ | 首下 | レンチ径 | 品番 | 10本定価 | 販売価格 (税込み) |
|
ルノー&サーブホイール用 60°スリーブ付きボルト |
12×1.5 | 29 | 17 | 1252908 | ¥12,100 | ¥10,890 | |
31 | 17 | 1253108 | ¥12,100 | ¥10,890 | |||
34 | 17 | 1253408 | ¥12,100 | ¥10,890 | |||
36 | 17 | 1253608 | ¥12,100 | ¥10,890 | |||
39 | 17 | 1253908 | ¥12,100 | ¥10,890 | |||
41 | 17 | 1254108 | ¥12,100 | ¥10,890 | |||
44 | 17 | 1254408 | ¥12,100 | ¥10,890 | |||
46 | 17 | 1254608 | ¥12,100 | ¥10,890 | |||
ナット | |||||||
タイプ | ピッチ | シート形状 | レンチ径 | 品番 | 10本定価 | 販売価格 (税込み) |
|
ナット | 1/2UNF×14.8mm (貫通) |
テーパー | 19 | 120006 | ¥7,700 | ¥6,930 | |
1/2UNF×19.5mm (貫通) |
テーパー | 19 | 120001 | ¥7,700 | ¥6,930 | ||
7/16UNF×17mm (貫通) |
テーパー | 19 | 716001 | ¥7,700 | ¥6,930 | ||
10×1.25×19mm (貫通) |
テーパー | 17 | 102501 | ¥7,700 | ¥6,930 | ||
10×1.5×19mm (貫通) |
テーパー | 17 | 105001 | ¥7,700 | ¥6,930 | ||
12×1.5×16.5mm (貫通) |
テーパー | 17 | 125017 | ¥7,700 | ¥6,930 | ||
12×1.25×16.5mm (貫通) |
テーパー | 17 | 1225017 | ¥7,700 | ¥6,930 | ||
12×1.25×19.5mm (貫通) |
テーパー | 19 | 1225001 | ¥7,700 | ¥6,930 | ||
12×1.5×15mm (貫通) |
テーパー | 19 | 125006 | ¥7,700 | ¥6,930 | ||
12×1.5×17.5mm (貫通) |
テーパー | 19 | 125001 | ¥7,700 | ¥6,930 | ||
12×1.5×22.5mm (貫通) |
テーパー | 19 | 1250001 | ¥7,700 | ¥6,930 | ||
12×1.5×25mm (貫通) |
テーパー | 19 | 125004 | ¥8,800 | ¥7,920 | ||
12×1.5×34mm (袋) |
テーパー | 19 | 125022 | ¥8,800 | ¥7,920 | ||
12×1.75×21mm (貫通) |
テーパー | 19 | 127501 | ¥11,000 | ¥9,900 | ||
14×1.5×15mm (貫通) |
テーパー | 19 | 145006 | ¥7,700 | ¥6,930 | ||
14×1.5×17.5mm (貫通) |
テーパー | 19 | 145001 | ¥7,700 | ¥6,930 | ||
14×1.5×22.5mm (貫通) |
テーパー | 19 | 1450001 | ¥7,700 | ¥6,930 | ||
14×1.5×36mm (袋) |
テーパー | 19 | 145011 | ¥9,900 | ¥8,910 | ||
14×1.5×36mm (袋)ブラック |
テーパー | 19 | B145011 | ¥9,900 | ¥8,910 | ||
14×2×18mm (貫通) |
テーパー | 19 | 142006 | ¥19,800 | ¥17,820 | ||
14×2×21mm (貫通) |
テーパー | 19 | 142001 | ¥19,800 | ¥17,820 | ||
16×1.5×25mm (貫通) |
テーパー | 24 | 165001 | ¥22,000 | ¥19,800 | ||
12×1.5×18mm (貫通) |
球面R12 | 19 | 125002 | ¥7,700 | ¥6,930 | ||
12×1.5×28.5mm (袋) |
球面R12 | 19 | 125012 | ¥8,800 | ¥7,920 | ||
12×1.5×22mm (貫通) |
球面R13 | 19 | 125003 | ¥7,700 | ¥6,930 | ||
14×1.5×17.5mm (貫通) |
球面R13 | 19 | 145003 | ¥9,900 | ¥8,910 | ||
14×1.5×20mm (貫通) |
球面R14 | 19 | 145002 | ¥9,900 | ¥8,910 | ||
14×1.5×32mm (袋)ブラックアルミ製 |
球面R14 | 19 | 145012 | ¥20,900 | ¥18,810 | ||
14×1.5×32mm (袋) |
球面R14 | 19 | 145022 | ¥8,800 | ¥7,920 |
ボルトの選び方
スペーサー・ボルトをご購入の際は、ご注文の前に必ず下記確認事項を現車にてご確認いただけますようお願い申し上げます。
1、まずはボルト形状を確認しましょう。 | |||
ボルトには「ラウンド形状」と「60°テーパー」の2種類の形状があります。 | |||
←こちらがラウンド形状です。(曲線の弧を描いています) 左の画像で赤い矢印が付いている所の形状を確認しましょう。 |
←こちらがテーパー形状です。(直線です) 左の画像で赤い矢印が付いている所の形状を確認しましょう。 |
||
2、次にボルトのレンチ径を確認しましょう。 | |||
レンチ径とは、赤い矢印で示されている部分で、ボルトのてっぺんの直径のことです。 通常”レンチ径”と呼ばれるこの部分が17mmの場合は17HEX、19mmの場合は19HEXと呼ばれます。 |
|||
3、次にネジピッチとボルト径を確認しましょう。 | |||
●ボルト径とは、ボルトの車体側へはめ込むらせん状の溝がある部分の太さのこと。通常”M”で示されるこの部分の太さが12mmの場合M12、14mmの場合M14と表記されます。 | |||
●ネジピッチとは、らせん状の溝と溝の間隔のこと。通常”P”で示されるこの部分は、1.5/1.25/1.75とさまざまな種類があるため、しっかりと確認しておきましょう。 | |||
4、ボルトの首下の長さを決めます。 | |||
*ポルシェ用スリーブ付ボルトは、スリーブ部分を除いた長さが首下の長さとなります。 *カイエン/トゥアレグ用スリーブ付ボルトはスリーブ部分を除いた長さが首下の長さとなります。 *プジョー/シトロエン用平面ボルトは、ワッシャーの下からが首下の長さとなりますので、ワッシャーの直下から首下を計ります。 |
|||
|
|||
パターン1)現在使用してるホイールにスペーサーを入れる場合 | |||
まず、現在ホイールに使われているボルトの首下の長さを計ります。その首下の長さにスペーサーの厚みを足した首下長のボルトを使用します。 | |||
例)首下27mmのボルトを使用しているホイールに20mmのスペーサーを入れる場合 首下:27mm+スペーサーの厚み:20mm この場合、スペーサーを入れたときに使用するボルトの首下の長さは、47mmになります。 |
|||
|
|||
パターン2)新しいホイールに交換し、スペーサーを入れる場合 | |||
今まで使用していたホイールのボルト穴に既存のボルトを差し込み、反対側に出っ張る部分(通常、車両側にねじ込まれる部分)の長さを測ります。(長さ1) 次に新しいホイールに同じボルトを差込反対側に出っ張る部分の長さを測ります。(長さ2) |
|||
[計算式] 既存ボルト首下の長さ+([長さ1]-[長さ2])+スペーサー厚み=新しく使用するボルト首下の長さ 例)20mmのスペーサーと新しいホイールを装着する場合 既存ボルト(首下の長さ=27mm)を既存ホイールにつけた場合10mm出っ張り。新しいホイールにつけた場合7mm出っ張る場合。 既存ボルト首下の長さ〈27mm〉+([長さ1]〈10mm〉-[長さ2]〈7mm〉)+スペーサーの厚み〈20mm〉=50mm=新しく使用するボルト首下の長さ |
|||
5、最後に。。。 | |||
ボルトを選ぶ際の手順とは........ ①ボルトの形状 ②レンチ径 ③ネジピッチとボルト径 ④必要なボルトの首下の長さ(スペーサーを装着する際は使用しているボルトの首下の長さにスペーサーの厚みをプラスした長さ) ⑤ラウンド形状のボルトが必要な場合は、12R/13R/14Rかを確認する。 |
|||
以上です。 | |||
上記表記につきましては、あくまで目安となっております。個体差や仕様により、上記表記と異なる場合がございますのであくまで参考資料としてご活用いただけますようお願い申し上げます。また、ご購入に際しましては、必ず現車にてご確認いただけますようお願い申し上げます。 | |||
6、スペーサー・ボルトに関するご注意事項 | |||
●フロント専用設計のスペーサー以外は、リア装着用として設計されています。 リア装着用をフロントに装着して使用した場合、製品保証及びPL法の保証対象外となります。 |
|||
【ボルトのサイズ・種類に関するご注意事項】 (a)新しいボルトはスペーサーの厚みに応じて長くなります。 (b)ボルトの頭部の形状(ホイールとボルトの接地面)は、現在装着されているホイールに使用されているボルトの形状と同じタイプを使用しなければなりません。 (c)セーフティーガイドライン ホイールにハブを確実に【固定する為にはボルトが十分ハブにねじ込まれていなければなりません。下記の回転数は推奨ネジコミ回数を表します。 M12×1.5=6.2回転(約10mmハブ面からねじ込まれている) M12×1.25=8回転(約10mmハブ面からねじ込まれている) M12×1.75=6.5回転(約12mmハブ面からねじ込まれている) M14×1.5=6.5回転(約12mmハブ面からねじ込まれている) 1/2インチ=8回転(約11mmハブ面からねじ込まれている) (d)ボルトがハブ内側にあるブレーキシステム(ABSセンサーなど)に接触していないことを確認する為、ホイールを手で回しボルトの先端が何も接触していないことを確認する。ブレーキシステムなど重大な問題を引き起こす可能性がありますので、必ずこの作業を行ってください。 |
|||
|
|||
【スペーサー装着に関するご注意】 | |||
◆スペーサーの装着に関しまして、インパクトを使っての取り付けはおやめください。必ずレンチを使用して装着を行ってください。 ◆装着後、後日再度まし締めを行ってください。 ◆取り付け状態が悪いと、ボルトが折れたり、ハブの破損につながる恐れがありますので、確実なお取り付けをお願い申し上げます。 |
|||
ご使用の際は、下記の注意事項をよくお読みになった上で取り付け作業をおこなってください。 1) 最初にホイールにスペーサーをはめこみます。(あくまで仮の状態になります) 2) 次にホイール(スペーサーがはめ込まれた状態)で車体側のハブ(ボア)にのせます。 3) スペーサーが正常の状態で車体側に接地されている事を確認し、ロングボルトを挿入します。 4) 最後にボルトをレンチで固定して終了になります。 ※ 必ず上記の手順で必ず作業を行って下さい。 (上記の手順を守って作業が行われませんと、スペーサーが破損し、大惨事になる恐れがあります。) |
|||
|
|||
※ ホイール(スペーサー)装着後、ロングボルトがブレーキに干渉していないか必ず確認してください。 ※ ブレーキにロングボルトが干渉している場合は、適正な長さに調整する必要があります。 ※ ホイール装着後、ロングボルトは適正のトルクで締め付けを行って下さい。(インパクトレンチの使用はおやめください。) ※ タイヤとフェンダーが干渉している場合は適切な処理をお願いします。 ※ 車輌によっては、ホイールストッパーピンがついていますので、取り外してから使用してください。 |
|||
|
|||
H&Rのボルトヘッド部分の形状には左記のタイプがあります。ご購入前に形状を必ずご確認下さい。 |