TPI ホイールスペーサー - TPI ブラックカラースペーサー

厚さは、3mm/5mm/12mm/15mm/20mm/25mm 6種類の細かな設定により、ホイールインセットを自在にセッティング可能になりました。
12mm以上はセンターHUB付により、アンバランスを解消
センターHUB付スペーサーは、HUB部分の段差等(従来品)による不都合を解消する為に、OFFSET HUBを採用し、正確な取り付けを可能にしました。
また、HUB先端部を折り返し加工を行い、より強靭かつ高精度を実現しました。(一部モデルを除く)
スペーサー素材は、鍛造ホイールに用いられる、A6061-T6素材を鍛造し、車種別に高精度加工を行う事により、高バランス化に成功しました。

また、スペーサーボディーの腐食対策には、アルミ素材に最も適した、陽極酸化処理(アルマイト)を行い、カラーは、スペーサー装着時に違和感の無いブラックカラーを採用。

ブラックカラーを採用する事により、装着時の汚れ、長期使用による変色等を目立たなくする効果があります。

高精度スペーサー装着により、車両側への固着を防ぐ為、取り外し用、外周KNURL加工(ナール)及び、外周ディンプル加工。更に車両側取り付け面に固着防止ダブルライン加工により、二重三重の対策を行い高精度と固着の問題を解消しました。

取り外しの際の滑り止め外周ナール加工。これにより万が一固着して外す場合も強力な力を滑ることなく与えられます。
(3mm、5mmを除く)
高精度スペーサーの為、車輌側へ固着してしまった場合、取り外しの為にドライバーなどを入れる隙間、加工を施しました。
車輌取付面に固着防止のダブルライン加工を施し、2本の溝で隙間を作る為に固着しにくくなり、固着の問題を解決しました。
*HUB付スペーサーは、取り付けの際に下記事項をご確認下さい。
純正(車両側)HUB高 13.4mm以下の車両に適合します。13.4mm以上の車両には装着できません。
●スペーサーは全てリア装着用として設計されております。
●下記商品は別売りのロングボルトが必要となります。
●スペーサーサイズ・ハブ径等ご購入前に必ず現車にてご確認いただけますようお願い申し上げます。
●下記スペーサーは左右分用の2枚1セットとなります。
適応 厚み
(mm)

(mm)
PCD ホール
ハブ径 C
face
ボルト
ホール径
ハブ 車両側
ハブ高
対応値
(mm)
品番 販売価格
(税込み)
アウディ
フォルクスワーゲン
3 134 100/112 10 φ57.1 4C φ15 - - BXSP035710134BC ¥8,800
5 134 100/112 10 φ57.1 4C φ15 - - BXSP055710134BC ¥9,900
12 134 100/112 10 φ57.1 4C φ15 HUB付 13.4 BXSP125710134N/BC ¥19,800
15 134 100/112 10 φ57.1 4C φ15 HUB付 15.5 BXSP155710134N/BC ¥20,900
20 134 100/112 10 φ57.1 4C φ15 HUB付 17 BXSP205710134N/BC ¥23,100
25 134 100/112 10 φ57.1 4C φ15 HUB付 22 BXSP255710134N/BC ¥27,500
アウディミニ(F系) 3 149 112 10 φ66.6 3C φ16 - - BXSP036660149BCN ¥8,800
5 149 112 10 φ66.6 3C φ16 - - BXSP056660149BCN ¥9,900
12 149 112 10 φ66.6 3C φ16 HUB付 13.4 BXSP126660149N/BCN ¥19,800
15 149 112 10 φ66.6 3C φ16 HUB付 15.5 BXSP156660149N/BCN ¥20,900
20 149 112 10 φ66.6 3C φ16 HUB付 17 BXSP206660149N/BCN ¥23,100
25 149 112 10 φ66.6 3C φ16 HUB付 22 BXSP256660149N/BCN ¥27,500
BMW 3 149 120 10 φ72.6 3C φ15 - - BXSP037260149BC ¥8,800
5 149 120 10 φ72.6 3C φ15 - - BXSP057260149BC ¥9,900
12 149 120 10 φ72.6 3C φ15 HUB付 13.4 BXSP127260149N/BC ¥19,800
15 149 120 10 φ72.6 3C φ15 HUB付 15.5 BXSP157260149N/BC ¥20,900
20 149 120 10 φ72.6 3C φ15 HUB付 17 BXSP207260149N/BC ¥23,100
25 149 120 10 φ72.6 3C φ15 HUB付 22 BXSP257260149N/BC ¥27,500
ミニ 3 134 100 8 φ56.1 3C φ15 - - BXSP035610134BC ¥8,800
5 134 100 8 φ56.1 3C φ15 - - BXSP055610134BC ¥9,900
12 134 100 8 φ56.1 3C φ15 HUB付 13.4 BXSP125610134N/BC ¥19,800
15 134 100 8 φ56.1 3C φ15 HUB付 13.5 BXSP155610134N/BC ¥20,900
20 134 100 8 φ56.1 3C φ15 HUB付 17 BXSP205610134N/BC ¥23,100
25 134 100 8 φ56.1 3C φ15 HUB付 22 BXSP255610134N/BC ¥27,500
メルセデス・ベンツ
(M15ボルト対応)
3 149 112 10 φ66.6 3C φ16 - - BXSP036660149BCN ¥8,800
5 149 112 10 φ66.6 3C φ16 - - BXSP056660149BCN ¥9,900
10 149 112 10 φ66.55 3C φ16 HUB付 9.5 BXSP106660149N/MBN ¥18,700
12 149 112 10 φ66.55 3C φ16 HUB付 12 BXSP126660149N/MBN ¥19,800
15 149 112 10 φ66.55 3C φ16 HUB付 13.5 BXSP156660149N/MBN ¥20,900
20 149 112 10 φ66.55 3C φ16 HUB付 17 BXSP206660149N/MBN ¥23,100
25 149 112 10 φ66.55 3C φ16 HUB付 22 BXSP256660149N/MBN ¥27,500
メルセデス フロント用
フロントHUB高が
27mm以上の車両用
(ボルトホール径φ16の
品番はM15ボルト対応)
10 149 112 10 φ66.55 3C φ16 HUB付 9.5 BXSP106660149N/MBFN ¥18,700
▲12 149 112 10 φ66.6 3C φ15 HUB付 12 BXSP126660149NF/BC ¥19,800
12 149 112 10 φ66.55 3C φ16 HUB付 12 BXSP126660149N/MBFN ¥19,800
15 149 112 10 φ66.55 3C φ16 HUB付 13.5 BXSP156660149N/MBFN ¥20,900
20 149 112 10 φ66.55 3C φ16 HUB付 17 BXSP206660149N/MBFN ¥23,100
▲25 149 112 10 φ66.6 3C φ15 HUB付 22 BXSP256660149NF/BC ¥27,500
25 149 112 10 φ66.55 3C φ16 HUB付 22 BXSP256660149N/MBFN ¥27,500
ポルシェ 5 160 130 10 φ71.6 3C φ16 - - WBXSP057160-130/5/BC ¥12,100
7 160 130 10 φ71.6 3C φ16 - - WBXSP077160-130/5/BC ¥14,300
12 169 130 10 φ71.6 3C φ16 HUB付 13.4 WBXSP127160-130/5/BC ¥22,000
15 169 130 10 φ71.6 3C φ16 HUB付 13.5 WBXSP157160-130/5/BC ¥24,200
20 169 130 10 φ71.6 3C φ16 HUB付 17 WBXSP207160-130/5/BC ¥26,400
25 169 130 10 φ71.6 3C φ16 HUB付 22 WBXSP257160-130/5/BC ¥28,600
アルファロメオ/ボルボ 3 149 108/110 10 φ65.1 3C φ15 - - BXSP036510149BC ¥8,800
5 149 108/110 10 φ65.1 3C φ15 - - BXSP056510149BC ¥9,900
12 149 108/110 10 φ65.1 3C φ15 HUB付 13.4 BXSP126510149N/BC ¥19,800
ボルボ 3 149 108 10 φ63.3 3C φ15 - - BXSP036340149BC ¥8,800
5 149 108 10 φ63.3 3C φ15 - - BXSP056340149BC ¥9,900
12 149 108 10 φ63.3 3C φ15 HUB付 13.4 BXSP126340149N/BC ¥19,800
15 149 108 10 φ63.3 3C φ15 HUB付 15.5 BXSP156340149N/BC ¥20,900

<<<注意>>>

アルミホイール素材使用のテーパープロ・ハブリング


Tpiテーパープロ・ハブリングは、素材に鍛造ホイールに使われるT6061アルミを使用しています。T6061を使用することにより、従来の鋳造品や樹脂素材のハブリングと異なり、高精度な加工が可能になり、厚さ0.4mmのハブリングもラインナップされています。 さらに、固さや耐変形にもすぐれ、過酷な使用条件に耐える堅牢性を有しています。また、鍛造アルミホイールと同じ素材を使うことにより、熱による膨張が原因のガタも最小限に抑えられています。テーパープロ・ハブリングは錆による固着を防ぐため、表面にアルマイト処理を施しています。
アルミホイール素材使用のテーパープロ・ハブリング
適応 ハブ径変換値 カラー 品番 販売価格(税込み)
BMW φ74.1→φ72.6 TPIRING74/726 ¥3,300
BMW φ73.0→φ72.6 TPIRING73/726 ¥3,300
アウディ、メルセデス・ベンツ φ73.0→φ66.6 グレー TPIRING73/666 ¥3,300
MINI等 φ73.0→φ65.6 TPIRING73/561 ¥3,300
アウディ、フォルクスワーゲン φ73.0→φ57.1 TPIRING73/571 ¥3,300
アウディ、フォルクスワーゲン φ66.5→φ57.1 TPIRING665/571 ¥3,300

↑ PAGE TOP