rana spring (ラーナスプリング) 直巻きスプリング
直巻きスプリングにとって最も重要な、ストローク時の安定したレート維持をテーマにテストを重ね、きわめて癖の無いリニアな特性を実現しました。パフォーマンスグラフからもわかるように、自由長からの値地味始めわずか5mmで約98%のレートを確保し、その後一定のレートを保つことに成功。縮み始めはバネの終端部の影響で一瞬レートを落すのは宿命的ながら、端部形状を整えることでレートの乱れを最小限としています。
よって品質を高め、品質にばらつきの無い制度、耐ヘタリ性を誇ります。
さらに、ダンパー性能を最大限に引き出す設計はアラゴスタはもちろん、他の高性能ダンパーにおいても明確なスプリング特性が足回りセッティングを容易にし、トータルで従来以上のパフォーマンスUPに貢献します。
●Rana Race Spring Series - ラーナレーススプリング(直巻き)シリーズ-
ranaレーシングスプリングは汎用品となりますので、個別車両への適合のご返答は控えさせていただいております。適合につきましては現車にて、ご確認いただけますようお願いいたします。
(ネジ式車高調ダンパー専用の直巻スプリングですので、純正形状ダンパー等、直巻スプリング以外を使用するダンパーには装着できません。)
●本体カラー:ラーナオレンジ
※許容荷重値とストローク値は、密着時の数値ではありません。スプリング許容応力の範囲内で安全に使用できる数値を表記しております。
内径φ | 品番 | ばね定数 (kgf/mm) |
最大許容 ストローク(mm) |
最大許容荷重(kgf) | 定価 (2本/1セット) |
販売価格 (2本/1セット) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
自由長100mm/ 内径60mm | 25.100.60.050 | 5 | 64 | 326 | ¥24,200 | ¥20,570 | |
25.100.60.060 | 6 | 62 | 378 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.100.60.080 | 8 | 59 | 479 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
内径φ | 品番 | ばね定数 (kgf/mm) |
最大許容 ストローク(mm) |
最大許容荷重(kgf) | 定価 (2本/1セット) |
販売価格 (2本/1セット) |
|
自由長125mm/ 内径60mm | 25.125.60.080 | 8 | 71 | 580 | ¥24,200 | ¥20,570 | |
25.125.60.100 | 10 | 64 | 657 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.125.60.110 | 11 | 62 | 696 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.125.60.120 | 12 | 61 | 739 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.125.60.130 | 13 | 60 | 795 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.125.60.140 | 14 | 58 | 827 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.125.60.150 | 15 | 58 | 887 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.125.60.160 | 16 | 57 | 921 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
内径φ | 品番 | ばね定数 (kgf/mm) |
最大許容 ストローク(mm) |
最大許容荷重(kgf) | 定価 (2本/1セット) |
販売価格 (2本/1セット) |
|
自由長150mm/ 内径60mm | 25.150.60.030 | 3 | 108 | 327 | ¥24,200 | ¥20,570 | |
25.150.60.040 | 4 | 94 | 382 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.60.050 | 5 | 87 | 443 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.60.060 | 6 | 83 | 509 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.60.070 | 7 | 81 | 580 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.60.080 | 8 | 80 | 657 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.60.090 | 9 | 75 | 689 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.60.100 | 10 | 72 | 739 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.60.110 | 11 | 74 | 827 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.60.120 | 12 | 75 | 921 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.60.130 | 13 | 69 | 921 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.60.140 | 14 | 72 | 1022 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.60.150 | 15 | 67 | 1022 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.60.160 | 16 | 69 | 1128 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.60.180 | 18 | 68 | 1240 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.60.200 | 20 | 61 | 1240 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.150.60.220 | 22 | 61 | 1358 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.150.60.240 | 24 | 61 | 1483 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
内径φ | 品番 | ばね定数 (kgf/mm) |
最大許容 ストローク(mm) |
最大許容荷重(kgf) | 定価 (2本/1セット) |
販売価格 (2本/1セット) |
|
自由長180mm/ 内径60mm | 25.180.60.020 | 2 | 126 | 258 | ¥24,200 | ¥20,570 | |
25.180.60.030 | 3 | 126 | 382 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.180.60.040 | 4 | 109 | 443 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.180.60.050 | 5 | 100 | 509 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.180.60.060 | 6 | 95 | 580 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.180.60.070 | 7 | 92 | 657 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.180.60.080 | 8 | 91 | 739 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.180.60.090 | 9 | 90 | 827 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.180.60.100 | 10 | 90 | 921 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.180.60.120 | 12 | 83 | 1022 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
内径φ | 品番 | ばね定数 (kgf/mm) |
最大許容 ストローク(mm) |
最大許容荷重(kgf) | 定価 (2本/1セット) |
販売価格 (2本/1セット) |
|
自由長200mm/ 内径60mm | 25.200.60.020 | 2 | 136 | 277 | ¥24,200 | ¥20,570 | |
25.200.60.030 | 3 | 126 | 382 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.200.60.040 | 4 | 125 | 509 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.200.60.050 | 5 | 114 | 580 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.200.60.060 | 6 | 107 | 657 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.200.60.070 | 7 | 104 | 739 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.200.60.080 | 8 | 101 | 827 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.200.60.090 | 9 | 100 | 921 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.200.60.100 | 10 | 100 | 1022 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.200.60.120 | 12 | 92 | 1128 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
内径φ | 品番 | ばね定数 (kgf/mm) |
最大許容 ストローク(mm) |
最大許容荷重(kgf) | 定価 (2本/1セット) |
販売価格 (2本/1セット) |
|
自由長100mm/ 内径65mm | 25.100.65.100 | 10 | 55 | 549 | ¥24,200 | ¥20,570 | |
25.100.65.110 | 11 | 57 | 622 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.100.65.120 | 12 | 52 | 622 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
内径φ | 品番 | ばね定数 (kgf/mm) |
最大許容 ストローク(mm) |
最大許容荷重(kgf) | 定価 (2本/1セット) |
販売価格 (2本/1セット) |
|
自由長125mm/ 内径65mm | 25.125.65.040 | 4 | 88 | 359 | ¥24,200 | ¥20,570 | |
25.125.65.050 | 5 | 82 | 416 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.125.65.060 | 6 | 78 | 478 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.125.65.070 | 7 | 77 | 543 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.125.65.080 | 8 | 76 | 622 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.125.65.090 | 9 | 71 | 653 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.125.65.100 | 10 | 69 | 701 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.125.65.110 | 11 | 67 | 751 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.125.65.120 | 12 | 64 | 785 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.125.65.140 | 14 | 62 | 885 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.125.65.160 | 16 | 57 | 932 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
内径φ | 品番 | ばね定数 (kgf/mm) |
最大許容 ストローク(mm) |
最大許容荷重(kgf) | 定価 (2本/1セット) |
販売価格 (2本/1セット) |
|
自由長150mm/ 内径65mm | 25.150.65.050 | 5 | 94 | 481 | ¥24,200 | ¥20,570 | |
25.150.65.060 | 6 | 90 | 549 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.65.070 | 7 | 83 | 592 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.65.080 | 8 | 80 | 653 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.65.090 | 9 | 76 | 701 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.65.100 | 10 | 74 | 751 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.65.110 | 11 | 78 | 875 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.65.120 | 12 | 71 | 875 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.65.130 | 13 | 73 | 971 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.65.140 | 14 | 75 | 1073 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.65.150 | 15 | 66 | 1011 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.65.160 | 16 | 72 | 1180 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.65.180 | 18 | 64 | 1180 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.150.65.200 | 20 | 63 | 1294 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
内径φ | 品番 | ばね定数 (kgf/mm) |
最大許容 ストローク(mm) |
最大許容荷重(kgf) | 定価 (2本/1セット) |
販売価格 (2本/1セット) |
|
自由長175mm/ 内径65mm | 25.175.65.030 | 3 | 119 | 361 | ¥24,200 | ¥20,570 | |
25.175.65.040 | 4 | 103 | 418 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.175.65.050 | 5 | 108 | 549 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.175.65.060 | 6 | 102 | 622 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.175.65.070 | 7 | 98 | 701 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.175.65.080 | 8 | 96 | 785 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.175.65.090 | 9 | 95 | 875 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.175.65.100 | 10 | 86 | 875 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.175.65.110 | 11 | 87 | 971 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.175.65.120 | 12 | 88 | 1073 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.175.65.130 | 13 | 81 | 1073 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.175.65.140 | 14 | 83 | 1180 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.175.65.150 | 15 | 77 | 1180 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.175.65.160 | 16 | 79 | 1294 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.175.65.180 | 18 | 77 | 1414 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.175.65.200 | 20 | 75 | 1540 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
内径φ | 品番 | ばね定数 (kgf/mm) |
最大許容 ストローク(mm) |
最大許容荷重(kgf) | 定価 (2本/1セット) |
販売価格 (2本/1セット) |
|
自由長200mm/ 内径65mm | 25.200.65.020 | 2 | 151 | 309 | ¥24,200 | ¥20,570 | |
25.200.65.030 | 3 | 138 | 418 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.200.65.040 | 4 | 118 | 481 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.200.65.050 | 5 | 122 | 622 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.200.65.060 | 6 | 114 | 701 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.200.65.070 | 7 | 105 | 751 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.200.65.080 | 8 | 107 | 875 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.200.65.090 | 9 | 106 | 971 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.200.65.100 | 10 | 95 | 971 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.200.65.110 | 11 | 96 | 1073 | ¥24,200 | ¥20,570 | ||
25.200.65.120 | 12 | 96 | 1180 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.200.65.130 | 13 | 89 | 1180 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.200.65.140 | 14 | 91 | 1294 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.200.65.150 | 15 | 92 | 1414 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.200.65.160 | 16 | 87 | 1414 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.200.65.180 | 18 | 84 | 1540 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.200.65.200 | 20 | 82 | 1672 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.200.65.220 | 22 | 81 | 1810 | ¥28,600 | ¥24,310 | ||
25.200.65.240 | 24 | 80 | 1954 | ¥28,600 | ¥24,310 | ||
25.200.65.260 | 26 | 74 | 1954 | ¥28,600 | ¥24,310 | ||
25.200.65.280 | 28 | 68 | 1954 | ¥28,600 | ¥24,310 | ||
内径φ | 品番 | ばね定数 (kgf/mm) |
最大許容 ストローク(mm) |
最大許容荷重(kgf) | 定価 (2本/1セット) |
販売価格 (2本/1セット) |
|
自由長225mm/ 内径65mm | 25.225.65.030 | 3 | 153 | 465 | ¥26,400 | ¥22,440 | |
25.225.65.040 | 4 | 148 | 603 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.225.65.050 | 5 | 133 | 679 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.225.65.060 | 6 | 124 | 762 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.225.65.070 | 7 | 119 | 849 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.225.65.080 | 8 | 116 | 943 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.225.65.090 | 9 | 114 | 1042 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.225.65.100 | 10 | 112 | 1147 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.225.65.110 | 11 | 112 | 1258 | ¥28,600 | ¥24,310 | ||
25.225.65.120 | 12 | 103 | 1258 | ¥28,600 | ¥24,310 | ||
25.225.65.130 | 13 | 100 | 1328 | ¥28,600 | ¥24,310 | ||
25.225.65.140 | 14 | 96 | 1375 | ¥28,600 | ¥24,310 | ||
内径φ | 品番 | ばね定数 (kgf/mm) |
最大許容 ストローク(mm) |
最大許容荷重(kgf) | 定価 (2本/1セット) |
販売価格 (2本/1セット) |
|
自由長250mm/ 内径65mm | 25.250.65.030 | 3 | 175 | 531 | ¥26,400 | ¥22,440 | |
25.250.65.040 | 4 | 148 | 603 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.250.65.050 | 5 | 149 | 762 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.250.65.060 | 6 | 139 | 849 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.250.65.070 | 7 | 132 | 943 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.250.65.080 | 8 | 128 | 1042 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.250.65.090 | 9 | 125 | 1147 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.250.65.100 | 10 | 112 | 1147 | ¥26,400 | ¥22,440 | ||
25.250.65.110 | 11 | 112 | 1258 | ¥28,600 | ¥24,310 | ||
25.250.65.120 | 12 | 112 | 1375 | ¥28,600 | ¥24,310 | ||
25.250.65.130 | 13 | 107 | 1424 | ¥28,600 | ¥24,310 | ||
25.250.65.140 | 14 | 105 | 1498 | ¥28,600 | ¥24,310 |
テンダースプリング
●テンダースプリング使用時の合算レートについて
テンダースプリングをメインスプリングと一緒に使用する時の合算レートの計算方法は以下の通りです。
■計算例
メインスプリングに8k、テンダースプリングにストローク40mm、3kを使用した場合
(8×3)÷(8+3)=2.18kgf
すなわち、合算レート2.18kgfで40mmストロークしてからメインスプリング8kgfに移行します。
■計算例
メインスプリングに8k、テンダースプリングにストローク40mm、3kを使用した場合
(8×3)÷(8+3)=2.18kgf
すなわち、合算レート2.18kgfで40mmストロークしてからメインスプリング8kgfに移行します。
内径φ | 品番 | ばね定数 (kgf/mm) |
自由長 (mm) |
全作動長 (mm) |
密着長 (mm) |
密着荷重 (kgf) |
販売価格 (2本/1セット) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID:60mm テンダースプリング (カラー:ガンメタリック) |
25.65.60.010 | 1 | 65 | 50 | 15 | 55 | ¥17,600 | |
25.65.40.030 | 3 | 65 | 40 | 25 | 126 | ¥17,600 | ||
ID:65mm テンダースプリング (カラー:パープル) |
25.65.65.010 | 1 | 65 | 50 | 15 | 55 | ¥17,600 | |
25.70.65.030 | 3 | 70 | 40 | 30 | 126 | ¥17,600 | ||
25.70.65.040 | 4 | 70 | 40 | 30 | 168 | ¥17,600 |
内径60ミリテンダースプリング 内径65ミリテンダースプリング
商品名 | 品番 | 商品サイズ | 商品内容 | 販売価格 (2本/1セット) |
|
---|---|---|---|---|---|
テンダースプリングスペーサー (カラー:シルバー) |
2A70.60.A1.PSC | テンダースペーサー 60 | 内径60mm スプリング用 | ¥6,600 | |
2A70.65.A1.SPC | テンダースペーサー 65 | 内径65mm スプリング用 | ¥6,600 |