*NARDIタイプ/OMP&モモタイプのステアリングを車両に装着するための12穴アダプターです。
*お好みや用途に合わせ、純正ステアリングからNARDIタイプ/OMP&モモタイプのステアリングホイールに変更することができます。
*国産車用(ノーマルタイプ・エアバックタイプ)と輸入車用(エアバックタイプのみ)があり、車種別専用設計されています。
*安全性・耐久性を考慮し、【溶接・肉盛・加熱加工】を一切行わず、車種別に専用設計されたオリジナルモデルをベースとしたアルミダイキャスト製法(一部アルミニウム削り出し加工)で製作されています。
*ネジやネジ穴の精度が高く、ステアリングホイールを確実に固定することができます。
*アルミ製なので錆にくく、鋼製に比べ30%軽いので素材疲労が少なく長寿命。。
ノーマルタイプ・エアバックタイプについて
ノーマルタイプ
純正ハンドル廻りに特に装備のない車両用です。
ホーン用の通電を真鍮板で行うタイプと、カプラーで行うタイプがあります。
※一部車種によっては現車確認が必要になる場合がございます。
エアバックタイプ
純正でエアバックが装着されている車両用です。
ステアリング交換時に点灯するエアバック警告灯も、付属のエアーバックハーネスを使用することで消灯することができます。
※ 一部、エアバック警告灯が消灯しない車両がございます。
NARDIタイプ・OMP&モモタイプ ステアリングの 取り付け穴ピッチ(P.C.D)について |
||
NARDIタイプのステアリングは、74mmの円周上に、上部ねじ穴=11時と1時の位置から6箇所で固定します。 OMP、SIMONI Racing、モモなどのステアリングは、70mmの円周上に、上部ネジ穴=12時の位置から6箇所で固定します。 |
||
※ステアリング装着時には装着するステアリングに合ったPCDのボスが必要です。 | ||
【ニッサン 注意事項】 | ||
注1:純正ハンドルの裏側に付いている回転センサーを取り外して、ボスに付け直す作業が必要です。(図6-1) 注2:別売の「ボススペーサー10&20」が必要です。 注3:ステアリング上の、ホーン以外のスイッチ類の機能は使用できなくなります。 注4:一部、車側のホーンコンタクトピボットがボス側のコンタクトプレート(真鍮板)を強く押しすぎる車両があります。 その場合は取り付けを中止してください。 (図1-1) 注6:ASCD装着車には装着できません。(オートクルーズ) 注7:一部の車両に純正ハンドルに付属しているホーン用カプラーを途中で切断してホーンボタン用の端子を取り付ける加工が必要です。 この場合ASCD装着車はASCD機能が使用できなくなります。また、回転センサーの付いていない車両は、品番612を使用してください。 注8:年式、型式を問わず適合品番が品番602の車両があります。純正ハンドルのウインカーキャンセル部の形状を確認してください。 ハンドル側リターンピン=品番602 車両側リターンピン=品番620(図6-3) 注9:一部、品番629に変更されている車両があります。エアバックを固定しているボルトの形状を確認してください。(図6-2) 注10:VDC装着車には装着できません。(トラクションコントロール) 注11:一部、ホーンカプラーの形状が違う車両があります。純正ホーンカプラーの加工が必要です。 注12:ステアリングの固定方法が違います。センターシャフト部を確認してください。 ナットで固定されている=品番631 ボルトで固定されている=品番632 注13:一部、品番623を使用する車両があります。車両側の形状を確認してください。(図6-4) 注14:一部、エアバッグカプラーの形状が違う車両には、別売の「Uターンハーネス」が必要です。 (Uターンハーネス=エアバッグダミーハーネス) 注15:センサーの取り付けネジの本数を確認してください。 3本=品番619、4本=品番615 注16:一部、エアバッグ警告灯が、確実に消灯しない車両があります。お取付を中止するか、警告灯の電球を抜く等の必要があります。 注17:一部、ホーンハーネスの形状が異なる車両があります。 車体側カプラーの幅が 10mm→取り付け可、12.6mm→取り付け不可 (適合不可) 注18:他車種と共通適合の為、ご使用になるステアリングによっては、やや車体から遠くなる場合があります。ご了承ください。 注19:ホーンカプラーの色がグレーの場合、品番631を使用してください。 注20:1500台限定のカブリオレは、ホーンカプラーの配線位置が異なります。純正ホーンカプラーを加工して使用してください。 |
||
SRS:エアバックの事です。 |
受注生産品となりますので、納期に約1~2ヶ月程度のお時間を頂戴いたしております。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 型式 | 年式 | 装備 | 品番 | 注 | 定価 | 販売価格 (税込み) |
|
アベニールサリュー | W10 | H2/5~H7 | - | FB602 | 注 8 | ¥8,800 | ¥6,864 | |
W10 | H7/1~H10/7 | - | FB620 | 注 8 | ¥14,300 | ¥11,154 | ||
W10 | H7/1~H10/7 | SRS | FB629 | 注 3 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
W11 | H10/8~H17/10 | SRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
インフィニティ | G50 | H1/11~H5/5 | SRS | FB629 | 注 10 | ¥19,800 | ¥15,444 | |
G50 | H5/6~H9/7 | - | 未確認 | |||||
ウイングロード | Y10 | H8/5~H11/5 | SRS | FB628 | 注 3 | ¥19,800 | ¥15,444 | |
Y11 | H11/6~H17/10 | SRS | FB629 | 注 19 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
Y12 | H17/11~ | SRS | FB631 | 注※ 純正パドルシフト車は除く |
¥19,800 | ¥15,444 | ||
エキスパート | W11 | H11/6~H18/12 | - | FB620 | ¥14,300 | ¥11,154 | ||
W11 | H11/6~H18/12 | SRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
エクストレイル | T30 | H12/10~H19/7 | SRS | FB629 | 注 3・10 | ¥19,800 | ¥15,444 | |
T31 | H19/8~H25/11 | SRS | FB631 | 注※ | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
エスカルゴ | G20 | H1/1~H2/1 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
ADワゴン ADバン ADエキスパート |
B11 | S56~H2/9 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
Y10 | H2/10~H5/8 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
Y10 | H5/9~H11/5 | - | FB620 | 注 8 | ¥14,300 | ¥11,154 | ||
Y10 | H5/9~H11/5 | SRS | FB629 | 注 3 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
Y11 | H11/6~H20/12 | - | 未確認 | |||||
Y11 | H11/6~H20/12 | SRS | FB629 | 注 13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
Y12 | H18/12~ | SRS | FB631 | 注※ | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
エルグランド | E50 | H9/5~H12/7 | SRS | FB625 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | |
E50 | H12/8~H14/4 | SRS | FB629 | ¥19,800 | ¥15,444 | |||
E51 | H14/5~H22/7 | SRS | FB631 | ¥19,800 | ¥15,444 | |||
E52 | H22/8~ | SRS | FB633 | 注 3 | ¥22,000 | ¥17,160 | ||
オースター スタンザ | A10/11 | S52~S61/5 | - | FB601 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
T12 | S61/6~H2/5 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
オッティ | H91 | H17/6~H18/9 | SRS | FB817 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
H92 | H18/10~H25/2 | SRS | FB817 | 注 24 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
キックス | H59 | H20/10~H24/8 | SRS | FB817 | 注※ | ¥18,700 | ¥14,586 | |
キャラバン ホーミー NV350 |
E20~23 | S48~S60 | - | FB601 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
E24 | S61~H7 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
E24 | S61~H7 | ラジオリモコン | FB612 | ¥13,200 | ¥10,296 | |||
E24 | S61~H7 | ASCD | FB612 | 注 25 | ¥13,200 | ¥10,296 | ||
E24 | H7~H13/6 | - | FB620 | 注 8 | ¥14,300 | ¥11,154 | ||
E24 | H7~H13/6 | SRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
E25 | H13/7~H24/5 | - | FB629 | 注※ | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
E25 | H13/7~H24/5 | SRS | FB629 | 注※ | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
E26 | H24/6~ | SRS | FB633 | 注※・3 | ¥22,000 | ¥17,160 | ||
キューブ | Z10 | H10/2~H14/9 | SRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | |
Z11 | H14/10~H15/4 | SRS | FB632 | ¥22,000 | ¥17,160 | |||
Z11 | H15/5~H20/10 | SRS | FB631 | 注 12 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
Z11 | H15/5~H20/10 | SRS | FB632 | 注 12 | ¥22,000 | ¥17,160 | ||
Z12 | H20/11~ | SRS | FB633 | 注※ | ¥22,000 | ¥17,160 | ||
クリッパー | U70 系 | H15/10~H23/12 | SRS | FB817 | 注 24 | ¥18,700 | ¥14,586 | |
クリッパー NT/NV100 | U71/72 | H24/1~H25/11 | SRS | FB817 | 注 24 | ¥18,700 | ¥14,586 | |
NV100 クリッパー | DR64V | H25/12~H27/2 | SRS | FB414 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
DR17V | H27/3~ | SRS | FB414 | 注※ | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
クルー | K30 | H5/7~H7/1 | - | FB602 | 注 8 | ¥8,800 | ¥6,864 | |
K30 | H7/2~H14/6 | - | FB620 | 注 8 | ¥14,300 | ¥11,154 | ||
K30 | H7/2~H14/6 | SRS | 不可 | |||||
サニー NXクーペ ルキノ |
B310 | S52~S56 | - | FB601 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
B11 | S56~S59 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
B12 | S59~H1/12 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
B13 | H2/1~H5/12 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
B13 | H2/1~H5/12 | ASCD | FB612 | 注 25 | ¥13,200 | ¥10,296 | ||
B13 | H2/1~H5/12 | 電子制御サス付 | FB619 | 注 1 | ¥24,200 | ¥18,876 | ||
B14 | H6/1~H10/9 | - | FB620 | 注 8 | ¥14,300 | ¥11,154 | ||
B14 | H6/1~H10/9 | SRS | FB629 | 注 3 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
B15 | H10/10~H16/10 | SRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
サニーカリフォルニア | Y10 | H2/10~H5/8 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
Y10 | H5/9~H8/4 | - | FB620 | 注 8 | ¥14,300 | ¥11,154 | ||
Y10 | H5/9~H8/4 | SRS | FB628 | 注 3 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
サニートラック | B122 | H5/9~H8/4 | - | FB600 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
サファリ | 160 | S55~S62 | - | FB601 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
Y60 | S62~H9/9 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
Y60 | S62~H9/9 | SRS | FB629 | 注 3 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
Y61 | H9/10~H19/7 | SRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
シーマ | Y31 | S63~H3/9 | センターパッド回転 | FB615 | 注 1・7・10 | ¥20,900 | ¥16,302 | |
Y31 | S63~H3/9 | センターパッド非回転 | ||||||
Y32 | H3/9~H8/6 | ラジオリモコン | FB621 | 注 10 | ¥17,600 | ¥13,728 | ||
Y32 | H3/9~H8/6 | SRS | FB625 | 注 3・10 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
Y33 | H8/7~H12/12 | SRS | FB625 | 注 3・10・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
F50 | H13/1~H22/7 | - | 未確認 | |||||
シルビア | S110 | S54~S58 | - | FB601 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
S12 | S58~S63 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
S13 | S63/5~H5/9 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
S13 | S63/5~H5/9 | スーパーハイキャス | FB616 | ¥13,200 | ¥10,296 | |||
S14 | H5/10~H7/5 | - | FB620 | 注 8 | ¥14,300 | ¥11,154 | ||
S14 | H5/10~H7/5 | スーパーハイキャス | FB622 | ¥13,200 | ¥10,296 | |||
S14 | H7/5~H11/1 | SRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
S15 | H11/1~H14/11 | SRS | FB629 | ¥19,800 | ¥15,444 | |||
ジューク | F15 | H22/6~ | SRS | FB633 | 注※・3 | ¥22,000 | ¥17,160 | |
スカイライン | C10 | S45~S50 | - | FB601 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
C110 | S50~S54 | - | 廃番 | |||||
C210 | S54~S56 | - | FB601 | 注 6 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
R30 | S57~S59 | - | FB601 | 注 2 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
R31 | S60~S61 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
R31 | S61~H1/7 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
R32 | H1/5~H5/7 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
R32 | H1/5~H5/7 | ASCD | FB612 | 注 25 | ¥13,200 | ¥10,296 | ||
R32 | H1/5~H5/7 | スーパーハイキャス | FB616 | ¥13,200 | ¥10,296 | |||
R32 | H1/5~H5/7 | ASCD/スーパーハイキャス | FB617 | ¥15,400 | ¥12,012 | |||
R32 | H1/5~H5/7 | オプションSRS | FB629 | 注 11・13・14 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
R33 | H5/8~H6/12 | - | FB620 | 注 8 | ¥14,300 | ¥11,154 | ||
R33 | H5/8~H6/12 | スーパーハイキャス | FB622 | ¥13,200 | ¥10,296 | |||
R33 | H5/8~H6/12 | ASCD | FB621 | ¥17,600 | ¥13,728 | |||
R33 | H7/1~H10/5 | SRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
R34 | H10/5~ | SRS | FB629 | 注 3 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
V35 | H13/6~H18/10 | SRS | FB631 | 注 3 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
V36 | H18/11~H26/4 | SRS | FB633 | 注 3 | ¥22,000 | ¥17,160 | ||
V37 | H26/2~ | SRS | 未確認 | |||||
スカイライン GT-R | R32 | H1/8~ | - | FB616 | ¥13,200 | ¥10,296 | ||
R32 | H1/8~ | オプションSRS | FB629 | 注 11・13・14 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
R33 | H7/1~ | SRS | FB629 | 注 3 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
R34 | H11/1~H14/8 | SRS | FB629 | 注 3 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
R35 | H19/12~ | SRS | FB633 | 注※・3・23 | ¥22,000 | ¥17,160 | ||
スカイライン | J50 | H21/7~H28/6 | SRS | FB633 | 注※・3 | ¥22,000 | ¥17,160 | |
ステージア | C34 | H8/9~H13/9 | SRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | |
M35 | H13/10~H19/6 | SRS | FB631 | ¥19,800 | ¥15,444 | |||
セドリック グロリア |
Y30 | S58~S62 | - | FB601 | 注 21 | ¥7,700 | ¥6,006 | |
Y30 | S58~S62 | センターパッド非回転 | 不可 | |||||
Y31 | S62~H3/6 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
Y31 | S62~H3/6 | ASCD | 不可 | |||||
Y31 | S62~H3/6 | センターパッド非回転 | 不可 | 注 5 | ||||
Y32 | H3/7~H7/6 | - | FB620 | 注 8 | ¥14,300 | ¥11,154 | ||
Y32 | H3/7~H7/6 | スーパーハイキャス | FB622 | ¥13,200 | ¥10,296 | |||
Y32 | H3/7~H7/6 | エアコン/ラジオリモコン | FB621 | ¥17,600 | ¥13,728 | |||
Y32 | H3/7~H7/6 | ASCD | FB621 | ¥17,600 | ¥13,728 | |||
Y32 | H3/7~H7/6 | オプションSRS | 未確認 | |||||
Y33 | H7/6~H11/7 | SRS | FB629 | 注 3・10・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
Y34 | H11/7~H16/10 | SRS | FB629 | 注 10 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
Y34 | H11/7~H16/10 | ASCD/SRS | 未確認 | |||||
セドリック グロリア ワゴン/バン |
Y30 | S58~S61/10 | - | FB601 | 注 21 | ¥7,700 | ¥6,006 | |
Y30 | S61/11~H6/2 | テレスコピック | FB601 | 注 2 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
Y30 | S61/11~H6/2 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
Y30 | H6/3~H9/7 | - | FB620 | ¥14,300 | ¥11,154 | |||
Y30 | H9/8~H11/8 | SRS | FB629 | 注 3・10・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
セフィーロ | A31 | S63~H6/7 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
A31 | S63~H6/7 | ASCD | FB612 | 注 25 | ¥13,200 | ¥10,296 | ||
A31 | S63~H6/7 | デュエットSS | FB615 | 注 1 | ¥20,900 | ¥16,302 | ||
A31 | S63~H6/7 | ASCD/デュエットSS | FB615 | 注 1 | ¥20,900 | ¥16,302 | ||
A32 | H6/8~H10/11 | SRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
A33 | H10/12~H12/12 | SRS | FB629 | 注 11・17 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
A33 | H13/1~H15/3 | SRS | FB631 | ¥19,800 | ¥15,444 | |||
セフィーロワゴン | A32 | H9/6~H12/8 | SRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | |
セレナ | C23 | H6/5~H7/7 | - | FB620 | 注 8 | ¥14,300 | ¥11,154 | |
C23 | H6/5~H7/7 | スーパーハイキャス | FB622 | ¥13,200 | ¥10,296 | |||
C23 | H7/8~H11/6 | SRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
C24 | H11/6~H17/4 | SRS | FB629 | 注 11 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
C25 | H17/5~H22/10 | SRS | FB631 | ¥19,800 | ¥15,444 | |||
C26 | H22/11~ | SRS | FB633 | 注※・3 | ¥22,000 | ¥17,160 | ||
ダットサントラック | C720 | S54~S60/8 | - | FB601 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
D21 | S60/9~H9/12 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
D22 | H9/1~ | - | FB620 | ¥14,300 | ¥11,154 | |||
D22 | H9/1~ | オプションSRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
デイズ | B21W | H25/6~ | SRS | FB819 | 注※・3 | ¥18,700 | ¥14,586 | |
デイズルークス | B21A | H26/2~ | SRS | FB819 | 注※・3 | ¥18,700 | ¥14,586 | |
ティアナ | J31 | H15/2~H20/5 | SRS | FB631 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
J32 | H20/6~H26/2 | SRS | FB633 | 注 3 | ¥22,000 | ¥17,160 | ||
ティーダ/ラティオ | C11 | 16/9~24/10 | SRS | FB631 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
ティーノ | HV10 | 10/12~15/5 | SRS | FB629 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
デュアリス | J10 | 19/5~26/3 | SRS | FB631 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
テラノ レグラス | D21 | S61/11~H7/9 | テレスコピック | FB601 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
D21 | S61/11~H7/9 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
D21 | S61/11~H7/9 | ASCD | FB612 | 注 25 | ¥13,200 | ¥10,296 | ||
R50 | H7/9~H14/8 | SRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
ノート | E11 | H17/1~H24/8 | SRS | FB631 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
E12 | H24/9~ | SRS | FB633 | 注※ | ¥22,000 | ¥17,160 | ||
バネット | SS 系 | H5/6~H11/5 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
SK 系 | H11/6~H29/6 | SRS | FB910 | 注 3 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
バネット NV200 | M20 | H21/5~ | SRS | FB631 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
バネットセレナ | C23 | H3/5~H5/5 | - | FB602 | 注 8 | ¥8,800 | ¥6,864 | |
C23 | H3/5~H5/5 | スーパーハイキャス | FB616 | ¥13,200 | ¥10,296 | |||
バネットラルゴ | C120~22 | S53~H5/5 | テレスコピック | FB601 | 注 2 | ¥7,700 | ¥6,006 | |
C120~22 | S53~H5/5 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
パルサー エクサ ラングレー SR-V |
N12/13 | S57~H2/8 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
N14 | H2/9~H6/12 | - | FB618 | ¥9,900 | ¥7,722 | |||
N15 | H7/1~H9/8 | SRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
N15 | H9/9~ | デュアルSRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
ピノ | HC24 | H19/1~H22/2 | SRS | FB414 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
フーガ | Y50 | H16/10~H21/10 | SRS | FB631 | 注 3・11 | ¥19,800 | ¥15,444 | |
フーガ | Y51 | H21/11~ | SRS | FB633 | 注※・3 | ¥22,000 | ¥17,160 | |
フーガハイブリッド | Y51 | H22/10~ | - | 未確認 | ||||
フェアレディ Z | S130 | S53~S58 | - | FB601 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
Z31 | S58/9~S64 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
Z31 | S58/9~S64 | ASCD | 不可 | |||||
Z32 | H1/7~H6/9 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
Z32 | H1/7~H6/9 | ASCD | FB612 | 注 25 | ¥13,200 | ¥10,296 | ||
Z32 | H1/7~H6/9 | スーパーハイキャス | FB616 | ¥13,200 | ¥10,296 | |||
Z32 | H1/7~H6/9 | ASCD/スーパーハイキャス | FB617 | ¥15,400 | ¥12,012 | |||
Z32 | H6/10~H14/6 | SRS | FB629 | 注 3・13・16 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
Z33 | H14/7~H20/11 | SRS | FB631 | ¥19,800 | ¥15,444 | |||
Z34 | H20/12~ | SRS | FB633 | 注※・3 | ¥22,000 | ¥17,160 | ||
プリメーラ/カミノ/ ワゴン | P10 | H2/6~H6/11 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
P10 | H6/12~H7/8 | - | FB620 | 注 8 | ¥14,300 | ¥11,154 | ||
P10 | H6/12~H7/8 | SRS | FB629 | 注 3・17 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
P11 | H7/9~H13/1 | SRS | FB629 | 注 3・13・17 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
P12 | H13/1~H17/12 | SRS | FB629 | 注 17 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
ブルーバード | P510~910 | S43~S58 | - | FB601 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
U11 | S58~S63 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
U11 | S58~S63 | デュエットSS | FB610 | 注 1・3 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
U12 | S63~H3/8 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
U12 | S63~H3/8 | ASCD | FB612 | 注 25 | ¥13,200 | ¥10,296 | ||
U12 | S63~H3/8 | ASCD/デュエットSS | FB615 | 注 1・3 | ¥20,900 | ¥16,302 | ||
U13 | H3/9~H6/12 | - | FB618 | ¥9,900 | ¥7,722 | |||
U13 | H7/1~H7/12 | - | FB620 | 注 8 | ¥14,300 | ¥11,154 | ||
U13 | H7/1~H7/12 | SRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
U14 | H8/1~H12/7 | SRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
ブルーバードシルフィ | G10 | H12/8~H17/12 | SRS | FB629 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
G11 | H17/12~H24/12 | SRS | FB631 | ¥19,800 | ¥15,444 | |||
プレーリージョイ リバティ | M10 | S63~H7/8 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
M11 | H7/9~H10/11 | SRS | FB629 | 注 3 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
M12 | H10/11~H16/12 | SRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
プレサージュ バサラ | U30 | H10/6~H15/6 | SRS | FB629 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
U31 | H15/7~H21/8 | SRS | FB631 | ¥19,800 | ¥15,444 | |||
プレジデント | 250 | S48/8~H2/9 | - | 未確認 | ||||
G50 | H2/10~H14/12 | - | 未確認 | |||||
F50 | H15/10~H22/8 | - | 未確認 | |||||
プレセア | R10 | H2/6~H6/12 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
R10 | H2/6~H6/12 | ASCD | FB612 | 注 25 | ¥13,200 | ¥10,296 | ||
R10 | H2/6~H6/12 | 電子制御サス付 | FB619 | 注 1 | ¥24,200 | ¥18,876 | ||
R11 | H7/1~H12/8 | SRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
マーチ カブリオレ /NISMO S Be-1 パオ フィガロ |
K10 | S57~H3/12 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
K11 | H4/1~H7/11 | - | FB618 | 注 18 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
K11 | H7/12~H14/2 | SRS | FB629 | 注 13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
K12 | H14/3~H15/4 | SRS | FB632 | ¥22,000 | ¥17,160 | |||
K12 | H15/5~H22/7 | SRS | FB631 | 注 12 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
K12 | H15/5~H22/7 | SRS | FB632 | 注 12・20 | ¥22,000 | ¥17,160 | ||
K13 | H22/7~ | SRS | FB633 | 注※ | ¥22,000 | ¥17,160 | ||
マキシマ | U11 | S59~S63/9 | - | FB610 | 注 1・3 | ¥19,800 | ¥15,444 | |
J30 | S63/10~H6/8 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
J30 | S63/10~H6/8 | ASCD | FB612 | 注 25 | ¥13,200 | ¥10,296 | ||
J30 | S63/10~H6/8 | デュエットSS | FB615 | 注 1・7 | ¥20,900 | ¥16,302 | ||
J30 | S63/10~H6/8 | ASCD/デュエットSS | FB615 | 注 1・7 | ¥20,900 | ¥16,302 | ||
ミストラル | R20 | H6/6~H8/2 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
R20 | H8/3~H10/8 | SRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
ムラーノ | Z50 | H16/9~H20/8 | SRS | FB631 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
Z51 | H20/9~H27/4 | - | 未確認 | |||||
モコ | MG21/22 | H14/4~H18/1 | SRS | FB414 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
MG21/22 | H18/2~H23/1 | SRS | FB414 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
MG33 | H23/2~H28/5 | SRS | FB414 | 注※ | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
ラシーン | B14 | H6/12~H12/8 | SRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | |
ラフェスタ | B30 | H16/12~H24/12 | SRS | FB631 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
ラルゴ | W30 | H5/5~H7/8 | - | FB620 | 注 4 | ¥14,300 | ¥11,154 | |
W30 | H5/5~H7/8 | スーパーハイキャス | FB622 | ¥13,200 | ¥10,296 | |||
W30 | H7/9~H11/6 | SRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
リーフ | ZE0 | H22/12~ | SRS | FB633 | 注※・3 | ¥22,000 | ¥17,160 | |
ルークス | ML21 | H21/12~H25/3 | SRS | FB414 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
ルネッサ | N30 | H9/10~H13/9 | SRS | FB629 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | |
レパード J・フェリー | F30 | S55~ | - | 不可 | ||||
F31 | S61/2~S63/7 | - | FB615 | 注 1・7・15 | ¥20,900 | ¥16,302 | ||
F31 | S63/8~H4/5 | - | FB619 | 注 1・7・15 | ¥24,200 | ¥18,876 | ||
Y32 | H4/6~H8/2 | - | 未確認 | |||||
Y33 | H8/3~H11/6 | SRS | FB625 | 注 3・13 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
ローレル | 203~31 | S55~S59 | - | FB601 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
C32 | S59~S63 | - | FB601 | ¥7,700 | ¥6,006 | |||
C33 | S63~H4/12 | - | FB602 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
C33 | S63~H4/12 | ラジオリモコン | FB612 | ¥13,200 | ¥10,296 | |||
C33 | S63~H4/12 | ASCD | FB612 | 注 25 | ¥13,200 | ¥10,296 | ||
C33 | S63~H4/12 | デュエットSS | FB615 | 注 1・7 | ¥20,900 | ¥16,302 | ||
C33 | S63~H4/12 | ASCD/デュエットSS | FB615 | 注 1・7 | ¥20,900 | ¥16,302 | ||
C34 | 5/1~H6/8 | - | FB620 | ¥14,300 | ¥11,154 | |||
C34 | 5/1~H6/8 | スーパーハイキャス | FB622 | ¥13,200 | ¥10,296 | |||
C34 | 5/1~H6/8 | ASCD | FB621 | ¥17,600 | ¥13,728 | |||
