*NARDIタイプ/OMP&モモタイプのステアリングを車両に装着するための12穴アダプターです。
*お好みや用途に合わせ、純正ステアリングからNARDIタイプ/OMP&モモタイプのステアリングホイールに変更することができます。
*国産車用(ノーマルタイプ・エアバックタイプ)と輸入車用(エアバックタイプのみ)があり、車種別専用設計されています。
*安全性・耐久性を考慮し、【溶接・肉盛・加熱加工】を一切行わず、車種別に専用設計されたオリジナルモデルをベースとしたアルミダイキャスト製法(一部アルミニウム削り出し加工)で製作されています。
*ネジやネジ穴の精度が高く、ステアリングホイールを確実に固定することができます。
*アルミ製なので錆にくく、鋼製に比べ30%軽いので素材疲労が少なく長寿命。。
ノーマルタイプ・エアバックタイプについて
ノーマルタイプ
純正ハンドル廻りに特に装備のない車両用です。
ホーン用の通電を真鍮板で行うタイプと、カプラーで行うタイプがあります。
※一部車種によっては現車確認が必要になる場合がございます。
エアバックタイプ
純正でエアバックが装着されている車両用です。
ステアリング交換時に点灯するエアバック警告灯も、付属のエアーバックハーネスを使用することで消灯することができます。
※ 一部、エアバック警告灯が消灯しない車両がございます。
NARDIタイプ・OMP&モモタイプ ステアリングの 取り付け穴ピッチ(P.C.D)について |
||
NARDIタイプのステアリングは、74mmの円周上に、上部ねじ穴=11時と1時の位置から6箇所で固定します。 OMP、SIMONI Racing、モモなどのステアリングは、70mmの円周上に、上部ネジ穴=12時の位置から6箇所で固定します。 |
||
※ステアリング装着時には装着するステアリングに合ったPCDのボスが必要です。 | ||
【マツダ 注意事項】 | ||
注 :
スズキOEM車は全般的に使用部品が安定しておりません。ご了承ください。 注1 メーター内にエアバッグ警告灯が無いものは機械式です。有るものは電気式です。 (イグニッションONで点灯) 注3 ステアリング上の、ホーン以外のスイッチ類の機能は使用できなくなります。 注4 ホーンの配線形状により品番が異なります。 (図9-1) 注5 一部、品番910に変更されています。ウインカーリターンピンの位置を確認してください。 (図9-2) 注6 ステアリングのデザインによってレバー類に干渉する場合があります。その際は別売の「ボススペーサー」が必要です。 (10,15,20,25,30mmの中からお選びください。) 注7 パドルシフト装着車はフロアシフトでのスポーツモードが使用出来なくなります。(対応品は別途発売予定) 注8 年式、型式を問わず、ハンドル側にウインカーリターンピンがある車両と、車体側にウインカーリターンピンがある車両が有ります。 車両の形状を確認してください。 ※品番409・410にリターンピンは付属されていません。 (図4-2) |
||
SRS:エアバックの事です。 |
受注生産品となりますので、納期に約1~2ヶ月程度のお時間を頂戴いたしております。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 型式 | 年式 | 装備 | 品番 | 注 | 定価 | 販売価格 (税込み) |
|
アクセラ スポーツ | BK 系 | H15/10~H21/5 | SRS | FB922 | ¥30,800 | ¥24,024 | ||
BL 系 | H21/6~H25/10 | SRS | FB923 | 注 3 | ¥30,800 | ¥24,024 | ||
BM/BY 系 | H25/11~H28/6 | SRS | FB923 | 注※・3・12 | ¥30,800 | ¥24,024 | ||
GG/GY 系 | H14/5~H19/12 | SRS | FB912 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
GH 系 | H20/1~H24/10 | SRS | FB923 | 注 3 | ¥30,800 | ¥24,024 | ||
GJ 系 | H24/11~H28/8 | SRS | FB923 | 注※・3・12 | ¥30,800 | ¥24,024 | ||
RX-7 | SA22C | S53~S58 | - | 廃番 | ||||
SA22C | S58~S60 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
FD3S | H3/12~H10/12 | ホーン配線 ギボシタイプ | FB902 | 注 4 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
FD3S | H3/12~H10/12 | ホーン配線 カプラータイプ | FB908 | 注 4・6 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
FD3S | H3/12~H10/12 | SRS | FB909 | 注 3 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
FD3S | H11/1~H14/8 | SRS | FB909 | 注 3・5 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
RX-8 | SE3P | H15/4~H25/4 | SRS | FB912 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
AZ-1 | PG6SA | H4~H7/12 | - | FB408 | 注 8 | ¥7,700 | ¥6,006 | |
AZ-3 | EC5 | H3/6~H8/12 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
AZオフロード | JM23W | H10/10~H26/3 | - | FB413 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
JM23W | H10/10~H26/3 | SRS | FB411 | 注・1 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
AZワゴン | CT/CZ | H6/10~H9/3 | - | FB409 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
CT/CZ | H9/4~H10/6 | - | FB410 | ¥9,900 | ¥7,722 | |||
CT/CZ | H9/4~H10/6 | SRS(機械式) | FB410 | 注 1 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
CT/CZ | H9/4~H10/6 | SRS(電気式) | FB411 | 注 1 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
MD10/20系 | H10/10~H15/2 | SRS(機械式) | FB413 | 注 1 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
MD10/20系 | H10/10~H15/2 | SRS(電気式) | FB411 | 注 1 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
MJ21/22 | H15/3~H20/8 | SRS | FB414 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
MJ23S | H20/9~H24/10 | SRS | FB414 | 注 3 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
MS-6 | GE 系 | H3/10~H8/6 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
MS-8 | MB5A | H4/2~H8/12 | - | FB908 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
MB5A | H4/2~H8/12 | ACC/SRS | FB909 | 注 3 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
MS-9 | HD 系 | H3/10~ | ホーン配線 ギボシタイプ | FB902 | 注 4 | ¥8,800 | ¥6,864 | |
HD 系 | H3/10~ | ホーン配線 カプラータイプ | FB908 | 注 4 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
HD 系 | H3/10~ | ACC | FB905 | ¥15,400 | ¥12,012 | |||
HE 系 | H7/11~ | ACC/SRS | FB909 | 注 3 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
MX-6 | GE 系 | H3/10~H8/6 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
MPV | LV 系 | H1/1~H7/10 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
LV 系 | H7/11~H11/5 | SRS | FB909 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
LW 系 | H11/6~H14/8 | SRS | FB910 | ¥19,800 | ¥15,444 | |||
LW 系 | H14/9~H18/2 | SRS | FB912 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
LY 系 | H18/2~H28/3 | SRS | FB912 | 注・9 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
カペラ テルスター | GC/GD | S54~H6/9 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
GC 系 | H6/10~H9/8 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
GC 系 | H6/10~H9/8 | SRS | FB909 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
GE/GF | H9/9~H14/8 | SRS | FB910 | ¥19,800 | ¥15,444 | |||
キャロル | AA6P | H1/2~H4/7 | - | FB408 | 注 8 | ¥7,700 | ¥6,006 | |
AA6P | H4/8~H7/8 | - | FB409 | 注 8 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
AC6P | H7/9~ | - | FB410 | 注 8 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
AC6P | H7/9~ | SRS(機械式) | FB410 | 注 1 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
AC6P | H7/9~ | SRS(電気式) | FB411 | 注 1 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
HB10/20系 | H10/10~H16/8 | - | FB413 | ¥9,900 | ¥7,722 | |||
HB10/20系 | H10/10~H16/8 | SRS | FB411 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
HB24S | H16/9~H21/11 | SRS | FB414 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
HB25S | H21/12~H26/12 | SRS | FB414 | 注 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
クレフ | GE5P | H4/5~H7/12 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
クロノス | GE8P | H3/10~H7 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
CX-5 | KE 系 | H24/2~H29/1 | SRS | FB923 | 注※・3・12 | ¥30,800 | ¥24,024 | |
CX-7 | ER-3P | H18/6~H23/12 | - | 未確認 | ||||
スクラム | DG/DH 系 | S63~H3/9 | - | FB403 | 注 11 | ¥7,700 | ¥6,006 | |
DL/DM 系 | H3/10~H9/3 | - | FB409 | 注 8 | ¥7,700 | ¥6,006 | ||
DL/DM 系 | H9/4~H10/12 | - | FB410 | 注 8 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
DG/DH 系 | H11/1~H17/8 | - | FB413 | ¥9,900 | ¥7,722 | |||
DG/DH 系 | H11/1~H17/8 | SRS(機械式) | FB413 | 注 1 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
DG/DH 系 | H11/1~H17/8 | SRS(電気式) | FB411 | 注 1 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
DG64V | H17/9~H27/2 | SRS | FB414 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
DG17V | H27/3~ | SRS | FB414 | 注※ | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
スクラム トラック | DG/DH 系 | H11/1~H25/8 | - | FB413 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
DG/DH 系 | H11/1~H25/8 | SRS(機械式) | FB413 | 注 1 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
DG/DH 系 | H11/1~H25/8 | SRS(電気式) | FB411 | 注 1 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
DG16T | H25/9~ | SRS | 未確認 | |||||
スピアーノ | HF21S | H14/2~H20/10 | SRS | FB414 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
センティア | HD 系 | H3/6~H7/9 | ホーン配線 ギボシタイプ | FB902 | 注 4 | ¥8,800 | ¥6,864 | |
HD 系 | H3/6~H7/9 | ホーン配線 カプラータイプ | 未確認 | |||||
HE 系 | H7/10~H12/11 | ACC/SRS | FB909 | 注 3 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
デミオ フェスティバミニワゴン |
DA 系 | S60/2~H5/1 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
D25 | H5/1~H8/7 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
DW 系 | H8/8~H14/7 | SRS | FB909 | 注 5 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
DY 系 | H14/8~H19/6 | SRS | FB922 | ¥30,800 | ¥24,024 | |||
DE 系 | H19/7~H26/8 | SRS | FB923 | 注 3 | ¥30,800 | ¥24,024 | ||
DJ 系 | H26/9~H28/10 | SRS | FB923 | 注※・3・12 | ¥30,800 | ¥24,024 | ||
トリビュート | EP 系 | H12/11~H18/3 | 3 本スポークステアリング/SRS | FB912 | 注 10 | ¥18,700 | ¥14,586 | |
ビアンテ | CC 系 | H20/7~ | SRS | FB923 | 注※・3 | ¥30,800 | ¥24,024 | |
ファミリア レーザー アスティナネオ |
BD/BF 系 | S55~H1/3 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
BG 系 | H1/4~H6/5 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
BHA | H8/8~H10/6 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
BHA | H8/8~H10/6 | SRS | FB909 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
GF/BJ 系 | H10/6~H15/10 | SRS | FB910 | ¥19,800 | ¥15,444 | |||
ファミリアバン | Y12 | H19/1~ | - | 未確認 | ||||
プレマシー | CP 系 | H11/4~H17/1 | SRS | FB910 | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
CR 系 | H17/2~H22/6 | SRS | FB922 | 注 3 | ¥30,800 | ¥24,024 | ||
CW 系 | H22/7~ | SRS | FB923 | 注※・3 | ¥30,800 | ¥24,024 | ||
プロシード | UV/F66 | H2/1~H10/12 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
プロシ-ドマービー | UV/UF 系 | H3/1~H11/1 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
プロシードレバンテ | TA/TD 系 | H7/2~H11/10 | - | FB410 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
TA/TD 系 | H7/2~H11/10 | SRS(機械式) | FB410 | 注 1 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
TA/TD 系 | H7/2~H11/10 | SRS(電気式) | FB411 | 注 1 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
ベリーサ | DC5 | H16/6~H27/10 | SRS | FB922 | 注・3 | ¥30,800 | ¥24,024 | |
ペルソナ | MAEP | S63~H4/2 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
ボンゴ スペクトロン フレンディ フリーダ |
SR/SD 系 | S58~H7/6 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
SS/SG 系 | H7/7~H18/4 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
SS/SG 系 | H7/7~H18/4 | SRS | FB909 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
SK 系 | H11/6~ | - | 未確認 | |||||
SK 系 | H11/6~ | SRS | FB910 | 注※ | ¥19,800 | ¥15,444 | ||
ミレーニア | TA 系 | H9/7~H15/10 | SRS | FB909 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
ユーノス800 | TA 系 | H5/10~H8/6 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
TA 系 | H5/10~H8/6 | ACC | FB905 | ¥15,400 | ¥12,012 | |||
TA 系 | H8/6~H9/7 | ACC/SRS | FB909 | 注 3 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
ユーノス100 | BG 系 | H1/10~H5/6 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
ユーノス300 | MA 系 | H1/10~H3/12 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
ユーノス500 | CA 系 | H4/2~H8/6 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
コスモ | HB/NC 系 | S57~H3/6 | 装 備 | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
ユーノスコスモ | JC 系 | H2/3~H8/6 | ホーン配線 ギボシタイプ | FB902 | 注 4 | ¥8,800 | ¥6,864 | |
JC 系 | H2/3~H8/6 | ホーン配線 カプラータイプ | FB907 | 注 4 | ¥15,400 | ¥12,012 | ||
JC 系 | H2/3~H8/6 | ACC | FB907 | ¥15,400 | ¥12,012 | |||
JC 系 | H2/3~H8/6 | ACC/SRS | FB909 | 注 3 | ¥18,700 | ¥14,586 | ||
ユーノスプレッソ | EC8S | H3/5~H8/4 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
ラピュタ | HP10/20系 | H11/3~H18/4 | - | FB413 | ¥9,900 | ¥7,722 | ||
HP10/20系 | H11/3~H18/4 | SRS | FB411 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
ランティス | CBA | H5/9~H9/5 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
CBA | H5/9~H9/5 | SRS | FB909 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
ルーチェ | HB/HC 系 | S57~H3/6 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
レビュー | DE 系 | H1/5~H3/8 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
ロードスター | NA6C | H1/5~H5/9 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | ||
NA8C | H5/10~H9/12 | - | FB902 | ¥8,800 | ¥6,864 | |||
NA8C | H5/10~H9/12 | SRS | FB909 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
NB6/8 | H10/1~H17/8 | SRS | FB910 | ¥19,800 | ¥15,444 | |||
NC 系 | H17/8~H27/4 | SRS | FB912 | ¥18,700 | ¥14,586 | |||
ND 系 | H27/5~ | SRS | FB913 | 注※・3・12 | ¥18,700 | ¥14,586 |