VOGTLAND(フォクトランド) - BMW ローダウンスプリング・ダウンサス

VOGTLANDスポーツスプリングは、ダイナミックなパフォーマンスと精悍なビジュアルをご提供します。先進的なチューニングが施された革新的なスプリングの設計によって、ドライビングフィールが向上します。 VOGTLANDのスプリングは、車種ごとに測定され、スプリングのバランスや相互作用を調整しています。これにより、快適な乗り心地を損なわずにスポーティ且つダイナミックなハンドリングが可能となりました。VOGTLAND社のスポーツスプリングは、高い伸縮性を持つクロムシリコン製の特別な油質で鍛えられた鋼材(クロムシリコンバナジウム)から生成されており、冷間成形されます。これにより、スプリング全体の重量を軽減することができます。スプリングを冷却しながら巻き上げた後、一定の車高を保つため、鍛造され、ショットピーニングされて、最終調整されます。品質が低い製品の場合、ばねの長さが間延びし、車高に多大な影響が出ます。 VOGTLAND社製のスプリングの場合、このように洗練された工程で製造されているため、車高のへたりはありません。長期にわたる品質保証が可能なのは、最高度の金属腐食防止加工を行う、リン酸塩でパウダーコーティングが施されているためです。

BMW

車種 形式 年式 備考 品番 ダウン量 定価 販売価格
(税込み)
 
1er (F40) 118 - 19~ 951 696 30 ¥59,400 ¥49,896
1er (F40) 118d - 19~ 951 695 30 ¥59,400 ¥49,896
1er (F40) M135i - 19~ 951 694 30 ¥59,400 ¥49,896
1er (F20/F21) 116/118/118d/120 - 11~ 951 600 35 ¥57,200 ¥48,048
1er (F20/F21) M135i/M140i - 12~ 951 626 25 ¥59,400 ¥49,896
1er (E82/87) 116/118/120/125/130
クーペ/ハッチバック
- 04~ 951 035 40/25 ¥50,600 ¥42,504
1er (E88) 120 カブリオレ - 08~ 951 037 40/25 ¥50,600 ¥42,504
2er GranCoupe (F44) 218 - 19~ 951 694 30 ¥59,400 ¥49,896
2er GranCoupe (F44) 218d - 19~ 951 697 30 ¥59,400 ¥49,896
2er (F22) 218/220/228 クーペ - 13~ 951 600 35/25 ¥57,200 ¥48,048
2er (F22) M235i/M240i クーペ - 13~ 951 628 15 ¥59,400 ¥49,896
2er (F22) M235i/M240i クーペ - 951 682 25 ¥59,400 ¥49,896
2er (F23) 220 カブリオレ - 13~ 951 628 30 ¥59,400 ¥49,896
2er (F23) M235i カブリオレ - 15~ 951 682 25 ¥59,400 ¥49,896
2er (F87) M2 - 16~ 951 678 35 ¥63,800 ¥53,592
2er ActiveTourer (F45) 218d *2WD - 14~ 951 631 30 ¥49,500 ¥41,580
3er (G20) 320/320d/330 セダン - 19~ 951 688 40 ¥57,200 ¥48,048
3er (G20) 320d/340 セダン 4WD - 19~ 951 689 40 ¥57,200 ¥48,048
3er (G21) 320/320d/330 ワゴン - 19 951 692 40 ¥57,200 ¥48,048
3er (G21) 320d/340 ワゴン 4WD - 19~ 951 693 40 ¥57,200 ¥48,048
3er (F30) 318 セダン - 16~ 951 680 30 ¥57,200 ¥48,048
3er (F30) 320/320d/328 セダン - 12~ 951 602 30 ¥57,200 ¥48,048
3er (F30) 320xi-330xi セダン 4WD - 13~ 951 663 35 ¥57,200 ¥48,048
3er (F31) 320/320d/328 ワゴン - 12~ 951 665 30 ¥57,200 ¥48,048
3er (F80) M3 セダン - 14~ 951 668 30/20 ¥63,800 ¥53,592
3er GT (F34) 320/320d/328 - 13~ 951 665 30 ¥57,200 ¥48,048
3er (E90) 320/323/325/330 セダン - 05~ 951 035 40/25 ¥50,600 ¥42,504
3er (E91) 320/325 ワゴン - 05~ 951 037 40/25 ¥50,600 ¥42,504
3er (E92) 320/325 クーペ - 06~ 951 035 40/25 ¥50,600 ¥42,504
3er (E93) 335 カブリオレ - 07~ 951 037 40/25 ¥50,600 ¥42,504
3er (E93) M3 セダン/クーペ - 07~ 951 604 30 ¥59,400 ¥49,896
3er (E46) 316/318ti コンパクト - 01~05 951 015 40/25 ¥46,200 ¥38,808
3er (E46) 318 セダン/クーペ - 98~05 951 060 35 ¥46,200 ¥38,808
3er (E46) 320-330 セダン/クーペ - 98~ 951 075 40 ¥46,200 ¥38,808
3er (E46) M3 クーペ - 00~ 951 022 30/20 ¥50,600 ¥42,504
3er (E46) 318 ツーリング - 98~05 951 068 40 ¥46,200 ¥38,808
3er (E46) 325/328 ツーリング/330 カブリオレ - 98~05 951 069 40 ¥46,200 ¥38,808
3er (E36) 318ti コンパクト - 94~00 951 065 35 ¥45,100 ¥37,884
3er (E36) 318 セダン/クーペ - 90~98 951 055 40/20 ¥45,100 ¥37,884
3er (E36) 320/323/328 セダン/クーペ - 92~98 951 057 40/25 ¥45,100 ¥37,884
3er (E36) 325/328 カブリオレ - 93~99 951 057 40/25 ¥45,100 ¥37,884
3er (E30) 318 セダン/クーペ - 82~92 951 017 40 ¥45,100 ¥37,884
3er (E30) 320/323/325 セダン/クーペ/カブリオレ - 82~92 951 018 40 ¥45,100 ¥37,884
4er (F32) 420-430 - 13~ 951 602 25/20 ¥57,200 ¥48,048
4er (F32) 420xi-430xi 4WD - 13~ 951 663 20 ¥57,200 ¥48,048
4er F82) M4 - 14~ 951 678 35 ¥63,800 ¥53,592
4er GranCoupe (F36) 420-430 - 14~ 951 602 25/20 ¥57,200 ¥48,048
4er GranCoupe (F36) 420xi-430xi 4WD - 14~ 951 663 20 ¥57,200 ¥48,048
5er (G30) 523-540 セダン 2WD/4WD - 17~ 951 685 30 ¥66,000 ¥55,440
5er (G30) 523-540 セダン 2WD/4WD
*DDC装着車
- 17~ 951 687 30 ¥66,000 ¥55,440
5er (F90) M5 セダン - 17~ 951 686 25/15 ¥74,800 ¥62,832
5er (F10) 523/523d/528/535 セダン - 10~ 951 092 35 ¥66,000 ¥55,440
5er (F10) M5 セダン - 11~ 951 081 25/15 ¥74,800 ¥62,832
5er (F11) 523/523d/528/535 ワゴン
*リア車高調整ロッド付
- 10~ 951 690 35/20 ¥50,600 ¥42,504
5er (E60/61) 520/525/530 セダン - 03~ 951 077 40/25 ¥60,500 ¥50,820
5er (E60/61) 545/550 セダン - 03~ 951 078 40/25 ¥60,500 ¥50,820
5er (E60/61) 520/525/530 ツーリング - 03~ 951 077 35 ¥60,500 ¥50,820
5er (E60/61) 520/525/530 ツーリング Rエアサス車用
(Fスプリング)のみ→
03~ 951 083 30 ¥36,300 ¥30,492
5er (E60/61) 545/550 ツーリング 03~ 951 078 35 ¥60,500 ¥50,820
5er (E60/61) 545/550 ツーリング Rエアサス車用
(Fスプリング)のみ→
03~ 951 084 30 ¥36,300 ¥30,492
5er (E39) 525/528/530 セダン 95~03 951 027 30 ¥50,600 ¥42,504
5er (E39) 540 セダン *EDC除く 96~03 951 002 30 ¥50,600 ¥42,504
5er (E39) 525/528/530 ツーリング
*リアエアサス車用
97~03 951 011 30 ¥34,100 ¥28,644
5er (E34) 520-540 セダン/ツーリング 88~95 951 026 40/20 ¥50,600 ¥42,504
7er (F01) 740 09~ 951 066 40 ¥74,800 ¥62,832
7er (E38) 730/740 *リア油圧ショック車不可 94~01 951 095 30 ¥59,400 ¥49,896
X1 (F48) - 15~ 951 634 30/25 ¥49,500 ¥41,580
X3 (F25) 20i/20d/35i 10~ 951 666 40 ¥60,500 ¥50,820
X3 (E83) 2.5/3.0 04~ 951 046 40/20 ¥60,500 ¥50,820
X4 (F26) 28i/35i 14~ 951 666 35 ¥60,500 ¥50,820
X5 (F15) 35i/35d *前後スプリング車用 13~ 951 683 40 ¥78,100 ¥65,604
X5 (F15) 50i *前後スプリング車用 13~ 951 684 40 ¥78,100 ¥65,604
X5 (E70) 35i/35d *前後スプリング車用 07~ 951 088 35 ¥74,800 ¥62,832
X5 (E53) 3.0/4.4/4.6/4.8 00~07 951 042 35 ¥66,000 ¥55,440
X6 (F16) 35i *前後スプリング車用 14~ 951 683 40 ¥78,100 ¥65,604
X6 (F16) 50i *前後スプリング車用 14~ 951 684 40 ¥78,100 ¥65,604
X6 (E71) 35i/35d *前後スプリング車用 08~ 951 088 35 ¥74,800 ¥62,832
Z4 (G29) 20i/23i/M40i ロードスター 19~ 951 691 30 ¥50,600 ¥42,504
Z4 (E89) 20i/23i/30i/35i ロードスター 09~ 951 086 30 ¥61,600 ¥51,744
Z4 (E85) 2.2/2.5/3.0 クーペ/ロードスター 02~09 951 076 30 ¥50,600 ¥42,504

【ご注意事項】
●ダウン幅はノーマルダンパーでの本国データです。また、車輌の個体差・組み付け条件により変化する場合がございます。
●年式は、本国生産年式の為、初年度登録とは一致しないことがありますのでご注意ください。
●純正ローダウンキット、及びローダウンスプリング装着車はダウン幅が変わったり、装着できないことがありますのでご注意ください。


↑ PAGE TOP

VOGTLAND(フォクトランド)-ローダウンスプリング・ダウンサス