VOGTLANDスポーツスプリングは、ダイナミックなパフォーマンスと精悍なビジュアルをご提供します。先進的なチューニングが施された革新的なスプリングの設計によって、ドライビングフィールが向上します。 VOGTLANDのスプリングは、車種ごとに測定され、スプリングのバランスや相互作用を調整しています。これにより、快適な乗り心地を損なわずにスポーティ且つダイナミックなハンドリングが可能となりました。VOGTLAND社のスポーツスプリングは、高い伸縮性を持つクロムシリコン製の特別な油質で鍛えられた鋼材(クロムシリコンバナジウム)から生成されており、冷間成形されます。これにより、スプリング全体の重量を軽減することができます。スプリングを冷却しながら巻き上げた後、一定の車高を保つため、鍛造され、ショットピーニングされて、最終調整されます。品質が低い製品の場合、ばねの長さが間延びし、車高に多大な影響が出ます。 VOGTLAND社製のスプリングの場合、このように洗練された工程で製造されているため、車高のへたりはありません。長期にわたる品質保証が可能なのは、最高度の金属腐食防止加工を行う、リン酸塩でパウダーコーティングが施されているためです。
【ご注意事項】●ダウン幅はノーマルダンパーでのデータです。また、車輌の個体差・組み付け条件により変化する場合がございます。
●Mテク、メルセデススポーツライン、アバンギャルド、AMG、アウディスポーツサスペンション等のサスペンションが装着されている車輌は、専用設定商品以外は取付不可となります。
●年式は、本国生産年式の為、初年度登録とは一致しないことがありますのでご注意ください。
●純正ローダウンキット、及びローダウンスプリング装着車はダウン幅が変わったり、装着できないことがありますのでご注意ください。
MERCEDES BENZ |
||||||||
車種 | グレード | 形式 | 年式 | 品番 | ダウン量 | 定価 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (W177) | A160-250/200d TWIST BEAM *4matic除く |
177 0xx | 18~ | 952 220 | 25 | ¥57,200 | ¥48,048 | |
A (W177) | A160-250/200d MULTI LINK *4matic除く |
177 0xx | 18~ | 951 756 | 25 | ¥57,200 | ¥48,048 | |
A (W176) | A180/A250 *4matic除く | 176 04x | 13~ | 952 088 | 30(15) | ¥57,200 | ¥48,048 | |
A (W176) AMG | A45 4matic | 176 052 | 13~ | 952 211 | 25 | ¥57,200 | ¥48,048 | |
A (W169) | A170/A200/A200T | 169 03x | 04~ | 952 007 | 35 | ¥49,500 | ¥41,580 | |
B (W246) | B180/B250 *4matic除く | 246 24x | 12~ | 952 088 | 35 | ¥57,200 | ¥48,048 | |
B (W245) | B170/B200/B200T | 245 23x | 05~ | 952 046 | 35 | ¥46,200 | ¥38,808 | |
C (W205) | C180-300 セダン/クーペ | 205 0xx/3xx | 14~ | 952 204 | 40/30 | ¥56,100 | ¥47,124 | |
C220d セダン/クーペ | 205 004 | 15~ | 952 205 | 40/30 | ¥56,100 | ¥47,124 | ||
C180-300 ワゴン | 205 2xx | 14~ | 952 208 | 40/35 | ¥56,100 | ¥47,124 | ||
C220d ワゴン | 205 2xx | 15~ | 952 209 | 40/35 | ¥56,100 | ¥47,124 | ||
C (W205) AMG | C450/C43 4matic セダン/クーペ | 205 06x/36x | 14~ | 952 205 | 45/40 | ¥56,100 | ¥47,124 | |
C450/C43 4matic ワゴン | 205 2xx | 14~ | 952 204 | 45/40 | ¥56,100 | ¥47,124 | ||
C63/C63 S クーペ | 205 38x | 15~ | 952 218 | 20 | ¥71,500 | ¥60,060 | ||
C63/C63 S セダン/ワゴン | 205 28x | 15~ | 952 217 | 20 | ¥71,500 | ¥60,060 | ||
C (W204) | C200-300 セダン/クーペ | 204 0xx | 07~ | 952 048 | 25 | ¥50,600 | ¥42,504 | |
C350 セダン/クーペ | 204 0xx | 07~ | 952 049 | 25 | ¥50,600 | ¥42,504 | ||
C200-300 ワゴン | 204 2xx/3xx | 07~ | 952 059 | 25 | ¥50,600 | ¥42,504 | ||
C350 ワゴン | 204 2xx/3xx | 07~ | 952 061 | 25 | ¥50,600 | ¥42,504 | ||
C (W204) AMG | C63 セダン/ワゴン/クーペ | 204 0xx/2xx/3xx | 07~ | 952 206 | 20 | ¥68,200 | ¥57,288 | |
C (W203) | C180/200+コンプレッサーセダン/ワゴン | 203 0xx/2xx | 00~06 | 952 068 | 30 | ¥50,600 | ¥42,504 | |
C240/320 セダン/ワゴン | 203 0xx/2xx | 00~06 | 952 069 | 30 | ¥50,600 | ¥42,504 | ||
C SportsCoupe (W203) | C180/200+コンプレッサー | 203 7xx | 00~ | 952 069 | 30 | ¥50,600 | ¥42,504 | |
C (W202) | C200/220/230 セダン/ワゴン | 202 0xx/2xx | 96~00 | 952 078 | 40/25 | ¥50,600 | ¥42,504 | |
C240/250D/280 セダン/ワゴン | 202 0xx/2xx | 96~00 | 952 079 | 35 | ¥50,600 | ¥42,504 | ||
190E (W201) | 2.0/2.3/2.5D/2.6 | 201 024/028/128/029 | 82~93 | 952 035 | 40 | ¥46,200 | ¥38,808 | |
E (W213) | E200/250 セダン *4matic除く | 213 0xx | 09~ | 952 213 | 30 | ¥68,200 | ¥57,288 | |
E220d セダン *4matic除く | 213 004 | 09~ | 952 214 | 30 | ¥68,200 | ¥57,288 | ||
E (W212) | E250/300/350 セダン | 212 0xx | 09~ | 952 044 | 30 | ¥68,200 | ¥57,288 | |
E320 CDI/220-350 Bluetec セダン | 212 0xx | 09~ | 952 053 | 30 | ¥68,200 | ¥57,288 | ||
E (W212) AMG | E63 セダン | 212 0xx | 09~ | 952 206 | 20 | ¥68,200 | ¥57,288 | |
E-Coupe (W207) | E220-400 クーペ | 207 3xx | 09~ | 952 049 | 20 | ¥50,600 | ¥42,504 | |
E (W211) *2004y以降車は、 SACHS等社外 フロントショック併用必要 |
E240 セダン | 211 061 | 02~(09) | 952 037 | 40 | ¥57,200 | ¥48,048 | |
E280/300/320/350 セダン | 211 0xx | 02~(09) | 952 038 | 40 | ¥57,200 | ¥48,048 | ||
E320/350 ワゴン(Fスプリングのみ) | 211 2xx | 03~(09) | 952 034 | 35 | ¥36,300 | ¥30,492 | ||
E (W210) | E230 セダン/ワゴン | 210 0xx/2xx | 95~02 | 952 080 | 40 | ¥57,200 | ¥48,048 | |
E (W210) | E240/320/430 セダン/ワゴン | 210 0xx/2xx | 95~02 | 952 085 | 40 | ¥57,200 | ¥48,048 | |
E (W124) | 200-300 セダン/ワゴン/クーペ *24V車を除く |
124 0xx/2xx/ | 85~95 | 952 025 | 35-45 | ¥53,900 | ¥45,276 | |
CLA (W117) | CLA180/250 *4matic除く *Shooting Brake除く |
117 3xx | 11~ | 952 201 | 25 | ¥53,900 | ¥45,276 | |
CLA (W117) AMG | CLA45 4matic | 117 3xx | 13~ | 952 211 | 25 | ¥57,200 | ¥48,048 | |
CLA (W117) AMG | CLA45 4matic Shooting Brake | 117 9xx | 13~ | 952 212 | 25 | ¥57,200 | ¥48,048 | |
CLK (W209) | CLK200コンプレッサークーペ | 209 3xx | 02~ | 952 068 | 30 | ¥50,600 | ¥42,504 | |
CLK (W209) | CLK240/320/350 クーペ | 209 3xx | 02~ | 952 069 | 30 | ¥50,600 | ¥42,504 | |
CLK (W208) *日本仕様は 全車スポーツサス |
CLK200/200コンプレッサークーペ | 208 3xx | 97~02 | 952 013 | 10-15 | ¥50,600 | ¥42,504 | |
CLK320 クーペ | 208 3xx | 97~02 | 952 014 | 10-15 | ¥50,600 | ¥42,504 | ||
CLK (R208) | CLK320 (6cyl) カブリオレ | 208 4xx | 98~03 | 952 014 | 10-15 | ¥50,600 | ¥42,504 | |
CLS (W218) | CLS350 | 218 3xx | 11~ | 952 039 | 25 | ¥68,200 | ¥57,288 | |
CLS (C257) | CLS 220d | 257 3xx | 18~ | 952 213 | 30 | ¥68,200 | ¥57,288 | |
CLS (C257) | CLS 450 4matic | 257 3xx | 18~ | 952 214 | 30 | ¥68,200 | ¥57,288 | |
GLA (X156) | GLA180 *4matic除く | 156 9xx | 08~ | 952 210 | 40 | ¥56,100 | ¥47,124 | |
SLC (R172) | SLC180/200 | 172 xxx | 16~ | 952 207 | 25 | ¥58,300 | ¥48,972 | |
SLK (R172) | SLK200//250/350 | 172 xxx | 11~ | 952 207 | 25 | ¥58,300 | ¥48,972 | |
SLK (R171) | SLK200コンプレッサー/280/350 | 171 4xx | 04~ | 952 006 | 30 | ¥58,300 | ¥48,972 | |
SLK (R170) | SLK230コンプレッサー | 170 4xx | 96~04 | 952 070 | 35 | ¥49,500 | ¥41,580 |
【ご注意事項】
●ダウン幅はノーマルダンパーでの本国データです。また、車輌の個体差・組み付け条件により変化する場合がございます。
●年式は、本国生産年式の為、初年度登録とは一致しないことがありますのでご注意ください。
●純正ローダウンキット、及びローダウンスプリング装着車はダウン幅が変わったり、装着できないことがありますのでご注意ください。