SPRINT FILTERは、開発から製造まで全てを自社で行う、1952年に創立された60年以上の歴史を誇るイタリア生まれのエアフィルターメーカーです。 古くから使用され続けている "コットン" を素材とするエアクリーナーを、革新的な方法で製造される"ポリエステルファイバー"に変更したエアクリーナ―の販売を開始。 "コットン"フィルターでは実現出来なかった 吸入量の確保、ダストの確実な除去、を高次元で両立する事に成功。 現在 モーターサイクルレーシングの最高峰クラス、motoGPに参加するトップチームを始め、ワールドスーパーバイク チャンピオンマシンにも装着される、"戦う本物" レーシング界で今 注目度No1 のフィルターです。
SPRINTFILTER DRY FILTER(乾式フィルター) の特徴
■特殊ポリエステル繊維
古くから使用され続けてきたフィルター素材である、ペーパー【紙】、スポンジ、コットン とは異なる新素材ポリエステル繊維をフィルターに使用する最先端のエアフィルター。
P08(ストリート用):sprintfilterの中で、最も標準的なフィルターとして使用されているファイバーシートです。
他社製レース用コットンフィルターを凌ぐ空気流入量を得ながらも、確実にダストを除去します。
空気穴:Φ88μm / ファイバー径:70μm / Airflow:5.050 liters-㎡/s
■吸入量、集塵性能
強度の高いポリエステル繊維はコットンフィルター等と比較し繊維の変形が少なく、
フィルター素材を3層、4層構造にする必要がなく、1層のみの構造で、ダストを除去しながらも、抜群のエア吸入量を確保しています!
■優れたメンテナンス性と耐久性
フィルターのメンテナンスはエンジンパワーを維持する為には確実に必要となる作業となります。
SPRINTFILTERは、コットンフィルターや、スポンジフィルターと異なり、フィルターオイルの塗布必要!フィルタークリーニング剤での洗浄不要!フィルターの清掃は、エアガンの圧縮空気等でゴミを飛ばすだけ。
しかも、ポリエステル繊維だから劣化が少なく、高い耐久性(寿命)で愛車を何時も快調に保ちます
■ ご購入前のご注意
下記BMCフィルターサイズと形状の異なるフィルターが装着されている異形フィルター車両が希にあります。品番をクリックすると商品画像がご覧いただけますのであらかじめご購入前に現車フィルターと商品フィルターが同一形状か確認をお願いいたします。
車種名 | グレード | 年式 | 型式 | エンジン | HP | 品番 | 定価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTEON | 2.0 TSI Turbo | 17~ | 3HDJHF | DJH | 280 | P1000S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
ARTEON (3H) | 1.5 TSI | 17~ | 3H7 | DADA | 150 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
BEETLE (Type1) | 1.6 | 75~79 | 3H7 | DADA | - | P116S | ¥13,640 | ¥13,367 | |
BEETLE (Type1) | 97 | 1974 | 3H7 | DADA | - | P116S | ¥13,640 | ¥13,367 | |
BORA (A4) | 2.0 | 99~06 | 1JAPK | APK | - | P180S | ¥12,650 | ¥12,397 | |
BORA (A4) | 2.3 V5 | 99~06 | 1J AGZ/AQN | AGZ/AQN | - | P180S | ¥12,650 | ¥12,397 | |
BORA (A4) | 2.8 V6 | 00~06 | 1JBDEF | AUE | - | P180S | ¥12,650 | ¥12,397 | |
CORRADO | 1.8i G60 | 90~92 | 50PG | PG | - | P116S | ¥13,640 | ¥13,367 | |
CORRADO | 2.0 | 93~94 | 509A | PG | - | P116S | ¥13,640 | ¥13,367 | |
CORRADO | 2.9i VR6 | 92~95 | 50ABV | ABV | 190 | P116S | ¥13,640 | ¥13,367 | |
CROSS GOLF | 1.4 TSI | 07~09 | 1KBMY | BMY | 140 | P310S | ¥12,980 | ¥12,720 | |
EOS | 2.0 Turbo | 06~08 | 1FBWA | BWA | 200 | S379S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
EOS | 2.0 TSI Turbo | 09~10 | 1FCAW | CAW | 200 | P310S | ¥12,980 | ¥12,720 | |
EOS | 3.2 V6 | 06~10 | 1FBUB | BUB | 250 | P428S | ¥15,180 | ¥14,876 | |
GOLF I | 1.8 | 76~82 | 1FBUB | BUB | - | P018S 要確認 |
¥11,770 | ¥11,535 | |
GOLF II | 1.8 | 85~88 | 19GX/19RD | BUB | - | P033S | ¥11,770 | ¥11,535 | |
GOLF II | 1.8 CLI/GLI | 88~92 | 19RV | RV | - | P116S | ¥13,640 | ¥13,367 | |
GOLF II | 1.8 CLI/GLI | 88~92 | 19RV | RV | - | P033S | ¥11,770 | ¥11,535 | |
GOLF II | 1.8 GTI | 89~92 | 19PL | PL | - | P116S | ¥13,640 | ¥13,367 | |
GOLF II | 1.8 GTI 16V | 89~92 | 19PL | PL | 125 | P033S | ¥11,770 | ¥11,535 | |
GOLF III | 1.8 | 92~98 | 1G1PF2/ 1HABS/1HADZ |
PL | - | P122S | ¥13,090 | ¥12,828 | |
GOLF III | 2.0 | 92~98 | 1H2E/1HADY | 2E/ADY | - | P122S | ¥13,090 | ¥12,828 | |
GOLF III | 2.0 16V | 93~98 | 1HABF/1HAGG | ABF/AGG | - | P122S | ¥13,090 | ¥12,828 | |
GOLF III | 2.0 Cabriolet | 93~98 | 1EAGG/ 1EADY/1A2EK |
ABF/AGG | - | P122S | ¥13,090 | ¥12,828 | |
GOLF III | 2.8 VR6 | 93~98 | 1HAAA | AAA | - | P122S | ¥13,090 | ¥12,828 | |
GOLF IV | 1.6 | 99~04 | 1JAEH/ 1JAVU/1JBFQ |
AEH/AVU/BFQ | - | P180S | ¥12,650 | ¥12,397 | |
GOLF IV | 1.8 | 98~04 | 1JAGN | AGN | - | P180S | ¥12,650 | ¥12,397 | |
GOLF IV | 1.8 Turbo | 98~04 | 1JAGU/1JAUM | AGU/AUM | - | P180S | ¥12,650 | ¥12,397 | |
GOLF IV | 2.0 | 00~04 | 1JAPK/1JAZJ | APK/AZJ | - | P180S | ¥12,650 | ¥12,397 | |
GOLF IV | 2.0 Cabriolet | 00~04 | 1EAGG | AGG | - | P122S | ¥13,090 | ¥12,828 | |
GOLF IV | 3.2 R32 V6 | 03~05 | 1JBFHF | BHF | - | P180S | ¥12,650 | ¥12,397 | |
GOLF V | 1.4 TSI | 08~09 | 1KCAX | CAX | 122 | C376S | ¥12,760 | ¥12,505 | |
GOLF V | 1.4 TSI | 07~09 | 1KBMY | BMY | 140 | P310S | ¥12,980 | ¥12,720 | |
GOLF V | 1.4 TSI | 07~09 | 1KBLG | BLG | 170 | P310S | ¥12,980 | ¥12,720 | |
GOLF V | 1.6 E | 04~09 | 1KBLP | BLP | - | P378S | ¥12,760 | ¥12,505 | |
GOLF V | 2.0 GTI Turbo | 05~09 | 1KAXX/1KBYD | AXX/BWA/BYD | - | S379S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF V | 2.0 NA | 04~09 | 1KAXW/1KBLX | AXW/BLX | - | C376S | ¥12,760 | ¥12,505 | |
GOLF V | 3.2 R32 V6 | 06~09 | 1KBUBF | BUB | - | P428S | ¥15,180 | ¥14,876 | |
GOLF VI | 1.2 TSI | 10~13 | 1KCBZ | CBZ | 105 | C376S | ¥12,760 | ¥12,505 | |
GOLF VI | 1.4 Cabriolet | 11~13 | 1KCAVK | CAV | - | P310S | ¥12,980 | ¥12,720 | |
GOLF VI | 1.4 TSI コンフォートライン |
09~13 | 1KCAX | CAX | 122 | C376S | ¥12,760 | ¥12,505 | |
GOLF VI | 1.4 TSI ハイライン | 09~13 | 1KCAV | CAV | 160 | P310S | ¥12,980 | ¥12,720 | |
GOLF VI | 2.0 GTI | 09~13 | 1KCCZ | CCZ | 211 | P310S | ¥12,980 | ¥12,720 | |
GOLF VI | 2.0 R Turbo | 10~13 | 1KCDLF | CDL | 256 | S379S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF VI | 2.0 GTI EDITION35 | 11~13 | 1KCDL | CDL | 235 | S379S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF VII | 1.2 TSI Turbo | 13~ | AUCJZ | CJZ | - | P1026S | ¥14,850 | ¥14,553 | |
GOLF VII | 1.4 GTE Turbo Hybrid | 15~ | AUCUK | CUK | - | P1026S | ¥14,850 | ¥14,553 | |
GOLF VII | 1.4 TSI Turbo | 13~ | AUCPT | CPT | - | P1026S | ¥14,850 | ¥14,553 | |
GOLF VII | 2.0 GTI Turbo | 13~ | AUCHH | CHH | - | P1000S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF VII | 2.0 R Turbo | 14~ | AUCJXF /AUDJHF |
CJX/DJH | - | P1000S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF VII (5G1/BA5) | 1.5 TGI | 18~ | 5G1, BQ1, BE1, BE2 |
- | 130 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF VII (5G1/BA5) | 1.5 TGI | 18~ | 5G1, BQ1, BE1, BE2, BA5, BV5 |
- | 130 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF VII (5G1/BA5) | 1.5 TSI | 17~ | 5G1, BQ1, BE1, BE2 |
DACA | 131 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF VII (5G1/BA5) | 1.5 TSI | 17~ | 5G1, BQ1, BE1, BE2, BA5, BV5 |
DACA | 131 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF VII (5G1/BA5) | 1.5 TSI | 17~ | 5G1, BQ1, BE1, BE2 |
DADA | 150 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF VII (5G1/BA5) | 1.5 TSI | 17~ | 5G1, BQ1, BE1, BE2, BA5, BV5 |
DADA | 150 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF VIII (CD1) | 1.0 TSI | 20~ | A8 | DLAB | 90 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF VIII (CD1) | 1.0 TSI | 20~ | A8 | DLAA | 110 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF VIII (CD1) | 1.5 ETSI MILD HYBRID |
20~ | A8 | DFYA | 150 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF VIII (CD1) | 1.5 TSI | 19~ | A8 | DPBA | 131 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF VIII (CD1) | 1.5 TSI | 19~ | A8 | DPCA | 150 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF VIII Hatchback (CD1) |
1.5 TSI | 19^ | CD1 | DPBA | 131 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF ALLTRACK | 1.8 TSI Turbo | 15~ | AUCJSF | CJS | - | P1000S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF PLUS | 1.6 E | 05~08 | 1KBLP | BLP | - | P378S | ¥12,760 | ¥12,505 | |
GOLF PLUS | 2.0 GLi | 05~08 | 1KBLX | BLX | - | C376S | ¥12,760 | ¥12,505 | |
GOLF TOURAN | 1.4 TSI | 07~09 | 1TBMY/ 1TBLG |
BLG/BMY | 140/170 | P310S | ¥12,980 | ¥12,720 | |
GOLF TOURAN | 1.4 TSI | 09~16 | 1TCAV/ 1TCTH |
CAV/CTH | 140/170 | P310S | ¥12,980 | ¥12,720 | |
GOLF TOURAN | 1.4 TSI Turbo | 16~ | 1TCZD | CZD | - | P1026S | ¥14,850 | ¥14,553 | |
GOLF TOURAN | 1.6 E | 04~07 | 1TBLP | BLP | - | P378S | ¥12,760 | ¥12,505 | |
GOLF TOURAN | 2.0 GLi | 04~07 | 1TBLX | BLX | - | C376S | ¥12,760 | ¥12,505 | |
GOLF TOURAN | 2.0 TDI Diesel Turbo | 18~ | 1TDFG | DFG | - | P1000S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF TOURAN (5T) | 1.5 TSI | 18~ | 5T1 | DADA | 150 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF VARIANT | 1.2 TSI Turbo | 12~14 | 1KCBZ | CBZ | 105 | C376S | ¥12,760 | ¥12,505 | |
GOLF VARIANT | 1.2 TSI Turbo | 14~ | AUCJZ | CJZ | 105 | P1026S | ¥14,850 | ¥14,553 | |
GOLF VARIANT | 1.4 TSI Turbo | 08~14 | 1KCAX | CAX | 122 | C376S | ¥12,760 | ¥12,505 | |
GOLF VARIANT | 1.4 TSI Turbo | 14~ | AUCHP | CHP | 140 | P1026S | ¥14,850 | ¥14,553 | |
GOLF VARIANT | 1.4 TSI Turbo+S/C | 07~14 | 1KBLG/ 1KCAV /1KCTH |
BLG/CAV/CTH | 160 | P310S | ¥12,980 | ¥12,720 | |
GOLF VARIANT | 2.0 R Turbo | 15~ | AUCJXF/ AUDJHF |
CJX/DJH | - | P1000S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF VARIANT | 2.0 TSI | 07~08 | 1KAXX | AXX/BWA | - | S379S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF VARIANT | 2.0 TSI Turbo | 09~11 | 1KCAW/ 1KCCZ |
CAW/CCZ | - | P310S | ¥12,980 | ¥12,720 | |
GOLF SPORTSVAN (AM1) |
1.5 TSI | 17~ | 5G | DHFA | 130 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
GOLF SPORTSVAN (AM1) |
1.5 TSI | 17~ | 5G | DADA | 150 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
JETTA | 1.4 TSI | 07~11 | 1KBLG/ 1KCAV |
BLG/CAV | 160/170 | P310S | ¥12,980 | ¥12,720 | |
JETTA | 1.8 | 85~87 | 16GX | BLG/CAV | - | P033S | ¥11,770 | ¥11,535 | |
JETTA | 1.8 | 88~92 | 16RD/16RV | BLG/CAV | - | P116S | ¥13,640 | ¥13,367 | |
JETTA | 1.8 16V | 89~91 | 16PL | BLG/CAV | - | P033S | ¥11,770 | ¥11,535 | |
JETTA | 2.0 NA | 06~08 | 1KBLX | BVY | - | C376S | ¥12,760 | ¥12,505 | |
JETTA | 2.0 Turbo | 06~11 | 1KAXX | BWA | - | S379S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
LUPO | 1.4 | 01~06 | 6XAUA /6XBBY |
AUA/BBY | - | P188S | ¥14,630 | ¥14,337 | |
LUPO | 1.6 GTI | 01~06 | 6EAVY | AVY | - | P188S | ¥14,630 | ¥14,337 | |
NEW BEETLE | 1.6 NA | 05~10 | 9CBFS | BFS | - | P180S | ¥12,650 | ¥12,397 | |
NEW BEETLE | 1.8 Turbo | 00~05 | 9CAVC/ 9CAWU |
AWU | - | P180S | ¥12,650 | ¥12,397 | |
NEW BEETLE | 2.0 NA | 99~10 | 9CAQY/ 9CAZJ /1YAZJ |
AQY/AZJ | - | P180S | ¥12,650 | ¥12,397 | |
PASSAT | 2.0 TDI Diesel Turbo | 18~ | 3CDFCF | DFC | - | P1000S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
PASSAT 3A | 2.0 | 90~94 | 319A/3A2E /3AADY |
DFC | - | P116S | ¥13,640 | ¥13,367 | |
PASSAT 3A | 2.8 VR6 | 91~96 | 31AAA/3AAAA | DFC | - | P116S | ¥13,640 | ¥13,367 | |
PASSAT 3B | 1.8 NA / Turbo | 97~00 | 3BADR/ 3BAEB /3BAPU |
DFC | - | P023S | ¥12,100 | ¥11,858 | |
PASSAT 3B | 2.0 | 01~06 | 3BAZM | DFC | - | P023S | ¥12,100 | ¥11,858 | |
PASSAT 3B | 2.3 V5 | 01~06 | 3BAZX | DFC | - | P023S | ¥12,100 | ¥11,858 | |
PASSAT 3B | 2.8 V6 | 01~06 | 3BAMXF/ 3BAMX |
DFC | - | P023S | ¥12,100 | ¥11,858 | |
PASSAT 3B | 2.8 VR6 SYNCRO | 97~00 | 3BA CKF/PRF | DFC | - | P023S | ¥12,100 | ¥11,858 | |
PASSAT 3B | 4.0 W8 | 01~06 | 3BBDNF | DFC | - | P023S | ¥12,100 | ¥11,858 | |
PASSAT 3C | 1.4 GTE Turbo Hybrid | 16~ | 3CCUK | CUK | - | P1026S | ¥14,850 | ¥14,553 | |
PASSAT 3C | 1.4 TSI | 11~15 | 3CCAX | CAX | 122 | C376S | ¥12,760 | ¥12,505 | |
PASSAT 3C | 1.4 TSI Turbo | 15~ | 3CCZE | CZE | - | P1026S | ¥14,850 | ¥14,553 | |
PASSAT 3C | 1.8 TSI | 08~10 | 3CBZB/ 3CCDA |
BZB/CDA | - | P310S | ¥12,980 | ¥12,720 | |
PASSAT 3C | 2.0 NA | 06~08 | 3CBVY | BVY | - | C376S | ¥12,760 | ¥12,505 | |
PASSAT 3C | 2.0 TFSI | 06~08 | 3CAXX | BWA | - | S379S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
PASSAT 3C | 2.0 TSI | 08~10 | 3CCAW/ 3CCAWC |
CAW | - | P310S | ¥12,980 | ¥12,720 | |
PASSAT 3C | 2.0 TSI ALLTRACK 4WD | 12~15 | 3CCCZF | CCZ | - | P310S | ¥12,980 | ¥12,720 | |
PASSAT 3C | 2.0 TSI Turbo | 16~ | 3CCHH | CHH | - | P1000S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
PASSAT 3C | 3.2 V6 | 06~10 | 3CAXZF | AXZ | - | P428S | ¥15,180 | ¥14,876 | |
PASSAT 3C | 3.6 R36 V6 | 08~10 | 3CBWSF/ 3CBWSC |
BWS | - | P428S | ¥15,180 | ¥14,876 | |
PASSAT (3G2, 3G5) |
1.5 TSI | 18~ | B8, 3G | DADA | 150 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
POLO 6N | 1.4 16V / 1.6 GTI | 00~02 | 6NAHW/6NARC | DADA | - | P188S | ¥14,630 | ¥14,337 | |
POLO 6N | 1.6 | 96~02 | 6NAHS/6NAEE | DADA | 75 | C049S | ¥11,770 | ¥11,535 | |
POLO 6R | 1.2 TSI | 10~14 | 6RCBZ | CBZ | - | C494S | ¥15,510 | ¥15,200 | |
POLO 6R | 1.2 TSI CROSS POLO | 10~14 | 6RCBZW | CBZ | - | C494S | ¥15,510 | ¥15,200 | |
POLO 6R | 1.2 TSI Turbo | 14~18 | 6RCJZ/6RCJZW | CJZ | - | P1026S | ¥14,850 | ¥14,553 | |
POLO 6R | 1.4 Blue GT Turbo | 13~18 | 6RCPT/6RCZE | CPT/CZE | - | P1026S | ¥14,850 | ¥14,553 | |
POLO 6R | 1.4 GTI | 10~15 | 6RCAV/6RCTH | CAV/CTH | Turbo+S/C | C494S | ¥15,510 | ¥15,200 | |
POLO 6R | 1.4 NA | 09~10 | 6RCGG | CGG | - | P493S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
POLO 6R | 1.8 GTI Turbo | 15~18 | 6RDAJ | DAJ | - | P1016S | ¥15,070 | ¥14,769 | |
POLO 6R | 1.0L TSI TURBO | 15~18 | - | - | - | P1091S | ¥13,640 | ¥13,367 | |
POLO [AW] | 1.0L TSI TURBO | 18~ | - | - | - | P1091S | ¥13,640 | ¥13,367 | |
POLO 9N | 1.4 75ps | 02~05 | 9NBBY/9NBKY | BBY/BKY | - | P264S | ¥13,090 | ¥12,828 | |
POLO 9N | 1.4 80ps | 06~09 | 9NBUD | BUD | - | P493S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
POLO 9N | 1.6 105ps | 06~09 | 9NBTS | BTS | - | P493S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
POLO 9N | 1.8 GTI Turbo | 06~09 | 9NBJX | BJX | - | P287S | ¥13,200 | ¥12,936 | |
POLO AW | 2.0 GTI Turbo | 18~ | AWCZP | CZP | - | P1000S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
POLO VI (AW1, BZ1) |
1.0 MPI | 17~ 19 | AW1, BZ1 | CHYC, DFNB | 65 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
POLO VI (AW1, BZ1) |
1.0 MPI | 18~ | AW1, BZ1 | DFNA | 80 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
POLO VI (AW1, BZ1) |
1.5 TSI | 18~ | AW1, BZ1 | DADA | 150 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
SCIROCCO | 1.4 TSI S/C+Turbo | 09~14 | 13CAV/13CTH | CAV/CTH | - | P310S | ¥12,980 | ¥12,720 | |
SCIROCCO | 2.0 R Turbo | 10~14 | 13CDL | CDL | - | S379S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
SCIROCCO | 2.0 TSI | 09~14 | 13CAW/13CCZ | CAW/CCZ | - | P310S | ¥12,980 | ¥12,720 | |
SHARAN | 1.4 TSI | 11~15 | 7N CAV/CTH | CAV/CTH | - | P310S | ¥12,980 | ¥12,720 | |
SHARAN | 1.4 TSI Turbo | 15~ | 7NCZD | CZD | - | P1026S | ¥14,850 | ¥14,553 | |
SHARAN | 2.8 VR6 | 97~00 | 7MAAA | AAA | 174 | P146S | ¥13,420 | ¥13,152 | |
T-CROSS | 1.0L TSI TURBO | 19~ | - | - | - | P1091S | ¥13,640 | ¥13,367 | |
T-CROSS | 1.5 TSI | 20~ | C11 | DADA | 150 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
T-ROC (A1) | 1.5 TSI | 17~ | A11 | DADA | 150 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
T-ROC (A1) | 1.5 TSI 4MOTION | 18~ | A11 | DADA | 150 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
THE BEETLE | 1.2 TSI Turbo | 12~ | 16CBZ | CBZ | - | C376S | ¥12,760 | ¥12,505 | |
THE BEETLE | 1.4 Turbo | 16~ | 16CZD | CZD | - | P1026S | ¥14,850 | ¥14,553 | |
THE BEETLE | 2.0 TSI Turbo | 13~ | 16CPL | CPL | - | P310S | ¥12,980 | ¥12,720 | |
TIGUAN | 1.4 TSI Turbo | 12~17 | 5NCTH | CTH | - | P310S | ¥12,980 | ¥12,720 | |
TIGUAN | 1.4 TSI Turbo | 17~ | 5NCZE | CZE | - | P1026S | ¥14,850 | ¥14,553 | |
TIGUAN | 2.0 TFSI Turbo | 08~17 | 5N CAW/CCZ | CAW/CCZ | - | P310S | ¥12,980 | ¥12,720 | |
TIGUAN ALLSPACE (BW) |
1.5 TSI | 18~ | BW2 | DADA | 150 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
TIGUAN II (AD1) | 1.5 TSI | 18~ | AD1 | DADA, DPCA | 150 | P1090S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
TOUAREG | 3.0 S/C Hybrid | 11~ | 7PCGEA | CGE | - | P306S | ¥12,540 | ¥12,289 | |
TOUAREG | 3.2 V6 | 03~07 | 7LAZZS/ 7LBMVS |
CGE | - | P306S | ¥12,540 | ¥12,289 | |
TOUAREG | 3.6 V6 | 07~11 | 7LBHKS/ 7LBHKA |
CGE | - | P306S | ¥12,540 | ¥12,289 | |
TOUAREG | 3.6 V6 FSI | 11~ | 7PCGRS/ 7PCGRA |
CGR | - | P306S | ¥12,540 | ¥12,289 | |
TOUAREG | 4.2 V8 | 03~07 | 7LAXQS/ 7LAXQA |
CGR | - | P306S ×2個 |
¥25,080 | ¥24,578 | |
TOUAREG | 4.2 V8 | 07~11 | 7LBARA | CGR | - | P306S ×2個 |
¥25,080 | ¥24,578 | |
TOUAREG | 6.0 W12 | 05~11 | 7LBJNA | CGR | - | P306S ×2個 |
¥25,080 | ¥24,578 | |
UP | 1.0 NA | 12~ | AACHY/ AACHYW |
CHY | - | S1020S | ¥13,640 | ¥13,367 | |
UP | 1.0 GTI TURBO | 18~ | - | - | - | P1091S | ¥13,640 | ¥13,367 | |
VENTO | 1.8 | 92~98 | 1HABS/1HADZ | - | - | P122S | ¥13,090 | ¥12,828 | |
VENTO | 2.0 | 92~98 | 1H2E/1HADY | - | - | P122S | ¥13,090 | ¥12,828 | |
VENTO | 2.0 16V | 93~98 | 1HAGG | - | - | P122S | ¥13,090 | ¥12,828 | |
VENTO | 2.8 VR6 | 93~98 | 1HAAA | - | - | P122S | ¥13,090 | ¥12,828 | |
VOLKSWAGEN CC | 1.8 TSI Turbo | 12~16 | 3CCDAC | CDA | - | P310S | ¥12,980 | ¥12,720 |