SPRINT FILTERは、開発から製造まで全てを自社で行う、1952年に創立された60年以上の歴史を誇るイタリア生まれのエアフィルターメーカーです。 古くから使用され続けている "コットン" を素材とするエアクリーナーを、革新的な方法で製造される"ポリエステルファイバー"に変更したエアクリーナ―の販売を開始。 "コットン"フィルターでは実現出来なかった 吸入量の確保、ダストの確実な除去、を高次元で両立する事に成功。 現在 モーターサイクルレーシングの最高峰クラス、motoGPに参加するトップチームを始め、ワールドスーパーバイク チャンピオンマシンにも装着される、"戦う本物" レーシング界で今 注目度No1 のフィルターです。
SPRINTFILTER DRY FILTER(乾式フィルター) の特徴
■特殊ポリエステル繊維
古くから使用され続けてきたフィルター素材である、ペーパー【紙】、スポンジ、コットン とは異なる新素材ポリエステル繊維をフィルターに使用する最先端のエアフィルター。
P08(ストリート用):sprintfilterの中で、最も標準的なフィルターとして使用されているファイバーシートです。
他社製レース用コットンフィルターを凌ぐ空気流入量を得ながらも、確実にダストを除去します。
空気穴:Φ88μm / ファイバー径:70μm / Airflow:5.050 liters-㎡/s
■吸入量、集塵性能
強度の高いポリエステル繊維はコットンフィルター等と比較し繊維の変形が少なく、
フィルター素材を3層、4層構造にする必要がなく、1層のみの構造で、ダストを除去しながらも、抜群のエア吸入量を確保しています!
■優れたメンテナンス性と耐久性
フィルターのメンテナンスはエンジンパワーを維持する為には確実に必要となる作業となります。
SPRINTFILTERは、コットンフィルターや、スポンジフィルターと異なり、フィルターオイルの塗布必要!フィルタークリーニング剤での洗浄不要!フィルターの清掃は、エアガンの圧縮空気等でゴミを飛ばすだけ。
しかも、ポリエステル繊維だから劣化が少なく、高い耐久性(寿命)で愛車を何時も快調に保ちます
■ ご購入前のご注意
下記BMCフィルターサイズと形状の異なるフィルターが装着されている異形フィルター車両が希にあります。品番をクリックすると商品画像がご覧いただけますのであらかじめご購入前に現車フィルターと商品フィルターが同一形状か確認をお願いいたします。
車種名 | グレード | 年式 | 型式 | HP | エンジン | 品番 | 定価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740 (744, 745) | 2.0 i | 89~91 | - | 112 | - | P052S | ¥12,320 | ¥12,074 | |
2.3 i | 83~92 | - | - | - | P052S | ¥12,320 | ¥12,074 | ||
2.3 Turbo | 86~90 | - | - | - | P109S | ¥13,310 | ¥13,044 | ||
2.4 D | 84~92 | - | 82 | - | P109S | ¥13,310 | ¥13,044 | ||
2.4 TD | 85~90 | - | - | - | P109S | ¥13,310 | ¥13,044 | ||
760 (704, 764) | 2.3 Turbo | 84~90 | - | - | - | P109S | ¥13,310 | ¥13,044 | |
2.4 TD | 82~92 | - | - | - | P109S | ¥13,310 | ¥13,044 | ||
780 | 2.9 i | 87~90 | - | - | - | P052S | ¥12,320 | ¥12,074 | |
850 | 2.0 i GLT | 92 ~ | - | 170 | - | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | |
2.0 Turbo 20V T5 | 93 ~ | - | 210 | - | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
2.3 Turbo 20V T5 | 94 ~ | - | 225 | - | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
2.4 i 20V GLT | 94 ~ | - | 170 | - | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
2.5 i GLT | 92 ~ | - | 170 | - | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
2.5 TDI | 96 ~ | - | 140 | - | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
940 (944, 945) | 2.0 i | 92~94 | - | 112 | - | P052S | ¥12,320 | ¥12,074 | |
2.3 i | 90~98 | - | - | - | P052S | ¥12,320 | ¥12,074 | ||
2.3 Turbo | 91~98 | - | - | - | P109S | ¥13,310 | ¥13,044 | ||
2.3 ti | 95~98 | - | 135 | - | P109S | ¥13,310 | ¥13,044 | ||
2.4 D | 90~94 | - | 82 | - | P109S | ¥13,310 | ¥13,044 | ||
2.4 TD | 90~98 | - | - | - | P109S | ¥13,310 | ¥13,044 | ||
960 (964, 965) | 2.0 i | 90~96 | - | - | - | P052S | ¥12,320 | ¥12,074 | |
2.5 i | 94~96 | - | - | - | P052S | ¥12,320 | ¥12,074 | ||
2.9 i | 90~96 | - | - | - | P109S | ¥13,310 | ¥13,044 | ||
3.0 i | 1993 | - | - | - | P109S | ¥13,310 | ¥13,044 | ||
C30 | 1.6 | 07~ | - | 100 | B4164S3 | P264S | ¥13,090 | ¥12,828 | |
1.6 16V | 07~ | - | 100 | B4164S3 | C442S | ¥16,060 | ¥15,739 | ||
1.8 | 07~ | - | 125 | B4184S11 | P264S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
1.8 Flexfuel | 07~ | - | 125 | B4184S8 | C442S | ¥16,060 | ¥15,739 | ||
2.0 | 07~ | - | 145 | B4204S3 | P264S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
2.0 Flexfuel | 07~ | - | 145 | B4204S4 | C442S | ¥16,060 | ¥15,739 | ||
2.4 | 07 ~ | - | 170 | B5244S4 | P186S | ¥13,420 | ¥13,152 | ||
2.5 T5 | 07 ~ | - | 220/230 | B5254T3, B5254T7 | P186S | ¥13,420 | ¥13,152 | ||
1.6 D | 06 ~ | - | 109 | D4164T | C442S | ¥16,060 | ¥15,739 | ||
D2 | 10 ~ | - | 115 | D4162T | C442S | ¥16,060 | ¥15,739 | ||
C 70 I (COUPE/CABRIOLET) |
2.0 | 98~05 | - | 163 | B5204T4 | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | |
2.0 T | 98~05 | - | 180/226 | B5204T2, B5204T3 | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
2.3 T5 | 98~05 | - | 240/245 | B5234T3, B5234T9 | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
2.4 T | 02~05 | - | 200 | B5244T7 | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
2.5 | 98~05 | - | 165/170 | B5254S | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
2.5 T | 98~05 | - | 193 | B5244T, B5254T | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
2.5 T5 | 98~05 | - | 220 | - | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
C 70 II | 2.4 i | 05 ~ | - | 140/170 | B52AAS4, B5244S5 | P186S | ¥13,420 | ¥13,152 | |
2.5 T5 | 05 ~ | - | 220 | B5254T3, B5254T7 | P186S | ¥13,420 | ¥13,152 | ||
2.0 D | 08~09 | - | 136 | D4204T | C442S | ¥16,060 | ¥15,739 | ||
S 40 I | 1.6 16V | 96~04 | VS | 105/109 | B4164S2, B4164S | P304S | ¥12,430 | ¥12,181 | |
1.8 16V | 96~04 | VS | 115/122/125 | B4184S, B4184S3, B4184S2, B4184S9, B4184SJ, B4184SM |
P304S | ¥12,430 | ¥12,181 | ||
1.9 T4 | 97~00 | VS | 200 | B4194T, B4194T2 | P304S | ¥12,430 | ¥12,181 | ||
2.0 16V | 96~04 | VS | 136/140 | B4204S, B4204S2 | P304S | ¥12,430 | ¥12,181 | ||
2.0 / T4 | 96~04 | VS | 160/163/165/200 | B4204T, B4204T3, B4204T5 |
P304S | ¥12,430 | ¥12,181 | ||
1.9 TD | 96~04 | VS | 90/95/102/115 | D4192T, D4192T2, D4192T4, D4192T3 |
P304S | ¥12,430 | ¥12,181 | ||
S 40 II | 1.6 | 05~07 | MS | 100 | B4164S3 | P264S | ¥13,090 | ¥12,828 | |
1.6 16V | 07~ | MS | 100 | B4164S3 | C442S | ¥16,060 | ¥15,739 | ||
1.8 | 04~07 | MS | 125 | B4184S11 | P264S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
1.8 Flexfuel | 07~ | MS | 125 | B4184S8 | C442S | ¥16,060 | ¥15,739 | ||
2.0 | 07~ | MS | 145 | B4204S3 | P264S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
2.0 Flexfuel | 07~ | MS | 145 | B4204S4 | C442S | ¥16,060 | ¥15,739 | ||
2.4 | 04 ~ | MS | 140/170 | B5244S5, B5244S | P186S | ¥13,420 | ¥13,152 | ||
T5 / AWD | 04 ~ | MS | 220/230 | B5254T3, B5254T7 | P186S | ¥13,420 | ¥13,152 | ||
1.6 D | 05~ | MS | 110 | D4164T | C442S | ¥16,060 | ¥15,739 | ||
D2 | 10 ~ | MS | 115 | D4162T | C442S | ¥16,060 | ¥15,739 | ||
2.0 D | 04 ~07 | MS | 136 | D4204T | P418S | ¥12,540 | ¥12,289 | ||
2.0 D | 07~09 | MS | 136 | D4204T | C442S | ¥16,060 | ¥15,739 | ||
S 60 | 2.0 T | 00 ~ | - | 180 | B5204T5 | P295S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
2.3 T5 | 00 ~ | - | 250 | B5234T3 | P295S | ¥14,080 | ¥13,798 | ||
2.4 | 00 ~ | - | 140/170 | B5244S2, B5244S | P295S | ¥14,080 | ¥13,798 | ||
2.4 T | 00 ~ | - | 200 | B5244T3 | P295S | ¥14,080 | ¥13,798 | ||
2.4 T5 | 04~10 | - | 260 | B5244T5 | P295S | ¥14,080 | ¥13,798 | ||
2.5 T / AWD | 04~10 | - | 210 | B5254T2 | P295S | ¥14,080 | ¥13,798 | ||
2.4 D | 00 ~ | - | 163 | D5244T5 | P295S | ¥14,080 | ¥13,798 | ||
S 70 | 2.0 i | 97~00 | P80 | 126 | B5202S | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | |
2.0 T | 97~00 | P80 | 180 | B5204T2 | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
2.3 T5 | 97~00 | P80 | 239 | B5234T3 | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
2.4 i | 97~00 | P80 | 144/170 | - | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
2.4 i T | 97~00 | P80 | 193 | - | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
2.5 TDI | 97~00 | P80 | 140 | - | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
S 80 | 2.0 T | 98~05 | - | 163/180 | - | P298S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
2.4 | 98 ~ | - | 140/170 | - | P298S | ¥14,080 | ¥13,798 | ||
2.4 T | 98 ~ | - | 200 | - | P298S | ¥14,080 | ¥13,798 | ||
2.5 T | 98 ~ | - | 210 | - | P298S | ¥14,080 | ¥13,798 | ||
2.8 T6 | 98~05 | - | 272 | - | P298S | ¥14,080 | ¥13,798 | ||
2.9 | 98~05 | - | 200 | - | P298S | ¥14,080 | ¥13,798 | ||
2.4 D5 | 01 ~ | - | 163 | - | P295S | ¥14,080 | ¥13,798 | ||
2.5 TDI | 98 ~ | - | 140 | - | P298S | ¥14,080 | ¥13,798 | ||
S80 II | 2.0 / FLEXIFUEL | 08 ~ | - | 146 | B4204S3, B4204S4 | S468S | ¥11,880 | ¥11,642 | |
2.5 T / FLEXIFUEL | 06~09 | - | 200 | B5254T6, B5254T8 | P186S | ¥13,420 | ¥13,152 | ||
2.5 T / FLEXIFUEL | 10 ~ | - | 231 | B5254T10, B5254T11 | P186S | ¥13,420 | ¥13,152 | ||
2.0 TDi | 08 ~ | - | 136 | D4204T | S468S | ¥11,880 | ¥11,642 | ||
V 40 | 1.6 16V | 96~04 | - | 105/109 | - | P304S | ¥12,430 | ¥12,181 | |
1.8 16V | 96~04 | - | 115/122/125 | - | P304S | ¥12,430 | ¥12,181 | ||
2.0 16V | 96~04 | - | 136/140 | - | P304S | ¥12,430 | ¥12,181 | ||
2.0 16V T | 96~04 | - | 165/200 | - | P304S | ¥12,430 | ¥12,181 | ||
1.9 TD | 96~04 | - | 102/115 | - | P304S | ¥12,430 | ¥12,181 | ||
V 50 | 1.6 | 05 ~07 | MW | 100 | B4164S3 | P264S | ¥13,090 | ¥12,828 | |
1.6 16V | 07~ | MW | 100 | B4164S3 | C442S | ¥16,060 | ¥15,739 | ||
1.8 | 04 ~07 | MW | 125 | B4184S11 | P264S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
1.8 Flexfuel | 07~ | MW | 125 | B4184S8 | C442S | ¥16,060 | ¥15,739 | ||
2.0 | 07~ | MW | 145 | B4204S3 | P264S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
2.0 Flexfuel | 07~ | MW | 145 | B4204S4 | C442S | ¥16,060 | ¥15,739 | ||
2.4 | 04 ~ | MW | 140/170 | B5244S5, B5244S | P186S | ¥13,420 | ¥13,152 | ||
T5 | 04 ~ | MW | 220/230 | B5254T3, B5254T7 | P186S | ¥13,420 | ¥13,152 | ||
1.6 D / D2 | 07~ | MW | 110/114 | D4164T | C442S | ¥16,060 | ¥15,739 | ||
2.0 D | 04~07 | MW | 136 | D4204T | P418S | ¥12,540 | ¥12,289 | ||
2.0 D | 07~10 | MW | 136 | D4204T | C442S | ¥16,060 | ¥15,739 | ||
V 70 I STATION WAGON |
2.0 i | 97~00 | - | 126 | - | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | |
2.0 T | 97~00 | - | 180 | - | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
2.3 T5 | 97~00 | - | 239 | - | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
2.4 i GLT | 97~00 | - | 144/170 | - | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
2.4 i T | 97~00 | - | 193 | - | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
2.5 TDI | 97~00 | - | 140 | - | P073S | ¥13,090 | ¥12,828 | ||
V 70 II STATION WAGON |
2.0 i T | 00 ~07 | - | 180 | - | P295S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
2.3 T5 | 00 ~07 | - | 250 | - | P295S | ¥14,080 | ¥13,798 | ||
2.4 i | 00 ~07 | - | 140/170 | - | P295S | ¥14,080 | ¥13,798 | ||
2.4 i T | 00 ~07 | - | 200 | - | P295S | ¥14,080 | ¥13,798 | ||
2.4 D5 | 01~04 | - | 163 | - | P295S | ¥14,080 | ¥13,798 | ||
2.5 D | 00 ~07 | - | 140 | - | P295S | ¥14,080 | ¥13,798 | ||
V 70 III STATION WAGON |
2.0 | 07 ~ | - | 145 | B4204S3 | S468S | ¥11,880 | ¥11,642 | |
2.0 Flexfuel | 08 ~ | - | 145 | B4204S4 | S468S | ¥11,880 | ¥11,642 | ||
2.5 T / Flexfuel | 07 ~ | - | 200/231 | B5254T6, B5254T10, B5254T8, B5254T11 |
P186S | ¥13,420 | ¥13,152 | ||
V 90 | 2.9 i | 97~98 | - | - | - | P052S | ¥12,320 | ¥12,074 | |
XC 70 / CROSS COUNTRY |
2.4 T AWD | 97~02 | - | 193/200 | B5254T, B5244T3 | P295S | ¥14,080 | ¥13,798 | |
2.5 T AWD | 00~07 | - | 210 | B5254T2 | P295S | ¥14,080 | ¥13,798 | ||
2.4 D5 AWD | 02~05 | - | 163 | D5244T | P295S | ¥14,080 | ¥13,798 |