高性能スロットルコントローラーのベンチマークとして、初代PPTの発売以来長きにわたって多くのユーザー様に愛され続けているPPT(プラグインパワースロットルコントローラー)が新しく生まれ変わりました。4代目となる最新モデルでは、定評ある性能&プラグインの簡単&安全装着はそのままに、コントローラーのデザインを一新!比較的小型のコントローラーを採用しつつ、グローブ等を装着したままでもモード変更&ポジション設定をしやすい新設計デザインとなりました。
"New PPT" ~Plug-in Power Throttle~ NEW PPT DTE SYSTEM
【ご購入前のご注意】品番をクリックしていただきますと、商品のコネクター形状・PIN数がご確認いただけます。ご購入前に現車のコネクター形状・PIN数と商品とが同一かをご確認の上ご注文いただけますようお願いいたします。(一部品番除く)
トヨタ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 型式 | 年式 | 品番 | 備考 | 販売価格 | |
86 | ZN | 2012~ | 86/BRZ専用品 | 3724Z | ¥38,800 | |
ALPHARD | H10/15 | 2005~ | 3716 | ¥38,800 | ||
ALPHARD HYBRID | H20/25 | 2008~ | 3724 | ¥34,980 | ||
ALPHARD HYBRID | H30/35 | 2015~ | 3701 | ¥34,980 | ||
ALLION | T260/261/265 | 2008~2014 | ※コネクター形状確認 ※3724(10.54.01)と3701(10.12.08)の比較画像 |
3724 | ¥34,980 | |
ALLION | T260/261/265 | ~2014~ | ※コネクター形状確認 ※3724(10.54.01)と3701(10.12.08)の比較画像 |
3701 | ¥34,980 | |
AQUA | P10 | 2011~ | 3701 | ¥34,980 | ||
AURIS | E15x Series | 2006~ | 3724 | ¥34,980 | ||
AURIS | E18x Series | 2012~ | 3701 | ¥34,980 | ||
AVENSIS | T250/251 | 2003~ | 3716 | ¥38,800 | ||
AVENSIS | T272 | 2012~ | 3724 | ¥34,980 | ||
BLADE | E154/156 | 2006~ | 3724 | ¥34,980 | ||
CAMRY | V40/45 | 2006~ | 3724 | ¥34,980 | ||
CAMRY | V50/H70 | 2014~ | 3701 | ¥34,980 | ||
COROLLA Series | E121 | 2004~ | 3716 | ¥38,800 | ||
COROLLA Series | E14x/E15x Series | 2006~ | 3724 | ¥34,980 | ||
COROLLA Series | E16x Series | 2012~ | 3701 | ¥34,980 | ||
CROWN | S171/175 | 2001~ | 3716 | ¥38,800 | ||
CROWN MAJESTA | S18x Series | 2003~ | 3762 | ¥34,980 | ||
CROWN MAJESTA | S20x Series | 2008~ | 3724 | ¥34,980 | ||
CROWN MAJESTA | S21x Series | 2012~ | 3701 | ¥34,980 | ||
CROWN MAJESTA | S220 | 2018~ | 3701 | ¥34,980 | ||
CROWN HYBRID | S20x Series | 2008~ | 3724 | ¥34,980 | ||
CROWN HYBRID | S21x Series | 2013~ | 3701 | ¥34,980 | ||
CROWN HYBRID | SH20/21 | 2018~ | 3701 | ¥34,980 | ||
CROWN HYBRID | S224 | 2018~ | 3701 | ¥34,980 | ||
C-HR | X10/50 | 2016~ | 3701 | ¥34,980 | ||
ESQUIRER80/85 | X10/50 | 2014~ | 3701 | ¥34,980 | ||
ESTIMA | R30/40 | 2003~ | 3716 | ¥38,800 | ||
ESTIMA | R50/55 | 2006~ | 3724 | ¥34,980 | ||
ESTIMA HYBRID | R20 | 2006~ | 3724 | ¥34,980 | ||
HARRIER | U30 Series | 2003~ | 3762 | ¥34,980 | ||
HARRIER | U60/65 | 2013~ | 3701 | ¥34,980 | ||
HARRIER | UA80/85 | 2014~ | 3701 | ¥34,980 | ||
HARRIER HYBRID | U38 | 2005~ | 3762 | ¥34,980 | ||
HARRIER HYBRID | U65 | 2014~ | 3701 | ¥34,980 | ||
HARRIER HYBRID | UH80/85 | 2014~ | 3701 | ¥34,980 | ||
HIACE ※ディーゼルエンジン車を除く |
H2xx Series | 2004~ | 電子スロットル車のみに適合 | 3762 | ¥34,980 | |
HILUX | N125 | 2017~ | 3701 | ¥34,980 | ||
HILUX SURF | N210/215 | 2002~ | 電子スロットル車のみに適合 | 3762 | ¥34,980 | |
IQ | J10 | 2008~ | 3724 | ¥34,980 | ||
ISIS | M10/11/15 | 2004~ | 3716 | ¥38,800 | ||
IST | P110/115 | 2006~ | 3724 | ¥34,980 | ||
KLUGER | U20/25 | 2003~ | 3762 | ¥34,980 | ||
KLUGER HYBRID | U20/25 | 2005~ | 3762 | ¥34,980 | ||
LAND CRUISER 100 | J100 Series ※電子スロットル車のみに適合 |
1998~ | ディーゼルエンジン車 5pin ※要現車コネクター形状確認 *LC100 4.2TD(3757が適合)については、 車両個体差により一部モード 、調整値での使用となります。 |
3757 | ¥38,800 | |
1998~ | ガソリンエンジン車 6 pin(大) ※要現車コネクター形状確認 |
3762 | ¥34,980 | |||
1998~ | ガソリンエンジン車 6 pin(小) ※要現車コネクター形状確認 |
3724 | ¥34,980 | |||
1998~ | ガソリンエンジン車 6 pin(3x2並列) ※要現車コネクター形状確認 |
3716 | ¥38,800 | |||
LAND CRUISER 200 | J200 Series | 2007~ | 6 pin | 3724 | ¥34,980 | |
LAND CRUISER 300 | JA300 | 2021~ | 3701 | ¥34,980 | ||
LAND CRUISER PRADO | J120 Series | 2005~ | 3762 | ¥34,980 | ||
LAND CRUISER PRADO | J150 Series | 2009~ | 3724 | ¥34,980 | ||
MARK II | X110 | 2000~ | 電子スロットル車のみに適合 | 3716 | ¥38,800 | |
MARK X | X120 Series | 2004~ | 3762 | ¥34,980 | ||
MARK X | X130 Series | 2009~ | 3724 | ¥34,980 | ||
MR2 III (MR-S) | ZZW30 | 1999~ | 3716 | ¥38,800 | ||
NOAH | R70/75 | 2007~ | 3724 | ¥34,980 | ||
NOAH | R80/85 | 2014~ | 3701 | ¥34,980 | ||
PASSO | C30/35 | 2010~ | 3724 | ¥34,980 | ||
PASSO | M700/710 | 2016~ | 3724 | ¥34,980 | ||
PIXIS Series | M700/710 | 2011~ | 3724 | ¥34,980 | ||
PORTE | P140/141/145 | 2012~ | 3701 | ¥34,980 | ||
PREMIO | T260/261/265 | 2007~2014 | ※コネクター形状確認 ※3724(10.54.01)と3701(10.12.08)の比較画像 |
3724 | ¥34,980 | |
PREMIO | T260/261/265 | (2014)~ | ※コネクター形状確認 ※3724(10.54.01)と3701(10.12.08)の比較画像 |
3701 | ¥34,980 | |
PRIUS | W20 | 2003~ | 3762 | ¥34,980 | ||
PRIUS ALPHA | W30/35/40/41 | 2009~2014 | ※コネクター形状確認 ※3724(10.54.01)と3701(10.12.08)の比較画像 |
3724 | ¥34,980 | |
PRIUS PHV | W30/35/40/41 | (2014)~ | ※コネクター形状確認 ※3724(10.54.01)と3701(10.12.08)の比較画像 |
3701 | ¥34,980 | |
PRIUS PHV | W50/51/55 | 2015~ | 3701 | ¥34,980 | ||
RAIZE | A2xx | 2019~ | 3724 | ¥34,980 | ||
RAV4 | A31/36 | 2007~ | 3724 | ¥34,980 | ||
RAV4 | A4x | 2012~ | 3701 | ¥34,980 | ||
RAV4 | A52/54 | 2019~ | 3701 | ¥34,980 | ||
REGIUS | ※ディーゼルエンジン車を除く H2xx Series | 2004~ | 電子スロットル車のみに適合 | 3762 | ¥34,980 | |
ROOMY | M900/910 | 2016~ | 3724 | ¥34,980 | ||
SAI | K10 | 2009~2014 | ※コネクター形状確認 ※3724(10.54.01)と3701(10.12.08)の比較画像 |
3724 | ¥34,980 | |
SAI | K10 | (2014)~ | ※コネクター形状確認 ※3724(10.54.01)と3701(10.12.08)の比較画像 |
3701 | ¥34,980 | |
SIENTA | P170/175 | 2015~ | 3701 | ¥34,980 | ||
SPADE | P140/141/145 | 2012~ | 3701 | ¥34,980 | ||
SUPRA(GR SUPRA) | DB | 2019~ | 3702 | ¥34,980 | ||
TUNDRA-1 | DB | 2000~2006 | 電子スロットル車のみに適合 | 3762 | ¥34,980 | |
TUNDRA-2 | DB | 2006~ | 3724 | ¥34,980 | ||
TANK | M900/910 | 2016~ | 3724 | ¥34,980 | ||
VANGUARD | A33/38 | 2007~ | 3724 | ¥34,980 | ||
VELLFIRE | H20/25 | 2008~ | 3724 | ¥34,980 | ||
VELLFIRE HYBRID | H30/35 | 2015~ | 3701 | ¥34,980 | ||
VITZ | P90/91/95 | 2005~ | 3724 | ¥34,980 | ||
VITZ | P130/131/135 | 2010~ | 3701 | ¥34,980 | ||
VOXY | R70/75 | 2007~ | 3724 | ¥34,980 | ||
VOXY | R80/85 | 2014~ | 3701 | ¥34,980 | ||
WISH | E20/21/22/25 | 2009~ | 3724 | ¥34,980 | ||
YARIS/GR YARIS | KS/MX/GX | 2020~ | 3701 | ¥34,980 | ||
YARIS CROSS | MX | ~2020 | 3701 | ¥34,980 |
余計なギミックや追加機能等はありませんが、各適合車両(制御システム)別にもはや熟成の域に達した専用制御プログラムがインストールされていますので、ハーネスやコネクターのみを交換して各車に対応する汎用プログラム製品に比べ、スロットルコントローラーとして最も重要な“性能”そのものが大きなアドバンテージとなります。
コントローラーのボタンデザインは多くのユーザー様、各協力販売店様からのご意見をフィードバックし、より直観的に操作できるレイアウトにいたしました。また夜間の操作やシート下への装着なども考慮し、コントローラーを見なくてもブラインドコントロールがしやすいよう、各スイッチの形状(触感)にも配慮しています。
PPT搭載されるプログラムは、走行シーンやシチュエーションに応じて自由に選択できる【スポーツ/スポーツプラス/エコ(フューエルセーブ)】の3モード。また各モードには+3~-3(7段階)の微調整機能が搭載されていますので、車両特性やオーナ様のお好みに応じてスロットルフィーリングを調整(マッチング)することができます。
ドライバーに違和感を感じさせず”ギクシャク”感のないスムースなペダルワークを実現するためには、アクセルオン時の制御だけではなく、アクセルオフ(アクセルを緩める)時の制御も重要なポイントです。もちろんこれはアクセルオン時の挙動変化程の明確な体感差はありませんが、PPTではアクセルオフ時にも適切な制御を行うことにより“人の鋭い感覚”部分にも対応、違和感のないスロットルレスポンスを実現しています。
PPTの優れたプラグイン機能は、その名の通り【追加電源不要+配線不要+エンジン&補器への接合不要+設定不要】。取り付けはアクセルペダル部のコネクターを外し、PPTの配線コネクターを間に割り込ませるだけ完了、エンジンをかければ即PPTの優れたレスポンスを体感いただけます。PPTはシンプル&確実な取り付けで安全に、またドライブが一段と楽しく快適になる性能追求型スロットルコントローラーです。
本体サイズ 65x43x12mm / コード φ6 約1200mm
コントローラーのボタンデザインは多くのユーザー様、各協力販売店様からのご意見をフィードバックし、より直観的に操作できるレイアウトにいたしました。また夜間の操作やシート下への装着なども考慮し、コントローラーを見なくてもブラインドコントロールがしやすいよう、各スイッチの形状(触感)にも配慮しています。
PPT搭載されるプログラムは、走行シーンやシチュエーションに応じて自由に選択できる【スポーツ/スポーツプラス/エコ(フューエルセーブ)】の3モード。また各モードには+3~-3(7段階)の微調整機能が搭載されていますので、車両特性やオーナ様のお好みに応じてスロットルフィーリングを調整(マッチング)することができます。
ドライバーに違和感を感じさせず”ギクシャク”感のないスムースなペダルワークを実現するためには、アクセルオン時の制御だけではなく、アクセルオフ(アクセルを緩める)時の制御も重要なポイントです。もちろんこれはアクセルオン時の挙動変化程の明確な体感差はありませんが、PPTではアクセルオフ時にも適切な制御を行うことにより“人の鋭い感覚”部分にも対応、違和感のないスロットルレスポンスを実現しています。
PPTの優れたプラグイン機能は、その名の通り【追加電源不要+配線不要+エンジン&補器への接合不要+設定不要】。取り付けはアクセルペダル部のコネクターを外し、PPTの配線コネクターを間に割り込ませるだけ完了、エンジンをかければ即PPTの優れたレスポンスを体感いただけます。PPTはシンプル&確実な取り付けで安全に、またドライブが一段と楽しく快適になる性能追求型スロットルコントローラーです。
本体サイズ 65x43x12mm / コード φ6 約1200mm