1926年、モンローオートイクイップメントカンパニーは世界初のショックブソーバーになるモンローショックエリミネーター(衝撃除去機)を発明、さらに3年後の1929年には今日のショックアブソーバーの原型となるダブルアクションタイプ(伸び縮み双方に働く)のショックアブソーバーを世に送り出しました。モンローブランドで作られるショックアブソーバーの1本1本は自動車メーカーの厳格な要求以上の品質を満たすように設計・製造します。アフターマーケット市場製品に関しても、より優れた操作性、快適性、安全性を提供する製品を作り、センサトラックやリフレックスと絶えず技術革新を投入した製品をリリースしている。
●並行輸入のモンローが多数出回っておりますが、当社のモンローは全て 正規輸入元テネコオートモーティブ
からの仕入れ商品となっております。正規モンロー輸入元のメーカー保証が可能な正規輸入モンローの安心をプラスして格安にてご提供いたします。
MONROE モンロー ショックアブソーバ /周辺パーツ
- OESpectrum / OEスペクトラム(=OES)
- Reflex / リフレックス(=RE)
- Original / オリジナル(=OR)
- Sensa-Trac / センサトラック(=ST)
- 車種ごとに最適なバルブシステムを採用したワンランク上の純正交換用ショックアブソーバ
- 走行性能の向上としなやかな乗り心地を両立させるプレミアムショックアブソーバ
- 部品の細部にまでこだわったワンランク上の純正交換用ショックアブソーバ
- 道路感知テクノロジーによる走行性と快適性を両立させるショックアブソーバ
- Adventure / アドベンチャー(=AD)
- MAX-Air / マックスエアー(=MA)
- Electronic Shock / 電子制御式(=CV)
- 周辺パーツ(=MK/PK)
- オフロードの走破性とオンロードの快適性を両立する4WD専用ショックアブソーバ
- 過酷な使用条件に対応するレベライザー機能付きショックアブソーバ
- 常に最適な減衰力を発生させる最先端技術を搭載した電子制御式ショックアブソーバ
- 製品パフォーマンスを飛躍させるOR周辺パーツ Mounting Kit マウンティングキット(=MK)/Protection Kit プロテクションキット(=PK)
表示価格は消費税込みの価格です。
MONROEショックアブソーバーの販売価格は左右分セットで表示をしています。
プロテクションキットの商品内容はプロテクションキット 品番別内容表にてご確認ください。
マウンティングキットの商品内容はマウンティングキット 品番別内容表にてご確認ください。
※1 ステム(ショック上部先端)ロックナットサイズは M14X1.5、アッパーサ ポートショック取付部内径 はΦ14mmです ※2 ステム(ショック上部先端)ロックナットサイズは M14X1.5、アッパーサ ポートショック取付部内径 はΦ16mmです ※3 スポーツサス用E3411装着用 のストラットシェルケース外径は φ51mm(リテーナーリングの外側がネジタイプ)です。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | グレード | 型式 | 備考 | 年式 | F/R | 品名 | 品番 | 定価 | 販売価格 | |
1シリーズ E82 クーペ |
135i | UC35 | Mスポーツ/Mテク | 07~13 | フロント | OES | 742069SP右 742070SP左 |
¥57,200 | ¥40,040 | |
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376002SP | ¥38,500 | ¥26,950 | ||||||
1シリーズ E87 ハッチバック |
116i/118i/120i | UE16/UF16 UF18/UD20 UF20 |
スタンダードサス | 04~11 | フロント | OR | G8292右 G8293左 | ¥58,300 | ¥40,810 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OR | G2232 | ¥36,300 | ¥25,410 | ||||||
PK | PK167 | ¥6,820 | ¥4,774 | |||||||
1シリーズ E88 カブリオレ |
120i | UL20/UM2 | スタンダードサス | 07~11 | フロント | OR | G8292右 G8293左 | ¥58,300 | ¥40,810 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OR | G2232 | ¥36,300 | ¥25,410 | ||||||
PK | PK167 | ¥6,820 | ¥4,774 | |||||||
120i | UL20/UM20 | Mスポーツ/Mテク | 07~11 | フロント | OES | 742069SP右 742070SP左 |
¥57,200 | ¥40,040 | ||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376002SP | ¥38,500 | ¥26,950 | ||||||
1シリーズ F20/21 |
116i/118i/ 118d/120i |
1A16/1R15/ 1S20 1S20G |
スタンダートサス 除く電調式/Mスポーツ/xDrive |
11/09~19/08 | フロント | OES | 742132SP | ¥73,700 | ¥51,590 | |
MK | MK415 | ¥59,400 | ¥41,580 | |||||||
PK | PK358 | ¥11,550 | ¥8,085 | |||||||
リア | OES | 376210SP | ¥37,400 | ¥26,180 | ||||||
PK | PK379 | ¥7,370 | ¥5,159 | |||||||
116i/118i/ 118d/120i |
1A16/1R15/ 1S20 1S20G |
スポーツサス 除く電調式/Mスポーツ/xDrive |
11/09~19/08 | フロント | OES | 742132SP | ¥73,700 | ¥51,590 | ||
MK | MK415 | ¥59,400 | ¥41,580 | |||||||
PK | PK358 | ¥11,550 | ¥8,085 | |||||||
リア | OES | 376211SP | ¥37,400 | ¥26,180 | ||||||
PK | PK379 | ¥7,370 | ¥5,159 | |||||||
2シリーズ F22/23 |
220i | 1J20/2F20 | スタンダートサス・ 除く電調式/Mスポーツ /アクティブツアラー |
11/09~19/08 | フロント | OES | 742132SP | ¥73,700 | ¥51,590 | |
MK | MK415 | ¥59,400 | ¥41,580 | |||||||
PK | PK372 | ¥9,790 | ¥6,853 | |||||||
リア | OES | 376211SP | ¥37,400 | ¥26,180 | ||||||
PK | PK379 | ¥7,370 | ¥5,159 | |||||||
220i | 1J20/2F20 | スポーツサス・ 除く電調式/アクティブツアラー |
11/09~19/08 | フロント | OES | 742132SP | ¥73,700 | ¥51,590 | ||
MK | MK415 | ¥59,400 | ¥41,580 | |||||||
PK | PK358 | ¥11,550 | ¥8,085 | |||||||
リア | OES | 376212SP | ¥37,400 | ¥26,180 | ||||||
PK | PK379 | ¥7,370 | ¥5,159 | |||||||
3シリーズ E30 セダン |
318i/318is /320i 320is /325i/325e |
A18/A20/A25 | スポーツサス 除くMテク/325iX/ オートレベライザー ※スポーツサス用E3411装着用 のストラットシェルケース外径は φ51mm(リテーナーリング の外側がネジタイプ)です。 |
83~91 | フロント | OR※ | MG216 | ¥45,100 | ¥31,570 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK036 | ¥30,800 | ¥21,560 | |||||||
リア | OR | 53014 | ¥36,300 | ¥25,410 | ||||||
MK | MK120 | ¥8,800 | ¥6,160 | |||||||
3シリーズ E30 カブリオレ |
318i/320i/325i | B18/B20/B25 | 除くMテク/ オートレベライザー | 86~93 | フロント | OR | MG216 | ¥45,100 | ¥31,570 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
リア | RE | 53014 | ¥36,300 | ¥25,410 | ||||||
PK | MK120 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
3シリーズ E30 ツーリングワゴン |
325i ツーリング | A25 | 除くMテク/ オートレベライザー | 87~95 | フロント | OR | MG216 | ¥45,100 | ¥31,570 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK036 | ¥30,800 | ¥21,560 | |||||||
リア | OR | 53014 | ¥36,300 | ¥25,410 | ||||||
MK | MK120 | ¥8,800 | ¥6,160 | |||||||
3シリーズ E36 セダン |
318i | CA18 | スタンダードサス | 90/12~98 | フロント | OES | 742032SP右 742033SP左 |
¥52,800 | ¥36,960 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK045 | ¥17,380 | ¥12,166 | |||||||
リア | OES | 376021SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E36 セダン |
318i | CA18 | Mテク | 90/12~98 | フロント | OES | 742030SP右 742031SP左 |
¥52,800 | ¥36,960 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
リア | OES | 376018SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E36 セダン |
320i/325i | CB20/CB25 | スタンダードサス | 90/12~92/6 | フロント | OES | 742034SP右 742035SP左 |
¥52,800 | ¥36,960 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
リア | OES | 376021SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E36 セダン |
320i/325i | CB20/CB25 | スタンダードサス *エンジンVANOS システム |
92/6~98 | フロント | OES | 742032SP右 742033SP左 |
¥52,800 | ¥36,960 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK045 | ¥17,380 | ¥12,166 | |||||||
リア | OES | 376021SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E36 セダン |
320i/325i | CB20/CB25 | Mテク | 90/12~92/6 | フロント | OES | 742034SP右 742035SP左 |
¥52,800 | ¥36,960 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
リア | OES | 376018SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E36 セダン |
320i/325i | CB20/CB25 | Mテク *エンジンVANOS システム |
92/6~98/2 | フロント | OES | 742030SP右 742031SP左 |
¥52,800 | ¥36,960 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
リア | OES | 376018SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E36 セダン |
323i/328i | CB25/CD28 | スタンダードサス *エンジンVANOS システム |
94~98 | フロント | OES | 742032SP右 742033SP左 |
¥52,800 | ¥36,960 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK045 | ¥17,380 | ¥12,166 | |||||||
リア | OES | 376021SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E36 セダン |
323i/328i | CB25/CD28 | Mテク *エンジンVANOS システム |
94~98 | フロント | OES | 742030SP右 742031SP左 |
¥52,800 | ¥36,960 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
リア | OES | 376018SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E36 カブリオレ |
325i/328i | BJ25/BK28 | スタンダードサス *エンジンVANOS システム |
93~99 | フロント | OES | 742032SP右 742033SP左 |
¥52,800 | ¥36,960 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK045 | ¥17,380 | ¥12,166 | |||||||
リア | OES | 376021SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E36 クーペ |
318is | BE18/BE19 | Mテク *正規輸入車は標準装備 |
91/10~99 | フロント | OES | 742030SP右 742031SP左 |
¥52,800 | ¥36,960 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
リア | OES | 376018SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E36 クーペ |
320i/325i | BF20/CB25 /CD28 |
Mテク *正規輸入車は標準装備 |
91/10~92/6 | フロント | OES | 742034SP右 742035SP左 |
¥52,800 | ¥36,960 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
リア | OES | 376018SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E36 クーペ |
320i/325i | BF20/CB25 /CD28 |
Mテク *エンジンVANOS システム |
92/6~99 | フロント | OES | 742030SP右 742031SP左 |
¥52,800 | ¥36,960 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
リア | OES | 376018SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E36 クーペ |
323i/328i | BF20/CB25 /CD28 |
Mテク *エンジンVANOS システム |
94~99 | フロント | OES | 742030SP右 742031SP左 |
¥52,800 | ¥36,960 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
リア | OES | 376018SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E46 セダン |
318i | AY20/AL19 | スタンダードサス 除くMスポーツ |
98/3~01/9 | フロント | RE | E4910 | ¥57,200 | ¥40,040 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376004SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E46 セダン |
318i | AY20/AL19 | スタンダードサス 除くMスポーツ |
01/9~05/2 | フロント | RE | E4914 | ¥59,400 | ¥41,580 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376004SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E46 セダン |
318i/320i 325i/330i |
AL19/AM20 AV22/AV25 AV30/AY20 |
Mスポーツ | 98/3~05/2 | フロント | OES | 742014SP 742015SP |
¥62,700 | ¥43,890 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376077SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E46 セダン |
320i/323i/328i | AV22/AM20 AM25/AM28 |
スタンダードサス 除くMスポーツ |
98/3~01/9 | フロント | OR | G8613右 G8614左 |
¥57,200 | ¥40,040 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OR | G1235 | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E46 セダン |
320i/325i | AV22/AM20 /AM25 |
スタンダードサス *エンジンVANOS システム |
01/9~05/2 | フロント | OES | 742010SP右 742011SP左 |
¥57,200 | ¥40,040 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376004SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E46 セダン |
330i | AV30 | スタンダードサス | 99~01/4 | フロント | OR | G8613右 G8614左 |
¥57,200 | ¥40,040 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376003SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E46 セダン |
330i | AV30 | スタンダードサス | 01/4~05/2 | フロント | OES | 742012SP右 742013SP左 |
¥59,400 | ¥41,580 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376003SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E46 クーペ |
318Ci | AY20/AL19 | スタンダードサス 除くMスポーツ |
99~06/9 | フロント | RE | E4914 | ¥59,400 | ¥41,580 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376066SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E46 クーペ |
328Ci | AM28 | スタンダードサス 除くMスポーツ |
99~01/9 | フロント | OES | 742010SP右 742011SP左 |
¥57,200 | ¥40,040 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376003SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E46 クーペ |
330Ci | AV30 | スタンダードサス 除くMスポーツ |
99~01/4 | フロント | OES | 742010SP右 742011SP左 |
¥57,200 | ¥40,040 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376003SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E46 クーペ |
330Ci | AV30 | スタンダードサス 除くMスポーツ |
01/4~06/9 | フロント | OES | 742012SP右 742013SP左 |
¥59,400 | ¥41,580 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376003SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E46 クーペ |
318Ci/330Ci | AY20/AL19 AM28/AV30 |
Mスポーツ | 99~06/9 | フロント | OES | 742014SP右 742015SP右 |
¥62,700 | ¥43,890 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376077SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E46 カブリオレ |
330Ci | AV30 | スタンダードサス 除くMスポーツ |
00~07/3 | フロント | OR | G8613右 G8614左 |
¥57,200 | ¥40,040 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376003SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E46 カブリオレ |
330Ci | AV30 | Mスポーツ | 00/11~07/3 | フロント | OES | 742014SP右 742015SP右 |
¥62,700 | ¥43,890 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376077SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E46 ツーリングワゴン |
318i ツーリング | AY20/AL19 | スタンダードサス 除くMスポーツ |
99~05/9 | フロント | RE | E4910 | ¥57,200 | ¥40,040 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376003SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E46 ツーリングワゴン |
325i ツーリング 328i ツーリング |
AV25/AM28 | スタンダードサス 除くMスポーツ |
99~05/9 | フロント | OR | G8613右 G8614左 |
¥57,200 | ¥40,040 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376003SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E46 ツーリングワゴン |
318i ツーリング 325i ツーリング |
AY20/AL19/AV25 | Mスポーツ | 00/11~05/9 | フロント | OES | 742014SP右 742015SP右 |
¥62,700 | ¥43,890 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376077SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E46 コンパクト |
316ti コンパクト 318ti コンパクト |
AT18/AU20 | スタンダードサス 除くMスポーツ |
01/6~05/2 | フロント | RE | E4914 | ¥59,400 | ¥41,580 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376066SP | ¥33,000 | ¥23,100 | ||||||
PK | PK096 | ¥4,400 | ¥3,080 | |||||||
MK | MK121 | ¥12,430 | ¥8,701 | |||||||
3シリーズ E90 セダン |
320i/323i /325i |
VA20/VB23/ VB25 PG20/PG20G |
スタンダードサス 除くMスポーツ/4WD |
05~12 | フロント | OR | G8292 右 G8293 左 |
¥58,300 | ¥40,810 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OR | G2232 | ¥36,300 | ¥25,410 | ||||||
PK | PK167 | ¥6,820 | ¥4,774 | |||||||
3シリーズ E90 セダン |
320i/323i /325i |
VA20/VB23 /VB25 PG20/PG20G |
Mスポーツ 除く4WD |
05~12 | フロント | OES | 742069SP右 742070SP左 |
¥57,200 | ¥40,040 | |
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376002SP | ¥38,500 | ¥26,950 | ||||||
3シリーズ E91 ワゴン |
320i/325i | VR20/VS25 /US20 |
スタンダードサス 除くMスポーツ/4WD |
05~12 | フロント | OR | G8292右 G8293左 | ¥58,300 | ¥40,810 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OR | G2232 | ¥36,300 | ¥25,410 | ||||||
PK | PK167 | ¥6,820 | ¥4,774 | |||||||
3シリーズ E91 ワゴン |
320i/325i | VR20/VS25 /US20 |
Mスポーツ 除く4WD |
05~12 | フロント | OES | 742069SP右 742070SP左 |
¥57,200 | ¥40,040 | |
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376002SP | ¥38,500 | ¥26,950 | ||||||
3シリーズ E92 クーペ |
320i/325i | WA20/KD20 KD20G/KE25 |
スタンダードサス 除くMスポーツ/4WD |
07~13 | フロント | OES | 742069SP右 742070SP左 |
¥57,200 | ¥40,040 | |
PK | PK012 | ¥6,215 | ¥4,351 | |||||||
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OR | G2232 | ¥36,300 | ¥25,410 | ||||||
PK | PK167 | ¥6,820 | ¥4,774 | |||||||
3シリーズ E92 クーペ |
320i/325i | WA20/KD20 KD20G/KE25 |
Mスポーツ 除く4WD |
07~13 | フロント | OES | 742069SP右 742070SP左 |
¥57,200 | ¥40,040 | |
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376002SP | ¥38,500 | ¥26,950 | ||||||
3シリーズ E93 カブリオレ |
335i | WL35 | - | 07~ | フロント | OES | 742069SP右 742070SP左 |
¥57,200 | ¥40,040 | |
MK | MK136 | ¥24,200 | ¥16,940 | |||||||
リア | OES | 376002SP | ¥38,500 | ¥26,950 | ||||||
3シリーズ F30 |
318i/320i/ 320d/328i/ 330I/330e/ 335i/340i/ アクティブ ハイブリッド3 |
8E15/3B20/ 3D20/8C20/ 3A20/8A20/ 8E20/3A30/8 B30/3F30 |
スタンダートサス・ 除くxDrive |
12/4~19/3 | フロント | OES | 742132SP | ¥73,700 | ¥51,590 | |
MK | MK415 | ¥59,400 | ¥41,580 | |||||||
PK | PK372 | ¥9,790 | ¥6,853 | |||||||
リア | OES | 376210SP | ¥37,400 | ¥26,180 | ||||||
PK | PK379 | ¥7,370 | ¥5,159 | |||||||
3シリーズ F30 |
318i/320i/ 320d/328i/ 330I/330e/ 335i/340i/ アクティブ ハイブリッド3 |
8E15/3B20/ 3D20/8C20/ 3A20/8A20/ 8E20/3A30/ 8B30/3F30 |
スポーツサス ・除くxDrive |
12/4~19/3 | フロント | OES | 742133SP | ¥73,700 | ¥51,590 | |
MK | MK415 | ¥59,400 | ¥41,580 | |||||||
PK | PK372 | ¥9,790 | ¥6,853 | |||||||
リア | OES | 376211SP | ¥37,400 | ¥26,180 | ||||||
PK | PK379 | ¥7,370 | ¥5,159 | |||||||
3シリーズ F31 ワゴン |
318i/320i/ 320d/328i/ 330I/330e/ 335i/340i |
8E15/3B20/ 3D20/8C20/ 3A20/8A20/ 8E20/3A30/ 8B30 |
除くxDrive/Mスポーツ | 12/4~19/3 | フロント | OES | 742133SP | ¥73,700 | ¥51,590 | |
MK | MK415 | ¥59,400 | ¥41,580 | |||||||
PK | PK372 | ¥9,790 | ¥6,853 | |||||||
リア | OES | 376211SP | ¥37,400 | ¥26,180 | ||||||
PK | PK379 | ¥7,370 | ¥5,159 | |||||||
3シリーズ F34 グランツーリズモ |
320i/328i/335i | 3X20/3X28/3X30 | スタンダートサス・ 除くxDrive/電調式 /Mスポーツ |
14/11~ | フロント | OES | 742132SP | ¥73,700 | ¥51,590 | |
MK | MK415 | ¥59,400 | ¥41,580 | |||||||
PK | PK372 | ¥9,790 | ¥6,853 | |||||||
リア | OES | 376211SP | ¥37,400 | ¥26,180 | ||||||
PK | PK379 | ¥7,370 | ¥5,159 | |||||||
3シリーズ F34 グランツーリズモ |
320i/328i/335i | 3X20/3X28/3X30 | スポーツサス・ 除くxDrive/電調式 /Mスポーツ |
14/11~ | フロント | OES | 742132SP | ¥73,700 | ¥51,590 | |
MK | MK415 | ¥59,400 | ¥41,580 | |||||||
PK | PK372 | ¥9,790 | ¥6,853 | |||||||
リア | OES | 376212SP | ¥37,400 | ¥26,180 | ||||||
PK | PK379 | ¥7,370 | ¥5,159 | |||||||
4シリーズ F32 クーペ |
420i/428i/435i | 3N20/3N28/3R30 | スタンダートサス・ 除くxDrive/電調式 /Mスポーツ |
13/7~ | フロント | OES | 742132SP | ¥73,700 | ¥51,590 | |
MK | MK415 | ¥59,400 | ¥41,580 | |||||||
PK | PK372 | ¥9,790 | ¥6,853 | |||||||
リア | OES | 376211SP | ¥37,400 | ¥26,180 | ||||||
PK | PK379 | ¥7,370 | ¥5,159 | |||||||
4シリーズ F32 クーペ |
420i/428i/435i | 3N20/3N28/3R30 | スポーツサス・ 除くxDrive/電調式 /Mスポーツ |
13/7~ | フロント | OES | 742133SP | ¥73,700 | ¥51,590 | |
MK | MK415 | ¥59,400 | ¥41,580 | |||||||
PK | PK372 | ¥9,790 | ¥6,853 | |||||||
リア | OES | 376212SP | ¥37,400 | ¥26,180 | ||||||
PK | PK379 | ¥7,370 | ¥5,159 | |||||||
4シリーズ F33 カブリオレ |
435i/440i | 3R30/4P30 | 除く電調式 | 14/02~ | フロント | OES | 742132SP | ¥73,700 | ¥51,590 | |
MK | MK415 | ¥59,400 | ¥41,580 | |||||||
PK | PK372 | ¥9,790 | ¥6,853 | |||||||
リア | OES | 376212SP | ¥37,400 | ¥26,180 | ||||||
PK | PK379 | ¥7,370 | ¥5,159 | |||||||
4シリーズ F36 グランクーペ |
420i/428i/ 430i/435i/ 4440i |
