KRANZ(クランツ)は、それまでブレーキマテリアルとして最も多用されていたアスベストの一切の排除と黒ダストの排除を同時に達成した事をはじめ、都市問題を考慮した有害なブレーキダストの排他など、常に環境を考慮したブレーキパッドの開発を行っている。KRANZ(クランツ)は現代のブレーキシステムでは不可避とも考えられていたスキールオン(ブレーキ鳴き)を独自のスリット形状とパッド面積比率との融合理論により、ブレーキダストのきわめて少ない効率的な排出と不可聴周波特性の調律に成功。ブレーキのスキールオンを著しく軽減することを実証している。
サーブ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | グレード | 年式 | 型式 | 備考 | 位置 | 品番 | 種類 | 定価 | 販売価格 | |
900 | 900 2.0 (All Model) | 78~87 | - | フロント | GF823 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | ||||||||
リア | GR861 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
900 | 900 2.0 Turbo 16 | 88~89.9 | - | フロント | GF823 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | ||||||||
リア | GR861 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
900 | 900 2.0 i16/Turbo 16/Turbo 16 S | 89.10~92.9 | AB20I | フロント | GF821 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | ||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
リア | GR862 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
900 | 900 2.0 Turbo 16 Cabriolet / Turbo 16S Cabriolet |
89.10~92.9 | AB20SK DB202SK |
フロント | GF821 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | ||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
リア | GR862 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
900 | 900 2.0i/SE2.0 Turbo/S2.0i Coupe /SE2.0 Turbo Coupe 900 SE2.0 Turbo Cabriolet/S2.3i/S 900 2.3i Coupe/S2.3i Cabriolet |
92.10~96.7 | DB204I DB234I DB234IK DB204L |
フロント | GF824 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
リア | GR863 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
900 | 900 2.0i/S2.0i/SE2.0 Turbo / S2.0i Coupe 900 SE2.0 Turbo Coupe / SE2.0 Turbo Cabriolet 900 S2.3i/S2.3i Coupe / S2.3i Cabriolet |
96.8~98.6 | - | フロント | GF825 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR864 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
900 | 900 SE 2.5 V6 | 93.10~96.7 | DB258I | フロント | GF824 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
リア | GR863 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
900 | 900 SE 2.5 V6 | 96.8~98.6 | - | フロント | GF825 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR864 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
9000 | 9000 2.0 (All Model) | 84~89.8 | CB20I CB20S |
フロント | GF821 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | ||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
リア | GR861 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
9000 | 9000 CD2.3-16/CD2.3 Turbo 9000 2.3 Turbo S/CS2.3 Turbo 9000 CS2.3 Turbo S/CD2.3 Turbo S 9000 CS2.3 Turbo S/CD2.3i 9000 CS2.3i/CSE2.3 Turbo 9000 Aero 2.3 Turbo/CD/CS |
89.9~97.10 | CB234I CB234L CB234R CB234E |
フロント | GF822 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | ||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
リア | GR862 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
9000 | 9000 Griffin 3.0 V6 | 94.10~97.10 | CB308I | フロント | GF822 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | ||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
リア | GR862 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
9-3 | 9-3 2.0t/2.0t Cabriolet/SE2.0 / Aero 2.0TS 9-3 2.3i/2.3i Cabriolet |
98.6~03.3 | DB204 DB234 DB205 DB235 |
フロント | GF825 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR864 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
9-3 | 9-3 Vigen 2.3TS | 99.11~03.3 | DB235 | フロント | GF825 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR864 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
9-3 | 9-3 Linear 1.8t | 03.1~07.12 | FB207 | フロント | GF826 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | ||
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR866 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
9-3 | 9-3 Arc 2.0t/SE2.0t Cabriolet / Aero 2.0T 9-3 Aero 2.0TS Cabriolet |
03.1~03.10 | FB207 DB205 |
フロント | GF825 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR864 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
9-3 | 9-3 Sport Sedan 1.8t/Cabriolet 1.8t 9-3 Sport Sedan Vector 2.0 9-3 Sport Sedan Linear 2.0/ Sport Sedan Arc 2.0 9-3 Sport Sedan Aero 2.0/ Sport Estate Vector 2.0 9-3 Linear Cabriolet 2.0/Aero Cabriolet 2.0 9-3 Sport Estate Linear 2.0 9-3 Sport Estate Arc 2.0/Cabriolet 2.0 9-3 Vector Cabriolet 2.0 |
03.11~ | FB207 | フロント | GF826 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | ||
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR866 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
9-3 | 9-3 Sport Sedan Aero 2.8 / Sport Estate Aero 2.8 9-3 Aero Cabriolet 2.8 9-3 Sport Sedan Aero 2.8T XWD 9-3 Sport Estate Aero 2.8T XWD |
05.11~ | FB207 FB284 |
フロント | - | フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||||||
クランツジガ | ||||||||||
ジガプラス | ||||||||||
リア | GR866 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
9-3 | 9-3 Sport Sedan Aero 2.0T XWD 9-3 Sport Estate Aero 2.0T XWD |
09.1~ | FB207 FB284 |
フロント | - | フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||||||
クランツジガ | ||||||||||
ジガプラス | ||||||||||
リア | - | フェーズワン | ||||||||
ジガベーシック | ||||||||||
クランツジガ | ||||||||||
ジガプラス | ||||||||||
9-3 | 9-3 2.0 X | 10.9~ | FB207 FB284 |
フロント | - | フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||||||
クランツジガ | ||||||||||
ジガプラス | ||||||||||
リア | GR866 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
9-5 | 9-5 2.0t/Linear 2.0t Estate 9-5 2.0 Estate Linear 2.3t 9-5 SE2.3t Estate 2/ Aero 2.3TS 9-5 Aero 2.3TS Estate 9-5 Linear 2.3t/Linear 2.3t Estate 9-5 Sedan Linear 2.3 9-5 Estate Acr 2.3/Sedan Aero 2.3 9-5 Estate Aero 2.3/9-5 Sedan Vector 2.3 9-5 Estate Vector 2.3/Estate 2.3 9-5 SE2.3t/Griffin 3.0t/Arc 3.0t 9-5 Arc 3.0t Estate |
97.10~10.9 | EB235 EB308 EB205 EB235R |
~X3025751 | フロント | GF825 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR864 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
9-5 | 97.10~10.9 | EB235 EB308 EB205 EB235R |
X3025752~ | フロント | GF825 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR865 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
9-5 | 9-5 Sedan Vector 2.0 | 11.3~ | GA20 | フロント | - | フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||||||
クランツジガ | ||||||||||
ジガプラス | ||||||||||
リア | - | フェーズワン | ||||||||
ジガベーシック | ||||||||||
クランツジガ | ||||||||||
ジガプラス | ||||||||||
9-5 | 9-5 Sedan Vector 2.0 XWD | 11.3~ | GA20 | フロント | - | フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||||||
クランツジガ | ||||||||||
ジガプラス | ||||||||||
リア | - | フェーズワン | ||||||||
ジガベーシック | ||||||||||
クランツジガ | ||||||||||
ジガプラス | ||||||||||
9-5 | 9-5 Sedan Aero 2.8 XWD | 11.3~ | GA28 | フロント | - | フェーズワン | ||||
ジガベーシック | ||||||||||
クランツジガ | ||||||||||
ジガプラス | ||||||||||
リア | - | フェーズワン | ||||||||
ジガベーシック | ||||||||||
クランツジガ | ||||||||||
ジガプラス |