KRANZ(クランツ)は、それまでブレーキマテリアルとして最も多用されていたアスベストの一切の排除と黒ダストの排除を同時に達成した事をはじめ、都市問題を考慮した有害なブレーキダストの排他など、常に環境を考慮したブレーキパッドの開発を行っている。KRANZ(クランツ)は現代のブレーキシステムでは不可避とも考えられていたスキールオン(ブレーキ鳴き)を独自のスリット形状とパッド面積比率との融合理論により、ブレーキダストのきわめて少ない効率的な排出と不可聴周波特性の調律に成功。ブレーキのスキールオンを著しく軽減することを実証している。
ローバー | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | 型式 | 備考 | 位置 | 品番 | 種類 | 定価 | 販売価格 | |
114 1.4 Si / Sli / Gsi / GTi | 91.8~97.10 | XP14K4/XP14K2 | - | フロント | GF609 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
216 / 220 1.6 GTi / 2.0 Gti | 93.1~96.8 | XW20T/XW20TS | - | フロント | GF608 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR658 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
216 / 220 1.6 Coupe / Cabriolet / 2.0 Coupe |
93.1~99.10 | XW20T/XWD16K/XWD16 XWD16K/XWD16S XWD16KS/XW20T/XW20TS |
- | フロント | GF608 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR658 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
216 / 220 1.6 1.8 Si / SLi / Vi |
96.9~99.10 | RF16/RF18 | - | フロント | GF608 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR658 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
416 1.6 SLi | 93.1~96.5 | XWD16 | - | フロント | GF608 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR658 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
416 1.6 Tourer | 95.1~99.10 | XWD16W | - | フロント | GF608 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR658 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
416 1.6 Si / SLi | 96.6~99.10 | RTD16 | - | フロント | GF608 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR658 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
618/620/623 1.8 Si / 2.0 SLi / 2.3 SLi |
94.1~99.9 | RHF18/RHF20/RHH23 | - | フロント | GF624 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR674 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
75 2.5 Sedan / Tourer | 99.9~05.1 | RJ25/RJ25T | - | フロント | GF617 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR666 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
MG RV-8 3.9 | 94.4~95.12 | RA48A | - | フロント | GF616 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
MG F 1.8 / 1.8 VVC | 95.12~01.10 | RD18K | - | フロント | GF609 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
リア | GR662 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||
ジガプラス | ¥40,700 | ¥32,560 |