KRANZ(クランツ)は、それまでブレーキマテリアルとして最も多用されていたアスベストの一切の排除と黒ダストの排除を同時に達成した事をはじめ、都市問題を考慮した有害なブレーキダストの排他など、常に環境を考慮したブレーキパッドの開発を行っている。KRANZ(クランツ)は現代のブレーキシステムでは不可避とも考えられていたスキールオン(ブレーキ鳴き)を独自のスリット形状とパッド面積比率との融合理論により、ブレーキダストのきわめて少ない効率的な排出と不可聴周波特性の調律に成功。ブレーキのスキールオンを著しく軽減することを実証している。
ルノー | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | 型式 | 備考 | 位置 | 品番 | 種類 | 定価 | 販売価格 (税込み) |
|
EXPRESS 1.4GTL | 88.6~90.10 | F402 | - | フロント | GF903 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
EXPRESS 1.6 Deesel GTD | 88.6~90.10 | F404 | - | フロント | GF903 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
EXPRESS 1.4Injection | 88.6~90.10 | F407 | - | フロント | GF902 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
EXPRESS F400 / F401 | 88.6~90.10 | F400/F401 | - | フロント | GF919 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
R5 1.4 Except / Alpine turbo | 71~85 | - | - | フロント | GF913 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
R5 1.1 GL / GTL | 71~85 | C401 | - | フロント | GF903 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
R5 1.4 GTL | 71~85 | C402 | - | フロント | GF902 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
R5 1.4 GTS / TS / AT 3dr. | 71~85 | B403 | - | フロント | GF902 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
R5 1.4 Injection Five | 71~85 | C407 | - | フロント | GF902 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
R5 1.7 Injection AT 5dr. | 71~85 | B408 | - | フロント | GF902 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
R5 1.7 Injection / GTX AT / Baccara Cabrettor | 71~85 | C408 | - | フロント | GF902 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
R5 1.4 GT Turbo | 71~85 | C405 | - | フロント | GF919 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | GR952 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
R5 1.4 GTX / Baccara Cabrettor | 71~85 | C40G | - | フロント | GF919 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | GR952 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
R5 1.4 TURBO-ll | 71~85 | - | - | フロント | GF920 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR960 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
R19 1.7 TXE / RT / Cabriolet | 88~95 | - | BENDIX | フロント | GF902 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
リア | GR952 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
R19 1.7 TXE / RT / Cabriolet | 88~95 | - | LUCAS | フロント | GF919 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | GR952 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
R21 2.1 4cyl GTX / TXE | 86~96 | L48K | - | フロント | GF911 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR954 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
R21 2.1 4cyl GTX / TXE | 86~96 | L48K | - | フロント | GF911 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR955 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
R21 2.0 Turbo FF | 86~96 | L485 | - | フロント | GF911 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR954 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
R21 2.0 Turbo FF | 86~96 | L485 | - | フロント | GF911 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR955 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
R21 2.0 Turbo FF.QUADRA | 86~96 | L48L | - | フロント | GF911 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR954 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
R21 2.0 Turbo FF.QUADRA | 86~96 | L48L | - | フロント | GF911 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR955 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
R25 2.1 4cyl GTX | 88.11~89.3 | B29/B29E | - | フロント | GF919 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | GR954 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
R25 2.5 V6 Injection | 84.8~89.8 | B298 | - | フロント | GF912 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR954 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
R25 2.8 V6 Injection Baccara | 87.6~92.12 | B29F | - | フロント | GF912 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR954 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
ALPINE 2.5 V6 Turbo | 86~91 | D501 | - | フロント | GF919 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | GR953 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
ALPINE 2.8 V6 | 86~90 | D500 | - | フロント | GF919 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | GR953 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
ALPINE 3.0 V6 A610 Turbo | 91~95 | D503 | - | フロント | GF912 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR958 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
ALPINE 2.5 V6 Turbo | 86~91 | D501 | - | フロント | GF919 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | GR953 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
ALPINE 2.8 V6 | 86~90 | D500 | - | フロント | GF919 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | GR953 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
ALPINE 3.0 V6 A610 Turbo | 91~95 | D503 | - | フロント | GF912 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR958 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
TWINGO 1.2 | 95~97.10 | 06C3G | BENDIX | フロント | GF918 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
TWINGO 1.1 | 97.10~08.10 | 06D7F | BENDIX | フロント | GF918 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
TWINGO 1.1 | 97.10~08.10 | 06D7F | LUCAS | フロント | GF919 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
TWINGO 1.1 / 1.1 GT | 08.11~ | ND4F/ND4FT | - | フロント | GF919 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
TWINGO 1.6 RENAULT SPORT (RS) | 09.10~ | NK4M | - | フロント | GF943 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR967 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||||
クランツジガ | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||
ジガプラス | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
TWINGO 1.6 GORDINI RENAULT SPORT | 12.7~ | NK4M | - | フロント | - | フェーズワン | |||
ジガベーシック | |||||||||
クランツジガ | |||||||||
ジガプラス | |||||||||
リア | - | フェーズワン | |||||||
ジガベーシック | |||||||||
クランツジガ | |||||||||
ジガプラス |