KRANZ(クランツ)は、それまでブレーキマテリアルとして最も多用されていたアスベストの一切の排除と黒ダストの排除を同時に達成した事をはじめ、都市問題を考慮した有害なブレーキダストの排他など、常に環境を考慮したブレーキパッドの開発を行っている。KRANZ(クランツ)は現代のブレーキシステムでは不可避とも考えられていたスキールオン(ブレーキ鳴き)を独自のスリット形状とパッド面積比率との融合理論により、ブレーキダストのきわめて少ない効率的な排出と不可聴周波特性の調律に成功。ブレーキのスキールオンを著しく軽減することを実証している。
ポルシェ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | 型式 | 備考 | 位置 | 品番 | 種類 | 定価 | 販売価格 (税込み) |
||
CAYMAN 2.7 | 987 *PCCB不可 | 06.8~08.11 | 98720 | - | フロント | GF506 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
クランツジガ | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | ||||||||
リア | GR561 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
CAYMAN 2.9 | 987 *PCCB不可 | 08.12~ | 987MA120 | - | フロント | GF513 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||||
リア | GR561 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
CAYMAN S 3.4 | 987 *PCCB不可 | 06.8~08.11 | 98721 | - | フロント | GF513 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||||
リア | GR557 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | ||||||||
CAYMAN S 3.4 | 987 *PCCB不可 | 08.12~09.6 | 987MA121 | - | フロント | GF513 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||||
リア | GR561 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
CAYMAN S 3.4 | 987 *PCCB不可 | 08.12~09.6 | 987MA121 | - | フロント | GF512 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | ||||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | ||||||||
リア | GR561 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
CAYMAN S 3.4 | 987 *PCCB不可 | 09.7~ | 987MA121 | 98ZA_7~ | フロント | GF513 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||||
リア | GR557 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | ||||||||
CAYMAN S 3.4 | 987 *PCCB不可 | 09.7~ | 987MA121 | - | フロント | GF512 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | ||||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | ||||||||
リア | GR557 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | ||||||||
CAYMAN R 3.4 | 987 *PCCB不可 | 10.12~ | - | - | フロント | GF513 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||||
リア | GR557 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | ||||||||
BOXSTER 2.5 / 2.7 | 986 *PCCB不可 | 96.10~04.11 | 986K/98665 /98623 |
- | フロント | GF506 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
クランツジガ | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | ||||||||
リア | GR557 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | ||||||||
BOXSTER S 3.2 | 986 *PCCB不可 | 99.10~04.11 | 98667/98624 | - | フロント | GF509 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
クランツジガ | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
ジガプラス | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
リア | GR557 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | ||||||||
BOXSTER 2.7 | 987 *PCCB不可 | 04.12~08.11 | 98725/98720 | - | フロント | GF506 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
クランツジガ | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | ||||||||
リア | GR560 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||
ジガベーシック | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | ||||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
BOXSTER 2.7 | 987 *PCCB不可 | 04.12~08.11 | 98725/98720 | - | フロント | GF506 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
クランツジガ | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | ||||||||
リア | GR561 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
BOXSTER 2.9 | 987 *PCCB不可 | 08.12~12.5 | 987MA120 | - | フロント | GF513 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||||
リア | GR561 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
BOXSTER S 3.2 / S 3.4 | 987 *PCCB不可 | 04.12~08.11 | 98726/98721 | - | フロント | GF513 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||||
リア | GR557 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | ||||||||
BOXSTER S 3.4 | 987 *PCCB不可 | 08.12~09.6 | 987MA121 | - | フロント | GF513 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||||
リア | GR561 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
BOXSTER S 3.4 | 987 *PCCB不可 | 09.7~12.5 | 987MA121 | 98ZA_7~ | フロント | GF513 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||||
リア | GR557 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | ||||||||
BOXSTER RS60 Spider 3.4 | 987 *PCCB不可 | 07.12~08.10 | 987MA121C | - | フロント | GF513 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||||
リア | GR557 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | ||||||||
BOXSTER Spider 3.4 | 987 *PCCB不可 | 09.11~12.06 | 987MA121C | - | フロント | GF513 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||||
リア | GR561 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
BOXSTER 2.7 | 981 | 12.6~ | 981MA122 | - | フロント | GF518 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||||
リア | GR561 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
BOXSTER S 3.4 | 981 | 12.6~ | 981MA123 | - | フロント | GF518 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||||
リア | GR561 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
CAYENE 3.2 V6 | 955 (9PA)*PCCB不可 | 03.9~06.11 | 9PABFD | - | フロント | GF510 | フェーズワン | ¥36,300 | ¥29,040 | |
ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
リア | GR560 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||
ジガベーシック | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | ||||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
CAYENE 3.6 V6 | 955 (9PA)*PCCB不可 | 06.12~10.2 | 9PAM5501 | - | フロント | GF510 | フェーズワン | ¥36,300 | ¥29,040 | |
ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
リア | GR560 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||
ジガベーシック | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | ||||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
CAYENE 3.6 V6 | 955 (9PA)*PCCB不可 | 06.12~10.2 | 9PAM5501 | - | フロント | GF519 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR560 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||
ジガベーシック | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | ||||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
CAYENE S 4.5 V8 | 955 (9PA)*PCCB不可 | 02.9~06.11 | 9PA00 | - | フロント | GF511 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR560 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||
ジガベーシック | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | ||||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
CAYENE S 4.8 V8 | 955 (9PA)*PCCB不可 | 06.12~10.2 | 9PAM4801 | - | フロント | GF511 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR560 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||
ジガベーシック | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | ||||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
CAYENE S Trans syberia 4.8 V8 | 955 (9PA)*PCCB不可 | 08.11~10.2 | 9PAM4801G | - | フロント | GF511 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR560 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||
ジガベーシック | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | ||||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
CAYENE GTS 4.8 | 955 (9PA)*PCCB不可 | 07.9~10.2 | 9PAM4801G | - | フロント | GF511 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR560 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||
ジガベーシック | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | ||||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
CAYENE Turbo 4.5 V8 (450ps) | 955 (9PA)*PCCB不可 | 02.9~06.11 | 9PA50A | - | フロント | GF511 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR560 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||
ジガベーシック | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | ||||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
CAYENE Turbo S 4.5 (521ps) | 955 (9PA)*PCCB不可 | 06.1~06.11 | 9PA50A | - | フロント | GF516 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR560 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||
ジガベーシック | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | ||||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
CAYENE Turbo High Performance Edition 4.5 V8 (500ps) |
955 (9PA)*PCCB不可 | 05.2~06.11 | 9PA50SA | - | フロント | GF516 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR560 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||
ジガベーシック | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | ||||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
CAYENE Turbo 4.8 V8 (500ps) | 955 (9PA)*PCCB不可 | 06.12~10.3 | 9PAM4851A | 1LH | フロント | GF516 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR564 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥67,100 | ¥53,680 | ||||||||
CAYENE Turbo 4.8 V8 (500ps) | 955 (9PA)*PCCB不可 | 06.12~10.3 | 9PAM4851A | 1LP | フロント | GF517 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR564 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥67,100 | ¥53,680 | ||||||||
CAYENE Turbo S 4.8 (550ps) | 955 (9PA)*PCCB不可 | 08.7~10.2 | 9PAM4851TA | - | フロント | GF517 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR564 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥67,100 | ¥53,680 | ||||||||
CAYENE 3.6 V6 | 958 (92A)*PCCB不可 | 10.3~ | 92AM5502 | - | フロント | GF517 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR568 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||||
CAYENE 3.6 V6 | 958 (92A)*PCCB不可 | 10.3~ | 92AM5502 | - | フロント | GF519 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR568 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||||
CAYENE S 4.8 V8 | 958 (92A)*PCCB不可 | 10.3~ | 92AM48 | - | フロント | GF517 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR568 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||||
CAYENE S HYBRID 3.0 V6 | 958 (92A)*PCCB不可 | 10.3~ | 92AM48A | - | フロント | GF517 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR568 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||||
CAYENE Turbo 4.8 V8 (500ps) | 958 (92A)*PCCB不可 | 10.3~ | - | - | フロント | GF517 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR568 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥68,200 | ¥54,560 | ||||||||
Panamera S 2.9 Hybrid | 970 *PCCB不可 | 11.6~ | - | - | フロント | - | フェーズワン | |||
ジガベーシック | ||||||||||
クランツジガ | ||||||||||
ジガプラス | ||||||||||
リア | - | フェーズワン | ||||||||
ジガベーシック | ||||||||||
クランツジガ | ||||||||||
ジガプラス | ||||||||||
Panamera 3.6 / 4 3.6 | 970 *PCCB不可 | 10.3~ | 970M46 | - | フロント | GF517 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR565 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||
ジガベーシック | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
クランツジガ | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
ジガプラス | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
Panamera S 4.8 / 4S 4.8 / Turbo 4.8 |
970 *PCCB不可 | 09.3~ | 970M48A | - | フロント | GF517 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR565 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||
ジガベーシック | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
クランツジガ | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
ジガプラス | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
Panamera Turbo S 4.8 | 970 *PCCB不可 | 11.3~ | - | - | フロント | - | フェーズワン | |||
ジガベーシック | ||||||||||
クランツジガ | ||||||||||
ジガプラス | ||||||||||
リア | - | フェーズワン | ||||||||
ジガベーシック | ||||||||||
クランツジガ | ||||||||||
ジガプラス | ||||||||||
Panamera GTS 4.8 | 970 *PCCB不可 | 11.11~ | 970M48A | - | フロント | GF517 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR565 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||
ジガベーシック | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
クランツジガ | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
ジガプラス | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
MACAN PDK 2.0 | 95B | 14.4~ | 95BCNC | - | フロント | GF523 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
リア | GR570 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
MACAN S PDK 3.0 | 95B | 14.4~ | 95BCTM | - | フロント | GF519 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR570 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
MACAN Turbo PDK 3.6 | 95B | 14.4~ | 95BCTL | - | フロント | GF522 | フェーズワン | ¥39,600 | ¥31,680 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR569 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||
ジガベーシック | ¥44,000 | ¥35,200 | ||||||||
クランツジガ | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
ジガプラス | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
MACAN GTS PDK | 95B | 15~ | - | - | フロント | - | フェーズワン | |||
ジガベーシック | ||||||||||
クランツジガ | ||||||||||
ジガプラス | ||||||||||
リア | - | フェーズワン | ||||||||
ジガベーシック | ||||||||||
クランツジガ | ||||||||||
ジガプラス | ||||||||||
MACAN S | 95B | 15~ | J1K30S | - | フロント | GF524 | フェーズワン | ¥42,900 | ¥34,320 | |
ジガベーシック | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
クランツジガ | ¥66,000 | ¥52,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥75,900 | ¥60,720 | ||||||||
リア | GR570 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
