KRANZ(クランツ)は、それまでブレーキマテリアルとして最も多用されていたアスベストの一切の排除と黒ダストの排除を同時に達成した事をはじめ、都市問題を考慮した有害なブレーキダストの排他など、常に環境を考慮したブレーキパッドの開発を行っている。KRANZ(クランツ)は現代のブレーキシステムでは不可避とも考えられていたスキールオン(ブレーキ鳴き)を独自のスリット形状とパッド面積比率との融合理論により、ブレーキダストのきわめて少ない効率的な排出と不可聴周波特性の調律に成功。ブレーキのスキールオンを著しく軽減することを実証している。
オペル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | 型式 | 備考 | 位置 | 品番 | 種類 | 定価 | 販売価格 | |
VITA B (XG) 1.2 Swing/GLS | 98.11~03 | XG120 | - | フロント | GF403 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
VITA B (XG) 1.4 Swing/GLS/Sport VITA B (XG) 1.6 CDX/Sport |
95.3~01.3 | XG140/XG141/XG142 XG160/XG161 |
- | フロント | GF403 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
VITA C (XN) 1.2 Sport/1.4 Swing/GLS | 01.3~04.4 | XN120/XN140 | - | フロント | GF407 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
VITA C (XN) 1.8 Gsi | 01.3~04.4 | XN180 | - | フロント | GF407 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | GR456 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
TIGRA 1.4/1.6 | 96.10~99.10 | XJ140/XJ160 | - | フロント | GF403 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
ASTRA F (XD) 1.6 GL/Wagon GL | 96.10~97.10 | XD160/XD160W | - | フロント | GF401 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
ASTRA F (XD) 1.8 CDX/ Saloon CDX/Wagon club |
96.10~97.10 | XD180/XD180W | - | フロント | GF401 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | GR451 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
ASTRA F (XD) 2.0 GSi/GL/ GT/CD/CDX/Saloon CD ASTRA F (XD) SportCabrio/ Sport/Cabrio/Wagon club ASTRA F (XD) Wagon GLS |
93~97.10 | XD200/XD200W XD200/KXD201 XD201K/XD201W XD202/XD202W |
- | フロント | GF401 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | GR451 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
ASTRA G (XK) 1.6 LS/Wagon LS | 98.11~01.9 | XK160/XK161 | Rr BOSCH | フロント | - | フェーズワン | |||
ジガベーシック | |||||||||
クランツジガ | |||||||||
ジガプラス | |||||||||
リア | GR454 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
ASTRA G (XK) 1.6 LS/Wagon LS | 01.10~05.6 | XK161 | Rr LUCUS | フロント | - | フェーズワン | |||
ジガベーシック | |||||||||
クランツジガ | |||||||||
ジガプラス | |||||||||
リア | GR455 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
ASTRA G (XK) 1.8 CD/Saloon CD ASTRA G (XK) Wagon CD |
98.7~01.9 | XK180/XK181 | ABS無/ Rr BOSCH |
フロント | - | フェーズワン | |||
ジガベーシック | |||||||||
クランツジガ | |||||||||
ジガプラス | |||||||||
リア | GR454 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
ASTRA G (XK) 1.8 CD/Saloon CD ASTRA G (XK) Wagon CD |
98.7~01.9 | XK180/XK181 | ABS付/ Rr BOSCH |
フロント | GF406 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR454 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
ASTRA G (XK) 1.8 CD/Saloon CD ASTRA G (XK) Wagon CD |
01.10~05.6 | XK181 | ABS無/ Rr LUCUS |
フロント | - | フェーズワン | |||
ジガベーシック | |||||||||
クランツジガ | |||||||||
ジガプラス | |||||||||
リア | GR455 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
ASTRA G (XK) 1.8 CD/Saloon CD ASTRA G (XK) Wagon CD |
01.10~05.6 | XK181 | ABS付/ Rr LUCUS |
フロント | GF406 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR455 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
ASTRA G (XK) 2.0 Sport/Wagon Sport | 98.11~01.9 | XK200 | Rr BOSCH | フロント | GF406 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR454 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
ASTRA G (XK) 2.2 Sport/Wagon Sport ASTRA G (XK) Coupe |
01.10~05.6 | XK220 | Rr LUCUS | フロント | GF406 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR455 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
ASTRA H (AH) 1.8 CD/Sport /Wagon CD/Wagon Sport ASTRA H (AH) 2.0 Turbo Sport /Wagon Turbo Sport |
04.11~06.12 | AH04Z18/ AH04Z18W AH04Z20/ AH04Z20W |
- | フロント | GF410 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR455 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
VECTRA A (XC) 2.0 GLS/CD/CD-X | 90.12~95.10 | XC200 | - | フロント | GF401 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | GR451 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
VECTRA A (XC) 2.5 V6 | 94.10~95.10 | XC250 | - | フロント | GF402 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
リア | GR451 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
VECTRA B (XH) 1.8 GL/Wagon GL | 96.4~99.11 | XH180/XH180W | W~ | フロント | GF401 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | GR452 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
VECTRA B (XH) 1.8 GL/Wagon GL | 99.12~02.6 | XH181/XH182 | X~ | フロント | GF404 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR452 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
VECTRA B (XH) 2.0 CD/Wagon CD VECTRA B (XH) 2.2 CD/Wagon CD |
96.4~02.6 | XH200/XH200W/ XH201/XH220 |
- | フロント | GF404 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR452 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
VECTRA B (XH) 2.5 CDX/Wagon CDX VECTRA B (XH) 2.6 CDX/Wagon CDX |
96.4~02.6 | XH250/XH260 | - | フロント | GF404 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR452 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
VECTRA C (Z02) 2.2/ 2.2 Premium/GTS 2.2/GTS |
02.7~06.11 | Z02Z22 | - | フロント | GF409 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR457 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
VECTRA C (Z02) 3.2/ GTS 3.2 Wagon 3.2 VECTRA C (Z02) Wagon 3.2 Premium |
03.4~06.11 | Z02Z32/Z02Z32L | ~38047797 | フロント | GF409 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR457 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
VECTRA C (Z02) 3.2/ GTS 3.2 Wagon 3.2 VECTRA C (Z02) Wagon 3.2 Premium |
03.4~06.11 | Z02Z32/Z02Z32L | 38047798~ | フロント | - | フェーズワン | |||
ジガベーシック | |||||||||
クランツジガ | |||||||||
ジガプラス | |||||||||
リア | GR457 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
CALIBRA 2.0 16V | 94.10~97.10 | XE200 | - | フロント | GF401 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | GR451 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
CALIBRA 2.0 Turbo 4x4 | 94.10~97.10 | XE20TF | ~S | フロント | GF402 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
リア | GR451 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
CALIBRA 2.0 Turbo 4x4 | 94.10~97.10 | XE20TF | T~ | フロント | GF404 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR451 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
OMEGA A (XB) 2.4 CD | 90.12~92.12 | XB240 | K1000099~ | フロント | GF401 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | GR452 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
OMEGA A (XB) 2.6 CD | 93.1~94.9 | XB260 | M1000001~ | フロント | GF405 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR452 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
OMEGA A (XB) 3.0 3000 | 90.12~92.11 | XB300 | M1000001~ | フロント | GF405 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR452 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
OMEGA A (XB) 3.0 3000 24v/Wagon 24v | 92.12~94.9 | XB301/XB301W | - | フロント | GF405 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR452 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
OMEGA B (XF) 2.0 GL/Wagon GL | 94.10~99 | XF200/XF200W | ~V19999999 | フロント | GF402 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
リア | GR452 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
OMEGA B (XF) 2.0 GL/Wagon GL | 94.10~99 | XF200/XF200W | W1000001~ | フロント | GF405 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR452 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
OMEGA B (XF) 2.5 CD/ Wagon CD/2.6 Wagon Sport |
94.10~03.12 | XF250/XF250W/XF260 | - | フロント | GF405 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR452 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
OMEGA B (XF) 3.0 MV6/Wagon MV6 | 94.10~03.12 | XF300/XF300W | - | フロント | GF405 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR452 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
ZAFIRA 1.8 CDX | 00.4~01.10 | XM180/XM181 | ~18999999/ Rr BOSCH |
フロント | GF406 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR454 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
ZAFIRA 1.8 CDX | 01.10~05.12 | XM180/XM181 | 22000001~/ Rr LUCUS |
フロント | GF406 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR455 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
ZAFIRA 2.2 CD/Sport | 06.1~06.12 | AH05Z22 | - | フロント | GF410 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR455 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
MERIVA 1.6/1.6 Sport | 04.3~06.12 | X01Z16 | - | フロント | GF410 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR455 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 |