KRANZ(クランツ)は、それまでブレーキマテリアルとして最も多用されていたアスベストの一切の排除と黒ダストの排除を同時に達成した事をはじめ、都市問題を考慮した有害なブレーキダストの排他など、常に環境を考慮したブレーキパッドの開発を行っている。KRANZ(クランツ)は現代のブレーキシステムでは不可避とも考えられていたスキールオン(ブレーキ鳴き)を独自のスリット形状とパッド面積比率との融合理論により、ブレーキダストのきわめて少ない効率的な排出と不可聴周波特性の調律に成功。ブレーキのスキールオンを著しく軽減することを実証している。
マセラティ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | 型式 | 備考 | 位置 | 品番 | 種類 | 定価 | 販売価格 (税込み) |
|
Biturbo 2.5 E/ES/Si/425/2.8 430 | 81~88 | - | - | フロント | GF713 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR754 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
222 2.8 E/SE/SR/4v | 89~94 | - | - | フロント | GF712 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR754 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
228 2.8 | 89~95 | - | - | フロント | GF712 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR754 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
430 2.8 4v | 90~93 | - | - | フロント | GF712 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR754 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
Spider Zagato 2.5/2.8i | 84~90 | - | - | フロント | GF712 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR754 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
Gibli 2.0/2.8 | 92~94 | - | 1POT | フロント | GF712 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR754 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
Gibli 2.0/2.8 | 95~97 | - | 1POT | フロント | GF714 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR755 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
Gibli 2.0/2.8 | 92~97 | - | 1POT | フロント | GF720 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR755 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
Gibli 2.0/2.8 | 92~97 | - | 2POT | フロント | GF720 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR756 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
Gibli Gibli CUP 2.8 | 97 | - | - | フロント | GF720 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR755 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
Gibli 3.0 ※要現車確認 | 13.11~ | MG30B | - | フロント | GF739 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR75077 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | |||||||
Gibli 3.0 ※要現車確認 | 13.11~ | MG30B | - | フロント | GF737 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | |||||||
リア | GR7507 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||
ジガベーシック | ¥39,600 | ¥31,680 | |||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | |||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | |||||||
Gibli S 3.0 ※要現車確認 | 13.11~ | MG30A | - | フロント | GF737 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | |||||||
リア | GR7507 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||
ジガベーシック | ¥39,600 | ¥31,680 | |||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | |||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | |||||||
Gibli S 3.0 ※要現車確認 | 13.11~ | MG30A | - | フロント | GF739 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR75077 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | |||||||
Gibli Q4 4WD 3.0 | 13.11~ | MG30AA | - | フロント | GF737 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | |||||||
リア | GR7507 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||
ジガベーシック | ¥39,600 | ¥31,680 | |||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | |||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | |||||||
Quattroporte 2.8 V6 | 94~00 | QP6/MQ | 1POT | フロント | GF714 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR755 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
Quattroporte 2.8 V6 | 94~00 | QP6/MQ | 2POT | フロント | GF720 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR756 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
Quattroporte 3.2 V8 | 94~00 | QP8 | - | フロント | GF720 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR756 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
Quattroporte 4.2 DuoSelect/ Sport GT/Exective GT |
04.5~08.9 | MQP | - | フロント | GF720 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR768 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
Quattroporte 4.2 Automatic/ Sport GT/Exective GT |
07.1~ | MQP | - | フロント | GF720 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR760 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
Quattroporte 4.7 S/Sport GT S | 07.11~ | MQPS/MQPG | - | フロント | GF786 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | |||||||
リア | GR760 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
Quattroporte 3.0 | 03.12~17.10 | MG30B | 4POT | フロント | GF739 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR75077 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | |||||||
Quattroporte 3.0 | 03.12~17.10 | MG30B | 6POT | フロント | GF737 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | |||||||
リア | GR7507 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||
ジガベーシック | ¥39,600 | ¥31,680 | |||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | |||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | |||||||
Quattroporte S 3.0 | 13.12~17.10 | MG30A | 4POT | フロント | GF739 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR75077 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | |||||||
Quattroporte S 3.0 | 17.11~ | MG30A | 4POT | フロント | GF739 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR75078 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
Quattroporte S 3.0 | 13.12~ | MG30A | 6POT | フロント | GF737 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | |||||||
リア | GR7507 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||
ジガベーシック | ¥39,600 | ¥31,680 | |||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | |||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | |||||||
3200GT 3.2 | 98.11~01 | 338 | - | フロント | GF720 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR758 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
Coupe 4.2 | 02.5~08.1 | MCP | - | フロント | GF720 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR758 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
Spider 4.2 | 01.10~07.3 | SPY | - | フロント | GF720 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR758 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
Gran Turismo 4.2 | 07.10~ | MGT | - | フロント | GF720 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR760 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
Gran Turismo 4.7 S (MC Shift) | 08.5~ | MGTS1 | - | フロント | GF786 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | |||||||
リア | GR760 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
Gran Turismo 4.7 S (Automatic) | 09.7~ | MGTA | - | フロント | GF786 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | |||||||
リア | GR760 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
Gran Sport 4.2 | 04.9~08.1 | MGS | - | フロント | - | フェーズワン | |||
ジガベーシック | |||||||||
クランツジガ | |||||||||
ジガプラス | |||||||||
リア | - | フェーズワン | |||||||
ジガベーシック | |||||||||
クランツジガ | |||||||||
ジガプラス | |||||||||
Gran Cabrio4.7 | 10.3~ | MGC | - | フロント | GF786 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | |||||||
リア | GR760 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 |