KRANZ(クランツ)は、それまでブレーキマテリアルとして最も多用されていたアスベストの一切の排除と黒ダストの排除を同時に達成した事をはじめ、都市問題を考慮した有害なブレーキダストの排他など、常に環境を考慮したブレーキパッドの開発を行っている。KRANZ(クランツ)は現代のブレーキシステムでは不可避とも考えられていたスキールオン(ブレーキ鳴き)を独自のスリット形状とパッド面積比率との融合理論により、ブレーキダストのきわめて少ない効率的な排出と不可聴周波特性の調律に成功。ブレーキのスキールオンを著しく軽減することを実証している。
ランドローバー | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | 型式 | 備考 | 位置 | 品番 | 種類 | 定価 | 販売価格 | |
FREELANDER 2.5 | 01.2~07.5 | LN25 | - | フロント | GF621 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
FREELANDER 2 3.2 | 07.6~ | LF32 | - | フロント | GF629 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR681 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
DEFENDER 90 2.5 / 3.5 | 84~86 | LF32 | - | フロント | GF612 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
DEFENDER 90 2.5 / 3.5 | 87.4~98.12 | SORID DISC車 | フロント | GF612 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
DEFENDER 90 2.5 / 3.5 | 87.4~98.12 | VENTI DISC車 ~HA701009 |
フロント | GF614 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
リア | GR664 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
DEFENDER 90 2.5 / 3.5 | 87.4~98.12 | VENTI DISC車 HA701010~ |
フロント | GF613 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR664 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
DEFENDER 110/127 2.5 / 3.5 | 02.4~05.8 | LD25 | - | フロント | GF613 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR663 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
DISCOVERY 1 2.5TD / 3.5 / 4.0 | 89~94.9 | LJL/LJR/LJ12L LJ13L/LJ22D LJ23D/LJ36D |
SORID DISC車 | フロント | GF612 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
リア | GR664 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
DISCOVERY 1 2.5TD / 3.5 / 4.0 | 89~94.9 | LJL/LJR/LJ12L LJ13L/LJ22D LJ23D/LJ36D |
VENTI DISC車 | フロント | GF614 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
リア | GR664 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
DISCOVERY 1 2.5TD / 3.5 / 4.0 | 94.10~99.4 | LJL/LJR/LJ12L LJ13L/LJ22D LJ23D/LJ36D |
- | フロント | GF614 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
リア | GR664 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
DISCOVERY 2 2.5 Td5 / 4.0 V8 | 99.5~05.4 | LT56/LT56A/ LT64/LT94A |
- | フロント | GF615 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR665 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
DISCOVERY 3 4.0 / 4.4 | 05.5~09.5 | LA40A/LA44 LA40 |
- | フロント | GF627 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
リア | GR661 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
DISCOVERY 4 5.0 | 09.6~ | LA5N | - | フロント | GF633 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | |||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | |||||||
リア | GR661 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
RANGE ROVER 1 2.4TD / 2.5 TD / 3.5 / 3.9 / 4.3 |
86~94.5 | LH38D/LH36D LH40D |
~FA399972 | フロント | GF612 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
リア | GR664 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
RANGE ROVER 1 2.4TD / 2.5 TD / 3.5 / 3.9 / 4.3 |
86~94.5 | LH38D/LH36D LH40D |
FA399973~ | フロント | GF614 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
リア | GR664 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
RANGE ROVER 2 2.5TD / 4.0 / 4.6 | 95.4~02.3 | LP42D/LP46D LP58D/LP60D |
- | フロント | GF615 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR665 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
RANGE ROVER 3 4.4 V8 | 02.4~05.6 | LM44 | ~5A999999 | フロント | GF619 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR672 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
RANGE ROVER 3 4.4 V8 | 05.7~08.3 | LM44 | 6A000001~ | フロント | GF627 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
リア | GR661 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
RANGE ROVER 3 4.2 V8 SUPERCHARGED |
05.7~08.3 | LM42S | - | フロント | GF628 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR661 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
RANGE ROVER 3 5.0 V8 | 09.12~ | LM5N | - | フロント | GF633 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | |||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | |||||||
リア | GR661 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
RANGE ROVER 3 5.0 V8 SUPERCHARGED |
09.12~ | LM5S | - | フロント | GF632 | フェーズワン | ¥38,500 | ¥30,800 | |
ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | |||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | |||||||
リア | GR678 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
RANGE ROVER 4 3.0. V6 SUPERCHARGED スタンダード |
13.3~ | LG3SB | - | フロント | GF632 | フェーズワン | ¥38,500 | ¥30,800 | |
ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | |||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | |||||||
リア | GR682 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
RANGE ROVER 4 3.0. V6 SUPERCHARGED ブレンボ |
13.3~ | LG3SB | - | フロント | GF632 | フェーズワン | ¥38,500 | ¥30,800 | |
ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | |||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | |||||||
リア | GR682 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
RANGE ROVER 4 5.0 V8 | 13.3~ | LG5NA | - | フロント | GF633 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | |||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | |||||||
リア | GR682 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
RANGE ROVER 4 5.0 V8 SUPERCHARGED |
13.3~ | LG5SA | - | フロント | GF632 | フェーズワン | ¥38,500 | ¥30,800 | |
ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | |||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | |||||||
リア | GR682 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
RANGE ROVER 4 5.0 V8 Supercharger |
13.10~ | LGL5SC | - | フロント | GF632 | フェーズワン | ¥38,500 | ¥30,800 | |
ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | |||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | |||||||
リア | GR682 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
RANGE ROVER SPORT 4.4 V8 | 06.1~09.5 | LS44 | - | フロント | GF627 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
リア | GR661 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
RANGE ROVER SPORT 4.2 V8 SUPERCHARGED |
06.1~09.5 | LS42S | - | フロント | GF628 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR661 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
RANGE ROVER SPORT 5.0 V8 | 09.6~ | LS5N | - | フロント | GF633 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | |||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | |||||||
リア | GR661 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
RANGE ROVER SPORT 5.0 V8 SUPERCHARGED |
09.6~ | LS5S | - | フロント | GF632 | フェーズワン | ¥38,500 | ¥30,800 | |
ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | |||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | |||||||
リア | GR678 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
RANGE ROVER SPORT SE 4WD 3.0 V6 |
13.11~ | LW3SA | - | フロント | GF633 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | |||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | |||||||
リア | GR682 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
RANGE ROVER SPORT HSE 4WD 3.0 V6 |
13.11~ | LW3SA | - | フロント | GF633 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | |||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | |||||||
リア | GR682 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
RANGE ROVER SPORT HST | 13.11~ | LW3SA | - | フロント | GF632 | フェーズワン | ¥38,500 | ¥30,800 | |
ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | |||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | |||||||
リア | GR682 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC 4WD 5.0 V8 オートバイオグラフィ ダイナミック |
13.11~ | LW5SA | - | フロント | GF632 | フェーズワン | ¥38,500 | ¥30,800 | |
ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | |||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | |||||||
リア | GR682 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
RANGE ROVER VOGUE 4.4 V8 | 08.3~09.5 | LM44 | - | フロント | GF627 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
リア | GR661 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
RANGE ROVER VOGUE 4.2 V8 | 08.3~09.5 | LM42S | - | フロント | GF628 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR661 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
RANGE ROVER VOGUE 5.0 V8 | 09.6~ | LM5N | - | フロント | GF633 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | |||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | |||||||
リア | GR661 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
RANGE ROVER VOGUE 5.0 V8 SUPERCHARGED |
09.6~ | LM5S | - | フロント | GF632 | フェーズワン | ¥38,500 | ¥30,800 | |
ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | |||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | |||||||
リア | GR678 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
EVOQUE 2.0 | 12.3~ | LV2A | - | フロント | GF634 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR680 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
EVOQUE SE / SE PLUS / HSE / HSE DYNNAMIC(ダイナミックス) AITOBIOGRAPHY(オートバイオグラフィー) |
16~ | LV2A | - | フロント | GF636 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR683 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | |||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
EVOQUE COUPE 2.0 | 12.3~ | LV2A | - | フロント | GF634 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR680 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 |