KRANZ(クランツ)は、それまでブレーキマテリアルとして最も多用されていたアスベストの一切の排除と黒ダストの排除を同時に達成した事をはじめ、都市問題を考慮した有害なブレーキダストの排他など、常に環境を考慮したブレーキパッドの開発を行っている。KRANZ(クランツ)は現代のブレーキシステムでは不可避とも考えられていたスキールオン(ブレーキ鳴き)を独自のスリット形状とパッド面積比率との融合理論により、ブレーキダストのきわめて少ない効率的な排出と不可聴周波特性の調律に成功。ブレーキのスキールオンを著しく軽減することを実証している。
フェラーリ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | 型式 | 備考 | 位置 | 品番 | 種類 | 定価 | 販売価格 (税込み) |
|
348 GTB / GTS | - | 89~95 | - | フロント | GF717 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR758 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
355 GTB / GTS / Berlinetta / Spider | - | 94.9~99.10 | - | フロント | GF717 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR758 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
355 Charenge | - | 94.9~99.10 | - | フロント | GF719 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
クランツジガ | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
ジガプラス | ¥67,100 | ¥53,680 | |||||||
リア | GR769 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
クランツジガ | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
ジガプラス | ¥67,100 | ¥53,680 | |||||||
360 Modena / Modena F1 / Spider / F1 Spider | - | 99.9~05.1 | F360/F360S | フロント | GF721 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR760 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
360 Charenge Stradale 6POT | - | 03~05 | - | フロント | GF515 | フェーズワン | ¥37,400 | ¥29,920 | |
ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | |||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | |||||||
リア | - | フェーズワン | |||||||
ジガベーシック | |||||||||
クランツジガ | |||||||||
ジガプラス | |||||||||
F40 / F50 | - | 88~98 | - | フロント | GF771 | フェーズワン | |||
ジガベーシック | |||||||||
クランツジガ | |||||||||
ジガプラス | |||||||||
リア | GR759 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
Testarossa | - | 84~91 | - | フロント | GF718 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR757 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
512 TR / M | ATE | 91~98 | - | フロント | GF722 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR758 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
512 TR / M | Brembo | 91~98 | - | フロント | GF723 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | - | フェーズワン | |||||||
ジガベーシック | |||||||||
クランツジガ | |||||||||
ジガプラス | |||||||||
456 GT | ATE | 92~97 | - | フロント | GF722 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | GR758 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
456 GT / GTA | Brembo | 98.5~05.1 | F456 | フロント | GF723 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR758 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
550 Maranello | - | 96.12~02.5 | - | フロント | GF723 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR758 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
575 M Maranello | - | 02.5~06.5 | F575M | フロント | GF723 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR758 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
F430 6MT / F1 | - | 05.1~10.1 | - | フロント | GF721 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR760 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
F430Spider 6MT / F1 | - | 05.1~10.1 | - | フロント | GF721 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR760 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
612 Scaglietti | - | 04.4~ | - | フロント | GF775 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | |||||||
リア | - | フェーズワン | |||||||
ジガベーシック | |||||||||
クランツジガ | |||||||||
ジガプラス | |||||||||
ENZO | - | 02~04 | - | フロント | GF121 | フェーズワン | ¥44,000 | ¥35,200 | |
ジガベーシック | ¥60,500 | ¥48,400 | |||||||
クランツジガ | ¥74,800 | ¥59,840 | |||||||
ジガプラス | ¥83,600 | ¥66,880 | |||||||
リア | - | フェーズワン | |||||||
ジガベーシック | |||||||||
クランツジガ | |||||||||
ジガプラス |