KRANZ(クランツ)は、それまでブレーキマテリアルとして最も多用されていたアスベストの一切の排除と黒ダストの排除を同時に達成した事をはじめ、都市問題を考慮した有害なブレーキダストの排他など、常に環境を考慮したブレーキパッドの開発を行っている。KRANZ(クランツ)は現代のブレーキシステムでは不可避とも考えられていたスキールオン(ブレーキ鳴き)を独自のスリット形状とパッド面積比率との融合理論により、ブレーキダストのきわめて少ない効率的な排出と不可聴周波特性の調律に成功。ブレーキのスキールオンを著しく軽減することを実証している。
シトロエン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | 型式 | 備考 | 位置 | 品番 | 種類 | 定価 | 販売価格 (税込み) |
|
XSARA SX / VTR 1.6 | 98.11~01.5 | N6LF/N6NFR | ATE | フロント | GF915 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
XSARA Exclusive 1.8 | 98.3~98.10 | N6LF/N6NFR | ATE | フロント | GF915 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
XSARA Exclusive 2.0 | 98.3~99.12 | N6RF | BOSCH | フロント | GF922 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR952 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
XSARA Exclusive 2.0 | 98.3~99.12 | N6RF | LUCAS | フロント | GF917 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR952 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
XSARA VTS 2.0 | 98.11~01.5 | N6RFS | - | フロント | GF916 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR952 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
XSARA Break SX 1.6 | 98.11~01.8 | N6NFW | ATE (ABS無し) | フロント | GF915 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
XSARA Break SX 1.6 | 98.11~01.8 | N6NFW | LUCAS (ABS付) | フロント | GF917 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
XSARA Break SX 1.6 | 98.11~01.8 | N6NFW | BOSCH (ABS付) | フロント | GF922 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
XSARA Break SX 1.8 | 98.11~99.12 | N6LFW | BOSCH | フロント | GF922 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
XSARA Break SX 1.8 | 98.11~99.12 | N6LFW | LUCAS | フロント | GF917 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | ドラム | ||||||||
XSARA Brake 2.0 | 98.11~01.8 | N6RFW | BOSCH | フロント | GF922 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR952 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
XSARA Brake 2.0 | 98.11~01.8 | N6RFW | LUCAS | フロント | GF917 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR952 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
XSARA VTR 1.6 / 1.6 | 01.12~05.6 | N7NFU | - | フロント | GF927 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR952 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
XSARA Exclusive 2.0 | 01.6~01.12 | N7RFN | LUCAS (~09184) | フロント | GF916 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR952 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
XSARA Exclusive 2.0 | 02.1~05.6 | N7RFN | BOSCH (09185~) | フロント | GF928 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR952 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
XSARA Break 1.6 | 01.12~05.6 | N7NFUW/N7NFU | - | フロント | GF927 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR952 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
XSARA Break 2.0 | 01.9~01.12 | N7RFNW | LUCAS (~09184) | フロント | GF916 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR952 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
XSARA Break 2.0 / Break 2.0 Exclusive |
02.1~05.6 | N7RFNW/N7RFN | BOSCH (09185~) | フロント | GF928 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR952 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
XSARA PICASO 2.0 | 04.6~05.11 | N68RFN | BOSCH (ESP付) | フロント | GF928 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR956 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||||
クランツジガ | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||
ジガプラス | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
XSARA PICASO 2.0 | 04.6~05.11 | N68RFN | LUCAS | フロント | GF917 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR956 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||||
クランツジガ | ¥33,000 | ¥26,400 | |||||||
ジガプラス | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
XANTIA SX / V-SX 2.0 8V | 93.10~98.8 | X1RF | - | フロント | GF909 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
リア | GR951 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||||
クランツジガ | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
XANTIA Break 2.0 | 96.2~98.8 | X1RFW | - | フロント | GF923 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR961 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
XANTIA SX XANTIA Exclusive 2.0 16V |
98.11~01.12 | X2RF | ハイドロニューマチック | フロント | GF923 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR951 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||||
クランツジガ | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
XANTIA SX XANTIA Exclusive 2.0 16V |
98.11~01.12 | X2RF | ハイドラクティブll (FAB ~08000) |
フロント | GF905 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR951 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||||
クランツジガ | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
XANTIA SX XANTIA Exclusive 2.0 16V |
98.11~01.12 | X2RF | ハイドラクティブll (FAB 08001~) |
フロント | GF924 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR951 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||||
クランツジガ | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
XANTIA Break SX/ Exclusive 2.0 8V | 98.11~01.12 | X2RFW | - | フロント | GF923 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR961 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
XANTIA Exclusive 3.0 24V V6 | 98.11~01.12 | X2XF | - | フロント | GF924 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR951 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||||
クランツジガ | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
XANTIA Break 3.0 V6 | 98.11~01.12 | X2XFW | - | フロント | GF924 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR961 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
XM / XM-X / XM-S 3.0 | 90.10~91.5 | Y3SF | ~5228 | フロント | GF904 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR951 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||||
クランツジガ | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
XM / XM-X / XM-S 3.0 | 91.6~93.12 | Y3SF | 5229~ | フロント | GF905 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR951 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||||
クランツジガ | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
XM Break 3.0 | 92.11~93.12 | Y3SFW | - | フロント | GF905 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR961 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
XM Exclusive 3.0 V6 | 94.10~97.12 | Y4UF | - | フロント | GF905 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR951 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||||
クランツジガ | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
XM Exclusive 3.0 V6 24V | 98.1~01.10 | Y4XF | - | フロント | GF924 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR951 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||||
クランツジガ | ¥36,300 | ¥29,040 | |||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
XM Break 3.0 V6 | 94.10~97.12 | Y4UFW | - | フロント | GF905 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | |||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | |||||||
リア | GR961 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
XM Break 3.0 V6 24V | 98.1~01.10 | Y4XFW | - | フロント | GF924 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR961 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |||||
ジガベーシック | ¥27,500 | ¥22,000 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
ベルランゴ1.5ディーゼルターボ | 19.10~21.02 | K9CYH01 | - | フロント | GF9012 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR974 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 |