KRANZ(クランツ)は、それまでブレーキマテリアルとして最も多用されていたアスベストの一切の排除と黒ダストの排除を同時に達成した事をはじめ、都市問題を考慮した有害なブレーキダストの排他など、常に環境を考慮したブレーキパッドの開発を行っている。KRANZ(クランツ)は現代のブレーキシステムでは不可避とも考えられていたスキールオン(ブレーキ鳴き)を独自のスリット形状とパッド面積比率との融合理論により、ブレーキダストのきわめて少ない効率的な排出と不可聴周波特性の調律に成功。ブレーキのスキールオンを著しく軽減することを実証している。
ベンツ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | 型式 | グレード | 備考 | 位置 | 品番 | 種類 | 定価 | 販売価格 | |
W210 Sedan | E230 | 95.10~99 .9 | 210037 | ~A379346 | フロント | GF314 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR354 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
W210 Sedan | E230 | 95.10~99 .9 | 210037 | A379347~ | フロント | GF314 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR364 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
W210 Sedan | E240 2.4 | 97.9~99.7 | 210061 | ~A379346 ESP無 |
フロント | GF314 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR354 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
W210 Sedan | E240 2.4 | 97.9~99.7 | 210061 | A378347~A962231 ESP無 |
フロント | GF314 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR364 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
W210 Sedan | E240 2.4 | 97.9~99.7 | 210061 | ~A379346 ESP付 | フロント | GF315 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR355 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
W210 Sedan | E240 2.4 | 97.9~99.7 | 210061 | A378347~A962231 ESP付 |
フロント | GF315 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR365 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
W210 Sedan | E240 2.4 | 99.8~00.8 | 210061 | A962232~ | フロント | GF314 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR364 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
W210 Sedan | E240 2.6 | 00.9~02.5 | 210062 | - | フロント | GF314 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR364 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
W210 Sedan | E320/E320 4MATIC E400/E430 |
95.10~02.5 | 210055 /210065 210082 /210072 210070 |
~A379346 | フロント | GF315 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR355 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
W210 Sedan | E320/E320 4MATIC E400/E430 |
95.10~02.5 | 210055 /210065 210082/ 210072 210070 |
A379347~ | フロント | GF315 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR365 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
W210 Wagon | E230 | 96.11~99.9 | 210237 | - | フロント | GF314 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR355 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
W210 Wagon | E240 | 97.8~99.7 | 210261 | ~A962231 ESP無 |
フロント | GF314 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR355 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
W210 Wagon | E240 | 97.8~99.7 | 210261 | ~A962231 ESP付 |
フロント | GF315 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR355 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
W210 Wagon | E240 | 99.8~00.8 | 210261 | A962232~ | フロント | GF314 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR355 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
W210 Wagon | E240 | 00.9~03.7 | 210262 | - | フロント | GF314 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR355 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
W210 Wagon | E320/E320 4MATIC | 97.8~03.7 | 210265 210282 |
- | フロント | GF315 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR355 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
W210 Wagon | E430 | 97.8~03.7 | 210270 | - | フロント | GF315 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR355 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
W210 AMG | AMG E50/E60 E55/E55 WAGON | 96.6~03.10 | 210074 210274/ 210A50S |
- | フロント | GF312 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | ||||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | ||||||||
リア | GR355 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
W211 Sedan | E240 | 02.6~05.8 | 211061 | - | フロント | GF323 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Sedan | E250/E250 AVANTGARDE | 07.8~10.2 | 211052C | - | フロント | GF323 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Sedan | E280 | 05.9~06.7 | 211054C | - | フロント | GF323 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Sedan | E280 AVANTGARDE SPORTS EDITION |
06.6~06.7 | 211054 | - | フロント | GF319 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Sedan | E300 | 06.8~09.4 | 211054C | - | フロント | GF323 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Sedan | E300 AVANTGARDE S | 06.8~09.4 | 211054C | - | フロント | GF319 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Sedan | E320 | 02.6~05.7 | 211065C | ~A400547 2POT | フロント | GF323 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Sedan | E320 | 02.6~05.7 | 211065C | ~A400547 4POT | フロント | GF319 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Sedan | E320 | 02.6~05.7 | 211065C | A400548~ | フロント | GF323 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Sedan | E320 4MATIC | 02.6~05.7 | 211082 | - | フロント | GF315 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Sedan | E320 CDI | 06.8~09.4 | 211022 | - | フロント | GF323 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Sedan | E350 | 05.2~09.4 | 211056C | (Sport Package含) | フロント | GF319 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Sedan | E350 4MATIC | 05.2~09.4 | 211087C | - | フロント | GF315 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Sedan | E350 4MATIC SPORTS PACKAGE |
05.2~09.4 | 211087C | ~X196564 | フロント | GF312 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | ||||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Sedan | E350 4MATIC SPORTS PACKAGE |
05.2~09.4 | 211087C | X196565~ | フロント | GF327 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥67,100 | ¥53,680 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Sedan | E500 | 02.6~06.7 | 211070 | (Sport Package含) | フロント | GF319 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Sedan | E550 | 06.8~09.4 | 211072 | (Sport Package含) | フロント | GF319 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Wagon | E240 | 03.8~05.8 | 211261 | - | フロント | GF323 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Wagon | E280 | 05.8~06.7 | 211254 | - | フロント | GF323 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Wagon | E300 | 06.8~09.4 | 211254 | - | フロント | GF323 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Wagon | E300 SPORTS PACKAGE | 06.8~09.4 | 211254 | - | フロント | GF319 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Wagon | E320 | 03.8~05.1 | 211265 | 2POT | フロント | GF323 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Wagon | E320 | 03.8~05.1 | 211265 | 4POT | フロント | GF319 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Wagon | E320 4MATIC | 03.8~05.1 | 211282 | - | フロント | GF315 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Wagon | E320 CDI | 06.8~09.4 | 211222 | - | フロント | GF323 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Wagon | E350 | 05.2~09.4 | 211256 /211256C |
(Sport Package含) | フロント | GF319 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Wagon | E350 4MATIC | 05.2~10.2 | 211287 | - | フロント | GF315 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Wagon | E350 4MATIC SPORTS PACKAGE |
05.2~10.2 | 211287 | ~X196564 | フロント | GF312 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | ||||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Wagon | E350 4MATIC SPORTS PACKAGE |
05.2~10.2 | 211287 | X196565~ | フロント | GF327 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥67,100 | ¥53,680 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W211 Wagon | E500 | 03.11~06.7 | 211270 | (Sport Package含) | フロント | GF319 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
