KRANZ(クランツ)は、それまでブレーキマテリアルとして最も多用されていたアスベストの一切の排除と黒ダストの排除を同時に達成した事をはじめ、都市問題を考慮した有害なブレーキダストの排他など、常に環境を考慮したブレーキパッドの開発を行っている。KRANZ(クランツ)は現代のブレーキシステムでは不可避とも考えられていたスキールオン(ブレーキ鳴き)を独自のスリット形状とパッド面積比率との融合理論により、ブレーキダストのきわめて少ない効率的な排出と不可聴周波特性の調律に成功。ブレーキのスキールオンを著しく軽減することを実証している。
ベンツ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | 型式 | グレード | 備考 | 位置 | 品番 | 種類 | 定価 | 販売価格 | |
W117 | CLA 180 | 13.7~ | 117342 | - | フロント | GF343 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
クランツジガ | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
リア | GR362 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
W117 | CLA 250 | 13.7~ | 117344 | - | フロント | GF343 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
クランツジガ | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
リア | GR362 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
W117 | CLA 250 4MATIC | 13.7~ | 117346 | - | フロント | GF343 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
クランツジガ | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
リア | GR362 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
W117 | CLA 45 AMG 4MATIC | 13.7~ | 117346 | - | フロント | GF345 | フェーズワン | ¥34,100 | ¥27,280 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
ジガプラス | ¥70,400 | ¥56,320 | ||||||||
リア | GR378 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
W117 | CLA 180 Shooting Brake | 15.6~ | 117942 | - | フロント | GF343 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
クランツジガ | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
リア | GR362 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
W117 | CLA 180 Shooting Brake Sports | 15.6~ | 117942 | - | フロント | GF343 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
クランツジガ | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
リア | GR362 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
W117 | CLA 250 Shooting Brake | 15.6~ | 117944 | - | フロント | GF343 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
クランツジガ | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
リア | GR362 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
W117 | CLA 250 SPORT4MATIC Shooting Brake |
15.6~ | 117951 | - | フロント | GF343 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
クランツジガ | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
リア | GR362 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
W117 | AMG CLA 45 4MATIC Shooting Brake |
15.11~ | 117952 | - | フロント | GF345 | フェーズワン | ¥34,100 | ¥27,280 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
ジガプラス | ¥70,400 | ¥56,320 | ||||||||
リア | GR378 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
W118 | CLA180 | 20.02~ | 118384M | - | フロント | GF3021 | フェーズワン | ¥37,400 | ¥29,920 | |
ジガベーシック | ¥44,000 | ¥35,200 | ||||||||
クランツジガ | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | ||||||||
リア | GR390 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
W118 | CLA200d | 19.10~ | 118312M | AMG | フロント | GF3022 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥55,000 | ¥44,000 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
リア | GR390 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
W118 | CLA200d | 19.10~ | 118312M | NORMAL | フロント | GF3021 | フェーズワン | ¥37,400 | ¥29,920 | |
ジガベーシック | ¥44,000 | ¥35,200 | ||||||||
クランツジガ | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | ||||||||
リア | GR390 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | ||||||||
W118 | CLA250 4MATIC | 19.10~ | 118347M | - | フロント | GF3022 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥55,000 | ¥44,000 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
リア | GR392 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
W218 | CLS350 Blue EFFICIENCY | 11.2~ | 218359C | (AMG S/P含む) | フロント | GF340 | フェーズワン | ¥34,100 | ¥27,280 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W218 | CLS350 Blue EFFICIENCY | 11.2~ | 218359C | - | フロント | GF342 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W218 | CLS550 Blue EFFICIENCY | 11.10~ | 218373 | - | フロント | GF345 | フェーズワン | ¥34,100 | ¥27,280 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
ジガプラス | ¥70,400 | ¥56,320 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W218 | AMG CLS63 | 11.2~ | 218374 | - | フロント | GF334 | フェーズワン | ¥37,400 | ¥29,920 | |
ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
リア | GR377 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
W218 Shooting Brake |
CLS220 Shooting Brake | 15.3~ | 218901 | - | フロント | GF340 | フェーズワン | ¥34,100 | ¥27,280 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W218 Shooting Brake |
CLS350 Blue EFFICIENCY Shooting Brake |
12.10~ | 218959C | - | フロント | GF342 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W218 Shooting Brake |
CLS550 4MATIC Blue EFFICIENCY Shooting Brake |
12.10~ | 218991 | - | フロント | GF345 | フェーズワン | ¥34,100 | ¥27,280 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
ジガプラス | ¥70,400 | ¥56,320 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W218 Shooting Brake |
AMG CLS63 Shooting Brake | 12.10~ | 218974 | - | フロント | GF334 | フェーズワン | ¥37,400 | ¥29,920 | |
ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
リア | GR377 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
W219 | CLS350 / CLS500 / CLS550 | 05.2~11.1 | 219356C /219375 219372 |
- | フロント | GF319 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W219 | AMG CLS55 | 05.2~06.8 | 219376 | - | フロント | GF324 | フェーズワン | ¥44,000 | ¥35,200 | |
ジガベーシック | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
クランツジガ | ¥77,000 | ¥61,600 | ||||||||
ジガプラス | ¥83,600 | ¥66,880 | ||||||||
リア | GR358 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W219 | AMG CLS63 | 06.9~11.1 | 219377 | 6POT | フロント | GF334 | フェーズワン | ¥37,400 | ¥29,920 | |
ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
リア | GR375 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W219 | AMG CLS63 | 06.9~11.1 | 219377 | TWIN | フロント | GF336 | フェーズワン | ¥48,400 | ¥38,720 | |
ジガベーシック | ¥64,900 | ¥51,920 | ||||||||
クランツジガ | ¥81,400 | ¥65,120 | ||||||||
ジガプラス | ¥92,400 | ¥73,920 | ||||||||
リア | GR374 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W215 | CL500 | 99.1~02.10 | 215375 | ~A032099 | フロント | GF319 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR368 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W215 | CL500 | 02.11~06.10 | 215375 | A032100~ | フロント | GF319 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W215 | CL600 | 99.10~02.10 | 215378 | - | フロント | GF319 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR368 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W215 | CL600 | 02.11~06.10 | 215376 | - | フロント | GF319 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR358 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W215 | AMG CL55 | 01.9~02.10 | 215373 | 4POT | フロント | GF319 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR368 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W215 | AMG CL55 KOMPRESSOR | 02.11~07.2 | 215374 | 8POT | フロント | GF324 | フェーズワン | ¥44,000 | ¥35,200 | |
ジガベーシック | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
クランツジガ | ¥77,000 | ¥61,600 | ||||||||
ジガプラス | ¥83,600 | ¥66,880 | ||||||||
リア | GR358 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W215 | AMG CL63 | 01.9~03.8 | 215378 | 4POT | フロント | GF319 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR368 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W215 | AMG CL65 | 03.9~07.2 | 215379 | 8POT | フロント | GF324 | フェーズワン | ¥44,000 | ¥35,200 | |
ジガベーシック | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
クランツジガ | ¥77,000 | ¥61,600 | ||||||||
ジガプラス | ¥83,600 | ¥66,880 | ||||||||
リア | GR358 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W216 | CL550 | 06.11~10.10 | 216371 | - | フロント | GF332 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W216 | CL550 Blue EFFICIENCY | 10.11~ | 216373 | - | フロント | GF332 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W216 | CL600 | 06.11~ | 216376 | - | フロント | GF332 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | ||||||||
リア | GR357 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
ジガプラス | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
W216 | AMG CL63 | 07.3~10.10 | 216377 | - | フロント | GF336 | フェーズワン | ¥48,400 | ¥38,720 | |
ジガベーシック | ¥64,900 | ¥51,920 | ||||||||
クランツジガ | ¥81,400 | ¥65,120 | ||||||||
ジガプラス | ¥92,400 | ¥73,920 | ||||||||
リア | GR374 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W216 | AMG CL63 | 10.11~ | 216374 | - | フロント | - | フェーズワン | |||
ジガベーシック | ||||||||||
クランツジガ | ||||||||||
ジガプラス | ||||||||||
リア | - | フェーズワン | ||||||||
ジガベーシック | ||||||||||
クランツジガ | ||||||||||
ジガプラス | ||||||||||
W216 | AMG CL65 | 07.7~ | 216379 | - | フロント | - | フェーズワン | |||
ジガベーシック | ||||||||||
クランツジガ | ||||||||||
ジガプラス | ||||||||||
リア | - | フェーズワン | ||||||||
ジガベーシック | ||||||||||
クランツジガ | ||||||||||
ジガプラス | ||||||||||
W208 | CLK200 / CLK200 KOMPRESSOR |
97.9~02.3 | 208335 /208344 |
- | フロント | GF314 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR364 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
W208 | CLK320 CLK320 CABRIOLET |
97.9~02.3 | 208365 /208465 |
~F196683 ~T098095 |
フロント | GF315 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR355 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
W208 | CLK320 CLK320 CABRIOLET |
97.9~02.3 | 208365 /208465 |
F196684~ T098096~ |
フロント | GF315 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR365 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
W208 | AMG CLK55 | 01.4~03 | 208374 | - | フロント | GF312 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | ||||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | ||||||||
リア | GR355 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
W209 | CLK200 KOMPRESSOR | 03.10~07.12 | 209342 | - | フロント | GF320 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR364 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
W209 | CLK200 KOMPRESSOR AMG SPORTS EDITION |
03.10~07.12 | 209342 | - | フロント | GF330 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR365 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
W209 | CLK200 KOMPRESSOR AVANTGARDE |
08.1~ | 209341 | - | フロント | GF320 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR365 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
W209 | CLK200 KOMPRESSOR AMG SPORTS EDITION |
08.1~ | 209341 | - | フロント | GF330 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR365 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
W209 | CLK240 / CLK320 / CLK320 CABRIOLET CLK320 CABRIOLET AVANTGARDE |
02.4~05.8 | 209361 /209365 209465/ 209465 |
- | フロント | GF320 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR365 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
W209 | CLK350/ CLK350 CABRIOLET |
05.9~ | 209356 /209456 |
- | フロント | GF320 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | ||||||||
リア | GR365 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥39,600 | ¥31,680 | ||||||||
ジガプラス | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
W209 | CLK500 | 02.9~ | 209375 | - | フロント | GF319 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
