KRANZ(クランツ)は、それまでブレーキマテリアルとして最も多用されていたアスベストの一切の排除と黒ダストの排除を同時に達成した事をはじめ、都市問題を考慮した有害なブレーキダストの排他など、常に環境を考慮したブレーキパッドの開発を行っている。KRANZ(クランツ)は現代のブレーキシステムでは不可避とも考えられていたスキールオン(ブレーキ鳴き)を独自のスリット形状とパッド面積比率との融合理論により、ブレーキダストのきわめて少ない効率的な排出と不可聴周波特性の調律に成功。ブレーキのスキールオンを著しく軽減することを実証している。
車種 | グレード | 年式 | 型式 | 備考 | 位置 | 品番 | 種類 | 定価 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W204 Sedan | C180 Blue EFFICIENCY | 11.10~ | 204049 | (AMG S/P含む) | フロント | GF338 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR376 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
W204 Sedan | C200 KOMPRESSOR C200 KOMPRESSOR Eregance C250 Eregance C200 KOMPRESSOR Avantgarde C250 Avantgarde C250 Avantgarde S |
07.6~ | 204041 204052 |
(S/P含む) (AMG S/P含む) |
フロント | GF338 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR376 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
W204 Sedan | C200 CGI Blue EFFICIENCY C200 CGI Blue EFFICIENCY Eregance C200 CGI Blue EFFICIENCY Avantgarde |
10.2~ | 204047 204048 |
(AMG S/P含む) | フロント | GF338 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR376 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
W204 Sedan | C200 CGI Blue EFFICIENCY LITE | 10.8~ | 204048 | - | フロント | GF338 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR376 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
W204 Sedan | C250 CGI Blue EFFICIENCY Avantgarde |
09.8~ | 204047 | (AMG S/P含む) | フロント | GF338 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR376 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
W204 Sedan | C300 Avantgarde S | 07.6~09.7 | 204054 | - | フロント | GF340 | フェーズワン | ¥34,100 | ¥27,280 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
リア | GR376 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
W204 Sedan | C300 Avantgarde | 09.8~ | 204054 | - | フロント | GF338 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR376 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
W204 Sedan | C300 Avantgarde AMG SPORTS PACKAGE | 09.8~ | 204054 | - | フロント | GF340 | フェーズワン | ¥34,100 | ¥27,280 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
リア | GR376 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
W204 Sedan | C350 Blue EFFICIENCY Avantgarde | 11.10~ | 204057 | - | フロント | GF340 | フェーズワン | ¥34,100 | ¥27,280 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
リア | GR376 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
W204 Wagon | C180 Blue EFFICIENCY WAGON | 11.10~ | 204249 | (AMG S/P含む) | フロント | GF338 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR376 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
W204 Wagon | C200 KOMPRESSOR C200 KOMPRESSOR Eregance C200 KOMPRESSOR Avantgarde C250 Eregance C250 Avantgarde |
08.4~ | 204241 204252 |
- | フロント | GF338 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR376 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
W204 Wagon | C200 CGI Blue EFFICIENCY C200 CGI Blue EFFICIENCY Eregance C200 CGI Blue EFFICIENCY Avantgarde C250 CGI Blue EFFICIENCY Avantgarde |
10.2~ | 204248 204247 |
(AMG S/P含む) | フロント | GF338 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR376 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
W204 Wagon | C200 CGI Blue EFFICIENCY LITE | 10.8~ | 204248 | (AMG S/P含む) | フロント | GF338 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR376 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
W204 Wagon | C300 Avantgarde | 09.8~ | 204254 | - | フロント | GF338 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR376 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
W204 Wagon | C300 Avantgarde AMG SPORTS PACKAGE |
09.8~ | 204254 | - | フロント | GF340 | フェーズワン | ¥34,100 | ¥27,280 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
リア | GR376 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
W204 Wagon | C350 Blue EFFICIENCY Avantgarde |
11.10~ | 204257 | - | フロント | GF340 | フェーズワン | ¥34,100 | ¥27,280 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | ||||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
リア | GR376 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
W204 AMG | AMG C63 / C63 WAGON | 08.4~ | 204077 204277 |
- | フロント | GF334 | フェーズワン | ¥37,400 | ¥29,920 | |
ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
リア | GR377 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
C204 Coupe | C180 Blue EFFICIENCY | 11.10~ | 204349 | - | フロント | GF338 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR376 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
C204 Coupe | C180 Coupe Trend | 11,10~ | 204349 | - | フロント | GF338 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR376 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
C204 Coupe | C180 Coupe | 11,10~ | 204349 | - | フロント | GF338 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR376 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
C204 Coupe | C250 Blue EFFICIENCY | 11.10~ | 204347 | - | フロント | GF338 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
リア | GR376 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | ||||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | ||||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | ||||||||
ジガプラス | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
C204 Coupe | C63 AMG Coupe Edition 507 | 11,10~ | 204507 | - | フロント | GF334 | フェーズワン | ¥37,400 | ¥29,920 | |
ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
リア | GR377 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
C204 AMG | C63 AMG | 11.8~ | 204377 | (AMG P/P含む) | フロント | GF334 | フェーズワン | ¥37,400 | ¥29,920 | |
ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
リア | GR377 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | ||||||
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
W205 Sedan | C180 | 14.7~ | 205040C | - | フロント | GF346 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | ||||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | ||||||||
リア | GR379 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W205 Sedan | C180 AVANTGARDE | 14.7~ | 205040C | - | フロント | GF346 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | ||||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | ||||||||
リア | GR379 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W205 Sedan | C180 AVANTGARDE AMGスポーツパッケージ |
14.7~ | 205040C | - | フロント | GF347 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥44,000 | ¥35,200 | ||||||||
クランツジガ | ¥55,000 | ¥44,000 | ||||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
リア | GR379 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W205 Sedan | C200 AVANTGARDE | 14.7~ | 205042C | - | フロント | GF346 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | ||||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | ||||||||
リア | GR379 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W205 Sedan | C200 AVANTGARDE AMGスポーツパッケージ |
14.7~ | 205042C | - | フロント | GF347 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥44,000 | ¥35,200 | ||||||||
クランツジガ | ¥55,000 | ¥44,000 | ||||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
リア | GR379 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W205 Sedan | C250 Spors | 14.7~ | 205045 | - | フロント | GF347 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥44,000 | ¥35,200 | ||||||||
クランツジガ | ¥55,000 | ¥44,000 | ||||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
リア | GR379 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W205 Sedan | C250 Spors AMGスポーツパッケージ |
14.7~ | 205045 | - | フロント | GF348 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | ||||||||
リア | GR379 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W205 Sedan | C220d AVANTGARDE | 15.10~ | 205004C | - | フロント | GF346 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | ||||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | ||||||||
リア | GR379 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W205 Sedan | C220d AVANTGARDE AMGスポーツパッケージ |
15.10~ | 205004 | - | フロント | GF347 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥44,000 | ¥35,200 | ||||||||
クランツジガ | ¥55,000 | ¥44,000 | ||||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
リア | GR379 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W205 Sedan | C350e AVANTGARDE | 15.12~ | 205047 | - | フロント | GF348 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | ||||||||
リア | GR379 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W205 Sedan | C450 AMG 4MATIC | 15.9~ | 205064 | - | フロント | GF3016 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR385 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | ||||||||
W205 Sedan | AMG C43 4MATIC | 16.4~ | 205064 | - | フロント | GF3016 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR385 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||
ジガベーシック | ¥36,300 | ¥29,040 | ||||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
ジガプラス | ¥53,900 | ¥43,120 | ||||||||
W205 Sedan | AMG C63 | 15.10~ | 205086 | - | フロント | GF3015 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | ||||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | ||||||||
ジガプラス | ¥73,700 | ¥58,960 | ||||||||
リア | GR380 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
W205 Sedan | AMG 63 S (RED CALIPER) | 15.5~ | 205087 | - | フロント | GF334 | フェーズワン | ¥37,400 | ¥29,920 | |
ジガベーシック | ¥47,300 | ¥37,840 | ||||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | ||||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | ||||||||
リア | GR380 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | ||||||
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | ||||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | ||||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | ||||||||
W205 StationWagon |
C180 STATIONWAGON | 14.10~ | 205240C | - | フロント | GF346 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | ||||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | ||||||||
リア | GR379 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W205 StationWagon |
C180 STATIONWAGON AVANTGARDE | 14.10~ | 205240C | - | フロント | GF346 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | ||||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | ||||||||
リア | GR379 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W205 StationWagon |
C180 STATIONWAGON Sports AMGスポーツパッケージ |
14.10~ | 205240C | - | フロント | GF347 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥44,000 | ¥35,200 | ||||||||
クランツジガ | ¥55,000 | ¥44,000 | ||||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
リア | GR379 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W205 StationWagon |
C200 STATIONWAGON AVANTGARDE | 14.10~ | 205242C | - | フロント | GF346 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | ||||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | ||||||||
リア | GR379 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W205 StationWagon |
C200 STATIONWAGON Sports AIRMATIC |
14.10~ | 205242C | - | フロント | GF346 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | ||||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | ||||||||
リア | GR379 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W205 StationWagon |
C200 STATIONWAGON Sports | 14.10~ | 205242C | - | フロント | GF346 | フェーズワン | ¥26,400 | ¥21,120 | |
ジガベーシック | ¥40,700 | ¥32,560 | ||||||||
クランツジガ | ¥51,700 | ¥41,360 | ||||||||
ジガプラス | ¥57,200 | ¥45,760 | ||||||||
リア | GR379 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W205 StationWagon |
C200 STATIONWAGON AMGスポーツパッケージ |
14.10~ | 205242 | - | フロント | GF347 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥44,000 | ¥35,200 | ||||||||
クランツジガ | ¥55,000 | ¥44,000 | ||||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
リア | GR379 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W205 StationWagon |
C250 STATIONWAGON Sports | 14.10~ | 205245 | - | フロント | GF347 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥44,000 | ¥35,200 | ||||||||
クランツジガ | ¥55,000 | ¥44,000 | ||||||||
ジガプラス | ¥60,500 | ¥48,400 | ||||||||
リア | GR379 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
ジガプラス | ¥49,500 | ¥39,600 | ||||||||
W205 StationWagon |
C250 STATIONWAGON AMGスポーツパッケージ |
14.10~ | 205245 | - | フロント | GF348 | フェーズワン | ¥29,700 | ¥23,760 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | ||||||||
クランツジガ | ¥59,400 | ¥47,520 | ||||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | ||||||||
リア | GR379 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | ||||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | ||||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | ||||||||
