KRANZ(クランツ)は、それまでブレーキマテリアルとして最も多用されていたアスベストの一切の排除と黒ダストの排除を同時に達成した事をはじめ、都市問題を考慮した有害なブレーキダストの排他など、常に環境を考慮したブレーキパッドの開発を行っている。KRANZ(クランツ)は現代のブレーキシステムでは不可避とも考えられていたスキールオン(ブレーキ鳴き)を独自のスリット形状とパッド面積比率との融合理論により、ブレーキダストのきわめて少ない効率的な排出と不可聴周波特性の調律に成功。ブレーキのスキールオンを著しく軽減することを実証している。
(注)※ 印が記載されている品番の製品はブレーキローター外径、厚み,パッド型状を現車確認をお願いします。
年式・仕様によっては上記内容と異なる場合もありますので、必ず現物確認をお願いいたします。
アウディ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | 型式 | 備考 | 位置 | 品番 | 種類 | 定価 | 販売価格 | |
A4 B5 (8D) 1.8 / Avant 1.8 | 95.10~01.4 | 8DADR/8DAPT | (~054061) | フロント | GF112 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR151 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
A4 B5 (8D) 1.8 / Avant 1.8 | 95.10~01.4 | 8DADR/8DAPT | (054062~) | フロント | GF108 | フェーズワン | ¥19,800 | ¥15,840 | |
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
リア | GR151 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
A4 B5 (8D) 1.8T / 1.8T Quattro A4 Avant 1.8T Quattro |
96.2~01.4 | 8DAEBF/8DAPUF | - | フロント | GF112 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR151 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
A4 B5 (8D) 2.4 / Avant 2.4 2.4 Quattro A4 Avant 2.4 Quattro |
98.1~01.4 | 8DAGA/8DAPS/ 8DAGAF/8DAPSF |
- | フロント | GF112 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR151 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
A4 B5 (8D) 2.6 / Avant 2.6 | 95.10~01.4 | 8DABC | - | フロント | GF112 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR151 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
A4 B5 (8D) 2.8 Quattro / Avant 2.8 Quattro | 96.2~01.4 | 8DAAHF/8DACKF | - | フロント | GF112 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR151 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
A4 B6 (8E) 1.8T Quattro/ Avant 1.8T Quattro | 01.5~05.2 | 8EAMBF | - | フロント | GF112 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR151 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
A4 B6 (8E) 2.0 / 2.0SE / Avant 2.0 A4 Avant 2.0 SE |
01.5~05.2 | 8EALT | - | フロント | GF112 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR151 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
A4 B6 (8E) 2.4 / Avant 2.4 / 2.4 SE Avant 2.4SE | 01.11~05.2 | 8EBDV | - | フロント | GF112 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR151 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
A4 (8H) Cabriolet 2.4 | 02.9~06.4 | 8HBDV | - | フロント | GF112 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR151 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
A4 B6 (8E) 3.0 Quattro / A4 B6 (8E) 3.0 Quattro SE A4 B6 (8E)Avant 3.0 Quattro / A4 B6 (8E) Avant 3.0 Quattro SE |
01.5~05.2 | 8EASNF | - | フロント | GF112 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR151 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
A4 B7 (8E) 1.8T / Avant 1.8T | 06.7~08.2 | 8EBFB | - | フロント | GF112 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR152 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
A4 B7 (8E) 2.0 /2,0 Attraction/Avant 2.0 A4 B7 (8E) Avant 2,0 Attraction |
05.3~08.2 | 8EALT | - | フロント | GF112 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR152 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
A4 B7 (8E) 2.0 TFSI Quattro A4 B7 (8E) 2.0 TSFI Quattro Attraction Avant A4 B7 (8E) 2.0 TFSI Quattro Avant A4 B7 (8E) 2.0 TSFI Quattro Attraction |
05.3~08.2 | 8EBGBF/8EBWEF | - | フロント | GF125 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR155 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
A4 B7 (8E) 2.0 DTM Limited | 07.3~08.2 | 8EBWEF | - | フロント | GF125 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR155 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
A4 B7 (8E) 3.2 FSI Quattro / A4 B7 (8E) Avant 3.2 FSI Quattro |
05.2~08.2 | 8EAUKF | - | フロント | GF125 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR155 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
A4 B8 (8K) 1.8 TFSI / Avant 1.8 TFSI | 08.3~11.3 | 8KCAB/8KCDH | - | フロント | GF133 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR159 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
A4 B8 (8K) 2.0 TFSI / Avant 2.0 TFSI | 11.4~ | 8KCDN | - | フロント | GF133 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR159 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
A4 B8 (8K) 2.0 TFSI Quattro / A4 B8 (8K) Avant 2.0 TSFI Quattro |
09.3~ | 8KCDNF | - | フロント | GF132 | フェーズワン | ¥36,300 | ¥29,040 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | |||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | |||||||
リア | GR159 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
A4 B8 (8K) 3.2 FSI Quattro / A4 B8 (8K) Avant 3.2 FSI Quattro |
08.3~ | 8KCALF | - | フロント | GF132 | フェーズワン | ¥36,300 | ¥29,040 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | |||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | |||||||
リア | GR159 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
A4 B8 (8K) ALL ROAD QUATTRO 2.0 TFSI Quattro |
10.11~ | 8KCDNA | - | フロント | GF132 | フェーズワン | ¥36,300 | ¥29,040 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | |||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | |||||||
リア | GR159 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
A4 Sedan 1.4 TFSI /Sport/ 1st edition (220台) (FF) ターボ ローター318.338x30mm ※ |
16.10~ | 8WCVN | - | フロント | GF143 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR163 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
A4 Sedan1.4 TFSI / Sport/ 1st edition (220台) (FF) ターボ ローター314x25mm ※ |
16.10~ | 8WCVN | - | フロント | GF144 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR163 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
A4 Sedan2.0 TFSI /Sport/Sport S Line (FF) ターボ ローター318.338x30mm ※ |
16.02~ | 8WCVK | - | フロント | GF143 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR163 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
A4 Sedan2.0 TFSI/ Sport/Sport S Line (FF) ターボ ローター314x25mm ※ |
16.02~ | 8WCVK | - | フロント | GF144 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR163 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
A4 Sedan2.0 TFSI quattro /Sport/Sport S Line (4WD) ターボ ローター318.338x30mm ※ |
16.02~ | 8WCYRF | - | フロント | GF143 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR163 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
A4 Sedan2.0 TFSI quattro/Sport/Sport S Line |
16.02~ | 8WCYRF | - | フロント | GF144 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR163 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
A4 Avant 1.4 TFSI/Spor t/1st edition(230台) (FF) ターボ ローター318.338x30mm ※ |
16.10~ | 8WCVN | - | フロント | GF143 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR163 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
A4 Avant 1.4 TFSI/Sport /1st edition(230台) (FF) ターボ ローター314x25mm ※ |
16.10~ | 8WCVN | - | フロント | GF144 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR163 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
A4 1Avant 2.0 TFSI /Sport/Sport S Line (FF) ターボ ローター318.338x30mm ※ |
16.04~ | 8WCVK | - | フロント | GF143 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR163 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
A4 Avant 2.0 TFSI/ Sport/Sport S Line (FF) ターボ ローター314x25mm ※ |
16.04~ | 8WCVK | - | フロント | GF144 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR163 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
A4 Avant 2.0 TFSI quattro /Sport/Sport S Line (4WD) ターボ ローター318.338x30mm ※ |
16.04~ | 8WCYRF | - | フロント | GF143 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR163 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
A4 Avant 2.0 TFSI quattro /Sport/Sport S Line (4WD) ターボ ローター314x25mm ※ |
16.04~ | 8WCYRF | - | フロント | GF144 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR163 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
A4 ALL ROAD QUATTRO | 16.09~ | 8WCYRF | - | フロント | GF143 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR163 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
S4 B5 (8D) 2.7 / Avant 2.7 | 99.6~01.10 | 8DAGBF/8DAZBF | - | フロント | GF115 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
クランツジガ | ¥55,000 | ¥44,000 | |||||||
ジガプラス | ¥61,600 | ¥49,280 | |||||||
リア | GR151 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
S4 B7 4.2 / Avant 4.2 | 03~09.4 | 8EBBKF | - | フロント | GF118 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | |||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | |||||||
リア | GR153 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
S4(8E) 4.2 / Avant 4.2 | 04~09.4 | 8EBBKF | - | フロント | GF125 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR153 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
S4 B8 (8K) 3.0 / Avant 3.0 | 09.5~12.3 | 8KCAKF | - | フロント | GF132 | フェーズワン | ¥36,300 | ¥29,040 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | |||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | |||||||
リア | GR159 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
S4 B8 (8K) 3.0 / Avant 3.0 | 12.4~ | 8KCGWF | - | フロント | - | フェーズワン | |||
ジガベーシック | |||||||||
クランツジガ | |||||||||
ジガプラス | |||||||||
リア | - | フェーズワン | |||||||
ジガベーシック | |||||||||
クランツジガ | |||||||||
ジガプラス | |||||||||
S4 BASE GRADE 3.0QUATTRO | 16.10~19.11 | 8WCWGF | - | フロント | GF145 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥55,000 | ¥44,000 | |||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | |||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | |||||||
リア | GR163 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
RS4 2.7 | 00~02 | 8DASJF/8DAZRF | - | フロント | GF118 | フェーズワン | ¥27,500 | ¥22,000 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | |||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | |||||||
リア | GR151 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
RS4 4.2 FSI Quattro | 06.6~09.7 | 8EBNSF | - | フロント | GF121 | フェーズワン | ¥44,000 | ¥35,200 | |
ジガベーシック | ¥60,500 | ¥48,400 | |||||||
クランツジガ | ¥74,800 | ¥59,840 | |||||||
ジガプラス | ¥83,600 | ¥66,880 | |||||||
リア | GR153 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
RS4 2.9QUATTRO | 19.01~20.02 | 8WDECF | - | フロント | GF145 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥55,000 | ¥44,000 | |||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | |||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | |||||||
リア | GR163 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 |