KRANZ(クランツ)は、それまでブレーキマテリアルとして最も多用されていたアスベストの一切の排除と黒ダストの排除を同時に達成した事をはじめ、都市問題を考慮した有害なブレーキダストの排他など、常に環境を考慮したブレーキパッドの開発を行っている。KRANZ(クランツ)は現代のブレーキシステムでは不可避とも考えられていたスキールオン(ブレーキ鳴き)を独自のスリット形状とパッド面積比率との融合理論により、ブレーキダストのきわめて少ない効率的な排出と不可聴周波特性の調律に成功。ブレーキのスキールオンを著しく軽減することを実証している。
アウディ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 年式 | 型式 | 備考 | 位置 | 品番 | 種類 | 定価 | 販売価格 | |
A5 B8 (8T) 2.0 TFSI Quattro | 09.4~ | 8TCDNF | - | フロント | GF132 | フェーズワン | ¥36,300 | ¥29,040 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | |||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | |||||||
リア | GR159 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
A5 B8 (8T) 3.2 FSI Quattro | 08.2~ | 8TCALF | - | フロント | GF132 | フェーズワン | ¥36,300 | ¥29,040 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | |||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | |||||||
リア | GR159 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
A5 B8 (8F) Cabriolet 2.0 TFSI Quattro | 10.9~ | 8FCDNF | - | フロント | GF132 | フェーズワン | ¥36,300 | ¥29,040 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | |||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | |||||||
リア | GR159 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
A5 B8 (8F) Cabriolet 3.2 FSI Quattro | 09.8~ | 8FCALF | - | フロント | GF132 | フェーズワン | ¥36,300 | ¥29,040 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | |||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | |||||||
リア | GR159 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
A5 B8 (8T) Sportback 2.0 TFSI Quattro | 10.1~ | 8TCDNL | - | フロント | GF132 | フェーズワン | ¥36,300 | ¥29,040 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | |||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | |||||||
リア | GR159 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
A5 2.0 TFSI/40 TFSI | 17/4~19.11 | F5CVKL | - | フロント | GF144 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR163 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
S5 B8 (8T) 4.2 FSI Quattro | 08.2~ | 8TCAUF | - | フロント | GF132 | フェーズワン | ¥36,300 | ¥29,040 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | |||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | |||||||
リア | GR159 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
S5 B8 (8F) Cabriolet 3.0 TFSI Quattro | 10.9~ | 8FCAKF | - | フロント | GF132 | フェーズワン | ¥36,300 | ¥29,040 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | |||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | |||||||
リア | GR159 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
S5 B8 (8T) Sportback 3.0 TFSI Quattro | 12.1~ | 8TCGWL | - | フロント | - | フェーズワン | |||
ジガベーシック | |||||||||
クランツジガ | |||||||||
ジガプラス | |||||||||
リア | GR159 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
RS5 B8 (8T) 4.2 FSI Quattro | 10.9~ | 8TCFSF | - | フロント | GF121 | フェーズワン | ¥44,000 | ¥35,200 | |
ジガベーシック | ¥60,500 | ¥48,400 | |||||||
クランツジガ | ¥74,800 | ¥59,840 | |||||||
ジガプラス | ¥83,600 | ¥66,880 | |||||||
リア | GR159 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
RS5 COUPE 2.9 QUATTRO | 17.6~ | F5DECF | - | フロント | GF145 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥55,000 | ¥44,000 | |||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | |||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | |||||||
リア | GR163 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
A6 C4 (4A) 2.6/Avant 2.6/2.8/2.8 Quattro A6 C4 (4A) Avant 2.8 Quattro |
94.11~97.8 | 4AABC/4AAAH 4AAAHF |
- | フロント | GF112 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR151 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
A6 C5 (4B) 2.4/2.4 Quattro Avant 2.4 A6 C5 (4B) Avant 2.4 Quattro |
97.9~04.6 | 4BAGA/4BAPS 4BBDV/4BAGAF 4BAPSF |
- | フロント | GF112 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR151 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
A6 C5 (4B) 2.7T Quattro | 01.1~04.6 | 4BBESS/4BARES 4BAZAF |
060001~ | フロント | GF115 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
クランツジガ | ¥55,000 | ¥44,000 | |||||||
ジガプラス | ¥61,600 | ¥49,280 | |||||||
リア | GR151 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
A6 C5 (4B) 2.7T Quattro | 01.1~04.6 | 4BBESS/4BARES 4BAZAF |
~060000 | フロント | GF119 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR151 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
A6 C5 (4B) 2.8 Quattro /Avant 2.8 Quattro |
97.9~01.10 | 4BACKF/4BAPRF | - | フロント | GF112 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR151 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
A6 C5 (4B) 3.0 Quattro /Avant 3.0 Quattro A6 C5 (4B) 3.0 Quattro SE/ Avant 3.0 Quattro SE |
01.11~04.6 | 4BASNF | - | フロント | GF112 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR151 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
A6 C6 (4F) 2.4/Avant 2.4 | 04.8~11.7 | 4FBDW | - | フロント | GF112 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
リア | GR155 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
A6 C6 (4F) 2.8 FSI Quattro /Avant 2.8 FSI Quattro |
07.8~11.7 | 4FBDXS/4FBDXA 4FCCES/4FCCEA |
- | フロント | GF125 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR155 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
A6 C6 (4F) 3.0 TFSI Quattro /Avant 3.0 TFSI Quattro |
09.1~11.7 | 4FCAJS/4FCAJA | - | フロント | GF125 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR153 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
A6 C6 (4F) 3.2 FSI Quattro /Avant 3.2 FSI Quattro |
04.7~11.7 | 4FAUKS/4FAUKA | - | フロント | GF125 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR155 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
A6 C6 (4F) 4.2 Quattro A6 C6 (4F) Avant 4.2 Quattro A6 C6 (4F) 4.2 FSI Quattro A6 C6 (4F) Avant 4.2 FSI Quattro |
04.7~11.7 | 4FBATS/4FBATA | (1KW/2EE) | フロント | GF125 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR153 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
A6 C6 (4F) 4.2 Quattro A6 C6 (4F) Avant 4.2 Quattro A6 C6 (4F) 4.2 FSI Quattro A6 C6 (4F) Avant 4.2 FSI Quattro |
04.7~11.7 | 4FBATS/4FBATA | (1KD/2ED) | フロント | GF125 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR155 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
A6 C6 (4F) ALL ROAD QUATTRO 3.2 FSI/4.2 FSI |
06.9~09.1 | 4FAUKA/4FBVJA | (1KD) | フロント | GF125 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR155 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
A6 C6 (4F) ALL ROAD QUATTRO 3.2 FSI/4.2 FSI |
06.9~09.1 | 4FAUKA/4FBVJA | (1KW/2EE) | フロント | GF125 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |
ジガベーシック | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
クランツジガ | ¥47,300 | ¥37,840 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR153 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
A6 C7 (4G) 2.0 TFSI | 13.7~ | 4GCDN | - | フロント | GF132 | フェーズワン | ¥36,300 | ¥29,040 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | |||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | |||||||
リア | GR157 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
A6 C7 (4G) 2.8 FSI Quattro / 2.8 FSI Quattro Avant |
11.8~ | 4GCHVS | - | フロント | GF132 | フェーズワン | ¥36,300 | ¥29,040 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥58,300 | ¥46,640 | |||||||
ジガプラス | ¥63,800 | ¥51,040 | |||||||
リア | GR157 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
A6 C7 3.0 TFSI Quattro /3.0 TFSI Quattro Avant フロントキャリパATEの場合 |
11.8~ | 4GCGWS | - | フロント | GF138 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | |||||||
ジガプラス | ¥70,400 | ¥56,320 | |||||||
リア | GR157 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
A6 C7 ALL ROAD QUATTRO 3.0 フロントキャリパATEの場合 |
12.8~ | 4GCGWB | - | フロント | GF138 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | |||||||
ジガプラス | ¥70,400 | ¥56,320 | |||||||
リア | GR157 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
A6 C7 A6 2.0 TEFI QUATTRO | 15.7~ | 4GCYPS | - | フロント | GF120 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR157 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
A6 Hybrid 2.0 | 12.9~ | 4GCHJS | - | フロント | - | フェーズワン | |||
ジガベーシック | |||||||||
クランツジガ | |||||||||
ジガプラス | |||||||||
リア | - | フェーズワン | |||||||
ジガベーシック | |||||||||
クランツジガ | |||||||||
ジガプラス | |||||||||
S6 C4(4A) 2.2 | 94.11~06.10 | 4AAAN | - | フロント | GF115 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
クランツジガ | ¥55,000 | ¥44,000 | |||||||
ジガプラス | ¥61,600 | ¥49,280 | |||||||
リア | GR151 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
S6 C5(4B) 4.2 | 00.8~04.8 | 4BAQJF/4BANKF | LUCUS | フロント | GF115 | フェーズワン | ¥33,000 | ¥26,400 | |
ジガベーシック | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
クランツジガ | ¥55,000 | ¥44,000 | |||||||
ジガプラス | ¥61,600 | ¥49,280 | |||||||
リア | GR151 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
S6 C5(4B) 4.2 | 00.8~04.8 | 4BAQJF/4BANKF | ATE | フロント | GF119 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥46,200 | ¥36,960 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR151 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥28,600 | ¥22,880 | |||||||
クランツジガ | ¥37,400 | ¥29,920 | |||||||
ジガプラス | ¥42,900 | ¥34,320 | |||||||
S6 C6(4F) 5.2/Avant 5.2 | 06.6~10.8 | 4FBXAS | - | フロント | GF126 | フェーズワン | ¥28,600 | ¥22,880 | |
ジガベーシック | ¥35,200 | ¥28,160 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
リア | GR153 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
S6 C7(4G) 4.0 Quattoro | 12.8~14 | 4GCEUA | - | フロント | GF140 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
ジガベーシック | ¥64,900 | ¥51,920 | |||||||
クランツジガ | ¥75,900 | ¥60,720 | |||||||
ジガプラス | ¥81,400 | ¥65,120 | |||||||
リア | GR157 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
S6 C7(4G) Avant 4.0 Quattoro | 12.8~14 | 4GCTGA | - | フロント | GF140 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
ジガベーシック | ¥64,900 | ¥51,920 | |||||||
クランツジガ | ¥75,900 | ¥60,720 | |||||||
ジガプラス | ¥81,400 | ¥65,120 | |||||||
リア | GR157 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
RS6 C5(4B) 4.2/Avant 4.2 | 03.2~05.2 | 4BBCYF | - | フロント | GF121 | フェーズワン | ¥44,000 | ¥35,200 | |
ジガベーシック | ¥60,500 | ¥48,400 | |||||||
クランツジガ | ¥74,800 | ¥59,840 | |||||||
ジガプラス | ¥83,600 | ¥66,880 | |||||||
リア | GR153 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
RS6 C6(4F) 5.0/Avant 5.0 | 08.6~10.8 | 4FBUHS | - | フロント | GF134 | フェーズワン | ¥37,400 | ¥29,920 | |
ジガベーシック | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
クランツジガ | ¥67,100 | ¥53,680 | |||||||
ジガプラス | ¥75,900 | ¥60,720 | |||||||
リア | GR153 | フェーズワン | ¥24,200 | ¥19,360 | |||||
ジガベーシック | ¥29,700 | ¥23,760 | |||||||
クランツジガ | ¥41,800 | ¥33,440 | |||||||
ジガプラス | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
RS6 Avant | 08.6~10.8 | 4GCWUS | - | フロント | GF134 | フェーズワン | ¥37,400 | ¥29,920 | |
ジガベーシック | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
クランツジガ | ¥67,100 | ¥53,680 | |||||||
ジガプラス | ¥75,900 | ¥60,720 | |||||||
リア | GR157 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
RS7 4.0 QUATTRO | 14.01~ | 4GCRDC | - | フロント | GF134 | フェーズワン | ¥37,400 | ¥29,920 | |
ジガベーシック | ¥50,600 | ¥40,480 | |||||||
クランツジガ | ¥67,100 | ¥53,680 | |||||||
ジガプラス | ¥75,900 | ¥60,720 | |||||||
リア | GR157 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
A7 Sportback 3.0 TFSI QuattroBrembo フロントキャリパーATEの場合 |
11.5~ | 4GCGWC | - | フロント | GF138 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | |||||||
ジガプラス | ¥70,400 | ¥56,320 | |||||||
リア | GR157 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
A7 Sportback 3.0 TFSI Quattro | 15.4~ | 4GCYPC | Brembo | フロント | GF120 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |
ジガベーシック | ¥38,500 | ¥30,800 | |||||||
クランツジガ | ¥48,400 | ¥38,720 | |||||||
ジガプラス | ¥56,100 | ¥44,880 | |||||||
リア | GR157 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
A7 Sportback 3.0 TFSI Quattro | 15.4~ | 4GCYPC | Brembo以外 | フロント | GF138 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
ジガベーシック | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
クランツジガ | ¥61,600 | ¥49,280 | |||||||
ジガプラス | ¥70,400 | ¥56,320 | |||||||
リア | GR157 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
A7 55 TFSI QUATTRO | 18.09~ | F2DLZS | - | フロント | GF145 | フェーズワン | ¥41,800 | ¥33,440 | |
ジガベーシック | ¥55,000 | ¥44,000 | |||||||
クランツジガ | ¥62,700 | ¥50,160 | |||||||
ジガプラス | ¥72,600 | ¥58,080 | |||||||
リア | GR163 | フェーズワン | ¥25,300 | ¥20,240 | |||||
ジガベーシック | ¥31,900 | ¥25,520 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
S7 Sportback 4.0 V8ターボ | 15~ | 4GCTG | - | フロント | GF140 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
ジガベーシック | ¥64,900 | ¥51,920 | |||||||
クランツジガ | ¥75,900 | ¥60,720 | |||||||
ジガプラス | ¥81,400 | ¥65,120 | |||||||
リア | GR157 | フェーズワン | ¥20,900 | ¥16,720 | |||||
ジガベーシック | ¥30,800 | ¥24,640 | |||||||
クランツジガ | ¥45,100 | ¥36,080 | |||||||
ジガプラス | ¥52,800 | ¥42,240 | |||||||
S7 Sportback 4.0 | 12.8~14 | 4GCEUL | - | フロント | GF140 | フェーズワン | ¥30,800 | ¥24,640 | |
ジガベーシック | ¥64,900 | ¥51,920 | |||||||
クランツジガ | ¥75,900 | ¥60,720 | |||||||
