オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは、1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず、車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく、車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは、フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め、快適にサポートする。等々)を重要視し、更に高いファッション性を追求している。
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
995 | V70 (左ハンドル車) | H09/2~H12/3 | 8B | FF 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
996 | V70(右ハンドル車) | H09/2~H12/3 | 8B | FF 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1456 | V70 リアゲートのみ (左右ふくらみ有) | H09/2~H12/3 | 8B | 1 | クエスト | |||||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1736 | V70 (左ハンドル車) | H12/4~H19/10 | SB、TA | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2595 | V70 (左ハンドル車) <真円ストッパー> | H12/4~H19/10 | SB、TA | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1359 | V70(右ハンドル車) | H12/4~H19/10 | SB、TA | FF・4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2596 | V70(右ハンドル車) <真円ストッパー> | H12/4~H19/10 | SB、TA | FF・4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1427 | V70 リアゲートのみ (左右ふくらみ有) | H12/4~H19/10 | SB、TA | 1 | クエスト | |||||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2528 | V70 リアゲートのみ (左側直線タイプ用) | H12/4~H19/10 | SB、TA | 1 | クエスト | |||||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2280 | V70(右ハンドル車) 2.5T LE、3.2SE、3.2SE AWD、 T-6TE AWD、2.5T Rデザイン、 T6 Rデザイン、T6 AWD Rデザイン |
H19/11~ | BB5254W BB6324W | FF 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2605 | V70(右ハンドル車) <真円ストッパー> 2.5T LE、3.2SE、3.2SE AWD、 T-6TE AWD、2.5T Rデザイン、 T6 Rデザイン、T6 AWD Rデザイン |
H19/11~ | BB5254W BB6324W | FF 4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2281 | V70(右ハンドル車) リアゲートのみ 2.5T LE、3.2SE、3.2SE AWD、T-6TE AWD |
H19/11~ | BB5254W BB6324W | 1 | クエスト | |||||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2053 | XC70(右ハンドル車) | H12/4~H19/10 | SB52#4AWL | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2597 | XC70(右ハンドル車) <真円ストッパー> |
H12/4~H19/10 | SB52#4AWL | 4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2054 | XC70 リアゲートのみ | H12/4~H19/10 | SB52#4AWL | 1 | クエスト | |||||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2293 | XC70(右ハンドル車) 3.2 SE AWD | H19/11~ | BB6324XC | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2606 | XC70(右ハンドル車) <真円ストッパー> 3.2 SE AWD |
H19/11~ | BB6324XC | 4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2294 | XC70(右ハンドル車) リアゲートのみ 3.2 SE AWD |
H19/11~ | BB6324XC | 1 | クエスト | |||||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2350 | C70(左ハンドル車) | H18/12~H25/9 | MB52#4 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2603 | C70(左ハンドル車) <真円ストッパー> | H18/12~H25/9 | MB52#4 | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2224 | C70(右ハンドル車) ベースグレード T-5 | H18/12~H25/9 | MB52#4 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2604 | C70(右ハンドル車) <真円ストッパー> ベースグレード T-5 |
H18/12~H25/9 | MB52#4 | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
995 | S70 (左ハンドル車) | H09/2~H12/3 | 8B | FF 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
996 | S70(右) | H09/2~H12/3 | 8B | FF 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |