オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは、1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず、車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく、車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは、フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め、快適にサポートする。等々)を重要視し、更に高いファッション性を追求している。
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690 | キャバリエ 2・4Dr用 | H08/1~H12/9 | TJG00 | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1226 | キャミ | H11/5~H18/1 | J100E | FR・ 4WD |
有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1228 | キャミ リアゲートのみ | H11/5~H18/1 | J100E | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1301 | グランドハイエース 4Dr 8人乗り オプションクール&ホット ボックス付コンソール付用 |
H11/8~H14/4 | KCH、 VCH1# |
FR・ 4WD |
有 | 7 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1302 | グランドハイエース 5Dr 7人乗り オプション エアコン付コンソール付用 |
H11/8~H14/4 | KCH、 VCH1# |
FR・ 4WD |
有 | 7 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1310 | グランドハイエース 4Dr 8人乗り オプションコンソール無用 |
H11/8~H14/4 | KCH、 VCH1# |
FR・ 4WD |
有 | 8 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1311 | グランドハイエース 5Dr 7人乗り オプションコンソール無用 |
H11/8~H14/4 | KCH、 VCH1# |
FR・ 4WD |
有 | 8 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1308 | グランドハイエース リアゲートのみ (7・8人乗り用) |
H11/8~H14/4 | KCH、 VCH1# |
- | 3 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
658 | グランビア 8人乗り用 | H07/8~H09/8 | RCH、 KCH1# |
FR・ 4WD |
有 | 8 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1093 | グランビア 7人乗り デュアルスライドドア用 |
H09/8~H11/8 | VCH、 KCH1#W |
FR・ 4WD |
有 | 8 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1094 | グランビア 7人乗り スライドコンソール付オプション フロントセンターコンソール無用 |
H09/8~H11/8 | VCH、 KCH1#W |
FR・ 4WD |
- | 10 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1095 | グランビア 8人乗り オプションクール&ホットボックス付 コンソール付用 タイプG含む |
H09/8~H11/8 | VCH、 KCH1#W |
FR・ 4WD |
有 | 8 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1301 | グランビア 4Dr 8人乗り オプションクール&ホット ボックス付 コンソール付用 |
H11/8~H14/4 | KCH、 VCH1# |
FR・ 4WD |
有 | 7 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1302 | グランビア 5Dr 7人乗り オプションエアコン付コンソール付用 |
H11/8~H14/4 | KCH、 VCH1# |
FR・ 4WD |
有 | 7 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1310 | グランビア 4Dr 8人乗り オプションコンソール無用 |
H11/8~H14/4 | KCH、 VCH1# |
FR・ 4WD |
有 | 8 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1311 | グランビア 5Dr 7人乗り オプションコンソール無用 |
H11/8~H14/4 | KCH、 VCH1# |
FR・ 4WD |
有 | 8 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1308 | グランビア リアゲートのみ (7・8人乗り用) |
H11/8~H14/4 | KCH、 VCH1# |
- | 3 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1451 | クルーガー リア一体物 |
H12/11~H15/8 | MCU、 ACU2#W |
FF・ 4WD |
有 | 3 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1452 | クルーガー リアゲートのみ |
H12/11~H15/8 | MCU、 ACU2#W |
- | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1956 | クルーガー 5人乗り用 ハイブリッド除く リア一体物 |
H15/8~H19/5 | ACU, MCU2#W |
FF・ 4WD |
有 | 3 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1870 | クルーガー 7人乗り用 ハイブリッド除く |
H15/8~H19/5 | ACU、 MCU2#W |
FF・ 4WD |
有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1871 | クルーガー リアゲートのみ (7人乗り リア2列目使用時用 ハイブリッド除く) |
H15/8~H19/5 | ACU MCU2#W |
4WD | - | 1 | - | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2060 | クルーガーハイブリッド リア一体物 |
H17/3~H19/5 | MHU28W | 4WD | 有 | 3 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3 | クレスタ 吊り下げ式 アクセルペダル車用 |
S55/10~S59/8 | GX・MX・ RX5#・6# |
FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
4 | クレスタ オルガン式 アクセルペダル車 |
S55/10~S59/8 | GX・MX・ RX5#・6# |
FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
193 | クレスタ | S59/8~S63/8 | SX・MX ・GX7# |
FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
361 | クレスタ | S63/8~H04/9 | GX・JX ・JZX81 |
FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
518 | クレスタ AT用 | H04/10~H08/8 | JZX、GX、 SX90 |
FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1212 | クレスタ MT用 | H04/10~H08/8 | JZX、GX、 SX90 |
FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
794 | クレスタ AT用 | H08/9~H13/6 | JZX、GX、 LX100 |
FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1730 | クレスタ MT用 | H08/9~H10/7 | JZX・GX ・LX100 |
FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
6 | コルサ | S57/5~S61/4 | AL2# | FF | - | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
274 | コルサ | S61/5~H02/9 | EL3# | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
275 | コルサ | S61/5~H02/9 | EL3# | FF | 無 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
430 | コルサ | H02/9~H06/9 | EL4# | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
598 | コルサ | H06/9~H11 | EL、NL5# | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
28 | コロナ | S57/1~S62/12 | AT、ST RT14# |
FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
29 | コロナ | S58/1~S62/12 | AT、ST 15#・16# |
FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
341 | コロナ | S62/12~H04/1 | AT、ST17# | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
482 | コロナ | H04/1~H08/1 | ST19# | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
397 | コロナエクシヴ | H01/9~H05/10 | ST180・183 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
554 | コロナエクシヴ | H05/10~H10/3 | ST20# | FF | 有 | 4 | 純正 | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
232 | コロナクーペ | S60/8~H01/8 | ST16# | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
703 | コロナプレミオ | H08/1~H13/11 | ST21# | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |