オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは、1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず、車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく、車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは、フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め、快適にサポートする。等々)を重要視し、更に高いファッション性を追求している。
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ビスタ | S57/3~S61/8 | SV1# | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
285 | ビスタ | S61/8~H02/7 | SV2# | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
338 | ビスタ | S62/10~H02/7 | SV25 | 4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
425 | ビスタ | H02/7~H06/7 | SV3# | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
594 | ビスタ | H06/7~H10/7 | SV、CV4# | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1057 | ビスタ コラムシフト除く | H10/7~H15/10 | V5# | FF・ 4WD |
有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1057 | ビスタアルデオ | H10/7~H15/10 | V5# | FF・ 4WD |
有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1058 | ビスタアルデオ リアゲートのみ |
H10/7~H15/10 | V5# | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1257 | ファンカーゴ | H11/8~H12/5 | NCP2# | FF・ 4WD |
無 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1438 | ファンカーゴ | H12/5~H14/8 | NCP2# | FF・ 4WD |
無 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1747 | ファンカーゴ ペアベンチバージョン用 |
H14/8~H17/9 | NCP2# | FF・ 4WD |
無 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1754 | ファンカーゴ リアリビングバージョン用 |
H14/8~H17/9 | NCP2# | FF・ 4WD |
無 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1741 | ファンカーゴ リアゲートのみ (ペアベンチバージョン用) |
H14/8~H17/9 | NCP2# | FF | - | 1 | - | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1258 | プラッツ | H11/8~H12/5 | NCP SCP1# |
FF・ 4WD |
無 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1439 | プラッツ | H12/5~H17/11 | NCP SCP1# |
FF・ 4WD |
無 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
969 | プリウス | H09/12~H13/7 | NHW10 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1876 | プリウス S、G、EX | H15/9~ | NHW20 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2609 | プリウス L、S、G、 Sツーリングセレクション Gツーリングセレクション Gツーリングセレクション レザーパッケージ |
H21/5~H23/12 | ZVW30 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2610 | プリウス リアセンター付 L、S、G、Sツーリングセレクション Gツーリングセレクション Gツーリングセレクション レザーパッケージ |
H21/5~H23/12 | ZVW30 | FF | 有 | 5 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2611 | プリウス フロントシート下・リアセンター付 L、S、G、 Sツーリングセレクション Gツーリングセレクション Gツーリングセレクション レザーパッケージ |
H21/5~H23/12 | ZVW30 | FF | 有 | 7 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3081 | プリウス <楕円ストッパー> L、S、Sツーリングセレクション SツーリングセレクションG’s、 G、Gツーリングセレクション Gツーリングセレクション レザーパッケージ |
H23/12~ | ZVW30 | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3082 | プリウス リアセンター付 <楕円ストッパー> L、S、Sツーリングセレクション SツーリングセレクションG’s、 G、Gツーリングセレクション Gツーリングセレクション レザーパッケージ |
H23/12~ | ZVW30 | FF | 有 | 5 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3272 | プリウス フロントシート下・ リアセンター付 運転席手動シート用 <楕円ストッパー> L、S、Sツーリングセレクション SツーリングセレクションG's |
H23/12~ | ZVW30 | FF | 有 | 7 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3083 | プリウス フロントシート下・リアセンター付 運転席電動シート用 <楕円ストッパー> G、Gツーリングセレクション Gツーリングセレクション レザーパッケージ |
H23/12~ | ZVW30 | FF | 有 | 7 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2612 | プリウス リアゲートのみ L、S、G、 Sツーリングセレクション Gツーリングセレクション Gツーリングセレクション レザーパッケージ |
H21/5~ | ZVW30 | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3124 | プリウスPHV オプション充電リッド オープナー無用 <楕円ストッパー> S,G,Gレザーパッケージ |
H24/1~ | ZVW35 | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3125 | プリウスPHV リアセンター付 オプション充電リッド オープナー無用 <楕円ストッパー> S,G,Gレザーパッケージ |
H24/1~ | ZVW35 | FF | 有 | 5 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3126 | プリウスPHV リアゲートのみ S,G,Gレザーパッケージ |
H24/1~ | ZVW35 | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3033 | プリウスα 5人乗り用 ステップ部付 <楕円ストッパー> S、S Lセレクション、 Sツーリングセレクション、 G、Gツーリングセレクション |
H23/5~ | ZVW41W | FF | 有 | 7 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2950 | プリウスα 5人乗り用 <楕円ストッパー> S、S Lセレクション Sツーリングセレクション G,Gツーリングセレクション |
H23/5~ | ZVW41W | FF | 有 | 3 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2951 | プリウスα リアゲートのみ (5人乗り用) S、S L゙セレクション Sツーリングセレクション G,Gツーリングセレクション |
H23/5~ | ZVW41W | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3034 | プリウスα 7人乗り用 ステップ部付 <楕円ストッパー> G、Gツーリングセレクション ・スカイライトパッケージ |
H23/5~ | ZVW40W | FF | 有 | 8 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2952 | プリウスα 7人乗り用 <楕円ストッパー> G,Gツーリングセレクション ・スカイライトパッケージ |
H23/5~ | ZVW40W | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2953 | プリウスα リアゲートのみ (7人乗り リア2列目使用時用) G,Gツーリングセレクション ・スカイライトパッケージ |
H23/5~ | ZVW40W | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2954 | プリウスα リアゲートのみ (7人乗り リア2列目収納時用) G,Gツーリングセレクション ・スカイライトパッケージ |
H23/5~ | ZVW40W | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3039 | プリウスα ステップ部のみ (5・7人乗り共通) S、S Lセレクション Sツーリングセレクション G、Gツーリングセレクション Gツーリングセレクション ・スカイライトパッケージ |
H23/5~ | ZVW4#W | - | 4 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
175 | ブリザード | S59/5~H02/4 | LD20 | 4WD | 無 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2780 | ブレイド リア一体物 | H21/12~ | AZE、 GRE156H |
FF | 有 | 3 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2184 | ブレイド フットレスト部カバー付 リア一体物 |
H18/12~H21/12 | AZE, GRE156H |
FF | 有 | 3 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2231 | ブレイド リアゲートのみ ブレイド,ブレイドG, ブレイドマスター,ブレイドマスターG |
H18/12~ | AZE/ GRE156H |
- | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1502 | ブレビス | H13/6~H19/5 | JCG1# | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1706 | ブレビス | H13/10~H19/5 | JCG15 | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1591 | プレミオ | H13/12~H19/6 | AZT、ZZT、 NZT240 |
FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1592 | プレミオ | H13/12~H19/6 | ZZT245 | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2220 | プレミオ フットレスト部カバー付 1.5F (Lパッケージ含む) 1.8X(EX・Lパッケージ含む) |
H19/6~H23/10 | ZRT、 NZT260 |
FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1037 | プログレ | H10/5~H13/4 | JCG10・11 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2998 | プログレ NC250、NC300 |
H13/4~H19/5 | JCG10・11 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1501 | プロナード コラムシフト車用 |
H12/4~H15/11 | MCX20 | FF | 有 | 5 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1702 | プロボックス バン・ワゴン含む フットレスト部カバー付 |
H14/7~H24/4 | NLP、 NCP5#V NCP5#G |
FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1994 | プロボックス バン・ワゴン含む |
H14/7~H24/4 | NCP 5#V,G |
4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1703 | プロボックス リアゲートのみ (ワゴン用) |
H14/7~H24/4 | NCP58G | FF | - | 1 | - | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1987 | ポルテ コンソールボックス無用 フットレスト部カバー付 |
H16/7~H24/7 | NNP1# | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3204 | ポルテ オプションコンソールボックス無用 助手席とリア左一体物 フットレスト部カバー付 <楕円ストッパー> V、X、F、Y、G |
H24/7~ | NSP・ NCP14# |
FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3205 | ポルテ オプションコンソールボックス無用 助手席とリア左一体物 フットレスト部カバー付 <楕円ストッパー> X、F、Y、G |
H24/7~ | NCP145 | 4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3206 | ポルテ リアゲートのみ (FF用、オプションデッキボード 装着車除く) V、X、F、Y、G |
H24/7~ | NSP・ NCP14# |
FF | - | - | - | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |