オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは、1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず、車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく、車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは、フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め、快適にサポートする。等々)を重要視し、更に高いファッション性を追求している。
▼ 車種を選択してください。 ▼ | ||||
Kei | MRワゴン | SX4 | アルト | エスクード |
エブリイワゴン | カプチーノ | カルタス | キザシ | キャラ |
Kei
品番 | 車両 | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | Kei ワークス除く | H10/10~H21/10 | HN1#S・2#S | FF・ 4WD |
有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1122 | Kei リア一体物 ワークス除く |
H10/10~H21/10 | HN1#S・2#S | FF・ 4WD |
有 | 3 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1123 | Kei リアゲートのみ |
H10/10~H21/10 | HN1#S・2#S | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
MRワゴン
品番 | 車両 | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626 | MRワゴン フロントセパレートシート用 フロント・リア各一体物 |
H13/12~H16/2 | MF21S | FF・ 4WD |
有 | 2 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1627 | MRワゴン リアゲートのみ | H13/12~H16/2 | MF21S | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1947 | MRワゴン フロントベンチシート用 フロント・リア各一体物 |
H16/2~H18/1 | MF21S | FF 4WD |
有 | 2 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1948 | MRワゴン リアゲートのみ |
H16/2~H18/1 | MF21S | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2105 | MRワゴン リア一体物 | H18/1~H23/1 | MF22S | FF | 有 | 3 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2890 | MRワゴン フットレスト部カバー付 リア一体物 G、X、T |
H23/1~ | MF33S | FF | 有 | 3 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2891 | MRワゴン リアゲートのみ (リアスライドシート用 シート最後部位置) X、T |
H23/1~ | MF33S | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
SX4
品番 | 車両 | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2822 | SX4 1.5E、1.5F、1.5G 1.5XF、 1.5XG 2.0S、2.0XS |
H18/7~ | YA11S | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2823 | SX4 リアゲートのみ 1.5E、1.5F、1.5G 1.5XF、1.5XG 2.0S、2.0XS |
H18/7~ | YA11S | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
アルト
品番 | 車両 | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | アルト 回転ドライバーズ シート用 |
S59/9~S63/8 | CA71V、 CC11 |
FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
284 | アルト 4WD用 | S61/7~S63/8 | CC72V、 CS22S |
4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
377 | アルト ワークス用 | S63/9~H06/11 | CL11、 CS・CN2# |
4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
846 | アルト | H06/11~H10/10 | HA11S、21S | FF | 無 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
705 | アルトワークス | H06/11~H10/10 | HB21 | 4WD | 無 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1129 | アルト ワークス含む | H10/10~H16/9 | HA#2S | FF・ 4WD |
有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2707 | アルト AT用 | H16/9~H21/12 | HA24S | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2708 | アルト リアゲートのみ | H16/9~H21/12 | HA24S | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2703 | アルト フットレスト部カバー付 | H21/12~ | HA25S | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2704 | アルト リアゲートのみ | H21/12~ | HA25S | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1603 | アルトラパン AT用、SS除く フロント一体物 |
H14/1~H20/11 | HE21S | FF・ 4WD |
有 | 3 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2742 | アルトラパン フットレスト部カバー付 G、X、T、 TLパッケージ、 Xリミテッド |
H20/11~ | HE22S | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2747 | アルトラパン フロントセンター・リアセンター・ フットレスト部カバー付 G、X、T、 TLパッケージ、Xリミテッド |
H20/11~ | HE22S | FF | 有 | 6 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2743 | アルトラパン リアゲートの G、X、T、 TLパッケージ、Xリミテッド |
H20/11~ | HE22S | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
エスクード
品番 | 車両 | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
565 | エスクード V6含む | S63/5~H09/11 | TA01 | 4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1315 | エスクード 5DR車用 | H09/11~H17/5 | TD#2W | 4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
593 | エスクードノマド V6含む | H02/9~H09/11 | TD01 | 4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2094 | エスクード | H17/5~ | TD54W | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
エブリイワゴン
品番 | 車両 | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2805 | エブリイワゴン AT用、リア一体物 |
H17/8~ | DA64W | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2806 | エブリイワゴン リアゲートのみ |
H17/8~ | DA64W | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
カプチーノ
品番 | 車両 | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2905 | カプチーノ AT用 | H07/5~H10/10 | EA21R | FR | 有 | 2 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
521 | カプチーノ MT用 (スタンダードタイプ) |
H03/11~H10/10 | EA#1R | FR | 有 | 2 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2920 | カプチーノ MT用 (ロングタイプ) |
H03/11~H10/10 | EA#1R | FR | 有 | 2 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
カルタス
品番 | 車両 | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | カルタス | S58/10~S60/9 | AA41S | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
283 | カルタス 1300GTi用 | S61/6~S63/9 | AA33S | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
364 | カルタス | S63/9~H07/12 | AA、AB34S | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
733 | カルタス クレセントワゴン |
H08/2~H10/5 | GC#1、GD31 | FF・ 4WD |
有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
734 | カルタス クレセントワゴン リアゲートのみ |
H08/2~H10/5 | GC#1、GD31 | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
キザシ
品番 | 車両 | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2804 | キザシ | H21/10~ | RE91S | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
キャラ
品番 | 車両 | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587 | キャラ | H05/1~H07/9 | PG6 | MR | 有 | 2 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |