オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは、1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず、車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく、車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは、フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め、快適にサポートする。等々)を重要視し、更に高いファッション性を追求している。
| 品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1589 | スマートK (右ハンドル車) フットレスト部カバー付 | H13/10~H16/5 | MC01K | RR | 有 | 2 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1590 | スマートK (右ハンドル車) フットレスト部カバー無 | H13/10~H16/5 | MC01K | RR | 有 | 2 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1585 | スマートカブリオ (左ハンドル車) フットレスト部カバー付 | H13/5~H16/5 | MC01C | RR | 有 | 2 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1586 | スマートカブリオ (左ハンドル車) フットレスト部カバー無 | H13/5~H16/5 | MC01C | RR | 有 | 2 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1406 | スマートクーペ (左ハンドル車) フットレスト部カバー付 | H12/12~H16/5 | MC01L、MC01M | RR | 有 | 2 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1407 | スマートクーペ (左ハンドル車) フットレスト部カバー無 | H12/12~H16/5 | MC01L、MC01M | RR | 有 | 2 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1587 | スマートクーペ (右ハンドル車) フットレスト部カバー付 | H13/10~H16/5 | MC01M | RR | 有 | 2 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1588 | スマートクーペ (右ハンドル車) フットレスト部カバー無 | H13/10~H16/5 | MC01M | RR | 有 | 2 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3792 | スマートフォーフォー(右) <真円ストッパー>パッション、プライム |
H28/1~ | 453042 | RR | 無 | 4 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3793 | スマートフォーフォー リアゲートのみ パッション、プライム |
H28/1~ | 453042 | 1 | クエスト | |||||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2075 | スマート フォーフォー (右ハンドル車) フットレスト部カバー付 |
H16/9~H19/10 | 454 | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2015 | スマート ロードスター (右ハンドル車) クーペ含む フットレストカバー付 |
H15/9~H19/3 | 452#34 | RR | 有 | 2 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2340 | フォーツークーペ(右ハンドル車) フットレスト部カバー有 ベースグレード、 mhd、mhdプラス、 mhdパッション、ターボ |
H19/10~ | 4513## | RR | 有 | 2 | 無 | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 3185 | フォーツークーペ (右ハンドル車) フットレスト部カバー有 (助手席ロングタイプ) ベースグレード、 mhd、 mhdプラス、 mhdパッション、ターボ |
H19/10~ | 4513## | RR | 有 | 2 | 無 | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2341 | フォーツークーペ リアゲートのみ | H19/10~ | 451331 | - | 1 | - | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル |