オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは、1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず、車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく、車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは、フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め、快適にサポートする。等々)を重要視し、更に高いファッション性を追求している。
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1160 | アストラ(左ハンドル車) ワゴン(~H17/1)含む |
H10/11~H16/11 | XK18# | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1076 | アストラ(右ハンドル車) ワゴン(~H17/1)含む |
H10/7~H16/11 | XK16# XK18# XK2#0 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1077 | アストラ リアゲートのみ (ワゴン用) | H10/7~H17/1 | XK16# XK18# XK2#0 | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
539 | アストラ(左ハンドル車) ワゴン含む フットレスト部カバー付 |
H05/1~H10/10 | XD180 XD180W XD20# XD200W |
FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
601 | アストラ(右ハンドル車) ワゴン含む | H05/1~H10/7 | XD160 XD160W XD180 XD180W XD20# XD200W |
FF | - | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1511 | アストラ クーペ(右ハンドル車) | H13/7~H16/11 | XK220 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1510 | ヴィータ(左ハンドル車) フットレスト部カバー付 |
H13/6~H16/4 | XN140 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1472 | ヴィータ(右ハンドル車) フットレスト部カバー付 |
H13/3~H16/4 | XN140 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1340 | ヴィータ (左ハンドル車) AT用 | H08/4~H13/2 | XG140 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1157 | ヴィータ(右ハンドル車) | H08/4~H13/2 | XG14# | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
629 | ヴィータ(左ハンドル車) | H07/3~H08/3 | XG140 | FF | 無 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
715 | ヴィータ (右ハンドル車) | H07/3~H08/3 | XG14# | FF | 無 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
749 | オメガ(左ハンドル車) ワゴン含む |
H06/10~H15/12 | XF300 300W | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
785 | オメガ(右ハンドル車) ワゴン含む |
H06/10~H15/12 | XF300 XF300W | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
750 | オメガ リアゲートのみ (ワゴン車用) |
H06/10~H15/12 | XF300W | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
271 | カデット(左ハンドル車) キャラバン含む |
S59~ | 316、41# | FF | 無 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
748 | カリブラ(左ハンドル車) | H06/10~H09/10 | XE200 | FF | - | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1361 | カリブラ(右ハンドル車) フットレスト部カバー付 |
H06/10~H09/10 | XE200 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1194 | カリブラターボ (左ハンドル車) フットレスト部カバー付 |
H07/9~H09/10 | XE20TF | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1357 | ザフィーラ(右ハンドル車) | H12/4~H17/12 | XM181 | FF | 無 | 6 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
96 | セネター(左ハンドル車) | FR | - | 4 | K | クエスト | ||||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
743 | ティグラ(右ハンドル車) | H07/12~H11/10 | XJ140 | FF | - | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1724 | ベクトラ(右ハンドル車) セダン用 | H14/7~H18/11 | Z02Z22 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
747 | ベクトラ(左ハンドル車) ワゴン含む | H08/4~H14/6 | XH200 | FF | - | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
742 | ベクトラ(右ハンドル車) ワゴン含む | H08/4~H14/6 | XH200 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1254 | ベクトラ リアゲートのみ (ワゴン用) | H08/4~H14/6 | XH200 | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
95 | マンタGTE (左ハンドル車) | FR | - | 4 | K | クエスト | ||||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |