オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは、1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず、車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく、車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは、フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め、快適にサポートする。等々)を重要視し、更に高いファッション性を追求している。
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871 | ダットサン ピックアップ | H09/1~H14/8 | D22 | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1786 | ティアナ | H15/2~H20/6 | PJ、J、 TNJ31 |
FF・ 4WD |
有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2510 | ティアナ | H20/6~ | J32 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2006 | ティーダ ラティオ含む 寒冷地仕様車除く |
H16/10~H24/10 | C11 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2007 | ティーダ リアゲートのみ (ラティオ除く) |
H16/10~H24/10 | C11 | - | - | 1 | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1380 | ティーノ 5人乗り用 | H12/4~H15/5 | V、HV10 | FF | 有 | 6 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1173 | ティーノ 6人乗り用 | H10/12~H15/5 | V10 | FF | 有 | 6 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1174 | ティーノ リアゲートのみ | H10/12~H15/5 | V10 | - | - | 1 | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3360 | デイズ フットレスト部カバー付 リア一体物 フロントセンター無 寒冷地仕様車除く J、S、X、ハイウェイスターJ、 ハイウェイスターX、 ハイウェイスターG、ライダー |
H25/6~ | B21W | FF | 有 | 3 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3361 | デイズ フットレスト部カバー付 リア一体物 フロントセンター付 寒冷地仕様車除く J、S、X、ハイウェイスターJ、 ハイウェイスターX、 ハイウェイスターG、ライダー |
H25/6~H26/7 | B21W | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3362 | デイズ リアゲートのみ (寒冷地仕様車除く、 シート最後部位置) J、S、X、ハイウェイスターJ、 ハイウェイスターX、 ハイウェイスターG、ライダー |
H25/6~H26/7 | B21W | - | - | 1 | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2171 | デュアリス | H19/5~ | J,NJ10 | FF・ 4WD |
有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2502 | デュアリス <真円ストッパー> |
H19/5~ | J,NJ10 | FF・ 4WD |
有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2172 | デュアリス リアゲートのみ |
H19/5~ | J,NJ10 | - | - | 1 | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
288 | テラノ 2Dr用 | S61/8~H07/9 | YD21 | 4WD | 無 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
422 | テラノ 4Dr用 | H01/10~H07/9 | YD21 | 4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
665 | テラノ | H07/9~H08/7 | PR50 | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1223 | テラノ | H07/9~H10 | LR50 | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
666 | テラノ リアゲートのみ | H07/9~H08/7 | PR50 | - | - | 1 | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
787 | テラノレグラス | H08/8~H14/8 | R50 | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2021 | ノート フットレスト部カバー付 寒冷地仕様車除く |
H17/1~H24/9 | E11 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2022 | ノート リアゲートのみ | H17/1~H24/9 | E11 | FF・ 4WD |
- | 1 | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2762 | ノート フットレスト部カバー付 寒冷地仕様車用 |
H17/1~H24/9 | E11 | FF・ 4WD |
有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3244 | ノート ライダー・メダリスト含む、 フットレスト部カバー付 S、X、S DIG-S、X DIG-S |
H24/9~ | E12 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3245 | ノート リアゲートのみ (マルチラゲッジボード装着車除く ライダー・メダリスト含む) S、X、S DIG-S、X DIG-S |
H24/9~ | E12 | - | - | 1 | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |