オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは、1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず、車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく、車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは、フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め、快適にサポートする。等々)を重要視し、更に高いファッション性を追求している。
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | シルビア | S54/2~S58/7 | S110 | FR | - | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
156 | シルビア 助手席フットレスト付用 |
S58/8~S63/5 | S12 | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
37 | シルビア 助手席フットレスト無用 |
S58/8~S63/5 | S12 | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
355 | シルビア | S63/5~H02/12 | S13系 | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
437 | シルビア | H03/1~H05/10 | S13 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1581 | シルビア コンバーチブル |
S63/7~H02 | S13 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
566 | シルビア | H05/10~H08/6 | S14 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
784 | シルビア | H08/6~H10/12 | S14 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1184 | シルビア | H11/1~H14/8 | S15 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1418 | シルビア ヴァリエッタ |
H12/7~H13/9 | S15 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
204 | スカイライン | S52/8~S56/7 | B、P、U GC21# |
FR | - | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
8 | スカイライン | S56/8~S60/7 | R30 | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
233 | スカイライン 4Dr用 | S60/8~H01/5 | R31 | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
277 | スカイライン 2Dr用 | S61/5~H01/5 | R31 | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
389 | スカイライン 4Dr用 | H01/5~H05/8 | HCR、HR FR32 |
FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
416 | スカイライン 4Dr用 | H01/5~H05/8 | HNR32 | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
386 | スカイライン 2Dr用 | H01/5~H05/8 | HCR、HR FR32 |
FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
393 | スカイライン 2Dr用 GT-R含む |
H01/5~H05/8 | HNR、 BNR32 |
4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
574 | スカイライン 2Dr用 | H05/8~H10/5 | R33 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
642 | スカイライン 2Dr用 GT-R含む |
H07/1~H10/5 | R33 | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
691 | スカイライン 4Dr用 | H05/8~H10/5 | R33 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3286 | スカイライン 4DR用 | H07/1~H10/5 | R33 | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1030 | スカイライン 2Dr用 GT-R除く |
H10/6~H13/5 | R34 | FR・ 4WD |
有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1036 | スカイライン 4Dr用 | H10/6~H13/5 | R34 | FR・ 4WD |
有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1175 | スカイライン GT-R用 | H11/1~H14/8 | BNR34 | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1485 | スカイライン 4Dr用 | H13/6~H18/11 | V35 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1784 | スカイラインクーペ AT用 | H15/1~H19/10 | V35 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2139 | スカイライン | H18/11~ | V36 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2248 | スカイラインクーペ AT用 370GT TypeSP 370GT TypeS 370GT TypeP 370GT |
H19/10~ | V36 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2247 | スカイラインクーペ MT用 370GT TypeSP 370GT TypeS |
H19/10~ | V36 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2695 | スカイライン クロスオーバー 370GT 370GT TypeP |
H21/7~ | J50 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2696 | スカイライン クロスオーバー リアゲートのみ 370GT 370GT TypeP |
H21/7~ | J50 | - | - | 1 | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |