オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは、1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず、車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく、車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは、フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め、快適にサポートする。等々)を重要視し、更に高いファッション性を追求している。
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | セドリック | S54/6~S58/6 | 430 | FR | 無 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
23 | セドリック | S58/6~S62/5 | Y30 | FR | - | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
323 | セドリック LPG車(QJY31)除く |
S62/6~H03/6 | Y31 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
461 | セドリック | H03/6~H07/6 | Y32 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
657 | セドリック | H07/6~H09/6 | Y33 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1111 | セドリック | H09/6~H11/6 | Y33 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1241 | セドリック | H11/6~H16/10 | Y34 | FR・ 4WD |
有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
363 | セフィーロ | S63/9~H06/8 | A31 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
625 | セフィーロ エクシモ・ワゴン含む |
H06/8~H10/12 | A32 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1109 | セフィーロ リアゲートのみ (ワゴン用) |
H06/8~H10/12 | A32 | - | - | 1 | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1176 | セフィーロ | H10/12~H15/2 | A33 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
818 | バネットセレナ 8人乗り用、 RV・SXセレクト除く |
H03/6~H11/6 | C23 | 4WD | 有 | 5 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
819 | バネットセレナ リアゲートのみ (7・8人乗り用) |
H03/6~H11/6 | C23 | - | - | 1 | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
869 | セレナ 8人乗り マルチスライドシート用 リア1・2列一体物 |
H09/1~H11/6 | C23 | FR・ 4WD |
有 | 3 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
870 | セレナ リアゲートのみ (8人乗り マルチスライドシート用) |
H09/1~H11/6 | C23 | - | - | 3 | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1748 | セレナ 5Dr、8人乗り リア1列ベンチシート用 ライダー除く |
H11/6~H13/12 | C24 | FF・ 4WD |
有 | 8 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1808 | セレナ 5Dr、8人乗り リア1列目分割ベンチシート用 ライダー除く |
H11/6~H13/12 | C24 | FF・ 4WD |
有 | 9 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1678 | セレナ 5Dr、8人乗り リア1列目分割ベンチシート用 ライダー除く |
H13/12~H17/5 | C24 | FF・ 4WD |
有 | 9 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1733 | セレナ 5Dr、7人乗り 跳ね上げ式シート用 ライダー除く |
H13/12~H17/5 | C24 | FF・ 4WD |
有 | 7 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1679 | セレナ リアゲートのみ (8人乗り用 リア2列目 跳上げ式シート・ ライダー除く) |
H11/6~H17/5 | C24 | - | - | 1 | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2080 | セレナ ライダー/ライダーS含む | H17/5~H22/11 | C25 | FF・ 4WD |
有 | 7 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2168 | セレナ リアゲートのみ ライダー/ライダーS含む |
H17/5~H22/11 | C25 | - | - | 1 | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2913 | セレナ フットレスト部カバー付 ステップ部付 ライダー含む 20S,20X,20G,ハイウェイスター |
H22/11~H24/8 | C26 | FF・ 4WD |
有 | 11 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2914 | セレナ フットレスト部カバー付 ライダー含む 20S,20X,20G, ハイウェイスター |
H22/11~H24/8 | C26 | FF・ 4WD |
有 | 7 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3246 | セレナ S-ハイブリッド・ライダー含む フットレスト部カバー付 ステップ部付 20S,20X,20G,ハイウェイスター |
H24/8~ | C26 | FF・ 4WD |
有 | 11 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3247 | セレナ S-ハイブリッド・ライダー含む フットレスト部カバー付 20S,20X,20G, ハイウェイスター |
H24/8~ | C26 | FF・ 4WD |
有 | 7 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2915 | セレナ リアゲートのみ (ライダー含む) 20S,20X,20G, ハイウェイスター |
H22/11~ | C26 | - | - | 1 | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |