オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは、1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず、車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく、車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは、フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め、快適にサポートする。等々)を重要視し、更に高いファッション性を追求している。
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ガゼール | S54/2~S58/7 | S110 | FR | - | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
156 | ガゼール 助手席フットレスト付用 |
S58/8~S63/5 | S12 | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
37 | ガゼール 助手席フットレスト無用 |
S58/8~S63/5 | S12 | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
980 | キューブ ライダー除く リア一体物 |
H10/2~H14/9 | Z10 | FF | 有 | 3 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
981 | キューブ リアゲートのみ (アンダーボックス付用) |
H10/2~H14/9 | Z10 | - | - | 1 | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1167 | キューブ リアゲートのみ (アンダーボックス無用) |
H10/2~H14/9 | Z10 | - | - | 1 | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1761 | キューブ 寒冷地仕様車除く フットレスト部カバー付 リア一体物 |
H14/10~H20/11 | YZ、BZ BNZ11 |
FF・ 4WD |
有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1763 | キューブ リアゲートのみ | H14/10~H20/11 | YZ、BZ BNZ11 |
- | - | 1 | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1878 | キューブキュービック | H15/9~H20/11 | YGZ、 BGZ11 |
FF | 有 | 5 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1879 | キューブキュービック リアゲートのみ (リア2列目収納時用) |
H15/9~H20/11 | YGZ、 BGZ11 |
FF | - | 1 | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2518 | キューブ リア一体物 ライダー除く |
H20/11~ | Z12 | FF | 有 | 3 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2519 | キューブ リアゲートのみ (ライダー除く) |
H20/11~ | Z12 | FF | - | 1 | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
7 | グロリア | S54/6~S58/6 | 430 | FR | 無 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
23 | グロリア | S58/6~S62/5 | Y30 | FR | 無 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
323 | グロリア LPG車(QJY31)除く |
S62/6~H03/6 | Y31 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
461 | グロリア | H03/6~H07/6 | Y32 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
657 | グロリア | H07/6~H09/6 | Y33 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1111 | グロリア | H09/6~H11/6 | Y33 | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1241 | グロリア | H11/6~H16/10 | Y34 | FR・ 4WD |
有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |