オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは、1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず、車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく、車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは、フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め、快適にサポートする。等々)を重要視し、更に高いファッション性を追求している。
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1236 | タウンボックス カップホルダー無 フロアコンソールボックス用 フロント・リア各一体物 |
H11/3~ | U6#W | FF・ 4WD |
有 | 2 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1237 | タウンボックス リアゲートのみ |
H11/3~ | U6#W | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
777 | チャレンジャー | H08/7~H13/10 | K、KD9#W | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
778 | チャレンジャー リアゲートのみ |
H08/7~H13/10 | K、KD9#W | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
421 | ディアマンテ ワゴン含む | H02/5~H07/1 | F1#A,W | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
616 | ディアマンテ ワゴン含む | H07/1~H17/12 | F3#A,W | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1351 | ディオン | H12/1~H18/3 | CR#W | FF | 有 | 5 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1352 | ディオン リアゲートのみ (リア2列目使用時用) |
H12/1~H18/3 | CR#W | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1353 | ディオン リアゲートのみ (リア2列目収納時用) |
H12/1~H18/3 | CR#W | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2189 | デリカD:5 8人乗り 速暖式リアヒーター無用 (G-プレミアム・寒冷地仕様除く) M、G、 G-パワーパッケージ G-ナビパッケージ |
H19/1~ | CV5W | 4WD | 有 | 5 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2190 | デリカD:5 8人乗り 速暖式リアヒーター付用 (G-プレミアム・寒冷地仕様用) |
H19/1~ | CV5W | 4WD | 有 | 5 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2727 | デリカD:5 7人乗り 速暖式リアヒーター無用 (G-プレミアム・ 運転席電動シート除く) フットレストカバー付 S、 M Gパワーパッケージ Gナビパッケージ |
H20/1~ | CV5W | FF | 有 | 5 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2728 | デリカD:5 7人乗り 速暖式リアヒーター付用 (G-プレミアム・ 運転席電動シート除く) フットレストカバー付 M、G Gパワーパッケージ Gナビパッケージ 寒冷地仕様車 |
H20/1~ | CV5W | FF・ 4WD |
有 | 5 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2191 | デリカD:5 リアゲートのみ (7・8人乗り共通 G-プレミアム・ 寒冷地仕様含む) M、G G-パワーパッケージ G-ナビパッケージ G-プレミアム 寒冷地仕様車 |
H19/1~ | CV5W | 4WD | - | 1 | - | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2948 | デリカD:2 フットレストカバー付 リア一体物 G、X、S |
H23/3~ | MB15S | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2949 | デリカD:2 リアゲートのみ (リアスライドシート用 シート最後部位置) X、S |
H23/3~ | MB15S | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1217 | デリカスターワゴン | H01/4~H07/12 | P35W | 4WD | 有 | 7 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
614 | デリカスペースギア 7人乗り 助手席ダクト無 センターコンソール ロングボディ除く |
H06/5~H09/7 | PE#W | FR・ 4WD |
有 | 6 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
961 | デリカスペースギア 8人乗り 助手席ダクト無 センターコンソール無 ロングボディ除く |
H06/5~H09/7 | PA、PD#W | FR・ 4WD |
有 | 5 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
615 | デリカスペースギア リアゲートのみ (7・8人乗り用 ロングボディ除く) |
H06/5~H09/7 | PE#W | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1012 | デリカスペースギア 7人乗り オプションコンソール付用 ロングボディ除く |
H09/8~H10/5 | PA、PD、 PE#W |
FR 4WD |
有 | 8 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1013 | デリカスペースギア 8人乗り オプションコンソール付用 ロングボディ除く |
H09/8~H10/5 | PA、PD、 PE#W |
FR 4WD |
有 | 6 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1623 | デリカスペースギア 8人乗り フロントセンターコンソール無 ロングボディ除く フロント一体物 |
H12/6~H19/1 | PD6W | 4WD | 有 | 3 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1624 | デリカスペースギア リアゲートのみ |
H12/6~H19/1 | PD6W | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1104 | トッポBJ 寒冷地仕様車除く |
H10/10~H13/1 | H4#A | FF・ 4WD |
有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1495 | トッポBJ コラムシフト用 | H13/2~H15/8 | H4#A | FF・ 4WD |
有 | 5 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1496 | トッポBJ フロアシフト用 | H13/2~H15/8 | H4#A | FF・ 4WD |
有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1497 | トッポBJ MT用 | H13/2~H15/8 | H4#A | FF・ 4WD |
無 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1503 | トッポBJワイド | H11/1~H13/6 | H4#A | FF・ 4WD |
有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
138 | トレディア | S58/7~S62 | A21#A | FF・ 4WD |
無 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |