オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは、1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず、車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく、車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは、フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め、快適にサポートする。等々)を重要視し、更に高いファッション性を追求している。
▼ 車種を選択してください。 ▼ | |||
アクセラ | アテンザ | アンフィニ | エチュード |
カペラ | キャロル | クロノス | コスモ |
センティア | デミオ | テルスター | トリビュート |
アクセラ
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | アクセラ スポーツ含む | H15/10~H21/6 | BK#P | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2651 | アクセラ AT用 フットレスト部カバー付 Boseサウンドシステム装備車除く 15C、20C、20E 20C-スカイアクティブ 20E-スカイアクティブ |
H21/6~H25/11 | BL#FP | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2652 | アクセラ リアゲートのみ 15C、15S、20C、20S 20C-スカイアクティブ 20S-スカイアクティブ |
H21/6~H25/11 | BL#FW | - | - | 1 | - | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3038 | アクセラスポーツ AT用 フットレスト部カバー付 Boseサウンドシステム装備車除く 15C、15S、20C、20S 20C-スカイアクティブ 20S-スカイアクティブ |
H21/6~H25/11 | BL#FW | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
アテンザ
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1672 | アテンザ | H14/5~H20/1 | GG#P | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1673 | アテンザスポーツ | H14/5~H20/1 | GG#S | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1674 | アテンザスポーツ リアゲートのみ |
H14/5~H20/1 | GG#S | - | - | 1 | - | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1693 | アテンザ スポーツワゴン | H14/6~H20/1 | GY#W | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1694 | アテンザ スポーツワゴン リアゲートのみ |
H14/6~H20/1 | GY#W | FF | - | 1 | - | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2666 | アテンザスポーツ AT用 | H20/1~H24/11 | GH#FS | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2667 | アテンザスポーツ リアゲートのみ |
H20/1~H24/11 | GH#FS | - | - | 1 | - | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2289 | アテンザ スポーツワゴン AT用 |
H20/1~H24/11 | GH#FW | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2290 | アテンザ スポーツワゴン リアゲートのみ |
H20/1~H24/11 | GH#FW | - | - | 1 | - | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3271 | アテンザ AT用 <真円ストッパー> 20S、25S Lパッケージ XD、XD Lパッケージ |
H24/11~ | GJ#FP | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3294 | アテンザワゴン AT用 <真円ストッパー> 20S、25S Lパッケージ XD、XD Lパッケージ |
H24/11~ | GJ#FW | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3295 | アテンザワゴン リアゲートのみ 20S、25S Lパッケージ XD、XD Lパッケージ |
H24/11~ | GJ#FW | - | - | 1 | - | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
アンフィニ
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466 | アンフィニ MS-6 | H03/10~H06/12 | GEEP GE8P |
FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
506 | アンフィニ MS-8 | H04/4~H10/6 | MB# | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
465 | アンフィニ MS-9 | H03/10~H06/6 | HDES | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
エチュード
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | エチュード | S62/1~H01/2 | BF#P | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
カペラ
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | カペラ | S57/9~S62/4 | GC | FF | 無 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
316 | カペラ 4・5Dr用 4WS・カーゴ含む |
S62/5~H06/7 | GD | FF | 無 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
319 | カペラ クーペC2用 | S62/5~H06/7 | GD | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
336 | カペラ | S62/5~H06/7 | GDER | 4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
596 | カペラ | H06/8~H09/7 | CG | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1001 | カペラ ワゴン含む | H09/8~H11/9 | GW、GF | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1200 | カペラ リアゲートのみ (ワゴン用) |
H09/11~H11/9 | GW | - | - | 1 | - | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1325 | カペラ ワゴン含む | H11/10~H14/5 | GF、GW | FF・ 4WD |
有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
610 | カペラワゴン | H06/10~H09/10 | GV | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
611 | カペラワゴン | H06/10~H09/10 | GV | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
612 | カペラワゴン リアゲートのみ (5人乗り用) |
H06/10~H09/10 | GV | - | - | 1 | - | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
キャロル
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | キャロル | H02/3~H07/10 | AA6PA | FF | 無 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
673 | キャロル | H07/10~H10/10 | AC6P | FF | 無 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1129 | キャロル | H10/10~H16/9 | HB#2S | FF・ 4WD |
有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
クロノス
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467 | クロノス | H03/10~H06/10 | GEEP GE8P |
FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
コスモ
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | コスモ | S56/9~H02/3 | HB | FR | 無 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
センティア
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | センティア オルガン式アクセルペダル車用 |
H03/5~H07/10 | HD#S | FR | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
689 | センティア オルガン式アクセルペダル車用 |
H07/10~H12 | HE | FR | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
デミオ
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
792 | デミオ | H08/8~H11/11 | DW#WF | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
793 | デミオ リアゲートのみ | H08/8~H11/11 | DW#WF | - | - | 1 | - | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1358 | デミオ フットレスト無車 | H11/11~H14/8 | DW#W | FF | 無 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1360 | デミオ フットレスト有車 | H11/11~H14/8 | DW#W | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1735 | デミオ スポルト除く | H14/8~H19/7 | DY#W | FF | 無 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1746 | デミオ スポルト含む | H14/8~H19/7 | DY#W | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1737 | デミオ リアゲートのみ (サブウーファー無用) |
H14/8~H19/7 | DY#W | FF | - | 1 | - | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2225 | デミオ AT用 フットレスト部カバー付 スポルト含む シートレール樹脂カバー無用 SPORT,15C,13S,13C,13C-V |
H19/7~H23/6 | DE#FS | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2744 | デミオ AT用 フットレスト部カバー付 スポルト含む シートレール樹脂カバー有用 SPORT,15C, 13S,13C, 13C-V 13・スカイアクティブ |
H19/7~ | DE#FS | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2226 | デミオ リアゲートのみ SPORT,15C, 13S,13C, 13C-V 13・スカイアクティブ |
H19/7~ | DE#FS | - | - | 1 | - | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
テルスター
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | テルスター | S57/9~S62/4 | GC | FF | 無 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
316 | テルスター 4・5Dr用 4WS・カーゴ含む |
S62/5~H06/7 | GD | FF | 無 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
319 | テルスター クーペC2用 | S62/5~H06/7 | GD | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
336 | テルスター 4WD | S62/5~H06/7 | GDER | 4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
596 | テルスター | H06/8~H11/9 | CG | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
610 | テルスターワゴン | H06/10~H09/10 | GV | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
611 | テルスターワゴン | H06/10~H09/10 | GV | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
612 | テルスターワゴン リアゲートのみ(5人乗り用) |
H06/10~H09/10 | GV | - | - | 1 | - | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
トリビュート
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1428 | トリビュート | H12/11~H18/3 | EP#W | FF・ 4WD |
有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1429 | トリビュート リアゲートのみ |
H12/11~H18/3 | EP#W | - | - | 1 | - | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |