オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは、1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず、車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく、車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは、フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め、快適にサポートする。等々)を重要視し、更に高いファッション性を追求している。
| 品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト  | 
      マット 点数  | 
      対応 フック  | 
      種類 | 販売価格 (税込み)  | 
      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323 | ランドローバー ディスカバリー (右ハンドル車) 5人乗り リア一体物  | 
      H11/6~H14/12 | LT56 | 4WD | 無 | 3 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1324 | ランドローバー ディスカバリー リアゲートのみ (5人乗り用)  | 
      H11/6~H14/12 | LT56 | - | 1 | K | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 709 | ランドローバー ディスカバリー (右ハンドル車) 3DR用 リア一体物  | 
      H04~H06 | LJ12L | 4WD | - | 3 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 710 | ランドローバー ディスカバリー リアゲートのみ (3DR用) | H04~H06 | LJ12L | - | 1 | - | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 729 | ランドローバー ディスカバリー  (右ハンドル車) 5DR用 リア一体物  | 
      H01~H11/5 | LJ | 4WD | 有 | 3 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 730 | ランドローバー ディスカバリー リアゲートのみ (5DR車用)  | 
      H01~H11/5 | LJ | - | 1 | - | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2214 | ランドローバー ディスカバリー3  (右ハンドル車) 7人乗り用 S、SE、HSE  | 
      H17/5~H21/6 | LA4# | 4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1441 | ランドローバー フリーランダー (右ハンドル車) | H13/2~H15/10 | LN25 | 4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1743 | レンジローバー (右ハンドル車) リア一体物 | H14/7~H20/3 | LM44 | 4WD | 有 | 3 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 1136 | レンジローバー (右ハンドル車) | H07/4~H14/6 | LP42D、LP46D | 4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 379 | レンジローバー (左ハンドル車) リア一体物 | ~H08 | LH36D | 4WD | - | 3 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 706 | レンジローバー (右ハンドル車) リア一体物 | H06~H07/3 | LH36D・LP46D | 4WD | 有 | 3 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 707 | レンジローバー リアゲートのみ | H06~H07/3 | LH36D・LP46D | - | 1 | - | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2580 | レンジローバースポーツ (右ハンドル車) リア一体物  | 
      H18/1~H21/6 | LS42S、LS44 | 4WD | 有 | 3 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2581 | レンジローバースポーツ(右ハンドル車) リア一体物 <楕円ストッパー>  | 
      H18/1~H21/6 | LS42S、LS44 | 4WD | 有 | 3 | 純正S | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 2582 | レンジローバースポーツ リアゲートのみ | H18/1~H21/6 | LS42S LS44 | - | 1 | - | クエスト | |||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル | ||||||||||
| 856 | レンジローバー バンデンプラ (右ハンドル車) | H05~H06 | LH40D | 4WD | 有 | 3 | K | クエスト | ||
| クローネ | ||||||||||
| フラクシー | ||||||||||
| シザル |