オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは、1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず、車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく、車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは、フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め、快適にサポートする。等々)を重要視し、更に高いファッション性を追求している。
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1271 | アヴァンシア リア一体物 |
H11/9~H15/7 | TA# | FF・ 4WD |
有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1272 | アヴァンシア リアゲートのみ |
H11/9~H15/7 | TA# | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
47 | アコード | S58/6~S60/6 | AC、AD | FF | 無 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
234 | アコード | S60/6~H01/9 | CA1・2・3・5 | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
399 | アコード インスパイア含む |
H01/9~H05/8 | CB1・3・4・5 | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
550 | アコード | H05/9~H09/10 | CD3.4.5.6 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
946 | アコード トルネオ・ ユーロR含む |
H09/9~H14/9 | CF#,CH#, CL1,3 |
FF・ 4WD |
有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1764 | アコード ユーロR除く | H14/10~H20/12 | CL7・8・9 | FF・ 4WD |
有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1788 | アコード ユーロR用 | H14/10~H20/12 | CL7 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2564 | アコード 24E、24TL (スポーツスタイル含む) 24iL、20TL(スマートスタイル パッケージ含む) タイプS (アドバンス パッケージ含む) |
H20/12~H25/6 | CU1・2 | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
244 | アコード エアロデッキ | S60/6~H01/9 | CA1・2・3 | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
356 | アコードクーペ 左ハンドル車 |
S63/4~H01/12 | CA6 | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
445 | アコードクーペ 左ハンドル車 |
H02/1~H06/2 | CB6・7 | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1275 | アコードクーペ | H02/1~H06/2 | CD6 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
595 | アコードクーペ 左ハンドル車 |
H06/2~H08/12 | CD7・8 | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
858 | アコードクーペ | H06/2~H08/12 | CD7・8 | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2536 | アコードツアラー 24E、24TL (スポーツスタイル含む) 24iL、20TL (スマートスタイル パッケージ含む) タイプS (アドバンス パッケージ含む) |
H20/12~H25/6 | CW1・2 | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2537 | アコードツアラー リアゲートのみ |
H20/12~H25/6 | CW2 | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3367 | アコードハイブリッド LX、EX |
H25/6~ | CR6 | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3368 | アコードハイブリッド <楕円ストッパー> LX、EX |
H25/6~ | CR6 | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
488 | アコードワゴン | H03/4~H06/2 | CB9 | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
530 | アコードワゴン リアゲートのみ |
H03/4~H06/2 | CB9 | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
575 | アコードワゴン | H06/2~H09/9 | CE1、 CF1・2 |
FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
576 | アコードワゴン リアゲートのみ |
H06/2~H09/9 | CE1、 CF1・2 |
- | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
946 | アコードワゴン | H09/9~H14/9 | CF6・7、 CH9、CL2 |
FF・ 4WD |
有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
947 | アコードワゴン リアゲートのみ |
H09/10~H14/9 | CF6・7 CH9 CL2 |
- | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1777 | アコードワゴン | H14/11~H20/12 | CM# | FF・ 4WD |
有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1778 | アコードワゴン リアゲートのみ |
H14/11~H20/12 | CM# | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
403 | アスコット | H01/9~H05/10 | CB# | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
577 | アスコット | H05/10~H09/9 | CE5 | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
511 | アスコットイノーバ | H04/3~H05/10 | CB CC# | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |