オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは、1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず、車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく、車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは、フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め、快適にサポートする。等々)を重要視し、更に高いファッション性を追求している。
▼ 車種を選択してください。 ▼ | |||
Q3 | Q5 | Q7 | R8 |
S3 | S4 | S6 | S8 |
Q3
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3183 | Q3(右ハンドル車) <真円ストッパー> 2.0TFSIクワトロ 170PS 2.0TFSIクワトロ 211PS |
H24/5~ | 8UC | 4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3184 | Q3 リアゲートのみ 2.0TFSIクワトロ 170PS 2.0TFSIクワトロ 211PS |
H24/5~ | 8UC | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
Q5
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2641 | Q5(右ハンドル車) <真円ストッパー> 2.0T FSIクワトロ 3.2FSIクワトロ |
H21/6~ | 8RC | 4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2642 | Q5 リアゲートのみ 2.0T FSIクワトロ 3.2FSIクワトロ | H21/6~ | 8RC | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
Q7
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2173 | Q7(右ハンドル車) 7人乗り用 4.2FSIクワトロ | H18/10~H25/9 | 4LB | 4WD | 有 | 5 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2411 | Q7(右ハンドル車) 7人乗り用 <真円ストッパー> 4.2FSIクワトロ |
H18/10~ | 4LB | 4WD | 有 | 5 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2174 | Q7(右ハンドル車) リアゲートのみ (7人乗り、リア2列目使用時用) 4.2FSIクワトロ |
H18/10~H25/9 | 4LB | - | 1 | クエスト | ||||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2175 | Q7 リアゲートのみ (7人乗り、リア2列目収納時用) 4.2FSIクワトロ |
H18/10~ | 4LB | - | 1 | クエスト | ||||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
R8
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3336 | R8(左ハンドル車) AT用 <真円ストッパー> 4.2FSIクアトロ、5.2FSIクアトロ |
H19/7~ | 42B、42C | 4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
S1
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3604 | S1(右ハンドル車) <真円ストッパー> S1 | H26/11~ | 8XC | 4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3604 | S1 リアゲートのみ S1 | H26/11~ | 8XC | - | - | 1 | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3606 | S1スポーツバック(右ハンドル車) <真円ストッパー> S1スポーツバック |
H26/11~ | 8XC | 4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3607 | S1スポーツバック リアゲートのみ S1スポーツバック |
H26/11~ | 8XC | - | - | 1 | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
S3
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1635 | S3 (左ハンドル車) | H13/1~H15/9 | 8L# | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2413 | S3(左ハンドル車) <真円ストッパー> | H13/1~H15/9 | 8L# | 4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
S4
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2898 | S4(左ハンドル車) <真円ストッパー> | H15/9~H17/2 | 8EB | 4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
S6
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1798 | S6 (左ハンドル車) | H12/8~H16/8 | 4BA | 4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
S8
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1515 | S8 (左ハンドル車) | H13/1~H16/2 | 4DA | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |