オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは、1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず、車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく、車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは、フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め、快適にサポートする。等々)を重要視し、更に高いファッション性を追求している。
▼ 車種を選択してください。 ▼ | ||
A1 | A3 | A4 |
A1
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2934 | A1(右ハンドル車) <真円ストッパー> 1.4T FSI |
H23/1~ | 8XC | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2935 | A1 1.4T FSI リアゲートのみ |
H23/1~ | 8XC | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3181 | A1スポーツバック (右ハンドル車) <真円ストッパー> 1.4TFSI |
H24/6~ | 8XC | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3182 | A1スポーツバック リアゲートのみ 1.4TFSI |
H24/6~ | 8XC | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
A3
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3497 | A3 (右ハンドル車) メーカーオプションナビ装着車除く <真円ストッパー> 1.4TFSI、1.4TFSIシリンダーオンデマンド、1.8TFSIクワトロ |
H26/1~ | 8VC | FF・4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3498 | A3 (右ハンドル車) メーカーオプションナビ装着車用 <真円ストッパー> 1.4TFSI、1.4TFSIシリンダーオンデマンド、1.8TFSIクワトロ |
H26/1~ | 8VC | FF・4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1920 | A3 (右ハンドル車) スポーツバック含む (H16/10~) 2.0FSI 2.0FSI Sport 3.2クワトロ |
H15/9~H25/9 | 8P# | FF・4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2405 | A3(右ハンドル車) スポーツバック含む (H16/10~) <真円ストッパー> 2.0FSI 2.0FSI Sport 3.2クワトロ |
H15/9~H25/9 | 8P# | FF・4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1921 | A3 リアゲートのみ (3DR車用) 2.0FSI 2.0FSI Sport 3.2クワトロ |
H15/9~H25/9 | 8P# | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
977 | A3 (右ハンドル車) | H08~H15/9 | 8LAG | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3396 | A3スポーツバック(右右ハンドル車) リアストッパー無用、メーカーオプションナビ装着車除く <真円ストッパー> 1.4TFSI、 1.4TFSIシリンダーオンデマンド、1.8TFSIクワトロ |
H25/9~ | 8VC | FF・4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3448 | A3スポーツバック(右ハンドル車) メーカーオプションナビ装着車・リアストッパー無用 <真円ストッパー> 1.4 TFSI、1 .4 TFSI シリンダーオンデマンド、1.8TFSI クワトロ |
H25/9~ | 8VC | FF・4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3649 | A3スポーツバック(右ハンドル車) リアマットストッパー有用、 メーカーオプションナビ装着車除く <真円ストッパー> 1.4TFSI、 1.4TFSIシリンダーオンデマンド、1.8TFSIクワトロ |
H25/9~ | 8VC | FF・4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3650 | A3スポーツバック(右) リアマットストッパー有用、 メーカーオプションナビ装着車用 <真円ストッパー> 1.4TFSI、 1.4TFSIシリンダーオンデマンド、1.8TFSIクワトロ |
H25/9~ | 8VC | FF・4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3397 | A3スポーツバック リアゲートのみ 1.4TFSI、1.4TFSIシリンダーオンデマンド、 1.8TFSIクワトロ |
H25/9~ | 8VC | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |
A4
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
746 | A4 (左ハンドル車) アバント・クワトロ含む | H07/10~H13/4 | 8DA | FF・4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3681 | A4 (左ハンドル車) リアストッパー無用、 アバント・クワトロ含む <真円ストッパー> |
H07/10~H13/4 | 8DA | FF・4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3682 | A4 (左ハンドル車) リアストッパー有用、 アバント・クワトロ含む <真円ストッパー> |
H07/10~H13/4 | 8DA | FF・4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
687 | A4 (右ハンドル車) アバント・クワトロ含む | H07/10~H13/4 | 8DA | FF・4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1426 | A4 リアゲートのみ (アバント用) | H07/10~H13/4 | 8DA | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2339 | A4 (右ハンドル車) 3.2FSIクワトロ (S4除く) | H20/3~H28/2 | 8KC | FF・4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2406 | A4 (右ハンドル車) <真円ストッパー> 3.2FSIクワトロ (S4除く) |
H20/3~H28/2 | 8KC | FF・4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2111 | A4 (右ハンドル車) | H17/2~H20/3 | 8E# | FF・4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2418 | A4 (右ハンドル車) <真円ストッパー> | H17/2~H20/3 | 8E# | FF・4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1751 | A4 (左ハンドル車) | H14/8~H17/2 | 8EA | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1490 | A4 (右ハンドル車) カブリオレ除く | H13/5~H17/2 | 8EA・8EB | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2414 | A4 (右ハンドル車) カブリオレ除く <真円ストッパー> |
H13/5~H17/2 | 8EA・8EB | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1681 | A4(右ハンドル車) | H13/5~H17/2 | 8EA | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2415 | A4(右ハンドル車) <真円ストッパー> | H13/5~H17/2 | 8EA | 4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3824 | A4アバント(右ハンドル車) <真円ストッパー> 2.0TFSI、2.0TFSIスポーツ、 2.0TFSIクワトロ、2.0TFSIクワトロスポーツ |
H28/4~ | 8WC | FF・4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
3825 | A4アバント(右ハンドル車) リアゲートのみ 2.0TFSI、2.0TFSIスポーツ、 2.0TFSIクワトロ、2.0TFSIクワトロスポーツ |
H28/4~ | 8WC | - | - | 1 | - | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2490 | A4 アバント (右ハンドル車) 1.8T FSI 3.2FSIクワトロ | H20/8~ | 8KC | FF 4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2491 | A4 アバント (右ハンドル車) <真円ストッパー> 1.8T FSI、 3.2FSIクワトロ |
H20/8~ | 8KC | FF 4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2492 | A4 アバント リアゲートのみ 1.8T FSI 3.2FSIクワトロ | H20/8~ | 8KC | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2512 | A4 アバント (右ハンドル車) | H17/2~H20/3 | 8E# | FF 4WD | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2513 | A4 アバント (右ハンドル車) <真円ストッパー> | H17/2~H20/3 | 8E# | FF 4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1752 | A4アバント (左ハンドル車) | H14/8~H17/2 | 8EA | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1682 | A4アバント (右ハンドル車) | H14/2~H17/2 | 8EA・8EB | FF | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2416 | A4アバント (右ハンドル車) <真円ストッパー> | H14/2~H17/2 | 8EA・8EB | FF | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1683 | A4アバント クワトロ (右ハンドル車) | H14/2~H17/2 | 8EA | 4WD | 有 | 4 | 純正H | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2417 | A4アバント クワトロ(右ハンドル車) <真円ストッパー> | H14/2~H17/2 | 8EA | 4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
1684 | A4アバント リアゲートのみ | H14/2~H17/2 | 8EA | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |