オーダーメイドのカーマットKARO(カロ)。KAROは、1980年に自動車フロアの汚れ防止だけにとどまらず、車内のインテリアとしてのニーズに応えるべく、車種別専用に開発されたの最高級オーダーシステムカーマットです。カロは、フロアマットとしての実用性(車輌の床面を汚れから守る。車外からの音を吸音・遮断する。ドライビングの安全性を高め、快適にサポートする。等々)を重要視し、更に高いファッション性を追求している。
品番 | 車両(ハンドル位置) | 年式 | 型式 | 駆動 | フット レスト |
マット 点数 |
対応 フック |
種類 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 100CD (左ハンドル車) | S58~S63 | FF | 無 | 4 | K | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
92 | 100GL (右ハンドル車) | FF | 無 | 4 | K | クエスト | ||||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
93 | 200ターボ (左ハンドル車) | S58~S63 | FF | 無 | 4 | K | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
24 | 80 (左ハンドル車) | S54~S60 | FF | 無 | 4 | K | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
72 | 80 (右ハンドル車) | S54~S59 | FF | 無 | 4 | K | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
237 | 80 (左ハンドル車) AT用 カブリオレ除く | S60~S62 | FF | 4 | K | クエスト | ||||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
238 | 80 (左ハンドル車) | S60~S62 | FF | 無 | 4 | K | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
236 | 80 (右ハンドル車) AT用 カブリオレ除く | S60~S62 | FF | 無 | 4 | K | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
321 | 80 (左ハンドル車) | S62/4~H07/10 | 89SD | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
320 | 80 (右ハンドル車) | S62/4~H07/10 | 89SD | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
237 | 90 (左ハンドル車) AT用 カブリオレ除く | S60~S62 | FF | 4 | K | クエスト | ||||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
238 | 90 (左ハンドル車) | S60~S62 | FF | 無 | 4 | K | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
236 | 90 (右ハンドル車) AT用 カブリオレ除く | S60~S62 | FF | 無 | 4 | K | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
321 | 90 (左ハンドル車) | S62/4~H04/11 | 89SD | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
320 | 90 (右ハンドル車) | S62/4~H04/11 | 89SD | FF | 有 | 4 | K | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2853 | オールロードクワトロ (右ハンドル車) <真円ストッパー> | H22/11~ | 8KC | 4WD | 有 | 4 | 純正S | クエスト | ||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
2854 | オールロードクワトロ リアゲートのみ | H22/11~ | 8KC | - | 1 | - | クエスト | |||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル | ||||||||||
167 | クーペ GT5E (左ハンドル車) | FF | - | 4 | K | クエスト | ||||
クローネ | ||||||||||
フラクシー | ||||||||||
シザル |