ドイツが生んだスポーツスプリングの専門メーカーH&Rは、ポルシェと切っても切れない関係にある。ポルシェがワークスとして参戦するル・マン24時間レースをはじめ、全ヨーロッパを舞台に開催されるFIA-GT選手権などで、H&Rスプリングはポルシェマシンの走りを支え続けている。レース参戦から得られたノウハウは、路面からの衝撃をしなやかに受け止め、ドライバーの意のままにマシンをコントロールするH&Rスポーツスプリングならではのパフォーマンスとして製品にフィードバックされている。
車両の荷重を支え、激しい動きに耐えるスポーツスプリングには、経年劣化によるヘタりを生じさせない高い耐久性が求められます。H&Rは高耐久性鋼材の専門メーカーとして知られるベルギー・ベカエルトワイヤー社製鋼材を独占使用。さらに、巻き工程で鋼材の内部に生じる熱とストレスを取り除くため、焼き戻しとショット加工による表面処理を入念に施すことで、冷間成形されるスプリングの金属疲労を徹底的に除去しています。弾力性維持の障害となる鋼材内部のストレスを取り除いたあとスプリングを完全に密着させるプレセッティング処理が4回にわたって施されます。時間と手間のかかるこの処理を施すことでH&Rスプリングは装着後のヘタりやたわみによる車高の落ちを防ぐ耐久性を手にすることになります。
H&R ローダウン スプリング BMW ダウンサス
車種 | 年式 | ダウン量 | 品番 | 定価 | 販売価格 (税込み) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | R | ||||||
E82/E87/E88 全ての2WDモデル | '04/9~ | 30 | 20 | 29187-1 | ¥64,900 | ¥40,238 | |
E82/E87/E88 135iを除く全ての2WDモデル *ロアーバージョン |
'04/9~ | 40 | 30 | 29183-1 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
E82/E87/E88 135i用 *ロアーバージョン | '04/9~ | 40 | 30 | 29183-2 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
E82 M-Coupe | '11~ | 30 | 15 | 28910-1 | ¥89,100 | ¥55,242 | |
F20 3気筒/4気筒 2WD | '11~ | 35 | 35 | 28896-1 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
F20 3気筒/4気筒 2WD *ロアーバージョン | '11~ | 45 | 45 | 28891-1 | ¥74,800 | ¥46,376 | |
F20 M135i/M140i 2WD | '12~ | 25 | 25 | 28835-1 | ¥77,000 | ¥47,740 | |
F40 3気筒 ガソリン 2WD車用 | '19~ | 35 | 35 | 28635-3 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
F40 4気筒 ディーゼル 2WD車用 | '19~ | 35 | 35 | 28635-4 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
F40 M135ix用 | '19~ | 20 | 20 | 28635-2 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
F45 アクティブツアラー 4気筒 2WD *プラグインハイブリッド除く |
'14~ | 30 | 30 | 28790-1 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
F45 アクティブツアラー 3気筒 2WD *プラグインハイブリッド除く |
'14~ | 30 | 30 | 28790-2 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
U06 アクティブツアラー 218i 2WD *プラグインハイブリッド除く |
'22~ | 35 | 35 | 28635-5 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
U06 アクティブツアラー 218d 2WD *プラグインハイブリッド除く |
'22~ | 35 | 35 | 28635-6 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
F46 グランツアラー 4気筒 2WD *プラグインハイブリッド除く |
'15~ | 30 | 25 | 28790-3 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
F46 グランツアラー 3気筒 2WD *プラグインハイブリッド除く |
'15~ | 30 | 25 | 28790-4 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
F22 4気筒 2WD | '14~ | 30 | 30 | 28896-1 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
F22 M235i/M240i 2WD | '14~ | 15 | 15 | 28896-2 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
F22 M235i/M240i 2WD *ロアーバージョン | '14~ | 25 | 25 | 28891-2 | ¥74,800 | ¥46,376 | |
F23 4気筒 2WD | '14~ | 30 | 30 | 28896-2 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
F87 M2 | '16~ | 20 | 15 | 28878-2 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
F87 M2 *ロアーバージョン | '16~ | 30 | 25 | 28877-2 | ¥74,800 | ¥46,376 | |
F87 M2 *車高調整機能付きスプリングキット | '16~ | 20-40 | 10-30 | 23003-1 | ¥181,500 | ¥112,530 | |
F44 218i/218d (2WD) | '20~ | 35 | 35 | 28635-1 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
F44 M235i xDrive | '20~ | 25 | 25 | 28635-2 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
G42 M240i xDrive | '22~ | 35 | 30 | 28662-2 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
E30 セダン/クーペ 4気筒 2WD | '82/11~'90 | 35 | 30 | 29663-1 | ¥50,600 | ¥31,372 | |
E30 セダン/クーペ 6気筒 2WD | '82/11~'90 | 30 | 30 | 29664-1 | ¥50,600 | ¥31,372 | |
E30 セダン 325iX 4WD | '86~' | 40 | 40 | 29628-1 | ¥79,200 | ¥49,104 | |
E30 カブリオレ 6気筒 2WD | '86~'93 | 30 | 30 | 29633-1 | ¥81,400 | ¥50,468 | |
E30 ツーリング 6気筒 2WD | '87~'95 | 30 | 30 | 29684-1 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
E36 コンパクト *スポーツバージョン | '94/4~ | 35 | 15 | 29970-1 | ¥56,100 | ¥34,782 | |
E36 コンパクト *コンフォートバージョン | '94/4~ | 35 | 15 | 29971-1 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
E36 コンパクト *ロアーバージョン | '94/4~ | 50 | 30 | 29593-1 | ¥60,500 | ¥37,510 | |
E36 セダン/クーペ 4気筒 2WD | '90/12~'98/6 | 40 | 20 | 29825-1 | ¥48,400 | ¥30,008 | |
E36 セダン/クーペ 4気筒 2WD *ロアーバージョン | '90/12~'98/6 | 60 | 30 | 29596-1 | ¥51,700 | ¥32,054 | |
E36 セダン/クーペ 前期 6気筒 2WD | '90/12~'92/6 | 40 | 20 | 29824-1 | ¥48,400 | ¥30,008 | |
E36 セダン/クーペ 後期 6気筒 2WD | '92/6~'98 | 40 | 20 | 29824-2 | ¥60,500 | ¥37,510 | |
E36 セダン/クーペ 後期 6気筒 2WD *ロアーバージョン | '92/6~'98 | 60 | 30 | 29596-2 | ¥51,700 | ¥32,054 | |
E36 ツーリング 全ての2WD | '95/4~ | 35 | 35 | 29722-2 | ¥64,900 | ¥40,238 | |
E36 M3 (M3B) 3.0L 286PS | '93/3~ | 35 | 15 | 29910-1 | ¥93,500 | ¥57,970 | |
E36 M3 (M3C) 3.2L 321PS | '96/4~ | 35 | 15 | 29910-2 | ¥93,500 | ¥57,970 | |
E46 コンパクト 4気筒 2WD | '01~ | 40 | 20 | 29484-1 | ¥55,000 | ¥34,100 | |
E46 クーペ 全ての2WD | '99~ | 35 | 15 | 29484-1 | ¥55,000 | ¥34,100 | |
E46 カブリオレ 6気筒 2WD | '98/3~ | 40 | 20 | 29484-1 | ¥55,000 | ¥34,100 | |
E46 セダン Mテクサス装着車 2WD | '98/3~ | 35 | 25 | 29484-1 | ¥55,000 | ¥34,100 | |
E46 セダン スタンダートサス装着車 2WD | '98/3~ | 35 | 15 | 29485-1 | ¥51,700 | ¥32,054 | |
E46 セダン 4WD | '00/6~ | 30 | 30 | 29383-1 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
E46 ツーリング Mテクサス装着車除く 2WD | '99/9~ | 35 | 30 | 29419-1 | ¥64,900 | ¥40,238 | |
E46 M3 | '00~ | 30 | 20 | 29364-1 | ¥97,900 | ¥60,698 | |
E90/E92 全ての2WD | '05/3~ | 35 | 25 | 29187-1 | ¥64,900 | ¥40,238 | |
E90/E92 335iを除く全ての2WD *ロアーバージョン | '05/3~ | 45 | 35 | 29183-1 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
E90/E92 335i用 *ロアーバージョン | '05/3~ | 45 | 35 | 29183-2 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
E90 4WD | '05/11~ | 35 | 20 | 29187-3 | ¥64,900 | ¥40,238 | |
E91/E93 全ての2WD | '05/11~ | 35 | 20 | 29187-2 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
E91 4WD | '05/11~ | 35 | 20 | 29187-4 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
E90/E92 M3 | '07/8~ | 15 | 10 | 29053-1 | ¥90,200 | ¥55,924 | |
F30 3/4気筒 2WD | '12~ | 30 | 30 | 28878-1 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
F30 3/4気筒 2WD *ロアーバージョン | '12~ | 45 | 45 | 28877-1 | ¥74,800 | ¥46,376 | |
F30 335i/340i 2WD | '12~ | 30 | 30 | 28878-2 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
F30 335i/340i 2WD *ロアーバージョン | '12~ | 45 | 45 | 28877-2 | ¥74,800 | ¥46,376 | |
F30 AH3 | '12~ | 35 | 35 | 28878-4 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
F30 4WD用 | '12~ | 40 | 40 | 28832-1 | ¥83,600 | ¥51,832 | |
F31 3/4気筒 2WD | '12~ | 25 | 25 | 28878-3 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
F31 3/4気筒 2WD *ロアーバージョン | '12~ | 35 | 35 | 28877-3 | ¥74,800 | ¥46,376 | |
F31 335i/340i 2WD | '12~ | 25 | 25 | 28878-4 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
F31 335i/340i 2WD *ロアーバージョン | '12~ | 35 | 35 | 28877-4 | ¥74,800 | ¥46,376 | |
F31 4WD用 | '12~ | 45 | 35 | 28832-2 | ¥83,600 | ¥51,832 | |
F80 M3 | '14~ | 20 | 15 | 28878-2 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
F80 M3 *ロアーバージョン | '14~ | 35 | 30 | 28877-2 | ¥74,800 | ¥46,376 | |
F80 M3 *車高調整機能付きスプリングキット | '14~ | 20-40 | 10-30 | 23003-1 | ¥181,500 | ¥112,530 | |
F34 GT 4気筒 2WD | '12~ | 25 | 25 | 28878-3 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
F34 GT 6気筒 2WD | '12~ | 25 | 25 | 28878-4 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
G20 4気筒 2WD *330e除く | '19~ | 30 | 30 | 28662-1 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
G20 330e | '19~ | 30 | 30 | 28631-1 | ¥75,900 | ¥47,058 | |
G20 4/6気筒 4WD *M340ix含む | '19~ | 30 | 30 | 28662-2 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
G21 318i/320dx/320i/330i/M340ix | '19~ | 30 | 25 | 28662-6 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
G80 M3 2WD *コンペティション含む | '21~ | 30 | 10 | 28616-1 | ¥96,800 | ¥60,016 | |
G80 M3 4WD *コンペティション含む | '21~ | 30 | 10 | 28616-3 | ¥96,800 | ¥60,016 | |
F32/F36 4気筒 2WD | '12~ | 25 | 20 | 28878-1 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
F32/F36 4気筒 2WD *ロアーバージョン | '12~ | 40 | 30 | 28877-1 | ¥74,800 | ¥46,376 | |
F32/36 6気筒 2WD | '12~ | 25 | 20 | 28878-2 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
F32/36 6気筒 2WD *ロアーバージョン | '12~ | 40 | 30 | 28877-2 | ¥74,800 | ¥46,376 | |
F32 4WD | '12~ | 20 | 20 | 28832-1 | ¥83,600 | ¥51,832 | |
F36 4WD 4気筒 | '14~ | 30 | 30 | 28878-4 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
F33 6気筒 2WD | '13~ | 15 | 10 | 28878-4 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
F33 6気筒 2WD *ロアーバージョン | '13~ | 30 | 20 | 28877-4 | ¥74,800 | ¥46,376 | |
F82 M4 | '14~ | 20 | 15 | 28878-2 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
F82 M4 *ロアーバージョン | '14~ | 35 | 30 | 28877-2 | ¥74,800 | ¥46,376 | |
F82 M4 *車高調整機能付きスプリングキット | '14~ | 20-40 | 10-30 | 23003-1 | ¥181,500 | ¥112,530 | |
G22 クーぺ 4気筒 2WD | '19~ | 30 | 30 | 28662-1 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
G22 クーペ M440i xDrive | '19~ | 35 | 30 | 28662-2 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
G23 カブリオレ 4気筒 2WD | '20~ | 35 | 30 | 28662-2 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
G23 カブリオレ M440i xDrive | '20~ | 40 | 25 | 28662-6 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
G26 グランクーペ 4気筒/6気筒 2WD/4WD | '21~ | 30 | 25 | 28662-6 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
G82 M4 2WD *コンペティション含む | '21~ | 30 | 30 | 28616-2 | ¥96,800 | ¥60,016 | |
G82 M4 4WD *コンペティション含む | '21~ | 30 | 25 | 28616-4 | ¥96,800 | ¥60,016 | |
G83 M4 カブリオレ 4WD *コンペティション含む | '21~ | 30 | 25 | 28616-5 | ¥96,800 | ¥60,016 | |
E28 セダン 4/6気筒 2WD(M535i/M5除く) | '81~'87 | 15-30 | 15-30 | 29534-1 | ¥64,900 | ¥40,238 | |
E34 セダン 6気筒 2WD | '88~ | 35 | 20 | 29672-1 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
E34 セダン 8気筒 2WD | '88~ | 35 | 20 | 29899-1 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
E34 ツーリング 2WD レベライザー装着車 | '91~ | 45 | 20 | 29888-1 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
E34 M5 | '93~ | 30 | 15 | 29579-1 | ¥116,600 | ¥72,292 | |
E39 セダン 6気筒 2WD *レベライザー装着車除く | '96~ | 40 | 15 | 29742-1 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
E39 セダン 6気筒 2WD *Mテクサス装着車 | '96~ | 30 | 15 | 29742-3 | ¥80,300 | ¥49,786 | |
E39 セダン 8気筒 2WD *レべ、エアサス車除く | '96~ | 35 | 20 | 29764-1 | ¥107,800 | ¥66,836 | |
E39 ツーリング 6気筒 *レべ、エアサス車除く | '97~ | 40 | 15 | 29791-1 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
E39 ツーリング 6気筒 *リアエアサス車 | '97~ | 40 | - | 29791-2 | ¥36,300 | ¥22,506 | |
E39 M5 | '99~ | 25 | - | 29441-1 | ¥58,300 | ¥36,146 | |
E60 セダン 6気筒 2WD | '03~ | 35 | 35 | 29255-1 | ¥79,200 | ¥49,104 | |
E60 セダン 8気筒 2WD *レベライザー装着車除く | '03~ | 35 | 35 | 29255-2 | ¥79,200 | ¥49,104 | |
E60 M5 | '05~ | 35 | 20 | 29143-1 | ¥99,000 | ¥61,380 | |
E61 ツーリング 6気筒 2WD *リアエアサス車 | '04~ | 35 | - | 29255-3 | ¥45,100 | ¥27,962 | |
E61 ツーリング 8気筒 2WD *リアエアサス車 | '04~ | 35 | - | 29255-4 | ¥45,100 | ¥27,962 | |
E61 ツーリング 530xi 4WD *リアエアサス車 | '04~ | 35 | - | 29146-2 | ¥44,000 | ¥27,280 | |
F07 GT 全ての2WD *リアエアサス車 **リア調整ロッド付き | '09/9~ | 35 | 調整ロッド | 28963-1 | ¥80,300 | ¥49,786 | |
F10 セダン ハイブリッド/550を除く全ての2WD | '10~ | 25-30 | 25 | 28947-1 | ¥80,300 | ¥49,786 | |
F10 セダン 550 2WD | '10~ | 30 | 30 | 28947-2 | ¥80,300 | ¥49,786 | |
F10 M5 2WD | '12~ | 25 | 15 | 28871-1 | ¥95,700 | ¥59,334 | |
F11 ツーリング 550を除く全ての2WD リアエアサス車 **リア調整ロッド付き |
'09/9~ | 25-30 | 調整ロッド | 28947-3 | ¥80,300 | ¥49,786 | |
G30 セダン 2WD 523i/523d/530i *ダイナミックダンパーコントロール無車用 |
'16~ | 30 | 30 | 28721-1 | ¥86,900 | ¥53,878 | |
G30 セダン 2WD 523i/523d/530i/540i *ダイナミックダンパーコントロール付車注意 |
'16~ | 35 | 30 | 28721-1 | ¥86,900 | ¥53,878 | |
G30 セダン 2WD 530e *ダイナミックダンパーコントロール付車注意 |
'16~ | 30 | 30 | 28721-5 | ¥86,900 | ¥53,878 | |
G30 セダン 4WD 540i x-Drive *ダイナミックダンパーコントロール付車注意 |
'16~ | 30 | 30 | 28721-2 | ¥86,900 | ¥53,878 | |
G31 ツーリング 2WD 4気筒/6気筒 リアエアサス車 *リアロッド付き |
'16~ | 30 | ロッド | 28721-3 | ¥78,100 | ¥48,422 | |
G31 ツーリング 4WD 540i x-Drive リアエアサス車 *リアロッド付き |
'16~ | 30 | ロッド | 28721-4 | ¥78,100 | ¥48,422 | |
M5 (F90) セダン | '18~ | 30 | 30 | 28686-1 | ¥96,800 | ¥60,016 | |
E24 6気筒 *M6除く | '81/7~'87/6 | 30 | 30 | 29534-2 | ¥64,900 | ¥40,238 | |
E63 クーペ 8気筒モデル | '03~ | 30 | 30 | 29221-1 | ¥85,800 | ¥53,196 | |
E63 M6 クーペ | '05~ | 25 | 25 | 29158-1 | ¥99,000 | ¥61,380 | |
E64 カブリオレ 8気筒モデル | '04~ | 35 | 30 | 29205-1 | ¥92,400 | ¥57,288 | |
E64 M6 カブリオレ | '06~ | 25 | 25 | 29158-2 | ¥99,000 | ¥61,380 | |
F06 グランクーペ 640i/650i | '11~ | 25 | 15 | 28947-1 | ¥80,300 | ¥49,786 | |
F06 M6 グランクーペ | '12~ | 35 | 25 | 28837-2 | ¥97,900 | ¥60,698 | |
F12/F13 カブリオレ/クーペ 640i | '11~ | 20 | 20 | 28947-4 | ¥80,300 | ¥49,786 | |
F12/F13 カブリオレ/クーペ 650i | '11~ | 20 | 15 | 28947-5 | ¥80,300 | ¥49,786 | |
F12/F13 M6 カブリオレ/クーペ | '12~ | 35 | 25 | 28837-1 | ¥97,900 | ¥60,698 | |
G32 630i/623d (2WD) リアエアサス車 | '18~ | 35 | ロッド | 28721-3 | ¥78,100 | ¥48,422 | |
G32 640i xDrive リアエアサス車 | '18~ | 35 | ロッド | 28721-4 | ¥78,100 | ¥48,422 | |
E32 6/8気筒モデル レべ付き除く | '86~ | 35 | 25 | 29656-1 | ¥83,600 | ¥51,832 | |
E32 12気筒モデル レべ付き車 | '86~ | 25 | 25 | 29666-1 | ¥96,800 | ¥60,016 | |
E38 735i レべ付き除く | '94~ | 35 | 15 | 29975-2 | ¥82,500 | ¥51,150 | |
E38 735i レべ付き除く *ロアーバージョン | '94~ | 50 | 50 | 29991-2 | ¥86,900 | ¥53,878 | |
E38 740i レべ付き除く | '94~ | 35 | 15 | 29975-1 | ¥82,500 | ¥51,150 | |
E38 740i レべ付き除く *ロアーバージョン | '94~ | 50 | 40 | 29991-1 | ¥86,900 | ¥53,878 | |
E38 12気筒 レべ付き含む | '94~ | 50 | 10 | 29750-1 | ¥127,600 | ¥79,112 | |
E65/E66 8気筒 前後スプリング車 | '00~ | 35 | 25 | 29331-1 | ¥82,500 | ¥51,150 | |
E65/E66 8気筒 リアエアサス車 | '00~ | 35 | - | 29331-2 | ¥42,900 | ¥26,598 | |
E65/E66 12気筒 リアエアサス車 | '00~ | 30 | - | 29331-5 | ¥42,900 | ¥26,598 | |
E65/E66 12気筒 リアエアサス車 *ロアーバージョン | '00~ | 30 | - | 29331-4 | ¥42,900 | ¥26,598 | |
F01/F02 740 前後スプリング車 | '09~ | 35 | 35 | 28999-1 | ¥83,600 | ¥51,832 | |
F01/F02 750 前後スプリング車 | '09~ | 35 | 35 | 28999-2 | ¥83,600 | ¥51,832 | |
F01/F02 740 リアエアサス車 *リア調整ロッド付き | '09~ | 35 | 調整ロッド | 28999-4 | ¥80,300 | ¥49,786 | |
F01/F02 750 リアエアサス車 *リア調整ロッド付き | '09~ | 35 | 調整ロッド | 28999-5 | ¥80,300 | ¥49,786 | |
F01/F02 760 リアエアサス車 *リア調整ロッド付き | '09~ | 35 | 調整ロッド | 28999-6 | ¥80,300 | ¥49,786 | |
E31 レべ付き除く | '90~ | 25-30 | 25-30 | 29583-1 | ¥151,800 | ¥94,116 | |
G15 (クーペ) 840d xDrive | '18~ | 30 | 20 | 28671-3 | ¥99,000 | ¥61,380 | |
G15 (クーペ) M850i xDrive | '18~ | 30 | 20 | 28671-1 | ¥99,000 | ¥61,380 | |
G14 (カブリオレ) 840d xDrive | '18~ | 30 | 20 | 28671-4 | ¥99,000 | ¥61,380 | |
G14 (カブリオレ) M850i xDrive | '18~ | 30 | 20 | 28671-2 | ¥99,000 | ¥61,380 | |
G16 (グランクーペ) 840d xDrive | '19~ | 25 | 25 | 28671-5 | ¥99,000 | ¥61,380 | |
G16 (グランクーペ) M850i xDrive | '19~ | 25 | 25 | 28671-6 | ¥99,000 | ¥61,380 | |
F91 (カブリオレ) M8 | '19~ | 25 | 15 | 28686-2 | ¥96,800 | ¥60,016 | |
F92 (クーペ) M8 | '19~ | 25 | 15 | 28686-3 | ¥96,800 | ¥60,016 | |
F93 (グランクーペ) M8 | '19~ | 25 | 15 | 28686-4 | ¥96,800 | ¥60,016 | |
Z3 E37 ロードスター/クーペ 4気筒 | '96/4~ | 15 | 30 | 29754-1 | ¥64,900 | ¥40,238 | |
Z3 E37 ロードスター/クーペ 6気筒 | '96/4~ | 30 | 30 | 29754-2 | ¥64,900 | ¥40,238 | |
Z3M E37 ロードスター/クーペ | '97~ | 35 | 35 | 29520-1 | ¥108,900 | ¥67,518 | |
Z4 E85/E86 ロードスター/クーペ 全ての2WDモデル | '03~ | 25 | 15 | 29269-1 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
Z4M E85/E86 ロードスター/クーペ | '06~ | 25 | 25 | 29119-1 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
Z4 E89 全てのモデル | '09~ | 30 | 30 | 28987-1 | ¥64,900 | ¥40,238 | |
Z4 G29 全てのモデル | '19~ | 35 | 35 | 28664-1 | ¥75,900 | ¥47,058 | |
Z8 E52 | '00~ | 25 | 15 | 29380-1 | ¥117,700 | ¥72,974 | |
X1 E84 2WDモデル | '10~ | 30 | 30 | 28959-2 | ¥61,600 | ¥38,192 | |
X1 E84 4WDモデル | '10~ | 30 | 30 | 28959-1 | ¥61,600 | ¥38,192 | |
X1 F48 2WDモデル | '15~ | 30 | 25 | 28790-2 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
X1 F48 4WDモデル | '15~ | 30 | 25 | 28790-3 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
X1 U11 ガソリン 4WDモデル | '23~ | 40 | 40 | 28635-7 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
X1 U11 ディーゼル 4WDモデル | '23~ | 40 | 40 | 28635-8 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
X2 F39 2WDモデル | '15~ | 30 | 25 | 28790-2 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
X2 F39 4WDモデル | '15~ | 30 | 25 | 28790-6 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
X3 E83 全てのモデル | '04~ | 45 | 45 | 29224-1 | ¥85,800 | ¥53,196 | |
X3 F25 全てのモデル | '10~ | 35 | 35 | 28926-1 | ¥59,400 | ¥36,828 | |
X3 G01 M40dを除く全てのモデル | '17~ | 30 | 20 | 28926-1 | ¥59,400 | ¥36,828 | |
X3 G01 M40d用 | '17~ | 30 | 20 | 28926-2 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
X3M F97 *コンペティション含む | '19~ | 30 | 30 | 28650-1 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
X4 F26 全てのモデル | '14~ | 30 | 25 | 28926-1 | ¥59,400 | ¥36,828 | |
X4 G02 M40iを含む全てのモデル | '18~ | 30 | 20 | 28926-1 | ¥59,400 | ¥36,828 | |
X4M F98 *コンペティション含む | '19~ | 30 | 30 | 28650-1 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
X5 E53 リアエアサス車 *リア調整ロッド付き | '00~ | 30 | 調整ロッド | 29378-1 | ¥80,300 | ¥49,786 | |
X5 E53 前後スプリング車 | '00~ | 30 | 30 | 29348-1 | ¥92,400 | ¥57,288 | |
X5 E70 前後スプリング車 | '07~ | 30 | 30 | 29078-3 | ¥95,700 | ¥59,334 | |
X5 E70 前後スプリング車 *ロアーバージョン *8気筒、ディーセル除く |
'07~ | 45 | 30 | 29078-1 | ¥95,700 | ¥59,334 | |
X5 E70 リアエアサス車 *リア調整ロッド付き | '07~ | 30 | 調整ロッド | 29078-6 | ¥84,700 | ¥52,514 | |
X5 E70 リアエアサス車 *リア調整ロッド付き *ロアーバージョン *8気筒、ディーセル除く |
'07~ | 45 | 調整ロッド | 29078-5 | ¥84,700 | ¥52,514 | |
X5M E70 リアエアサス車 *リア調整ロッド付き | '08~ | 30 | 調整ロッド | 29078-6 | ¥84,700 | ¥52,514 | |
X5 F15 前後スプリング車 | '13~ | 35 | 35 | 28817-4 | ¥97,900 | ¥60,698 | |
X5 G05 前後スプリング車用 | '19~ | 35 | 35 | 28634-2 | ¥86,900 | ¥53,878 | |
X5M F95 前後スプリング車用 | '20~ | 35 | 35 | 28627-1 | ¥100,100 | ¥62,062 | |
X6 E71 前後スプリング車 | '08~ | 30 | 30 | 29078-3 | ¥95,700 | ¥59,334 | |
X6 E71 前後スプリング車 *ロアーバージョン *8気筒除く | '08~ | 45 | 30 | 29078-1 | ¥95,700 | ¥59,334 | |
X6 E71 リアエアサス車 *リア調整ロッド付き | '08~ | 30 | 調整ロッド | 29078-6 | ¥84,700 | ¥52,514 | |
X6 E71 リアエアサス車 *リア調整ロッド付き *ロアーバージョン *8気筒除く |
'08~ | 45 | 調整ロッド | 29078-5 | ¥84,700 | ¥52,514 | |
X6M E71 リアエアサス車 *リア調整ロッド付き | '08~ | 30 | 調整ロッド | 29078-6 | ¥84,700 | ¥52,514 | |
X6 F16 前後スプリング車 | '13~ | 35 | 35 | 28817-4 | ¥97,900 | ¥60,698 | |
X6 G06 前後スプリング車用 | '19~ | 35 | 35 | 28634-2 | ¥86,900 | ¥53,878 | |
X6M F96 前後スプリング車用 | '20~ | 35 | 35 | 28627-1 | ¥100,100 | ¥62,062 | |
i3 2WD *レンジエクステンダー無車 | '14~ | 20 | 30 | 28780-1 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
i3 2WD *レンジエクステンダー付車 | '14~ | 20 | 30 | 28780-2 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
i4 (G26) M50 *リアエアサス車用 | '22~ | 30 | ロッド | 28588-1 | ¥73,700 | ¥45,694 | |
i8 4WD *ロードスター含む | '14~ | 20 | 20 | 28787-1 | ¥121,000 | ¥75,020 |
【ご注意事項】
●純正ローダウン車両(例:Mテク、メルセデススポーツライン、アバンギャルド、AMG、アウディスポーツサスペンション、アバルト、RS、T-5等)のサスペンションが装着されている車輌は、専用設定商品以外は取付不可となります。
●ダウン幅はノーマルダンパーでのデータです。また、車輌の個体差・組み付け条件により変化する場合がございます。
●年式は、本国生産年式の為、初年度登録とは一致しないことがありますのでご注意ください。
●純正ローダウンキット、及びローダウンスプリング装着車はダウン幅が変わったり、装着できないことがありますのでご注意ください。
●純正ローダウン車両(例:Mテク、メルセデススポーツライン、アバンギャルド、AMG、アウディスポーツサスペンション、アバルト、RS、T-5等)のサスペンションが装着されている車輌は、専用設定商品以外は取付不可となります。
●ダウン幅はノーマルダンパーでのデータです。また、車輌の個体差・組み付け条件により変化する場合がございます。
●年式は、本国生産年式の為、初年度登録とは一致しないことがありますのでご注意ください。
●純正ローダウンキット、及びローダウンスプリング装着車はダウン幅が変わったり、装着できないことがありますのでご注意ください。
コイルスプリングには、巻きが均一で一定のバネレートをもつリニア特性タイプと、1Gが掛かった状態でスプリングの一部が密着し、伸びた状態でのバネの遊びを防ぐプログレッシブタイプがあります。プログレッシブ特性タイプはバネレートの変化を付けることで、同一ストロークの中で、リニアタイプの2倍以上の荷重を支えることができ、サスペンション構造上ストローク量が限られた車両で真価を発揮します。一方、リニア特性のスプリングは通常走行時のコンフォート性において、プログレッシブ・スプリングを上回り、主として非駆動輪に使用されます。H&R のスプリング・チューニングの考えは、個々の車両の性能やサスペンション特性を考慮した上で、車両の持つ運動性能を最大限に引き出すことを主眼に置くことにあります。具体的にはトラクションの正確な伝達、的確なステアリングレスポンス、さらに最大限のコンフォート性の確保といった点が挙げられ、テスト走行を重ねることで最適のスプリングチューニングを施しています。