ドイツが生んだスポーツスプリングの専門メーカーH&Rは、ポルシェと切っても切れない関係にある。ポルシェがワークスとして参戦するル・マン24時間レースをはじめ、全ヨーロッパを舞台に開催されるFIA-GT選手権などで、H&Rスプリングはポルシェマシンの走りを支え続けている。レース参戦から得られたノウハウは、路面からの衝撃をしなやかに受け止め、ドライバーの意のままにマシンをコントロールするH&Rスポーツスプリングならではのパフォーマンスとして製品にフィードバックされている。
車両の荷重を支え、激しい動きに耐えるスポーツスプリングには、経年劣化によるヘタりを生じさせない高い耐久性が求められます。H&Rは高耐久性鋼材の専門メーカーとして知られるベルギー・ベカエルトワイヤー社製鋼材を独占使用。さらに、巻き工程で鋼材の内部に生じる熱とストレスを取り除くため、焼き戻しとショット加工による表面処理を入念に施すことで、冷間成形されるスプリングの金属疲労を徹底的に除去しています。弾力性維持の障害となる鋼材内部のストレスを取り除いたあとスプリングを完全に密着させるプレセッティング処理が4回にわたって施されます。時間と手間のかかるこの処理を施すことでH&Rスプリングは装着後のヘタりやたわみによる車高の落ちを防ぐ耐久性を手にすることになります。
【ご注意事項】
●純正ローダウン車両(例:Mテク、メルセデススポーツライン、アバンギャルド、AMG、アウディスポーツサスペンション、アバルト、RS、T-5等)のサスペンションが装着されている車輌は、専用設定商品以外は取付不可となります。
●ダウン幅はノーマルダンパーでのデータです。また、車輌の個体差・組み付け条件により変化する場合がございます。
●年式は、本国生産年式の為、初年度登録とは一致しないことがありますのでご注意ください。
●純正ローダウンキット、及びローダウンスプリング装着車はダウン幅が変わったり、装着できないことがありますのでご注意ください。
MERCEDESBENZ メルセデスベンツ H&R ローダウンスプリング
車種 | 年式 | ダウン量 | 品番 | 定価 | 販売価格 (税込み) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | R | ||||||
W201 セダン 2.3/16V | '84/8~'93 | 25 | 25 | 29614-1 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W201 セダン 5/6気筒モデル | '83~ | 35 | 30 | 29644-1 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W168 全てのモデル | '97/10~ | 30 | 20 | 29254-1 | ¥58,300 | ¥36,146 | |
W168 全てのモデル *フロント車高調整昨日付き | '97/10~ | 10-40 | 20 | 29418-1 | ¥91,300 | ¥56,606 | |
W169 全てのモデル | '05~ | 35 | 15 | 29189-1 | ¥58,300 | ¥36,146 | |
W176 ディーゼル車を除く全ての2WD | '12~ | 30 | 30 | 28881-1 | ¥57,200 | ¥35,464 | |
W176 ディーゼル車を除く全ての2WD *ロアーバージョン | '12~ | 45 | 45 | 28858-1 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
W176 全ての4WD | '13~ | 25 | 25 | 28858-3 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
W176 A45 AMG 4WD | '13~ | 25 | 25 | 28858-3 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
W177(ハッチバック) 2WD リアサスがマルチリンク(4リンク)用 *アダプティブダンパー装着車除く |
'18~ | 25 | 25 | 28684-1 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W177(ハッチバック) 2WD リアサスがマルチリンク(4リンク)用 *アダプティブダンパー装着車用 |
'18~ | 25 | 25 | 28684-2 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W177(ハッチバック) 2WD リアサスがトレーリングアーム用 *アダプティブダンパー装着車除く |
'18~ | 30 | 30 | 28684-4 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W177(ハッチバック) 4WD A35/A45S | '19~ | 25 | 15 | 28657-1 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
W177(セダン) 4WD リアサスがマルチリンク(4リンク)用 *アダプティブダンパー装着車用 |
'18~ | 25 | 25 | 28684-3 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W177(セダン) 4WD A35 | '19~ | 25 | 15 | 28657-2 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
W245 全ての2WDモデル | '05~ | 35 | 35 | 29151-1 | ¥59,400 | ¥36,828 | |
W246 ディーゼル車を除く全ての2WDモデル | '12~ | 30 | 30 | 28881-1 | ¥57,200 | ¥35,464 | |
W202 前期 セダン 4気筒モデル | ~'95 | 35 | 30 | 29926-1 | ¥57,200 | ¥35,464 | |
W202 前期 セダン 5/6気筒モデル | ~'95 | 40 | 30 | 29927-1 | ¥61,600 | ¥38,192 | |
W202 後期 セダン/ワゴン 4気筒モデル | '96~ | 35 | 30 | 29749-1 | ¥55,000 | ¥34,100 | |
W202 後期 セダン/ワゴン 6気筒モデル | '96~ | 35 | 30 | 29749-2 | ¥59,400 | ¥36,828 | |
W202 後期 セダン AMG C36/C43 | '97~ | 25 | 25 | 29377-1 | ¥95,700 | ¥59,334 | |
W203 セダン/スポーツクーペ 4Maticを除く全てのモデル | '00~ | 35 | 30 | 29392-1 | ¥62,700 | ¥38,874 | |
W203 ワゴン 4Maticを除く全てのモデル | '01~ | 40 | 40 | 29392-2 | ¥64,900 | ¥40,238 | |
W203 セダン 4Matic | '01~ | 35 | 35 | 29230-1 | ¥64,900 | ¥40,238 | |
W204 セダン/クーペ 全ての2WD | '07~ | 30 | 30 | 29076-1 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W204 セダン/クーペ 全ての2WD *フロント軸重1020kg以上 | '07~ | 30 | 30 | 29076-2 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W204 セダン/クーペ 全ての2WD *ロアーバージョン | '07~ | 40-45 | 40-45 | 29075-1 | ¥73,700 | ¥45,694 | |
W204 セダン 4Matic | '07~ | 25-30 | 25-30 | 29076-5 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W204 セダン/クーペ/ワゴン AMG C63 | '08~ | 20 | 20 | 29028-1 | ¥115,500 | ¥71,610 | |
W204 ワゴン 全ての2WD | '08~ | 20 | 20 | 29076-4 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W204 ワゴン 全ての2WD *ロアーバージョン | '08~ | 30 | 30 | 29075-2 | ¥73,700 | ¥45,694 | |
W204 ワゴン 4Matic | '08~ | 20 | 20 | 29076-6 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W205 セダン/クーペ 4気筒ガソリン 2WD | '14~ | 35 | 25 | 28811-1 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W205 セダン/クーペ 4気筒ディーゼル 2WD | '15~ | 30 | 25 | 28811-2 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W205 セダン AMG C450 4WD *C43含む | '15~ | 30 | 25 | 28811-2 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W205 セダン AMG C63 (C63 S含む) 2WD | '15~ | 20 | 20 | 28766-1 | ¥101,200 | ¥62,744 | |
W205 クーペ AMG C43 4WD | '16~ | 20 | 20 | 28811-2 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W205 クーペ AMG C63 (C63 S含む) 2WD | '15~ | 20 | 20 | 28766-2 | ¥101,200 | ¥62,744 | |
W205 カブリオレ 4気筒 ガソリン 2WD | '16~ | 30 | 30 | 28811-3 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W205 カブリオレ AMG C43 4WD | '16~ | 30 | 30 | 28811-4 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W205 カブリオレ AMG C63 (C63 S含む) 2WD | '15~ | 20 | 20 | 28766-2 | ¥101,200 | ¥62,744 | |
W205 ワゴン 4気筒ガソリン 2WD | '14~ | 40 | 30 | 28811-3 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W205 ワゴン 4気筒ディーゼル 2WD | '14~ | 40 | 30 | 28811-4 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W205 ワゴン AMG C450 4WD *C43含む | '14~ | 40 | 30 | 28811-4 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W205 ワゴン AMG C63 (C63 S含む) 2WD | '15~ | 20 | 20 | 28766-1 | ¥101,200 | ¥62,744 | |
W206 セダン/ワゴン ガソリン C180/C200 スプリング車 2WD *リアアクスルステアリング装備車除く |
'21~ | 30 | 25 | 28603-1 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
W206 セダン/ワゴン ディーゼル C200d/C220d スプリング車 2WD *リアアクスルステアリング装備車除く |
'21~ | 30 | 25 | 28603-2 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
W123 セダン 6気筒モデル 2WD | '76~'85 | 50 | 50 | 29536-1 | ¥78,100 | ¥48,422 | |
W124 セダン 4気筒モデル 2WD | '85~'95 | 30 | 30 | 29555-1 | ¥56,100 | ¥34,782 | |
W124 セダン 4気筒モデル 2WD *ロアーバージョン | '85~'95 | 45-55 | 45-55 | 29548-1 | ¥60,500 | ¥37,510 | |
W124 セダン 6気筒モデル 2WD | '85~'95 | 30 | 30 | 29556-1 | ¥56,100 | ¥34,782 | |
W124 セダン 6気筒モデル 2WD *ロアーバージョン | '85~'95 | 45-55 | 45-55 | 29557-1 | ¥60,500 | ¥37,510 | |
W124 クーペ 6気筒モデル 2WD | '87~'95 | 40 | 40 | 29662-1 | ¥60,500 | ¥37,510 | |
W124 セダン/クーペ 24Vモデル | '89~'95 | 35 | 30 | 29569-1 | ¥80,300 | ¥49,786 | |
W124 セダン 400E/E400 *レベライザー装着車除く | '89~'93 | 30 | 30 | 29569-2 | ¥80,300 | ¥49,786 | |
W124 セダン 500E/E500 | '91~'93 | 25 | 25 | 29855-1 | ¥132,000 | ¥81,840 | |
W124 コンバーチブル 4/6気筒 | '89~'93 | 30 | 30 | 29894-1 | ¥80,300 | ¥49,786 | |
W124 ワゴン 6気筒 | '87~'95 | 35 | 35 | 29691-1 | ¥85,800 | ¥53,196 | |
W124 ワゴン 6気筒 *ロアーバージョン | '87~'95 | 50 | 50 | 29627-1 | ¥73,700 | ¥45,694 | |
W210 セダン 4気筒 2WD | '95~'01 | 35 | 30 | 29724-1 | ¥60,500 | ¥37,510 | |
W210 セダン 6気筒 2WD | '95~'01 | 35 | 30 | 29724-2 | ¥60,500 | ¥37,510 | |
W210 ワゴン 4気筒 2WD | '95~'03 | 35 | 35 | 29724-3 | ¥60,500 | ¥37,510 | |
W210 ワゴン 6気筒 2WD | '95~'03 | 35 | 35 | 29724-4 | ¥60,500 | ¥37,510 | |
W211 セダン 全ての2WDモデル *ロアーバージョン | '04~ | 45 | 30 | 29324-1 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
W211 セダン 全ての2WDモデル | '04~ | 30 | 30 | 29324-2 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
W211 セダン 全ての2WDモデル *ロアーバージョン | '02~'03 | 30 | 15 | 29324-3 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
W211 セダン 全ての2WDモデル | '02~'03 | 20 | 15 | 29324-4 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
W211 ワゴン 2WD *リアエアサス車 | '03~ | 30 | - | 29265-1 | ¥38,500 | ¥23,870 | |
W211 ワゴン 2WD 前軸重986kg以上の車両 *リアエアサス車 | '03~ | 30 | - | 29265-2 | ¥38,500 | ¥23,870 | |
W211 ワゴン 4Matic *リアエアサス車 | '05~ | 30 | - | 29265-3 | ¥38,500 | ¥23,870 | |
W212 セダン 全ての2WD *ハイブリッド除く | '09~ | 35 | 25 | 29076-4 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W212 セダン E63 AMG 2WD *リアエアサス車 | '11~ | 20 | - | 29028-2 | ¥58,300 | ¥36,146 | |
W212 ワゴン ハイブリッド除く全ての2WD *リアエアサス車 | '09~ | 35 | - | 29076-8 | ¥37,400 | ¥23,188 | |
W212 ワゴン E63 AMG 2WD *リアエアサス車 | '11~ | 20 | - | 29028-2 | ¥58,300 | ¥36,146 | |
W207 クーペ/カブリオレ 全ての2WD | '09~ | 25 | 25 | 29076-1 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W207 クーペ/カブリオレ 全ての2WD *前軸重1021kg以上の車両 | '09~ | 25 | 25 | 29076-2 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W213 セダン 4気筒ガソリン 2WD スプリング車 | '16~ | 30 | 30 | 28740-1 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
W213 セダン 4気筒(ディーゼル含む) 4WD スプリング車 | '16~ | 30 | 30 | 28740-6 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
W213 セダン 4気筒ディーゼル/6気筒ガソリン 2WD スプリング車 | '16~ | 30 | 30 | 28740-2 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
C238 クーペ 2WD/4WD 全てのスプリング車 | '16~ | 30 | 30 | 28740-1 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
C238 カブリオレ E200 全てのスプリング車 | '16~ | 30 | 30 | 28740-6 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
W213 ワゴン 4気筒ガソリン車 2WD リアエアサス車 *ロッド付き | '16~ | 30 | ロッド | 28740-3 | ¥60,500 | ¥37,510 | |
W213 ワゴン 4気筒ディーゼル/6気筒ガソリン 2WD リアエアサス車 *ロッド付き | '16~ | 25 | ロッド | 28740-4 | ¥60,500 | ¥37,510 | |
W126 セダン/クーペ 全てのモデル | '79/9~'91 | 45 | 45 | 29559-1 | ¥80,300 | ¥49,786 | |
W140 前期 セダン/クーペ 12気筒モデル *ADSまたはレベ装着車 | ~'94/12 | 30 | 30 | 29738-1 | ¥152,900 | ¥94,798 | |
W140 後期 セダン/クーペ 12気筒モデル *ADSまたはレベ装着車 | '95/1~'98 | 30 | 30 | 29738-2 | ¥152,900 | ¥94,798 | |
W140 前期 セダン/クーペ 6/8気筒モデル *ADSまたはレベ非装着車 | ~'94/12 | 30 | 30 | 29739-1 | ¥115,500 | ¥71,610 | |
W140 前期 セダン/クーペ 6/8気筒モデル *ADSまたはレベ装着車 | ~'94/12 | 30 | 30 | 29739-2 | ¥115,500 | ¥71,610 | |
W140 後期 セダン/クーペ 6/8気筒モデル *ADSまたはレベ非装着車 | '95/1~'98 | 30 | 30 | 29739-3 | ¥123,200 | ¥76,384 | |
W140 後期 セダン/クーペ 6/8気筒モデル *ADSまたはレベ装着車 |
'95/1~'98 | 30 | 30 | 29739-4 | ¥123,200 | ¥76,384 | |
CLA (C117) ガソリン車 2WD | '13~ | 25-30 | 25-30 | 28881-3 | ¥57,200 | ¥35,464 | |
CLA (C117) A45 4WD | '13~ | 25 | 25 | 28858-3 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
CLA (C117) シューティングブレーク 2WD用 | '15~ | 25 | 25 | 28858-4 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
CLA (C117) シューティングブレーク 4WD用 | '15~ | 25 | 25 | 28858-5 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
CLA (C118) 2WD (アダプティブショック装着車除く) *リアサスの形式がマルチリンク(4リンク)用 |
'19~ | 30 | 20 | 28684-6 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
CLA (C118) 4WD (A35/A45除く) *リアサスの形式がマルチリンク(4リンク)用 |
'19~ | 30 | 20 | 28684-5 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
CLA (C118) 4WD A35/A45S *シューティングブレーク含む | '19~ | 25-30 | 15-20 | 28657-2 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
CLAシューティングブレーク(C118) 2WD (A35/A45除く) *コンフォートサスペンション用 *リアサスの形式がマルチリンク(4リンク)用 |
'19~ | 25 | 20 | 28684-8 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W219 350 | '05~ | 35 | 35 | 29236-1 | ¥82,500 | ¥51,150 | |
W218 350 | '11~ | 25 | 25 | 29076-5 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
W218 63AMG 2WD+4WD リアエアサス車 *シューティングブレーク含む | '11~ | 20 | - | 29076-9 | ¥37,400 | ¥23,188 | |
W257 CLS450 (4WD) スプリング車 アジリティコントロール含む/アダプティブダンパーコントロール除く |
'18~ | 30 | 30 | 28740-7 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
W208 4気筒 | '96~ | 35 | 30 | 29749-1 | ¥55,000 | ¥34,100 | |
W208 6気筒 | '96~ | 35 | 30 | 29749-2 | ¥59,400 | ¥36,828 | |
W208 カブリオレ 6気筒 | '96~ | 40 | 30 | 29749-4 | ¥59,400 | ¥36,828 | |
W208 AMG CLK55 | '97~ | 25 | 20 | 29377-1 | ¥95,700 | ¥59,334 | |
W209 8気筒モデル除く | '02~ | 35 | 30 | 29392-1 | ¥62,700 | ¥38,874 | |
W209 カブリオレ 4/6気筒モデル | '03~ | 35 | 35 | 29259-1 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
W209 カブリオレ 8気筒モデル | '03~ | 40 | 40 | 29259-2 | ¥79,200 | ¥49,104 | |
W170 全てのモデル | '96/8~ | 40 | 35 | 29769-1 | ¥84,700 | ¥52,514 | |
W171 200Kompressor | '04/3~ | 30-40 | 30 | 29218-1 | ¥82,500 | ¥51,150 | |
W171 350/55AMG | '04/3~ | 30 | 30 | 29218-2 | ¥82,500 | ¥51,150 | |
W172 200/250 | '11~ | 25 | 25 | 28913-1 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
W172 350 | '11~ | 25 | 25 | 28913-2 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
W172 180/200 | '16~ | 25 | 25 | 28913-1 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
R129 ADSまたはレベライザー非装着車 | '89~'00 | 30 | 25 | 29853-1 | ¥125,400 | ¥77,748 | |
R230 SL350 | '02/11~ | 30 | 30 | 29289-1 | ¥93,500 | ¥57,970 | |
R231 SL350 スプリング車のみ | '12~ | 30 | 30 | 28874-1 | ¥77,000 | ¥47,740 | |
GLA (X156) ガソリン車 4WD スプリング車 | '14~ | 35 | 25 | 28809-1 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
GLA (X156) ガソリン車 2WD スプリング車 | '14~ | 30 | 15 | 28809-4 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
GLA (X156) 45AMG 4WD スプリング車 | '14~ | 25 | 15 | 28809-3 | ¥77,000 | ¥47,740 | |
GLA (H247) 35/45/45S AMG 4WD スプリング車 | '20~ | 25 | 15 | 28578-1 | ¥96,800 | ¥60,016 | |
GLB (X247) 180/200d 2WD スプリング車 | '19~ | 30 | 30 | 28585-1 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
GLC (W253) 2WD/4WD ガソリン車 スプリング車 (クーペ含む) | '15~ | 25 | 40 | 28758-1 | ¥85,800 | ¥53,196 | |
GLC (W253) 2WD/4WD ディーゼル車 スプリング車 (クーペ含む) | '15~ | 25 | 40 | 28758-2 | ¥85,800 | ¥53,196 | |
GLE (W166) 4WD クーペ含むスプリング車 | '15~ | 20 | 30 | 29147-5 | ¥99,000 | ¥61,380 | |
GLK (X204) 280/300/350 4WD スプリング車 | '08~ | 30 | 30 | 29005-2 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
W163 純正スプリングのアッパー形状がフラットの車両 | '98~ | - | 40 | 29497-1 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
W163 純正スプリングのアッパー形状がフラットでない車両 | ~'98 | - | 40 | 29497-2 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
W164 スプリング車 | '05/7~ | 40-45 | 40-45 | 29147-4 | ¥99,000 | ¥61,380 | |
W166 スプリング車 | '12~ | 35 | 45 | 29147-1 | ¥99,000 | ¥61,380 | |
W463 (2018年モデルまで) | '13~'18 | 35 | 40 | 94152 | ¥151,800 | ¥94,116 | |
W463A (2019モデル以降) アジリティコントロール含む/AMGライドコントロール注意 |
'19~ | 30 | 30 | 28668-1 | ¥107,800 | ¥66,836 | |
W463A (2019モデル以降)*アップスプリング アジリティコントロール含む/AMGライドコントロール注意 |
'19~ | 40 | 40 | 28669-1 | ¥123,200 | ¥76,384 | |
W251 R350 2WD リアエアサス車 | '05~ | 35 | - | 29147-3 | ¥51,700 | ¥32,054 | |
W251 R350 4WD リアエアサス車 | '05~ | 45 | - | 28968-2 | ¥45,100 | ¥27,962 | |
W638 前後スプリング車 | '96/4~ | 45 | 15 | 29756-1 | ¥80,300 | ¥49,786 | |
W638 リアエアサス車 | '96/4~ | 45 | - | 29756-2 | ¥40,700 | ¥25,234 | |
W639 前期 前後スプリング車 | '03~ | 40 | 40 | 29226-1 | ¥96,800 | ¥60,016 | |
W639 前期 リアエアサス車 | '03~ | 40 | - | 29226-2 | ¥48,400 | ¥30,008 | |
W639 後期 前後スプリング車 | '10/9~ | 30-40 | 30-40 | 29226-3 | ¥92,400 | ¥57,288 | |
W639 後期 リアエアサス車 | '10/9~ | 30-40 | - | 29226-4 | ¥46,200 | ¥28,644 | |
W447 前後スプリング車 アジリティコントロール付車含む *エクストラロング除く |
'15/10~ | 35 | 10-25 | 28800-1 | ¥86,900 | ¥53,878 | |
Viano 前後スプリング車 | '03~ | 40 | 40 | 29226-1 | ¥96,800 | ¥60,016 | |
Viano リアエアサス車 | '03~ | 40 | - | 29226-2 | ¥48,400 | ¥30,008 | |
Vaneo フロント車高調整機能付き | '02/2~ | 10-40 | 40 | 29326-1 | ¥91,300 | ¥56,606 | |
SLS 63AMG Type197 | '10~ | 25 | 25 | 28919-1 | ¥148,500 | ¥92,070 | |
AMG GT (Type190) GT/GTS | '15~ | 30 | 30 | 28768-1 | ¥121,000 | ¥75,020 | |
AMG GT-R (Type190) | '17~ | 15-30 | 10-25 | 28674-1 | ¥127,600 | ¥79,112 | |
EQB (X243) 350 4WD | '22~ | 25 | 30 | 28583-1 | ¥93,500 | ¥57,970 |
【ご注意事項】
●純正ローダウン車両(例:Mテク、メルセデススポーツライン、アバンギャルド、AMG、アウディスポーツサスペンション、アバルト、RS、T-5等)のサスペンションが装着されている車輌は、専用設定商品以外は取付不可となります。
●ダウン幅はノーマルダンパーでのデータです。また、車輌の個体差・組み付け条件により変化する場合がございます。
●年式は、本国生産年式の為、初年度登録とは一致しないことがありますのでご注意ください。
●純正ローダウンキット、及びローダウンスプリング装着車はダウン幅が変わったり、装着できないことがありますのでご注意ください。
●純正ローダウン車両(例:Mテク、メルセデススポーツライン、アバンギャルド、AMG、アウディスポーツサスペンション、アバルト、RS、T-5等)のサスペンションが装着されている車輌は、専用設定商品以外は取付不可となります。
●ダウン幅はノーマルダンパーでのデータです。また、車輌の個体差・組み付け条件により変化する場合がございます。
●年式は、本国生産年式の為、初年度登録とは一致しないことがありますのでご注意ください。
●純正ローダウンキット、及びローダウンスプリング装着車はダウン幅が変わったり、装着できないことがありますのでご注意ください。
コイルスプリングには、巻きが均一で一定のバネレートをもつリニア特性タイプと、1Gが掛かった状態でスプリングの一部が密着し、伸びた状態でのバネの遊びを防ぐプログレッシブタイプがあります。プログレッシブ特性タイプはバネレートの変化を付けることで、同一ストロークの中で、リニアタイプの2倍以上の荷重を支えることができ、サスペンション構造上ストローク量が限られた車両で真価を発揮します。一方、リニア特性のスプリングは通常走行時のコンフォート性において、プログレッシブ・スプリングを上回り、主として非駆動輪に使用されます。H&R のスプリング・チューニングの考えは、個々の車両の性能やサスペンション特性を考慮した上で、車両の持つ運動性能を最大限に引き出すことを主眼に置くことにあります。具体的にはトラクションの正確な伝達、的確なステアリングレスポンス、さらに最大限のコンフォート性の確保といった点が挙げられ、テスト走行を重ねることで最適のスプリングチューニングを施しています。