ドイツが生んだスポーツスプリングの専門メーカーH&Rは、ポルシェと切っても切れない関係にある。ポルシェがワークスとして参戦するル・マン24時間レースをはじめ、全ヨーロッパを舞台に開催されるFIA-GT選手権などで、H&Rスプリングはポルシェマシンの走りを支え続けている。レース参戦から得られたノウハウは、路面からの衝撃をしなやかに受け止め、ドライバーの意のままにマシンをコントロールするH&Rスポーツスプリングならではのパフォーマンスとして製品にフィードバックされている。
車両の荷重を支え、激しい動きに耐えるスポーツスプリングには、経年劣化によるヘタりを生じさせない高い耐久性が求められます。H&Rは高耐久性鋼材の専門メーカーとして知られるベルギー・ベカエルトワイヤー社製鋼材を独占使用。さらに、巻き工程で鋼材の内部に生じる熱とストレスを取り除くため、焼き戻しとショット加工による表面処理を入念に施すことで、冷間成形されるスプリングの金属疲労を徹底的に除去しています。弾力性維持の障害となる鋼材内部のストレスを取り除いたあとスプリングを完全に密着させるプレセッティング処理が4回にわたって施されます。時間と手間のかかるこの処理を施すことでH&Rスプリングは装着後のヘタりやたわみによる車高の落ちを防ぐ耐久性を手にすることになります。
H&R スプリング アウディ
車種 | 年式 | ダウン量 | 品番 | 定価 | 販売価格 (税込み) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | R | ||||||
80/90 クワトロターボクーペ | '82/9~'91 | 40 | 30 | 29545-1 | ¥83,600 | ¥51,832 | |
80 (B3) Type89 4気筒モデル | '86/9~'91 | 40-50 | 40 | 29643-1 | ¥48,400 | ¥30,008 | |
90 (B3) Type89 5気筒モデル | '86/9~'91 | 45 | 45 | 29659-1 | ¥50,600 | ¥31,372 | |
80 (B4) 4気筒モデル | '91/9~'94 | 35 | 35 | 29859-1 | ¥60,500 | ¥37,510 | |
80 (B4) 5/6気筒モデル | '91/9~'94 | 35 | 35 | 29859-2 | ¥60,500 | ¥37,510 | |
80 (B4) アバント 6気筒モデル | '91/9~'95 | 35 | 35 | 29893-1 | ¥64,900 | ¥40,238 | |
80 (B4) カブリオレ 4/5気筒モデル | '91~ | 50 | 50 | 29886-1 | ¥74,800 | ¥46,376 | |
80 (B4) カブリオレ 6気筒モデル | '91~ | 50 | 50 | 29886-2 | ¥74,800 | ¥46,376 | |
A1(8X) スポーツバックを含む全てのモデル | '10~ | 35 | 35 | 28944-1 | ¥49,500 | ¥30,690 | |
S1(8X) スポーツバックを含む | '14~ | 25 | 30 | 28806-1 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
A2 (8Z) 1.4Lモデル | '86/9~'91 | 25 | 25 | 29388-1 | ¥48,400 | ¥30,008 | |
A3 (8L) 全ての2WD | '96/8~'03 | 30-40 | 20 | 29767-2 | ¥49,500 | ¥30,690 | |
A3 (8L) 全ての2WD *ロアーバージョン | '96/8~'03 | 50-60 | 40 | 29768-1 | ¥52,800 | ¥32,736 | |
A3 (8L) 4WD | '99~ | 40 | 35 | 29438-1 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
S3 (8L) 4WD | '99~ | 40 | 35 | 29438-1 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
A3 (8P) 2WD スポーツバック含む | '03/5~ | 35 | 35 | 29261-1 | ¥58,300 | ¥36,146 | |
A3 (8P) 2WD スポーツバック含む *ロアーバージョン | '03/5~ | 50-60 | 50 | 29260-1 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
A3 (8P) 4WD スポーツバック含む | '03/5~ | 45 | 35 | 29227-1 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
S3 (8P) 4WD スポーツバック含む | '06/11~ | 25 | 20 | 29100-1 | ¥73,700 | ¥45,694 | |
A3 (8V) 2WD スポーツバック含む | '13~ | 30 | 30 | 28860-1 | ¥57,200 | ¥35,464 | |
A3 (8V) 2WD スポーツバック含む *ロアーバージョン | '13~ | 45 | 45 | 28859-1 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
A3 (8V) 4WD スポーツバック含む *AUDIドライブセレクト装備車除く/MRC装備車除く |
'13~ | 40 | 40 | 28826-1 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
A3 (8V) 4WD スポーツバック含む *AUDIドライブセレクト装備車用/MRC装備車含む |
'13~ | 40 | 40 | 28826-2 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
A3 (8V) セダン 2WD | '13~ | 30 | 30 | 28860-3 | ¥57,200 | ¥35,464 | |
A3 (8V) セダン 2WD *ロアーバージョン | '13~ | 45 | 45 | 28859-3 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
A3 (8V) セダン 4WD *AUDIドライブセレクト装備車除く/MRC装備車除く | '13~ | 40 | 40 | 28826-1 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
A3 (8V) セダン 4WD *AUDIドライブセレクト装備車用/MRC装備車含む | '13~ | 40 | 40 | 28826-2 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
S3 (8V) 4WD スポーツバック/セダン *AUDIドライブセレクト装備車含む/MRC装備車含む |
'13~ | 15-25 | 15-25 | 28810-1 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
RS3 (8V) 4WD セダン/スポーツバック | '15~ | 30 | 20 | 28810-3 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
S3 (GY) 4WD スポーツバック/セダン *アダプティブサスペンション含む |
'21~ | 30 | 30 | 28617-1 | ¥74,800 | ¥46,376 | |
RS3 (GY) 4WD スポーツバック/セダン *アダプティブサスペンション含む |
'21~ | 25 | 25 | 28617-3 | ¥74,800 | ¥46,376 | |
A4 (8D) セダン 2WD 4気筒 | '94/11~ | 35 | 35 | 29989-1 | ¥59,400 | ¥36,828 | |
A4 (8D) セダン 2WD 6気筒 | '94/11~ | 35 | 35 | 29989-2 | ¥59,400 | ¥36,828 | |
A4 (8D) セダン 2WD 全てのモデル *ロアーバージョン | '94/11~ | 50-60 | 40 | 29451-1 | ¥49,500 | ¥30,690 | |
A4 (8D) セダン クワトロ 1.8T | '94/11~ | 60 | 40 | 29996-1 | ¥60,500 | ¥37,510 | |
A4 (8D) アバント 2WD 4気筒 | '96~ | 30 | 30 | 29751-1 | ¥60,500 | ¥37,510 | |
A4 (8D) アバント 2WD 6気筒 | '96~ | 30 | 30 | 29751-2 | ¥60,500 | ¥37,510 | |
A4 (8D) アバント 2WD 全てのモデル *ロアーバージョン | '96~ | 50-60 | 40 | 29753-1 | ¥55,000 | ¥34,100 | |
A4 (8D) アバント 4WD 全てのモデル | '96~ | 40 | 40 | 29996-2 | ¥60,500 | ¥37,510 | |
S4 (8D) セダン 4WD | '98/9~ | 40 | 40 | 29477-1 | ¥75,900 | ¥47,058 | |
S4 (8D) アバント 4WD | '98/9~ | 40 | 40 | 29477-2 | ¥75,900 | ¥47,058 | |
RS4 (8D) アバント 4WD | '00~ | 40 | 40 | 29477-3 | ¥75,900 | ¥47,058 | |
A4 (8E) セダン/アバント 2WD 全てのモデル | '00/11~ | 35 | 20 | 29369-1 | ¥59,400 | ¥36,828 | |
A4 (8E) セダン/アバント 4WD 全てのモデル | '00/11~ | 40-45 | 30 | 29368-1 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
A4 (8H) カブリオレ 2WD V型6気筒 | '02/3~ | 30 | 30 | 29312-1 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
S4 (8E) セダン/アバント 4WD | '03/4~ | 25-30 | 25-30 | 29257-1 | ¥85,800 | ¥53,196 | |
RS4 (8E) セダン 4WD | '05/12~ | 20-25 | 20-25 | 29312-2 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
RS4 (8E) アバント 4WD | '06/5~ | 20-25 | 20-25 | 29312-3 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
A4 (8K) セダン 2WD 全てのモデル | '08~ | 30 | 30 | 29061-1 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
A4 (8K) セダン 4WD 全てのモデル | '08~ | 30 | 30 | 29061-2 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
A4 (8K) セダン 4WD 全てのモデル *ロアーバージョン | '08~ | 40 | 55 | 29059-2 | ¥77,000 | ¥47,740 | |
A4 (8K) アバント 2WD/4WD 全てのモデル | '08~ | 25-30 | 25-30 | 29061-2 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
A4 (8K) オールロードクワトロ 2リッターモデル | '09~ | 35 | 35 | 28969-1 | ¥77,000 | ¥47,740 | |
S4/RS4 (8K) セダン/アバント 4WD | '09~ | 30 | 30 | 29061-2 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
S4/RS4 (8K) セダン/アバント 4WD *ロアーバージョン | '09~ | 40 | 40 | 29059-2 | ¥77,000 | ¥47,740 | |
A4 (8W) セダン 2WD/4WD 全てのモデル *ダイナミックサスペンション装着車用 |
'16~ | 40 | 40 | 28757-1 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
A4 (8W) セダン 2WD/4WD 全てのモデル *スポーツサスペンション装着車用 |
'16~ | 25 | 25 | 28757-2 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
A4 (8W) アバント 2WD 全てのモデル *ダイナミックサスペンション装着車用 |
'16~ | 35 | 35 | 28757-3 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
A4 (8W) アバント 2WD 全てのモデル *スポーツサスペンション装着車用 |
'16~ | 20 | 20 | 28757-4 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
A4 (8W) アバント 4WD 全てのモデル *電子制御ダンパー付車含む |
'16~ | 20-35 | 20-35 | 28757-5 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
A4オールロードクワトロ (8WCYRA) アバント 4WD | '16~ | 35 | 35 | 28645-1 | ¥81,400 | ¥50,468 | |
S4 (8W) アバント 4WD 全てのモデル | '16~ | 25 | 25 | 28757-5 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
RS4 (8WDECF) アバント | '18~ | 20 | 20 | 28693-2 | ¥110,000 | ¥68,200 | |
A5 (8T) スポーツバックを除く全てのモデル | '07/6~ | 25 | 25 | 29061-1 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
A5 (8T) スポーツバックを除く全てのモデル *ロアーバージョン | '07/6~ | 35 | 35 | 29059-1 | ¥77,000 | ¥47,740 | |
A5 (8T) スポーツバック 全てのモデル | '07/6~ | 25 | 25 | 29061-2 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
A5 (8T) スポーツバック 全てのモデル *ロアーバージョン | '07/6~ | 35 | 35 | 29059-2 | ¥77,000 | ¥47,740 | |
S5 (8T) スポーツバックを除く全てのモデル | '07/6~ | 25 | 25 | 29061-1 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
S5 (8T) スポーツバックを除く全てのモデル *ロアーバージョン | '07/6~ | 35 | 35 | 29059-1 | ¥77,000 | ¥47,740 | |
S5 (8T) スポーツバック 全てのモデル | '07/6~ | 25 | 25 | 29061-2 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
S5 (8T) スポーツバック 全てのモデル *ロアーバージョン | '07/6~ | 35 | 35 | 29059-2 | ¥77,000 | ¥47,740 | |
RS5 (8T) クーペ | '07/6~ | 15 | 15 | 29061-2 | ¥70,400 | ¥43,648 | |
RS5 (8T) クーペ *ロアーバージョン | '07/6~ | 25 | 25 | 29059-2 | ¥77,000 | ¥47,740 | |
A5 (F5) クーペ 4WD | '17~ | 25 | 25 | 28757-4 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
A5 (F5) スポーツバック 2WD | '17~ | 35 | 35 | 28757-4 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
A5 (F5) スポーツバック 4WD | '17~ | 35 | 35 | 28757-5 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
S5 (F5) クーペ 4WD | '17~ | 25 | 25 | 28757-4 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
S5 (F5) スポーツバック 4WD | '17~ | 20 | 20 | 28757-5 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
RS5 (F5DECF) クーペ | '17~ | 20 | 20 | 28693-1 | ¥110,000 | ¥68,200 | |
RS5 (F5DECL) スポーツバック | '19~ | 20 | 20 | 28693-2 | ¥110,000 | ¥68,200 | |
A6 (4A) セダン 2WD 2.6/2.8 | '94/6~'97 | 45 | 40 | 29826-2 | ¥78,100 | ¥48,422 | |
A6 (4A) セダン 4WD 2.6/2.8 | '91~'97 | 40 | 40 | 29828-1 | ¥78,100 | ¥48,422 | |
A6 (4A) アバント 4WD 2.6/2.8 | '91~'97 | 40 | 40 | 29997-1 | ¥78,100 | ¥48,422 | |
A6 (4B) セダン 全ての2WD | '97/6~ | 35 | 20 | 29793-1 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
A6 (4B) セダン 全ての2WD *ロアーバージョン | '97/6~ | 45 | 30 | 29793-2 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
A6 (4B) セダン 4WD 2.4/2.6/2.8 | '97/6~ | 40 | 40 | 29797-1 | ¥86,900 | ¥53,878 | |
A6 (4B) セダン 4WD 2.7T/3.0/3.0SE | '97/6~ | 45 | 40 | 29797-2 | ¥86,900 | ¥53,878 | |
A6 (4B) アバント 全ての2WD | '98/3~ | 40 | 40 | 29796-2 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
A6 (4B) アバント 全ての2WD *ロアーバージョン | '98/3~ | 50 | 40 | 29796-1 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
A6 (4B) アバント 4WD 2.4/2.6/2.8 | '98/3~ | 40 | 40 | 29798-1 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
A6 (4B) アバント 4WD 3.0/3.0SE | '98/3~ | 40 | 40 | 29798-2 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
S6 (4B) セダン 4WD | '98/3~ | 50 | 40 | 29797-2 | ¥86,900 | ¥53,878 | |
S6 (4B) アバント 4WD | '00~ | 50 | 40 | 29798-2 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
RS6 (4B) セダン/アバント 4WD | '02/9~ | 35 | 25 | 29298-1 | ¥101,200 | ¥62,744 | |
A6 (4F) セダン 2WD/4WD 6気筒モデル | '04~ | 40 | 40 | 29200-1 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
A6 (4F) セダン 2WD/4WD 8気筒モデル | '04~ | 40 | 40 | 29200-2 | ¥71,500 | ¥44,330 | |
A6 (4F) アバント 2WD/4WD 6気筒モデル | '05~ | 40 | 40 | 29200-3 | ¥75,900 | ¥47,058 | |
S6 (4F) アバント 5.2リッター | '06/7~ | 25 | 15 | 29200-4 | ¥75,900 | ¥47,058 | |
A6 (4G) セダン 2WD 4気筒モデル *ハイブリット除く | '11~ | 35 | 35 | 28917-1 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
A6 (4G) セダン 4WD エアサス車を除く全てのモデル *ハイブリット除く | '11~ | 35 | 35 | 28917-4 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
A6 (4G) アバント 2WD 4気筒モデル *ハイブリット除く | '11~ | 35 | 35 | 28917-5 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
A6 (4G) アバント 4WD エアサス車を除く全てのモデル *ハイブリット除く | '11~ | 35 | 35 | 28917-6 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
RS6 (4G) アバント | '13~ | 20 | 20 | 28828-1 | ¥102,300 | ¥63,426 | |
A6 (F2) セダン 4WD ダイナミックサスペンション装着車用 | '19~ | 20 | 20 | 28687-1 | ¥80,300 | ¥49,786 | |
A6 (F2) セダン 4WD スポーツサスペンション装着車用 | '19~ | 20 | 20 | 28687-2 | ¥83,600 | ¥51,832 | |
A6 (F2) アバント 4WD ダイナミックサスペンション装着車用 *ダイナミックオールホイールステアリング装備車用 |
'19~ | 30 | 30 | 28687-3 | ¥83,600 | ¥51,832 | |
A6 (F2) アバント 4WD スポーツサスペンション装着車用 *ダイナミックオールホイールステアリング装備車用 |
'19~ | 30 | 30 | 28687-4 | ¥83,600 | ¥51,832 | |
RS6 (F2) アバント 4WD スプリング車用 | '20~ | 35 | 35 | 28640-1 | ¥104,500 | ¥64,790 | |
A7 (4G) スポーツバック 4WD スプリング車 | '11~ | 35 | 35 | 28917-4 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
RS7 (4G) スポーツバック 4WD スプリング車 | '14~ | 35 | 35 | 28828-1 | ¥102,300 | ¥63,426 | |
A7 (F2) スポーツバック 4WD スプリング車 *ダイナミックサスペンション車用 |
'18~ | 35 | 35 | 28687-1 | ¥80,300 | ¥49,786 | |
A7 (F2) スポーツバック 4WD スプリング車 *スポーツサスペンション車用 |
'18~ | 20 | 20 | 28687-2 | ¥83,600 | ¥51,832 | |
TT (8N) クーペ 2WD | '98/11~ | 35 | 35 | 29453-1 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
TT (8N) ロードスター 2WD | '00~ | 35 | 35 | 29453-2 | ¥68,200 | ¥42,284 | |
TT (8N) クーペ/ロードスター 4WD | '99~ | 25 | 25 | 29438-1 | ¥69,300 | ¥42,966 | |
TT (8J) クーペ 2WD | '06/8~'14 | 30 | 30 | 29102-1 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
TT (8J) クーペ 4WD | '06/8~'14 | 30 | 30 | 29102-2 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
TT (8J) ロードスター 2WD/4WD | '06/8~'14 | 30 | 30 | 29102-2 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
TTS/TT-RS (8J) クーペ 4WD | '06/8~'14 | 25 | 25 | 29102-2 | ¥63,800 | ¥39,556 | |
TT (FV) クーペ 2WD | '15~ | 25 | 25 | 28789-2 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
TT (FV) クーペ 4WD | '15~ | 25 | 25 | 28789-1 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
TT (FV) ロードスター 2WD | '15~ | 25 | 25 | 28789-4 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
TT (FV) ロードスター 4WD | '15~ | 25 | 25 | 28789-3 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
TTS (FV) クーペ/ロードスター 4WD | '15~ | 30 | 20 | 28789-3 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
TT-RS (FV) クーペ 4WD *MRC装備車含む | '16~ | 25 | 20 | 28728-1 | ¥83,600 | ¥51,832 | |
TT-RS (FV) ロードスター 4WD *MRC装備車含む | '16~ | 25 | 20 | 28728-1 | ¥83,600 | ¥51,832 | |
Q2 (GA) ガソリンモデル 2WD *アダプティブサスペンション装着車除く *リアサス形式がツイストビーム用 |
'17~ | 35 | 35 | 28724-3 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
Q2 (GA) ディーゼルモデル 2WD *アダプティブサスペンション装着車除く *リアサス形式がツイストビーム用 |
'17~ | 35 | 35 | 28724-2 | ¥67,100 | ¥41,602 | |
Q3 (8U) ガソリンモデル 2WD | '12~ | 35 | 35 | 28870-1 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
Q3 (8U) ガソリンモデル 4WD | '12~ | 25 | 40 | 29274-1 | ¥58,300 | ¥36,146 | |
RSQ3 (8U) 4WD *RSQ3パフォーマンス含む | '14~ | 25 | 25 | 28870-1 | ¥66,000 | ¥40,920 | |
Q3 (F3) 2WD車 *スポーツバック含む | '20~ | 30 | 30 | 28656-1 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
Q3 (F3) 4WD車 *スポーツバック含む | '20~ | 30 | 30 | 28656-2 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
RSQ3 (F3) 4WD車 *スポーツバック含む | '20~ | 30 | 30 | 28656-2 | ¥72,600 | ¥45,012 | |
Q4 e-トロン (FZ)*スポーツバック含む | '22~ | 35 | 30 | 28625-2 | ¥74,800 | ¥46,376 | |
Q5 (8R) TDI、ハイブリッドを除く4WD | '08/11~ | 40 | 40 | 29001-1 | ¥73,700 | ¥45,694 | |
SQ5 (8R) 4WD スプリング車 | '12~ | 25 | 25 | 29001-3 | ¥73,700 | ¥45,694 | |
Q5 (FY) 4WD スプリング車 | '17~ | 55 | 60 | 28710-1 | ¥75,900 | ¥47,058 | |
SQ5 (FY) 4WD スプリング車 | '17~ | 35 | 30 | 28710-1 | ¥75,900 | ¥47,058 | |
Q7 (4L) スプリング車 4WD | '06~ | 35 | 35 | 29107-1 | ¥88,000 | ¥54,560 | |
R8 (Type42) V8/V10 | '07~ | 15-20 | 25-30 | 29058-1 | ¥112,200 | ¥69,564 | |
R8 (Type4S) V10 マグネティックライド無車 | '16~ | 20 | 20 | 28742-1 | ¥110,000 | ¥68,200 |
【ご注意事項】
●純正ローダウン車両(例:Mテク、メルセデススポーツライン、アバンギャルド、AMG、アウディスポーツサスペンション、アバルト、RS、T-5等)のサスペンションが装着されている車輌は、専用設定商品以外は取付不可となります。
●ダウン幅はノーマルダンパーでのデータです。また、車輌の個体差・組み付け条件により変化する場合がございます。
●年式は、本国生産年式の為、初年度登録とは一致しないことがありますのでご注意ください。
●純正ローダウンキット、及びローダウンスプリング装着車はダウン幅が変わったり、装着できないことがありますのでご注意ください。
●純正ローダウン車両(例:Mテク、メルセデススポーツライン、アバンギャルド、AMG、アウディスポーツサスペンション、アバルト、RS、T-5等)のサスペンションが装着されている車輌は、専用設定商品以外は取付不可となります。
●ダウン幅はノーマルダンパーでのデータです。また、車輌の個体差・組み付け条件により変化する場合がございます。
●年式は、本国生産年式の為、初年度登録とは一致しないことがありますのでご注意ください。
●純正ローダウンキット、及びローダウンスプリング装着車はダウン幅が変わったり、装着できないことがありますのでご注意ください。
コイルスプリングには、巻きが均一で一定のバネレートをもつリニア特性タイプと、1Gが掛かった状態でスプリングの一部が密着し、伸びた状態でのバネの遊びを防ぐプログレッシブタイプがあります。プログレッシブ特性タイプはバネレートの変化を付けることで、同一ストロークの中で、リニアタイプの2倍以上の荷重を支えることができ、サスペンション構造上ストローク量が限られた車両で真価を発揮します。一方、リニア特性のスプリングは通常走行時のコンフォート性において、プログレッシブ・スプリングを上回り、主として非駆動輪に使用されます。H&R のスプリング・チューニングの考えは、個々の車両の性能やサスペンション特性を考慮した上で、車両の持つ運動性能を最大限に引き出すことを主眼に置くことにあります。具体的にはトラクションの正確な伝達、的確なステアリングレスポンス、さらに最大限のコンフォート性の確保といった点が挙げられ、テスト走行を重ねることで最適のスプリングチューニングを施しています。