BoostrPro(ブースタープロ)は、上位製品 PowerControl(パワーコントロール)シリーズの優れた性能を受け継ぎ、製品構成上もっともベーシックなモデルでありながら、上級グレードに匹敵するチューニングポテンシャルを備えた最新のパワーアップデバイスです。BoostrPro(ブースタープロ)はドイツDTEシステム社の20年以上に渡る研究開発、技術構築から生まれた製品です。多くの車種に対応するアプリケーションを展開していますが、それらは性能と安全性について100%テストされています。毎世代に進化する欧州車のECU(コンピューター)&制御システムと共存できる唯一のベーシックチューニングBoostrProで新世代のパワーチューニングを体感して下さい。
DTE SYSTEM - Boostr pro ブースタープロ > BoostrPro(ブースタープロ) パワーアップデバイス PowerControl(パワーコントロール)
【ご購入前のご注意】※装着時のパワー値は本国発表の参考値(期待値)です。 装着されるお車のコンディション、標高、気圧、燃料等、様々な条件で実際のパワー値は変動いたします。 *記載以外のエンジン(非正規輸入ディーゼルエンジン含む)につきましては未確認となります。取り付け作業についてはプロメカニックによる装着作業を強く推奨しております。
VW フォルクスワーゲン | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 型式 | 年式 | エンジン | 型式 | ノーマルパワー | 装着時 | 品番 | 販売価格 | |||
ARTEON | 3H | 2017~ | 2.0 TSI | DJH | 280PS | 350NM | 322PS | 410NM | BP7537B | ¥45,800 | |
EOS | 1F | 2006~ | 1.4 TSI | CTH/CAV | 160PS | 240NM | 184PS | 274NM | BP7518 | ¥45,800 | |
GOLF7 / GOLF7.5 | AU | 2013~ | 1.2 TSI | CJZ | 105PS | 175NM | 121PS | 204NM | BP7539 | ¥45,800 | |
GOLF7 / GOLF7.5 | AU | 2013~ | 1.4 TSI | CPT/CHP | 140PS | 250NM | 161PS | 284NM | BP7539 | ¥45,800 | |
GOLF7 / GOLF7.5 | AU | 2013~ | 2.0 TSI | CHH | 220PS | 350NM | 248PS | 392NM | BP7537 | ¥45,800 | |
GOLF7 / GOLF7.5 | AU | 2013~ | 2.0 TSI | CHH | 230PS | 350NM | 268PS | 392NM | BP7537 | ¥45,800 | |
GOLF7 / GOLF7.5 | AU | 2013~ | 2.0 TSI | DLB | 245PS | 370NM | 271PS | 410NM | BP7537 | ¥45,800 | |
GOLF7 / GOLF7.5 | AU | 2013~ | 2.0 TSI | CJX | 265PS | 350NM | 309PS | 413NM | BP7537B | ¥45,800 | |
GOLF7 / GOLF7.5 | AU | 2013~ | 2.0 TSI | DNU | 290PS | 380NM | 334PS | 440NM | BP7537B | ¥45,800 | |
GOLF7 / GOLF7.5 | AU | 2013~ | 2.0 TSI - R | CJX | 280PS | 380NM | 326PS | 445NM | BP7537B | ¥45,800 | |
GOLF7 / GOLF7.5 | AU | 2013~ | 2.0 TSI - R | CJX | 300PS | 380NM | 345PS | 445NM | BP7537B | ¥45,800 | |
GOLF7 / GOLF7.5 | AU | 2013~ | 2.0 TSI - R | CJX | 310PS | 380NM | 352PS | 445NM | BP7537B | ¥45,800 | |
GOLF7 / GOLF7.5 | AU | 2013~ | 2.0 TSI - R | DJH | 310PS | 400NM | 352PS | 468NM | BP7537B | ¥45,800 | |
GOLF7 / GOLF7.5 | AU | 2013~ | 2.0 TDI | DFG | 150PS | 340NM | 174PS | 391NM | BP7041 | ¥45,800 | |
GOLF7 GTE | AU | 2015~ | 1.4 TSI - Hybrid | CUK | 150PS | 250NM | 175PS | 289NM | BP7539 | ¥45,800 | |
GOLF7 ALLTRACK | AU | 2015~ | 1.8 TSI | CJS | 180PS | 280NM | 209PS | 323NM | BP7537 | ¥45,800 | |
GOLF6 | 1K | 2009~ | 1.2 TSI | CBZ | 105PS | 175NM | 121PS | 204NM | BP7518 | ¥45,800 | |
GOLF6 | 1K | 2009~ | 1.4 TSI | CAX | 122PS | 200NM | 138PS | 232NM | BP7518 | ¥45,800 | |
GOLF6 | 1K | 2009~ | 1.4 TSI | CTH/CAV | 160PS | 240NM | 184PS | 274NM | BP7518 | ¥45,800 | |
GOLF5 | 1K | 2005~ | 1.4 TSI | CAX | 122PS | 200NM | 138PS | 232NM | BP7518 | ¥45,800 | |
GOLF5 | 1K | 2005~ | 1.4 TSI | BMY | 140PS | 220NM | 164PS | 254NM | BP7518 | ¥45,800 | |
GOLF5 | 1K | 2005~ | 1.4 TSI | BLG | 170PS | 240NM | 194PS | 281NM | BP7518 | ¥45,800 | |
JETTA | 1K | 2006~ | 1.4 TSI | CAV | 160PS | 240NM | 184PS | 274NM | BP7518 | ¥45,800 | |
JETTA | 1K | 2006~ | 1.4 TSI | BLG | 170PS | 240NM | 194PS | 281NM | BP7518 | ¥45,800 | |
PASSAT | 3G (3C) | 2015~ | 1.4 TSI | CZE | 150PS | 250NM | 175PS | 289NM | BP7539 | ¥45,800 | |
PASSAT | 3G (3C) | 2015~ | 2.0 TSI | CHH | 220PS | 350NM | 248PS | 392NM | BP7537 | ¥45,800 | |
PASSAT | 3G (3C) | 2015~ | 2.0 TDI | DFC | 190PS | 400NM | 215PS | 469NM | BP7041 | ¥45,800 | |
PASSAT | 3C | 2006~ | 1.4 TSI | CAX | 122PS | 200NM | 138PS | 232NM | BP7518 | ¥45,800 | |
PASSAT | 3C | 2006~ | 1.8 TSI | BZB | 160PS | 250NM | 191PS | 278NM | BP7542 | ¥45,800 | |
PASSAT GTE | 3G (3C) | 2016~ | 1.4 TSI - Hybrid | CUK | 156PS | 250NM | 182PS | 289NM | BP7539 | ¥45,800 | |
PASSAT ALLTRACK | 3G (3C) | 2018~ | 2.0 TDI | DFC | 190PS | 400NM | 215PS | 469NM | BP7041 | ¥45,800 | |
POLO | AW | 2018~ | 1.0 TSI | CHZ | 95PS | 175NM | 114PS | 203NM | BP7539 | ¥45,800 | |
POLO | AW | 2018~ | 2.0 TSI | CZP | 200PS | 320NM | 228PS | 362NM | BP7537 | ¥45,800 | |
POLO | 6R/6C | 2009~ | 1.0 TSI | CHZ | 95PS | 160NM | 114PS | 186NM | BP7539 | ¥45,800 | |
POLO | 6R/6C | 2009~ | 1.2 TSI | CJZ | 90PS | 160NM | 110PS | 185NM | BP7539 | ¥45,800 | |
POLO | 6R/6C | 2009~ | 1.2 TSI | CBZ | 105PS | 175NM | 121PS | 204NM | BP7518 | ¥45,800 | |
POLO | 6R/6C | 2009~ | 1.4 TSI | CPT | 140PS | 250NM | 161PS | 284NM | BP7539 | ¥45,800 | |
POLO | 6R/6C | 2009~ | 1.5 TSI - BlueGT | CZE | 150PS | 250NM | 175PS | 289NM | BP7539 | ¥45,800 | |
POLO | 6R/6C | 2009~ | 1.4 TSI - GTI | CAV/CTH | 179PS | 250NM | 203PS | 285NM | BP7518 | ¥45,800 | |
POLO | 6R/6C | 2009~ | 1.8 TSI - GTI | DAJ | 192PS | 320NM | 212PS | 363NM | BP7537 | ¥45,800 | |
SCIROCCO | 13 | 2009~ | 1.4 TSI | CAV/CTH | 160PS | 240NM | 184PS | 274NM | BP7518 | ¥45,800 | |
SHARAN | 7N | 2011~ | 1.4 TSI | CZD | 150PS | 250NM | 175PS | 289NM | BP7539 | ¥45,800 | |
SHARAN | 7N | 2011~ | 1.4 TSI | CAV/CTH | 150PS | 240NM | 172PS | 273NM | BP7518 | ¥45,800 | |
SHARAN | 7N | 2011~ | 2.0 TDI | DLU | 177PS | 380NM | 195PS | 409NM | BP7042 | ¥45,800 | |
T-CROSS | 1C | 2019~ | 1.0 TSI | DKR | 116PS | 200NM | 135PS | 230NM | BP7539 | ¥45,800 | |
T-ROC | 1A | 2020~ | 2.0 TDI | DEF | 150PS | 340NM | 174PS | 373NM | BP7041 | ¥45,800 | |
THE BEETLE | 16 | 2012~ | 1.2 TSI | CBZ | 105PS | 175NM | 121PS | 204NM | BP7518 | ¥45,800 | |
THE BEETLE | 16 | 2012~ | 1.4 TSI | CZD | 150PS | 250NM | 175PS | 289NM | BP7539 | ¥45,800 | |
THE BEETLE | 16 | 2012~ | 2.0 TSI | CPL | 211PS | 280NM | 249PS | 337NM | BP7537 | ¥45,800 | |
TIGUAN | AD1 (5N) | 2017~ | 1.4 TSI | CZE | 150PS | 250NM | 175PS | 289NM | BP7539 | ¥45,800 | |
TIGUAN | AD1 (5N) | 2017~ | 2.0 TDI | DFG | 150PS | 340NM | 175PS | 391NM | BP7041 | ¥45,800 | |
TIGUAN | 5N | 2008~ | 1.4 TSI | CTH | 150PS | 240NM | 172PS | 273NM | BP7518 | ¥45,800 | |
TIGUAN | 5N | 2008~ | 1.4 TSI | CTH | 160PS | 240NM | 184PS | 274NM | BP7518 | ¥45,800 | |
TOUAREG | 7P | 2011~ | 3.0 TSI Hybrid | CGE | 380PS | 580NM | 413PS | 613NM | BP7551 | ¥45,800 | |
TOURAN | 5T (1T) | 2016~ | 1.4 TSI | CZD | 150PS | 250NM | 175PS | 289NM | BP7539 | ¥45,800 | |
TOURAN | 5T (1T) | 2016~ | 2.0 TDI | DFG | 150PS | 340NM | 175PS | 391NM | BP7041 | ¥45,800 | |
TOURAN | 1T | 2007~ | 1.4 TSI | BMY/CAV/CTH | 140PS | 220NM | 164PS | 254NM | BP7518 | ¥45,800 | |
TOURAN | 1T | 2007~ | 1.4 TSI | BLG | 170PS | 240NM | 194PS | 281NM | BP7518 | ¥45,800 | |
UP! | AA | 2016~ | 1.0 TSI - GTI | DKR | 116PS | 200NM | 135PS | 230NM | BP7539 | ¥45,800 | |
VOLKSWAGEN CC | 3C | 2012~ | 1.8 TSI | CDA | 160PS | 250NM | 191PS | 278NM | BP7542 | ¥45,800 |
BoostrPro(ブースタープロ)は簡単プラグイン装着(カプラー接続)でパワー&トルクを効率的に向上させるエンジンチューニングパーツです。車両配線、コンピューターには一切変更を加えませんので、いつでもノーマル状態に戻すことが可能です。BoostrProの装着で向上したパワー&トルクは、スポーツ走行を楽しむことはもちろん、乗員や荷物をフル積載した際には快適な余裕を生み、アクセル開度&時間を抑える方向に用いれば燃費に還元する事も可能です。 ※本国WEBに表記しております燃費向上効果につきましては、第三者機関等でのテスト予定がありませんので弊社WEBでは表記しておりません。
BoostrPro(ブースタープロ)は、全てドイツDTEシステム社にて設計、テスト、製造、管理され、極端な高温高湿状態から極低温乾燥環境まで、車が走行するあらゆる環境に安全に対応できるよう厳しいテストを経て開発されています。高速デジタル基盤を採用したBoostrPro本体ユニットは、自社開発の優れたファームウエアと相まって超高速演処理を可能にし、エンジンの各センサーから得られる情報を常に監視することにより、優れたパワーアップ効果を発揮しつつ全ての数値が「超えてはいけない範囲内」に収まるよう安全に設計されています。
*** 適応型センサーシステム ***
適応型センサーシステムとは、エンジンチューニングに関連する全てのデータをベースにエンジン各部の負荷状況を検知し、得られた情報を元にリアルタイムでパフォーマンス向上の準備を整えます。定速走行などの低負荷時にはパフォーマンス(チューニング幅)を抑え、例えばドライバーが追い越し加速等で大きなパワーを要求すると、BoostrProは瞬時にパフォーマンスをアップしエンジンパワーを引出します。そしてまたパワーを必要としなくなればチューニングバフォーマンスはスムースに低下されます。普段はノーマルに近い制御を行い、ドライバーの必要に応じてパワーをアップ、また可能なら燃料消費も抑える。これがDTEシステム社が誇る適応型チューニング技術です。
BoostrPro(ブースタープロ)はドイツDTEシステム社の20年以上に渡る研究開発、技術構築から生まれた製品です。多くの車種に対応するアプリケーションを展開していますが、それらは性能と安全性について100%テストされています。毎世代に進化する欧州車のECU(コンピューター)&制御システムと共存できる唯一のベーシックチューニングBoostrProで新世代のパワーチューニングを体感して下さい。
BoostrPro(ブースタープロ)のキット内容です。左からチューニングプログラムがインストールされた本体ユニット + 本体と自動車側の各センサー部分を結合する”カプラーオン”ハーネス + ハーネスをエンジンに接続したままで、一時的にノーマル状態に戻すバイパスモジュール。
BoostrPro(ブースタープロ)本体部分のコントロールボタン&インジケーターです。左右の<< >>ボタンを操作する事で6段階の微調整が可能です。基本的には調整なしでお使い頂けますが、エンジン個体差やコンディション、オーナー様のお好みによって簡単に微調整が出来ます。 ※微調整はエンジンに対するチューニング信号の強度(干渉度)を調整しますので、ポジションを上げることが必ずしもパワーアップにつながるわけではありません。またあえて効果を弱めることでスムースで自然なパワーフィールに調整することも可能です。