DTE SYSTEM - Boostr pro ブースタープロ > BoostrPro(ブースタープロ) パワーアップデバイス PowerControl(パワーコントロール)

BoostrPro(ブースタープロ)は、上位製品 PowerControl(パワーコントロール)シリーズの優れた性能を受け継ぎ、製品構成上もっともベーシックなモデルでありながら、上級グレードに匹敵するチューニングポテンシャルを備えた最新のパワーアップデバイスです。BoostrPro(ブースタープロ)はドイツDTEシステム社の20年以上に渡る研究開発、技術構築から生まれた製品です。多くの車種に対応するアプリケーションを展開していますが、それらは性能と安全性について100%テストされています。毎世代に進化する欧州車のECU(コンピューター)&制御システムと共存できる唯一のベーシックチューニングBoostrProで新世代のパワーチューニングを体感して下さい。

DTE SYSTEM - Boostr pro ブースタープロ > BoostrPro(ブースタープロ) パワーアップデバイス PowerControl(パワーコントロール)

【ご購入前のご注意】※装着時のパワー値は本国発表の参考値(期待値)です。 装着されるお車のコンディション、標高、気圧、燃料等、様々な条件で実際のパワー値は変動いたします。 *記載以外のエンジン(非正規輸入ディーゼルエンジン含む)につきましては未確認となります。取り付け作業についてはプロメカニックによる装着作業を強く推奨しております。

メルセデス ベンツ
車種 型式 年式 エンジン 型式 ノーマルパワー 装着時 品番 販売価格
A-Class (W177) 2018~ A180 1.3T (M282) 136PS 200NM 155PS 237NM BP7535 ¥45,800
A-Class (W177) 2018~ A200 1.3T (M282) 163PS 250NM 182PS 287NM BP7535 ¥45,800
A-Class (W176) 2012~ A180 1.6T (M270) 122PS 200NM 141PS 225NM BP7535 ¥45,800
A-Class (W176) 2012~ A250 2.0T (M270) 211PS 350NM 236PS 394NM BP7535 ¥45,800
A-Class (W176) 2012~ A250 2.0T (M270) 218PS 350NM 244PS 394NM BP7535 ¥45,800
A-Class (W176) 2012~ A45 AMG 2.0T (M133) 360PS 450NM 398PS 507NM BP7507 ¥45,800
A-Class (W176) 2012~ A45 AMG 2.0T (M133) 381PS 475NM 426PS 551NM BP7507 ¥45,800
B-Class (W247) 2018~ B180 1.3T (M282) 136PS 200NM 155PS 237NM BP7535 ¥45,800
B-Class (W246) 2012~ B180 1.6T (M270) 122PS 200NM 141PS 225NM BP7535 ¥45,800
B-Class (W246) 2012~ B250 2.0T (M270) 211PS 350NM 236PS 394NM BP7535 ¥45,800
C-Class (W/S/A/C205) 2014~ C180 1.6T (M274) 156PS 250NM 181PS 293NM BP7545 ¥45,800
C-Class (W/S/A/C205) 2014~ C200 2.0T (M274) 184PS 300NM 206PS 349NM BP7545 ¥45,800
C-Class (W/S/A/C205) 2014~ C250 2.0T (M274) 211PS 350NM 236PS 394NM BP7545 ¥45,800
C-Class (W/S/A/C205) 2014~ C220d 2.2DT (OM651) 170PS 400NM 192PS 460NM BP7035 ¥45,800
C-Class (W/S/A/C205) 2014~ C300 2.0T (M274) 245PS 370NM 270PS 417NM BP7545 ¥45,800
C-Class (W/S/A/C205) 2014~ C350e 2.0T Hybrid
(M274)
211PS 350NM 236PS 394NM BP7545 ¥45,800
C-Class (W204) (2011~) C180 CGI 1.8T (M271) 156PS 250NM 178PS 290NM BP7540 ¥45,800
C-Class (W204) (2011~) C200 CGI 1.8T (M271) 184PS 270NM 207PS 303NM BP7540 ¥45,800
C-Class (W204) (2011~) C250 CGI 1.8T (M271) 204PS 310NM 216PS 334NM BP7540 ¥45,800
CLA (C/X117) 2013~ CLA180 1.6T (M270) 122PS 200NM 141PS 225NM BP7535 ¥45,800
CLA (C/X117) 2013~ CLA220 2.0T (M270) 184PS 300NM 209PS 338NM BP7535 ¥45,800
CLA (C/X117) 2013~ CLA250 2.0T (M270) 211PS 350NM 236PS 394NM BP7535 ¥45,800
CLA (C/X117) 2013~ CLA250 2.0T (M270) 218PS 350NM 244PS 394NM BP7535 ¥45,800
CLA (C/X117) 2013~ CLA45 AMG 2.0T (M133) 360PS 450NM 398PS 507NM BP7507 ¥45,800
CLA (C/X117) 2013~ CLA45 AMG 2.0T (M133) 381PS 475NM 426PS 551NM BP7507 ¥45,800
CLS (C/X218) 2011~ CLS220d 2.2DT (OM651) 170PS 400NM 201PS 459NM BP7046 ¥45,800
CLS (C/X218) 2011~ CLS400 3.5T (M276) 333PS 480NM 379PS 566NM BP7535 ¥45,800
E-Class(W213, C/A238) 2016~ E200 2.0T (M274) 184PS 300NM 206PS 349NM BP7545 ¥45,800
E-Class(W213, C/A238) 2016~ E250 2.0T (M274) 211PS 350NM 236PS 394NM BP7545 ¥45,800
E-Class(W213, C/A238) 2016~ E300 2.0T (M274) 245PS 370NM 270PS 417NM BP7545 ¥45,800
E-Class(W213, C/A238) 2016~ E350e 2.0T Hybrid (M274) 211PS 350NM 236PS 394NM BP7545 ¥45,800
E-Class(W213, C/A238) 2016~ E400 3.0T (M276) 333PS 480NM 393PS 545NM BP7535 ¥45,800
E-Class(W213, C/A238) 2016~ E400 3.5T (M276) 333PS 480NM 379PS 566NM BP7535 ¥45,800
E-Class(W213, C/A238) 2016~ E450 3.0T (M276) 367PS 480NM 409PS 568NM BP7535 ¥45,800
E-Class(W212, C/A207) 2009~ E220 BlueTEC 2.2DT (OM651) 177PS 400NM 201PS 459NM BP7046 ¥45,800
E-Class(W212, C/A207) 2009~ E250 CGI 1.8T (M271) 204PS 310NM 216PS 334NM BP7540 ¥45,800
E-Class(W212, C/A207) 2009~ E250 2.0T (M274) 211PS 350NM 236PS 394NM BP7535 ¥45,800
E-Class(W212, C/A207) 2009~ E350 BlueTEC 3.0DT (OM642) 211PS 540NM 233PS 592NM BP7044 ¥45,800
E-Class(W212, C/A207) 2009~ E350 BlueTEC 3.0DT (OM642) 252PS 620NM 278PS 684NM BP7044 ¥45,800
E-Class(W212, C/A207) 2009~ E400 3.5T (M276) 333PS 480NM 379PS 566NM BP7535 ¥45,800
E-Class (W211) (2006~) E320 CDI 3.0DT (OM642) 211PS 540NM 233PS 597NM BP7044 ¥45,800
G-Class (W463A) 2018~ G350d 3.0DT (OM642) 245PS 600NM 265PS 640NM BP7044 ¥45,800
G-Class (W463) (2012~) G350 BlueTEC 3.0DT (OM642) 211PS 540NM 233PS 597NM BP7044 ¥45,800
G-Class (W463) (2012~) G350d 3.0DT (OM642) 245PS 600NM 265PS 640NM BP7044 ¥45,800
GL-Class (X166) 2013~ GL350 BlueTEC 3.0DT (OM642) 258PS 620NM 285PS 665NM BP7044 ¥45,800
GLA-Class (X156) 2014~ GLA180 1.6T (M270) 122PS 200NM 141PS 225NM BP7535 ¥45,800
GLA-Class (X156) 2014~ GLA220 2.0T (M270) 184PS 300NM 206PS 349NM BP7535 ¥45,800
GLA-Class (X156) 2014~ GLA250 2.0T (M270) 211PS 350NM 236PS 394NM BP7535 ¥45,800
GLA-Class (X156) 2014~ GLA45 AMG 2.0T (M133) 360PS 450NM 398PS 507NM BP7507 ¥45,800
GLA-Class (X156) 2014~ GLA45 AMG 2.0T (M133) 381PS 475NM 426PS 551NM BP7507 ¥45,800
GLC (X253/C253) 2016~ GLC200 2.0T (M274) 184PS 300NM 206PS 349NM BP7535 ¥45,800
GLC (X253/C253) 2016~ C220d 2.2DT (OM651) *Delphi ECU 170PS 400NM 192PS 460NM BP7035 ¥45,800
GLC (X253/C253) 2016~ C220d 2.2DT (OM651) *Bosch ECU 170PS 400NM 192PS 460NM BP7034 ¥45,800
GLC (X253/C253) 2016~ GLC250 2.0T (M274) 211PS 350NM 236PS 394NM BP7535 ¥45,800
GLC (X253/C253) 2016~ GLC350e 2.0T (M274) 211PS 350NM 236PS 394NM BP7545 ¥45,800
GLE (W166/C292) 2015~ GLE350d 3.0DT (OM642) 258PS 620NM 285PS 665NM BP7044 ¥45,800
GLE (W166/C292) 2015~ GLE43 AMG 3.0T (M276) 367PS 520NM 409PS 568NM BP7535 ¥45,800
GLE (W166/C292) 2015~ GLE43 AMG 3.0T (M276) 390PS 520NM 435PS 568NM BP7535 ¥45,800
GLS (X166) 2016~ GLS350d 3.0DT (OM642) 258PS 620NM 285PS 665NM BP7044 ¥45,800
M-Class (W166) 2012~ ML350 BlueTEC 3.0DT (OM642) 258PS 620NM 284PS 665NM BP7044 ¥45,800
M-Class (W164) (2010~) ML350 BlueTEC 3.0DT (OM642) 211PS 540NM 233PS 592NM BP7044 ¥45,800
S-Class/
S-Class Maybach
(W222/C217)
2013~ S300h 2.2DT Hybrid
(OM651)
204PS 500NM 230PS 575NM BP7046 ¥45,800
SLC (R172) 2016~ SLC180 1.6T (M274) 156PS 250NM 179PS 299NM BP7545 ¥45,800
SLC (R172) 2016~ SLC200 2.0T (M274) 184PS 300NM 206PS 349NM BP7545 ¥45,800
SLC (R172) 2016~ SLC43 AMG 3.0T (M276) 367PS 520NM 430PS 588NM BP7535 ¥45,800
SLK (R172) 2011~ SLK200 CGI 1.8T (M271) 184PS 270NM 207PS 303NM BP7544 ¥45,800
SLK (R172) 2011~ SLK200 2.0T (M274) 184PS 300NM 206PS 349NM BP7545 ¥45,800
V-Class (W447) 2015~ V220d 2.2DT (OM651) 163PS 380NM 198PS 427NM BP7034 ¥45,800
NEW PPT DTE システム
BoostrPro(ブースタープロ)は簡単プラグイン装着(カプラー接続)でパワー&トルクを効率的に向上させるエンジンチューニングパーツです。車両配線、コンピューターには一切変更を加えませんので、いつでもノーマル状態に戻すことが可能です。BoostrProの装着で向上したパワー&トルクは、スポーツ走行を楽しむことはもちろん、乗員や荷物をフル積載した際には快適な余裕を生み、アクセル開度&時間を抑える方向に用いれば燃費に還元する事も可能です。 ※本国WEBに表記しております燃費向上効果につきましては、第三者機関等でのテスト予定がありませんので弊社WEBでは表記しておりません。
BPP2A.jpg
BoostrPro(ブースタープロ)は、全てドイツDTEシステム社にて設計、テスト、製造、管理され、極端な高温高湿状態から極低温乾燥環境まで、車が走行するあらゆる環境に安全に対応できるよう厳しいテストを経て開発されています。高速デジタル基盤を採用したBoostrPro本体ユニットは、自社開発の優れたファームウエアと相まって超高速演処理を可能にし、エンジンの各センサーから得られる情報を常に監視することにより、優れたパワーアップ効果を発揮しつつ全ての数値が「超えてはいけない範囲内」に収まるよう安全に設計されています。
*** 適応型センサーシステム ***
適応型センサーシステムとは、エンジンチューニングに関連する全てのデータをベースにエンジン各部の負荷状況を検知し、得られた情報を元にリアルタイムでパフォーマンス向上の準備を整えます。定速走行などの低負荷時にはパフォーマンス(チューニング幅)を抑え、例えばドライバーが追い越し加速等で大きなパワーを要求すると、BoostrProは瞬時にパフォーマンスをアップしエンジンパワーを引出します。そしてまたパワーを必要としなくなればチューニングバフォーマンスはスムースに低下されます。普段はノーマルに近い制御を行い、ドライバーの必要に応じてパワーをアップ、また可能なら燃料消費も抑える。これがDTEシステム社が誇る適応型チューニング技術です。
BPP3A.jpg
BoostrPro(ブースタープロ)はドイツDTEシステム社の20年以上に渡る研究開発、技術構築から生まれた製品です。多くの車種に対応するアプリケーションを展開していますが、それらは性能と安全性について100%テストされています。毎世代に進化する欧州車のECU(コンピューター)&制御システムと共存できる唯一のベーシックチューニングBoostrProで新世代のパワーチューニングを体感して下さい。


kk1.jpg
BoostrPro(ブースタープロ)のキット内容です。左からチューニングプログラムがインストールされた本体ユニット + 本体と自動車側の各センサー部分を結合する”カプラーオン”ハーネス + ハーネスをエンジンに接続したままで、一時的にノーマル状態に戻すバイパスモジュール。
BoostrPro(ブースタープロ)本体部分のコントロールボタン&インジケーターです。左右の<< >>ボタンを操作する事で6段階の微調整が可能です。基本的には調整なしでお使い頂けますが、エンジン個体差やコンディション、オーナー様のお好みによって簡単に微調整が出来ます。 ※微調整はエンジンに対するチューニング信号の強度(干渉度)を調整しますので、ポジションを上げることが必ずしもパワーアップにつながるわけではありません。またあえて効果を弱めることでスムースで自然なパワーフィールに調整することも可能です。
kk2.jpg

↑ PAGE TOP