BoostrPro(ブースタープロ)は、上位製品 PowerControl(パワーコントロール)シリーズの優れた性能を受け継ぎ、製品構成上もっともベーシックなモデルでありながら、上級グレードに匹敵するチューニングポテンシャルを備えた最新のパワーアップデバイスです。BoostrPro(ブースタープロ)はドイツDTEシステム社の20年以上に渡る研究開発、技術構築から生まれた製品です。多くの車種に対応するアプリケーションを展開していますが、それらは性能と安全性について100%テストされています。毎世代に進化する欧州車のECU(コンピューター)&制御システムと共存できる唯一のベーシックチューニングBoostrProで新世代のパワーチューニングを体感して下さい。
DTE SYSTEM - Boostr pro ブースタープロ > BoostrPro(ブースタープロ) パワーアップデバイス PowerControl(パワーコントロール)
【ご購入前のご注意】※装着時のパワー値は本国発表の参考値(期待値)です。 装着されるお車のコンディション、標高、気圧、燃料等、様々な条件で実際のパワー値は変動いたします。 *記載以外のエンジン(非正規輸入ディーゼルエンジン含む)につきましては未確認となります。取り付け作業についてはプロメカニックによる装着作業を強く推奨しております。
アウディ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | 型式 | 年式 | エンジン | 型式 | ノーマルパワー | 装着時 | 品番 | 販売価格 | |||
A1 | GB | 2018~ | 2.0 TFSI | DKZ | 200PS | 320NM | 224PS | 374NM | BP7537 | ¥45,800 | |
A1 | 8X | 2011~ | 1.0 TFSI | CHZ | 95PS | 160NM | 116PS | 190NM | BP7518 | ¥45,800 | |
A1 | 8X | 2011~ | 1.4 TFSI | CPT | 140PS | 250NM | 161PS | 284NM | BP7539 | ¥45,800 | |
A1 | 8X | 2011~ | 1.4 TFSI | CZE | 150PS | 250NM | 175PS | 289NM | BP7539 | ¥45,800 | |
A1 | 8X | 2011~ | 1.4 TFSI | CAX | 122PS | 200NM | 138PS | 232NM | BP7518 | ¥45,800 | |
A1 | 8X | 2011~ | 1.4 TFSI | CTH | 185PS | 250NM | 202PS | 282NM | BP7518 | ¥45,800 | |
S1 | 8X | 2014~ | 2.0 TFSI | CWZ | 231PS | 370NM | 261PS | 413NM | BP7537 | ¥45,800 | |
A3 | 8V | 2013~ | 1.4 TFSI | CXS | 122PS | 200NM | 141PS | 226NM | BP7539 | ¥45,800 | |
A3 | 8V | 2013~ | 1.4 TFSI | CPT | 140PS | 250NM | 161PS | 284NM | BP7539 | ¥45,800 | |
A3 | 8V | 2013~ | 1.8 TFSI | CJS | 180PS | 280NM | 209PS | 328NM | BP7537 | ¥45,800 | |
S3 | 8V | 2014~ | 2.0 TFSI | CJX | 280PS | 380NM | 326PS | 445NM | BP7537B | ¥45,800 | |
S3 | 8V | 2014~ | 2.0 TFSI | CJX | 285PS | 380NM | 329PS | 445NM | BP7537B | ¥45,800 | |
S3 | 8V | 2014~ | 2.0 TFSI | DJH | 290PS | 380NM | 334PS | 445NM | BP7537B | ¥45,800 | |
A3 | 8P | 2004~ | 1.4 TFSI | CAX | 125PS | 200NM | 143PS | 224NM | BP7518 | ¥45,800 | |
A3 | 8P | 2004~ | 1.8 TFSI | CDA,BZB,BYT | 160PS | 250NM | 191PS | 278NM | BP7542 | ¥45,800 | |
A4 incl. Allroad | 8W | 2016~ | 1.4 TFSI | CVN | 150PS | 250NM | 175PS | 289NM | BP7539 | ¥45,800 | |
A4 incl. Allroad | 8W | 2016~ | 2.0 TFSI | CVK | 190PS | 320NM | 214PS | 374NM | BP7537 | ¥45,800 | |
A4 incl. Allroad | 8W | 2016~ | 2.0 TFSI | CYR | 252PS | 370NM | 294PS | 433NM | BP7537 | ¥45,800 | |
A4 incl. Allroad | 8K | 2008~ | 1.8 TFSI | CDH,CAB | 160PS | 250NM | 186PS | 280NM | BP7542 | ¥45,800 | |
A4 incl. Allroad | 8K | 2008~ | 2.0 TFSI | CNC | 224PS | 350NM | 257PS | 405NM | BP7508 | ¥45,800 | |
S4 | 8K | 2009~ | 3.0 TFSI | CGW,CAK | 333PS | 440NM | 377PS | 491NM | BP7551 | ¥45,800 | |
A5 | F5 | 2015~ | 2.0 TFSI | CYR | 252PS | 370NM | 295PS | 433NM | BP7537 | ¥45,800 | |
S5 | 8T/8F | 2012~ | 3.0 TFSI | CGW,CAK | 333PS | 440NM | 377PS | 491NM | BP7551 | ¥45,800 | |
A6 | F2 (4A) | 2018~ | 2.0 TFSI | DKN | 245PS | 370NM | 271PS | 410NM | BP7537 | ¥45,800 | |
A6 incl. Allroad | 4G | 2011~ | 2.0 TFSI | CYP | 252PS | 370NM | 295PS | 433NM | BP7537 | ¥45,800 | |
A6 incl. Allroad | 4G | 2011~ | 3.0 TFSI | CGW | 300PS | 440NM | 341PS | 474NM | BP7551 | ¥45,800 | |
A6 incl. Allroad | 4G | 2011~ | 3.0 TFSI | CGW | 310PS | 440NM | 343PS | 474NM | BP7551 | ¥45,800 | |
A6 | 4F | 2009~ | 3.0 TFSI | CAJ | 290PS | 420NM | 326PS | 458NM | BP7551 | ¥45,800 | |
A7 | F2 (4K) | 2018~ | 2.0 TFSI | DKN | 245PS | 370NM | 271PS | 410NM | BP7537 | ¥45,800 | |
A7 | 4G | 2011~ | 2.0 TFSI | CYP | 252PS | 370NM | 295PS | 433NM | BP7537 | ¥45,800 | |
A7 | 4G | 2011~ | 3.0 TFSI | CGW | 300PS | 440NM | 341PS | 474NM | BP7551 | ¥45,800 | |
A7 | 4G | 2011~ | 3.0 TFSI | CGW | 310PS | 440NM | 343PS | 474NM | BP7551 | ¥45,800 | |
A8 | 4H | 2010~ | 3.0 TFSI | CGW | 290PS | 420NM | 326PS | 458NM | BP7551 | ¥45,800 | |
A8 | 4H | 2010~ | 3.0 TFSI | CGW | 310PS | 440NM | 343PS | 474NM | BP7551 | ¥45,800 | |
Q2 | GA | 2017~ | 1.0T FSI | CHZ | 116PS | 200NM | 134PS | 230NM | BP7539 | ¥45,800 | |
Q2 | GA | 2017~ | 1.4 TFSI | CZE | 150PS | 250NM | 170PS | 280NM | BP7539 | ¥45,800 | |
Q3 | F3 | 2018~ | 2.0 TDI | DFG | 150PS | 340NM | 174PS | 391NM | BP7041 | ¥45,800 | |
Q3 | 8U | 2012~ | 1.4T FSI | CZD,CHP | 150PS | 250NM | 175PS | 289NM | BP7539 | ¥45,800 | |
Q3 | 8U | 2012~ | 2.0 TFSI | CUL | 180PS | 320NM | 208PS | 361NM | BP7537 | ¥45,800 | |
Q3 | 8U | 2012~ | 2.0 TFSI | CUL | 220PS | 350NM | 248PS | 392NM | BP7537 | ¥45,800 | |
RS Q3 | 8U | 2014~ | 2.5 TFSI | CTS | 310PS | 420NM | 379PS | 493NM | BP7509 | ¥45,800 | |
Q5 | FY | 2017~ | 2.0 TFSI | DAX | 252PS | 370NM | 295PS | 433NM | BP7537 | ¥45,800 | |
Q5 | FY | 2017~ | 2.0 TDI | DET | 190PS | 400NM | 212PS | 464NM | BP7041 | ¥45,800 | |
Q5 | 8R | 2009~ | 2.0 TFSI | CNC | 224PS | 350NM | 252PS | 392NM | BP7508 | ¥45,800 | |
Q5 | 8R | 2009~ | 2.0 TFSI | CNC | 230PS | 350NM | 269PS | 407NM | BP7508 | ¥45,800 | |
Q5 | 8R | 2009~ | 3.0 TFSI | CTV | 272PS | 400NM | 305PS | 469NM | BP7551 | ¥45,800 | |
SQ5 | 8R | 2013~ | 3.0 TFSI | CTX | 354PS | 470NM | 385PS | 504NM | BP7551 | ¥45,800 | |
Q7 | 4M | 2016~ | 2.0 TFSI | CYR | 252PS | 370NM | 295PS | 433NM | BP7537 | ¥45,800 | |
Q7 | 7L | 2010~ | 3.0 TFSI | CJT | 272PS | 400NM | 305PS | 469NM | BP7551 | ¥45,800 | |
TT | FV (8S) | 2015~ | 1.8 TFSI | CJS | 180PS | 250NM | 209PS | 293NM | BP7537 | ¥45,800 | |
TT | FV (8S) | 2015~ | 2.0 TFSI | CHH | 230PS | 370NM | 268PS | 429NM | BP7537 | ¥45,800 | |
TTS | FV (8S) | 2015~ | 2.0 TFSI | CJX | 286PS | 380NM | 329PS | 441NM | BP7537B | ¥45,800 | |
TTS | FV (8S) | 2015~ | 2.0 TFSI | CJX *本国仕様 |
310PS | 380NM | 346PS | 442NM | BP7537B | ¥45,800 | |
TT | 8J | 2006~ | 1.8 TFSI | CDA | 160PS | 250NM | 191PS | 278NM | BP7542 | ¥45,800 | |
TT RS | 8J | 2010~ | 2.5 TFSI | CEP | 340PS | 450NM | 383PS | 493NM | BP7509 | ¥45,800 | |
TT RS | 8J | 2010~ | 2.5 TFSI | *Plus | 360PS | 465NM | 394PS | 508NM | BP7509 | ¥45,800 |
BoostrPro(ブースタープロ)は簡単プラグイン装着(カプラー接続)でパワー&トルクを効率的に向上させるエンジンチューニングパーツです。車両配線、コンピューターには一切変更を加えませんので、いつでもノーマル状態に戻すことが可能です。BoostrProの装着で向上したパワー&トルクは、スポーツ走行を楽しむことはもちろん、乗員や荷物をフル積載した際には快適な余裕を生み、アクセル開度&時間を抑える方向に用いれば燃費に還元する事も可能です。 ※本国WEBに表記しております燃費向上効果につきましては、第三者機関等でのテスト予定がありませんので弊社WEBでは表記しておりません。
BoostrPro(ブースタープロ)は、全てドイツDTEシステム社にて設計、テスト、製造、管理され、極端な高温高湿状態から極低温乾燥環境まで、車が走行するあらゆる環境に安全に対応できるよう厳しいテストを経て開発されています。高速デジタル基盤を採用したBoostrPro本体ユニットは、自社開発の優れたファームウエアと相まって超高速演処理を可能にし、エンジンの各センサーから得られる情報を常に監視することにより、優れたパワーアップ効果を発揮しつつ全ての数値が「超えてはいけない範囲内」に収まるよう安全に設計されています。
*** 適応型センサーシステム ***
適応型センサーシステムとは、エンジンチューニングに関連する全てのデータをベースにエンジン各部の負荷状況を検知し、得られた情報を元にリアルタイムでパフォーマンス向上の準備を整えます。定速走行などの低負荷時にはパフォーマンス(チューニング幅)を抑え、例えばドライバーが追い越し加速等で大きなパワーを要求すると、BoostrProは瞬時にパフォーマンスをアップしエンジンパワーを引出します。そしてまたパワーを必要としなくなればチューニングバフォーマンスはスムースに低下されます。普段はノーマルに近い制御を行い、ドライバーの必要に応じてパワーをアップ、また可能なら燃料消費も抑える。これがDTEシステム社が誇る適応型チューニング技術です。
BoostrPro(ブースタープロ)はドイツDTEシステム社の20年以上に渡る研究開発、技術構築から生まれた製品です。多くの車種に対応するアプリケーションを展開していますが、それらは性能と安全性について100%テストされています。毎世代に進化する欧州車のECU(コンピューター)&制御システムと共存できる唯一のベーシックチューニングBoostrProで新世代のパワーチューニングを体感して下さい。
BoostrPro(ブースタープロ)のキット内容です。左からチューニングプログラムがインストールされた本体ユニット + 本体と自動車側の各センサー部分を結合する”カプラーオン”ハーネス + ハーネスをエンジンに接続したままで、一時的にノーマル状態に戻すバイパスモジュール。
BoostrPro(ブースタープロ)本体部分のコントロールボタン&インジケーターです。左右の<< >>ボタンを操作する事で6段階の微調整が可能です。基本的には調整なしでお使い頂けますが、エンジン個体差やコンディション、オーナー様のお好みによって簡単に微調整が出来ます。 ※微調整はエンジンに対するチューニング信号の強度(干渉度)を調整しますので、ポジションを上げることが必ずしもパワーアップにつながるわけではありません。またあえて効果を弱めることでスムースで自然なパワーフィールに調整することも可能です。