Clim
Air(クリムエアー)社は欧州車を中心にドアバイザーの専門メーカーとしてTUVの厳しい品質基準を満たした品質と機能を持つ製品を提供しています。その高品質はドイツ国内外のカーメーカーからも認められています。
車内の換気システムと悪天候時の快適性を兼ね備え、車のオリジナルデザインを損なわないスタイリッシュなデザインと、視認性の良いスモークタイプのClim
Air(クリムエアー)ドアバイザーは快適なドライブをお約束いたします。
Clim Air(クリムエアー) ドアバイザー
クリムエアー ボルボ(VOLVO)
ハーフスモークの4mmアクリルで成形されたサイドバイザーは、ボディラインを崩すことなく装着が可能です。
強い日ざしを和らげ、爽やかに外気を導く、愛煙家の必需品です。
適応車種 | 型式 | グレード | 年式 | ドア | F/R | 品番 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C30 | MB | Coupe | 07~13 | 3 | フロント | 400902 | ¥14,850 | |
S40 | 4B | Sedan | 97~04 | 4 | フロント | 400910 | ¥14,850 | |
リア | 400911 | ¥9,350 | ||||||
S40 | MB | Sedan | 04~12 | 4 | フロント | 401174 | ¥14,850 | |
リア | 401175 | ¥9,350 | ||||||
V40 | 4B | Estate | 97~04 | 5 | フロント | 400910 | ¥14,850 | |
リア | 400921 | ¥9,350 | ||||||
V40 | MB/MD | H.Back | 13~19 | 5 | フロント | 400913 | ¥14,850 | |
リア | 400914 | ¥9,350 | ||||||
XC40 | XB | SUV | 18~ | 5 | フロント | 400916 | ¥14,850 | |
リア | 400917 | ¥9,350 | ||||||
V50 | MB | Estate | 04~13 | 5 | フロント | 401174 | ¥14,850 | |
リア | 401177 | ¥9,350 | ||||||
850※1 | 8B | Sedan | 91~96 | 4 | フロント | 400930 | ¥14,850 | |
リア | 400931 | ¥9,350 | ||||||
850※1 | 8B | Estate | 91~96 | 5 | フロント | 400930 | ¥14,850 | |
リア | 400931 | ¥9,350 | ||||||
S60 | R8 | Sedan | 01~09 | 4 | フロント | 400924 | ¥14,850 | |
リア | 400925 | ¥9,350 | ||||||
S60 | FB/FD | Sedan | 11~19 | 4 | フロント ※ ドアミラー格納時干渉 |
400927 | ¥14,850 | |
リア | 400928 | ¥9,350 | ||||||
S60 | ZB | Sedan | 19~ | 4 | フロント | 400965 | ¥14,850 | |
V60 | FB/FD | Estate | 11~18 | 5 | フロント ※ ドアミラー格納時干渉 |
400927 | ¥14,850 | |
リア | 400929 | ¥9,350 | ||||||
V60 | ZB | Estate | 18~ | 5 | フロント | 400965 | ¥14,850 | |
XC60 | DB/DD | SUV | 09~17 | 5 | フロント | 400958 | ¥14,850 | |
リア | 400959 | ¥9,350 | ||||||
XC60 | UB/UD | SUV | 17~ | 5 | フロント | 400960 | ¥14,850 | |
リア | 400961 | ¥9,350 | ||||||
S70※1 | 8B | Sedan | 97~00 | 4 | フロント | 400930 | ¥14,850 | |
リア | 400931 | ¥9,350 | ||||||
V70※1 | 8B | Estate | 97~00 | 5 | フロント | 400930 | ¥14,850 | |
リア | 400931 | ¥9,350 | ||||||
V70 Cross.Country | 8B | Estate | 97~00 | 5 | フロント | 400930 | ¥14,850 | |
リア | 400931 | ¥9,350 | ||||||
V70/XC70 | SB | Estate/SUV | 00~07 | 5 | フロント | 400940 | ¥14,850 | |
リア | 400941 | ¥9,350 | ||||||
V70/XC70 | BB | Estate/SUV | 07~17 | 5 | フロント | 400944 | ¥14,850 | |
リア | 400945 | ¥9,350 | ||||||
S80 | TB | Sedan | 98~06 | 4 | フロント | 400950 | ¥14,850 | |
リア | 400951 | ¥9,350 | ||||||
S80 | AB | Sedan | 06~16 | 4 | フロント | 400952 | ¥14,850 | |
リア | 400953 | ¥9,350 | ||||||
240/244 | AB | Sedan | 89~93 | 4 | フロント | 400908 | ¥14,850 | |
940/960 | 9B | Sedan | 90~96 | 4 | フロント | 400934 | ¥14,850 | |
リア | 400935 | ¥9,350 | ||||||
940/960 | 9B | Estate | 90~96 | 5 | フロント | 400938 | ¥14,850 | |
リア | 400935 | ¥9,350 | ||||||
S90 | 9B | Sedan | 97~98 | 4 | フロント | 400934 | ¥14,850 | |
リア | 400935 | ¥9,350 | ||||||
V90 | 9B | Estate | 97~98 | 5 | フロント | 400938 | ¥14,850 | |
リア | 400935 | ¥9,350 | ||||||
XC90 | CB | SUV | 03~15 | 5 | フロント | 401170 | ¥14,850 | |
リア | 401171 | ¥9,350 | ||||||
XC90 | LB/LD | SUV | 16~ | 5 | フロント | 400963 | ¥14,850 | |
リア | 400964 | ¥9,350 |
★商品はプラスチックとなりますので、取り付け時のお取り扱いには充分ご注意ください。取付時ならびに取付後の破損があった場合でも、交換・返品等は承っておりませんので、ご了承いただけますようお願い申し上げます。
★ミラー格納時バイザーに干渉する車種もございます。バイザーが破損する場合もございますので、ミラーは折りたたまないでください