Clim
Air(クリムエアー)社は欧州車を中心にドアバイザーの専門メーカーとしてTUVの厳しい品質基準を満たした品質と機能を持つ製品を提供しています。その高品質はドイツ国内外のカーメーカーからも認められています。
車内の換気システムと悪天候時の快適性を兼ね備え、車のオリジナルデザインを損なわないスタイリッシュなデザインと、視認性の良いスモークタイプのClim
Air(クリムエアー)ドアバイザーは快適なドライブをお約束いたします。
Clim Air(クリムエアー) ドアバイザー
クリムエアー BMW
ハーフスモークの4mmアクリルで成形されたサイドバイザーは、ボディラインを崩すことなく装着が可能です。
強い日ざしを和らげ、爽やかに外気を導く、愛煙家の必需品です。
適応車種 | 型式 | グレード | 年式 | ドア | F/R | 品番 | 販売価格 (税込み) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Series | E87 | H.Back | 04~11 | 5 | フロント | 401144 | ¥14,850 | |
リア | 401145 | ¥9,350 | ||||||
1-Series | F20 | H.Back | 11~19 | 5 | フロント | 400113 | ¥14,850 | |
リア | 400114 | ¥9,350 | ||||||
1-Series | F40 | H.Back | 19~ | 5 | フロント | 400115 | ¥14,850 | |
2-Series ActiveTourer | F45 | H.Back | 14~ | 5 | フロント | 400135 | ¥14,850 | |
リア | 400136 | ¥9,350 | ||||||
2-Series GranTourer | F46 | H.Back | 15~ | 5 | フロント | 400137 | ¥14,850 | |
リア | 400138 | ¥9,350 | ||||||
3-Series | E30 | Coupe | 83~93 | 2 | フロント | 400110 | ¥14,850 | |
3-Series | E30 | Sedan | 83~93 | 4 | フロント | 400120 | ¥14,850 | |
リア | 400121 | ¥9,350 | ||||||
3-Series | E30 | Touring | 83~93 | 5 | フロント | 400120 | ¥14,850 | |
3-Series Compact | E36 | H.Back | 94~01 | 3 | フロント | 400130 | ¥14,850 | |
3-Series | E36 | Sedan | 91~97 | 4 | フロント | 400140 | ¥14,850 | |
リア | 400141 | ¥9,350 | ||||||
3-Series | E36 | Touring | 95~99 | 5 | フロント | 401000 | ¥14,850 | |
リア | 401001 | ¥9,350 | ||||||
3-Series Compact | E46 | H.Back | 02~04 | 3 | フロント | 400143 | ¥14,850 | |
3-Series | E46 | Sedan | 98~05 | 4 | フロント | 400144 | ¥14,850 | |
リア | 400145 | ¥9,350 | ||||||
3-Series | E46 | Touring | 98~05 | 5 | フロント | 400144 | ¥14,850 | |
リア | 400149 | ¥9,350 | ||||||
3-Series | E90 | Sedan | 05~12 | 4 | フロント | 401150 | ¥14,850 | |
リア | 401151 | ¥9,350 | ||||||
3-Series | E91 | Touring | 05~12 | 5 | フロント | 401150 | ¥14,850 | |
リア | 401153 | ¥9,350 | ||||||
3-Series | F30 | Sedan | 12~19 | 4 | フロント | 400153 | ¥14,850 | |
リア | 400154 | ¥9,350 | ||||||
3-Series | F31 | Touring | 12~19 | 5 | フロント | 400153 | ¥14,850 | |
リア | 400156 | ¥9,350 | ||||||
3-Series | G20 | Sedan | 19~ | 4 | フロント | 400157 | ¥14,850 | |
リア | 400158 | ¥9,350 | ||||||
3-Series | G21 | Touring | 19~ | 5 | フロント | 400157 | ¥14,850 | |
5-Series | E34 | Sedan | 88~96 | 4 | フロント | 400150 | ¥14,850 | |
リア | 400151 | ¥9,350 | ||||||
5-Series | E34 | Touring | 88~96 | 5 | フロント | 400150 | ¥14,850 | |
リア | 401011 | ¥9,350 | ||||||
5-Series | E39 | Sedan | 96~03 | 4 | フロント | 400160 | ¥14,850 | |
リア | 400161 | ¥9,350 | ||||||
5-Series | E39 | Touring | 96~03 | 5 | フロント | 400160 | ¥14,850 | |
リア | 400171 | ¥9,350 | ||||||
5-Series | E60 | Sedan | 03~10 | 4 | フロント | 401060 | ¥14,850 | |
リア | 401061 | ¥9,350 | ||||||
5-Series | E61 | Touring | 04~10 | 5 | フロント | 401064 | ¥14,850 | |
リア | 401065 | ¥9,350 | ||||||
5-Series | F10 | Sedan | 10~17 | 4 | フロント | 401067 | ¥14,850 | |
リア | 401068 | ¥9,350 | ||||||
5-Series | F11 | Touring | 10~17 | 5 | フロント | 401067 | ¥14,850 | |
リア | 401069 | ¥9,350 | ||||||
5-Series | G30 | Sedan | 17~ | 4 | フロント | 400172 | ¥14,850 | |
5-Series | G31 | Touring | 17~ | 5 | フロント | 400172 | ¥14,850 | |
7-Series | E32 | Sedan | 87~94 | 4 | フロント | 400180 | ¥14,850 | |
7-Series | E38 | Sedan | 94~02 | 4 | フロント | 400190 | ¥14,850 | |
7-Series Short | E65 | Sedan | 02~09 | 4 | フロント | 400200 | ¥14,850 | |
リア | 400201 | ¥9,350 | ||||||
7-Series Short | F01 | Sedan | 09~15 | 4 | フロント | 400204 | ¥14,850 | |
リア | 400205 | ¥9,350 | ||||||
7-Series Long | F02 | Sedan | 09~15 | 4 | フロント | 400204 | ¥14,850 | |
リア | 400207 | ¥9,350 | ||||||
7-Series Short | G11 | Sedan | 15~ | 4 | フロント | 400196 | ¥14,850 | |
7-Series Long | G12 | Sedan | 15~ | 4 | フロント | 400196 | ¥14,850 | |
X1 | E84 | SUV | 10~15 | 5 | フロント | 400116 | ¥14,850 | |
リア | 400117 | ¥9,350 | ||||||
X1 | F48 | SUV | 15~ | 5 | フロント | 400118 | ¥14,850 | |
リア | 400119 | ¥9,350 | ||||||
X1 | U11 | SUV | 23~ | 5 | フロント | 400181 | ¥14,850 | |
リア | 400182 | ¥9,350 | ||||||
X2 | F39 | SUV | 18~ | 5 | フロント | 400183 | ¥14,850 | |
リア | 400184 | ¥9,350 | ||||||
X3 | E83 | SUV | 04~11 | 5 | フロント | 401140 | ¥14,850 | |
リア | 401141 | ¥9,350 | ||||||
X3 | F25 | SUV | 11~17 | 5 | フロント | 400122 | ¥14,850 | |
リア | 400123 | ¥9,350 | ||||||
X3 | G01 | SUV | 17~ | 5 | フロント | 400193 | ¥14,850 | |
リア | 400194 | ¥9,350 | ||||||
X4 | F26 | SUV | 14~18 | 5 | フロント | 400102 | ¥14,850 | |
リア | 400103 | ¥9,350 | ||||||
X5 | E53 | SUV | 00~07 | 5 | フロント | 400100 | ¥14,850 | |
リア | 400101 | ¥9,350 | ||||||
X5 | E70 | SUV | 07~13 | 5 | フロント | 400104 | ¥14,850 | |
リア | 400105 | ¥9,350 | ||||||
X5 | F15 | SUV | 13~19 | 5 | フロント | 400104 | ¥14,850 | |
リア | 400105 | ¥9,350 | ||||||
X5 | G05 | SUV | 19~ | 5 | フロント | 400106 | ¥14,850 | |
リア | 400107 | ¥9,350 | ||||||
X6 | E71 | SUV | 08~14 | 5 | フロント | 400108 | ¥14,850 | |
リア | 400109 | ¥9,350 |
★商品はプラスチックとなりますので、取り付け時のお取り扱いには充分ご注意ください。取付時ならびに取付後の破損があった場合でも、交換・返品等は承っておりませんので、ご了承いただけますようお願い申し上げます。